Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 106 107 108 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    10601 27547 Saint-Germain-la-Campagne 27 0.85605009606254 0.007112216681071 180 748 22,32
    10602 27548 Saint-Germain-sur-Avre 27 0.85112437988937 0.022063875592981 100 1128 5,45
    10603 27549 Saint-Germain-Village 27 0.86130058473066 0.0088526938824246 16 1528 5,2
    10604 27550 Saint-Grégoire-du-Vièvre 27 0.85946799700554 0.011116769880182 150 323 9,04
    10605 27551 Saint-Jean-de-la-Léqueraye 27 0.85907531390282 0.0097932339541699 150 46 4,7
    10606 27552 Saint-Jean-du-Thenney 27 0.85544402717746 0.0080915385160421 182 186 8,4
    10607 27553 Saint-Julien-de-la-Liègue 27 0.8575869397486 0.022602013064313 130 242 4,7
    10608 27554 Saint-Just 27 0.85709725100316 0.025166670483573 25 1292 4,56
    10609 27555 Saint-Laurent-des-Bois 27 0.85250123417293 0.022999564758413 129 171 3,31
    10610 27556 Saint-Laurent-du-Tencement 27 0.85317994077674 0.0079121532905304 223 49 2,8
    10611 27557 Saint-Léger-de-Rôtes 27 0.85710211127214 0.011325249620454 144 426 6,52
    10612 27558 Saint-Léger-du-Gennetey 27 0.86023398871408 0.013138454526256 116 106 3,29
    10613 27560 Saint-Luc 27 0.85477983480159 0.021583911546711 140 231 5,06
    10614 27561 Saint-Maclou 27 0.86158181454178 0.0071364592492204 113 463 5,55
    10615 27562 Saint-Marcel 27 0.85687907153086 0.025249101561095 50 4982 9,98
    10616 27563 Saint-Mards-de-Blacarville 27 0.86179506716607 0.0090466177828636 120 756 8,73
    10617 27564 Saint-Mards-de-Fresne 27 0.85649124869711 0.008096390462653 186 317 13,58
    10618 27565 Sainte-Marguerite-de-l'Autel 27 0.85345631031886 0.014941955538836 185 384 23,41
    10619 27566 Sainte-Marguerite-en-Ouche 27 0.85564283215285 0.011470687344297 165 118 5,41
    10620 27567 Sainte-Marie-de-Vatimesnil 27 0.85985102614934 0.027391964197955 127 235 7,47
    10621 27568 Sainte-Marthe 27 0.85466352124098 0.015334655286326 140 425 17,41
    10622 27569 Saint-Martin-du-Tilleul 27 0.85711662550008 0.0092696356779143 173 269 5,18
    10623 27570 Saint-Martin-la-Campagne 27 0.8563070245287 0.018757438344566 142 89 3,48
    10624 27571 Saint-Martin-Saint-Firmin 27 0.8601710049543 0.009662334385106 90 196 6,38
    10625 27572 Saint-Meslin-du-Bosc 27 0.85894927980423 0.015363749280937 150 156 1,57
    10626 27573 Saint-Nicolas-d'Attez 27 0.85186613683197 0.016396391033913 166 124 5,25
    10627 27574 Saint-Nicolas-du-Bosc 27 0.85887164865845 0.015160121487276 145 251 9,39
    10628 27576 Sainte-Opportune-du-Bosc 27 0.85802809238317 0.01463167126441 140 334 8,21
    10629 27577 Sainte-Opportune-la-Mare 27 0.86250293538381 0.0095023408214304 119 385 10,95
    10630 27578 Saint-Ouen-d'Attez 27 0.85178371199623 0.016663042118652 160 224 9,56
    10631 27579 Saint-Ouen-de-Pontcheuil 27 0.85930800760306 0.016624260875575 150 100 1,13
    10632 27580 Saint-Ouen-de-Thouberville 27 0.86142175856026 0.015446163713702 130 1725 6,39
    10633 27581 Saint-Ouen-des-Champs 27 0.86202782744533 0.0094296302818873 125 298 6,19
    10634 27582 Saint-Ouen-du-Tilleul 27 0.86031155328083 0.016512752448198 133 1413 3,97
    10635 27584 Saint-Paul-de-Fourques 27 0.8590510791369 0.013870515898027 140 172 4,16
    10636 27586 Saint-Philbert-sur-Boissey 27 0.85961826587006 0.013618420653121 155 130 3,07
    10637 27587 Saint-Philbert-sur-Risle 27 0.86035522912271 0.011354344655363 40 796 13,36
    10638 27588 Saint-Pierre-d'Autils 27 0.85729605597853 0.025084256050808 20 1036 7,18
    10639 27589 Saint-Pierre-de-Bailleul 27 0.85734938577936 0.024274615548127 90 935 6,36
    10640 27590 Saint-Pierre-de-Cernières 27 0.85426591129024 0.0089884453980995 169 197 11,87
    10641 27591 Saint-Pierre-de-Cormeilles 27 0.85933710263797 0.0066952748855811 80 577 17,63
    10642 27592 Saint-Pierre-de-Salerne 27 0.85873110033193 0.011553101777062 140 204 6,84
    10643 27593 Saint-Pierre-des-Fleurs 27 0.85957951687619 0.016856966019091 150 1249 2,85
    10644 27594 Saint-Pierre-des-Ifs 27 0.85989463541219 0.010888917723575 146 197 6,2
    10645 27595 Saint-Pierre-du-Bosguérard 27 0.85983644534235 0.01532496803786 125 844 10,26
    10646 27596 Saint-Pierre-du-Mesnil 27 0.85409140765982 0.010074424233985 208 86 8,12
    10647 27597 Saint-Pierre-du-Val 27 0.8621635820819 0.0062977237116298 50 456 12,17
    10648 27598 Saint-Pierre-du-Vauvray 27 0.85924009699526 0.021326945629842 40 1346 4,54
    10649 27599 Saint-Pierre-la-Garenne 27 0.85794566754743 0.024439461058413 21 875 7,87
    10650 65198 Gerde 65 0.75145151477248 0.0029767636528212 580 1116 6,98
    10651 65199 Germ 65 0.74688938666713 0.0074564307721123 1339 25 12,44
    10652 65200 Germs-sur-l'Oussouet 65 0.75135450912978 0.0010181028829923 880 118 13,35
    10653 65201 Geu 65 0.75118972603732 -0.0008872032489098 429 145 2,56
    10654 65202 Gez 65 0.75070975782986 -0.0019441048649775 620 233 3,94
    10655 65203 Gez-ez-Angles 65 0.75206237734752 0.00043148030787087 549 22 2,44
    10656 65204 Gonez 65 0.75455915744849 0.0037621618474276 290 31 1,14
    10657 65205 Gouaux 65 0.74813541316214 0.0063268187465389 940 58 6,05
    10658 65206 Goudon 65 0.7547433816169 0.0040675944353176 254 217 7,58
    10659 65207 Gourgue 65 0.75286718462894 0.0046348266814842 340 44 1,55
    10660 65208 Grailhen 65 0.74782508831612 0.0063316706931499 1100 12 5,85
    10661 65209 Grézian 65 0.74824207276379 0.0061862147641044 760 78 1,97
    10662 65210 Grust 65 0.74855233103079 -0.00055269344120187 975 40 10
    10663 65211 Guchan 65 0.74785418335103 0.0061038003313394 800 124 2,64
    10664 65212 Guchen 65 0.74813055289314 0.0058807824362886 770 368 5,79
    10665 65213 Guizerix 65 0.75614933093538 0.0078345908043765 300 133 7,24
    10666 65214 Hachan 65 0.75547062433158 0.0079654908935892 285 38 1,87
    10667 65215 Hagedet 65 0.75952368919457 -0.00056237997446263 260 40 2,16
    10668 65216 Hauban 65 0.75210598661037 0.0028749411735381 620 97 2,18
    10669 65217 Hautaget 65 0.75148547007637 0.0080042721366661 575 31 1,36
    10670 65218 Hèches 65 0.75078732239662 0.0064819608837522 620 580 35,61
    10671 65219 Hères 65 0.76014906599755 -0.000072727866994885 146 124 6
    10672 65220 Hibarette 65 0.75337138760231 0.0006205692640579 340 187 1,5
    10673 65221 Hiis 65 0.75288655912587 0.0018325956573776 421 210 3,06
    10674 65222 Hitte 65 0.7530901577912 0.0028652547052958 500 125 2,96
    10675 65223 Horgues 65 0.75378344520198 0.0015417017444151 356 975 4,5
    10676 65224 Houeydets 65 0.7533131975325 0.0061619898810091 540 183 7,45
    10677 65225 Hourc 65 0.75485976175653 0.0030688648139028 370 104 2,02
    10678 65226 Ibos 65 0.75455915744849 0.000029094638702136 320 2778 33,16
    10679 65228 Ilhet 65 0.74990495054845 0.0066952748855811 660 120 8,02
    10680 65229 Ilheu 65 0.75044796909471 0.01040895159671 614 39 2,05
    10681 65230 Izaourt 65 0.75077274158965 0.010496217976086 460 232 2,45
    10682 65231 Izaux 65 0.75159212967804 0.0066661803708207 580 185 5,37
    10683 65232 Jacque 65 0.75604753160271 0.0037669963690589 282 54 1,88
    10684 65233 Jarret 65 0.75194120351791 -0.00024240877666364 480 219 4,43
    10685 65234 Jézeau 65 0.74875592969612 0.0066613455891151 800 107 12,32
    10686 65235 Juillan 65 0.75401613890223 0.00042179370959152 328 3506 8,51
    10687 65236 Julos 65 0.75261991012172 0.00009697049203562 540 241 5,93
    10688 65237 Juncalas 65 0.75141269919959 0.00009697049203562 482 193 3,45
    10689 65238 Labassère 65 0.75150484457332 0.0016968440116656 823 235 10,11
    10690 65239 Labastide 65 0.7511073012016 0.0061425815744163 542 161 5,68
    10691 26342 Solérieux 26 0.77402440159296 0.084333331876508 117 211 8,73
    10692 26343 Souspierre 26 0.7774084138111 0.08657803545793 270 96 5,32
    10693 26344 Soyans 26 0.77892102273124 0.087644623152129 350 299 25,71
    10694 26345 Suze-la-Rousse 26 0.77303057645317 0.084464234566464 100 1564 29,22
    10695 26346 Suze 26 0.78135481907244 0.08913784093058 500 226 14,76
    10696 26347 Tain-l'Hermitage 26 0.78667807861733 0.084556346650667 125 5503 4,7
    10697 26348 Taulignan 26 0.77570186018457 0.08690769318899 267 1571 35,33
    10698 26349 Tersanne 26 0.78934456865879 0.087581597780457 400 189 9,6
    10699 26350 Teyssières 26 0.7758231005932 0.089569322961443 700 64 28,12
    10700 26351 Les Tonils 26 0.77809204726292 0.090689248778849 560 20 13,07
    *

    Voir les caractéristiques de la table