Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 107 108 109 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    10701 26352 La Touche 26 0.77692844560364 0.08529811191566 250 161 8,35
    10702 26353 Les Tourrettes 26 0.77948827604343 0.083678835071487 90 763 7,02
    10703 26354 Treschenu-Creyers 26 0.78082638133313 0.096919106615465 860 108 82,25
    10704 26355 Triors 26 0.78706590145109 0.089297830333066 220 482 5,78
    10705 26356 Truinas 26 0.77804351115206 0.088677263864807 500 112 8,57
    10706 26357 Tulette 26 0.77295301188643 0.086064120268951 140 1714 23,04
    10707 26358 Upie 26 0.78197054191646 0.086878614798839 210 1096 19,48
    10708 26359 Vachères-en-Quint 26 0.78170389291231 0.091765540366269 560 34 5,24
    10709 26360 Valaurie 26 0.77533341184776 0.083998822198838 130 508 12,44
    10710 26361 Valdrôme 26 0.77673456747629 0.097253624615515 818 118 41,37
    10711 26362 Valence 26 0.78412310844655 0.085433866552227 126 64260 36,81
    10712 26363 Valouse 26 0.77602669925853 0.090606832265489 673 36 6,3
    10713 26364 Vassieux-en-Vercors 26 0.78355585513436 0.093695083799816 1057 290 47,95
    10714 26365 Vaunaveys-la-Rochette 26 0.78134995880344 0.087833690944769 270 548 22,23
    10715 26366 Veaunes 26 0.78686230278574 0.085870200529701 250 220 4,21
    10716 26367 Venterol 26 0.77474192376967 0.088992399045549 420 630 31,54
    10717 26368 Vercheny 26 0.78034641312567 0.091610394588015 420 387 11,3
    10718 26369 Verclause 26 0.77459651517415 0.094761671494015 560 84 25,94
    10719 26370 Vercoiran 26 0.77323417511851 0.093190880826436 618 115 20,35
    10720 26371 Véronne 26 0.78079242602924 0.090878316571487 415 37 21,72
    10721 26372 Vers-sur-Méouge 26 0.77197849466455 0.097209990385529 800 52 13,81
    10722 26373 Vesc 26 0.77703510520531 0.089884458142183 600 277 40,54
    10723 26374 Villebois-les-Pins 26 0.7734572148598 0.097859635243941 855 20 10,75
    10724 26375 Villefranche-le-Château 26 0.77181371157209 0.096366417465491 797 21 7,41
    10725 26376 Villeperdrix 26 0.7756679714597 0.092274578641502 480 110 26,29
    10726 26377 Vinsobres 26 0.7737674731268 0.088313659152227 300 1089 35,29
    10727 26378 Volvent 26 0.77766054858731 0.093360574122145 840 26 16,67
    10728 26379 Granges-les-Beaumont 26 0.78629018920457 0.086994961648961 155 948 7,72
    10729 26380 Gervans 26 0.78729866173035 0.08437213080464 130 434 3,58
    10730 26381 Jaillans 26 0.78590722663982 0.090311088226436 250 597 8,97
    10731 65240 Labatut-Rivière 65 0.75967881832807 0.00057693600935136 160 360 12,91
    10732 65241 Laborde 65 0.75107334589769 0.0052650824788028 510 109 1,84
    10733 26300 Saint-Dizier-en-Diois 26 0.77690421083772 0.095576166023901 1100 25 13,89
    10734 26301 Saint-Donat-sur-l'Herbasse 26 0.78752649516161 0.087009517488794 210 3132 19,82
    10735 26302 Sainte-Eulalie-en-Royans 26 0.78624171967272 0.093234515056422 280 507 6,07
    10736 26303 Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze 26 0.77321480062158 0.093859933471292 533 71 11,3
    10737 26304 Saint-Ferréol-Trente-Pas 26 0.7754158366835 0.09106255738465 420 212 21,61
    10738 26305 Saint-Gervais-sur-Roubion 26 0.77809690753192 0.085341746145646 170 717 14,73
    10739 26306 Sainte-Jalle 26 0.77397113837117 0.092216405216442 403 269 18,52
    10740 26307 Saint-Jean-en-Royans 26 0.78572300247141 0.092381254887918 280 2895 28,08
    10741 26308 Saint-Julien-en-Quint 26 0.7825425889186 0.092337620657932 560 142 47,8
    10742 26309 Saint-Julien-en-Vercors 26 0.78627081470765 0.095120440904739 905 194 18,49
    10743 26310 Saint-Laurent-d'Onay 26 0.7885930911782 0.089040885222143 379 107 6,27
    10744 26311 Saint-Laurent-en-Royans 26 0.78590236637083 0.092982413569732 320 1218 27,63
    10745 26312 Saint-Marcel-lès-Sauzet 26 0.77833925519112 0.08385821561566 111 1104 3,9
    10746 26313 Saint-Marcel-lès-Valence 26 0.78487458592714 0.086514993441501 160 4114 14,94
    10747 26314 Saint-Martin-d'Août 26 0.78920881402221 0.086999813595573 370 296 7,72
    10748 26315 Saint-Martin-en-Vercors 26 0.7857811259622 0.095004085732238 733 295 26,96
    10749 26316 Saint-Martin-le-Colonel 26 0.78515088889023 0.09201763353058 340 163 3,18
    10750 26317 Saint-Maurice-sur-Eygues 26 0.77315175028277 0.087440999519657 190 543 9,11
    10751 26318 Saint-May 26 0.77540132245556 0.092812736918781 520 40 10,42
    10752 26319 Saint-Michel-sur-Savasse 26 0.78793375907131 0.089389950739649 332 406 11,39
    10753 26320 Saint-Nazaire-en-Royans 26 0.78639684880622 0.091678271906299 190 498 3,57
    10754 26321 Saint-Nazaire-le-Désert 26 0.77789324228755 0.092056415813955 565 183 46,68
    10755 65242 Lacassagne 65 0.75671658424756 0.002608289828725 250 175 6,57
    10756 26322 Saint-Pantaléon-les-Vignes 26 0.77490191317215 0.088032470953007 321 305 8,57
    10757 26323 Saint-Paul-lès-Romans 26 0.78661016800954 0.089617809138039 180 1502 15,44
    10758 26324 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26 0.77404384266893 0.083223109952325 100 7277 22,11
    10759 26325 Saint-Rambert-d'Albon 26 0.79054205904293 0.0840569956239 150 4302 13,4
    10760 26326 Saint-Restitut 26 0.77375781916784 0.083601270504738 168 1243 14,5
    10761 26327 Saint-Roman 26 0.78002643432071 0.094824713510442 520 136 7,16
    10762 26328 Saint-Sauveur-en-Diois 26 0.77981311511739 0.089962022708932 400 52 6,96
    10763 26329 Saint-Sauveur-Gouvernet 26 0.77384989796254 0.093384817210442 560 203 19,55
    10764 26330 Saint-Sorlin-en-Valloire 26 0.79045477393821 0.086442280821364 210 1559 26,45
    10765 26331 Saint-Thomas-en-Royans 26 0.78626109416967 0.092434576366368 240 476 5,22
    10766 26332 Saint-Uze 26 0.78864156071003 0.084876342100397 182 1589 10,13
    10767 26333 Saint-Vallier 26 0.78845247627264 0.084134576835404 140 4154 5,35
    10768 26334 Salettes 26 0.77783991248671 0.086674991166367 270 94 7,03
    10769 26335 Salles-sous-Bois 26 0.77583761482114 0.086122293694013 250 190 9,74
    10770 26336 Saou 26 0.77922162703928 0.088318511098839 330 409 41,44
    10771 26337 Saulce-sur-Rhône 26 0.78023975352402 0.083751564336381 110 1613 18,9
    10772 26338 Sauzet 26 0.77846049559973 0.08408609065881 130 1673 19,08
    10773 26339 Savasse 26 0.7784992445936 0.083407350765488 155 1093 22,18
    10774 26340 Séderon 26 0.77152762149199 0.096613675327947 820 286 20,46
    10775 26341 Serves-sur-Rhône 26 0.78781737893168 0.084134576835404 130 598 6,96
    10776 26289 Saillans 26 0.78012337338439 0.090698952672072 280 905 15,75
    10777 26290 Saint-Agnan-en-Vercors 26 0.78426858362108 0.094742280352326 800 402 84,25
    10778 26291 Saint-Andéol 26 0.78188325681174 0.091770392312879 500 34 13,47
    10779 26292 Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 26 0.77297724665234 0.094509578329702 620 188 16,49
    10780 26293 Saint-Avit 26 0.7888403656854 0.086752564055493 350 242 9,04
    10781 26294 Saint-Bardoux 26 0.78691077231759 0.086830128622243 266 541 10,7
    10782 26295 Saint-Barthélemy-de-Vals 26 0.7883700514369 0.08505087069796 170 1625 20,33
    10783 26296 Saint-Benoit-en-Diois 26 0.77950285685039 0.091978851247206 390 31 11,24
    10784 26297 Saint-Bonnet-de-Valclérieux 26 0.78881127065049 0.089758407398839 405 202 8,25
    10785 26298 Saint-Christophe-et-le-Laris 26 0.78907305938564 0.088522126408933 340 289 11,55
    10786 26299 Sainte-Croix 26 0.78135481907244 0.092187310181532 390 90 10,98
    10787 65243 Lafitole 65 0.7582291931677 0.0012653636712855 220 377 8,84
    10788 65244 Lagarde 65 0.75583907266838 0.00057693600935136 260 454 4,88
    10789 26281 Romans-sur-Isère 26 0.78619811040987 0.088182756462272 160 32667 33,49
    10790 26282 Romeyer 26 0.78152452901291 0.094373823693136 500 154 40,12
    10791 26283 Rottier 26 0.77627397376576 0.094567751754765 660 33 8,35
    10792 26284 Roussas 26 0.77548854098126 0.083819433332287 120 345 16,06
    10793 26285 Rousset-les-Vignes 26 0.77525584728102 0.088333050293916 460 254 15,6
    10794 26286 Roussieux 26 0.77374809862988 0.095508288705618 867 22 9,58
    10795 26287 Roynac 26 0.77914892274152 0.086214414100594 200 415 17,39
    10796 26288 Sahune 26 0.77518314298326 0.091910973928922 357 292 16,82
    10797 26277 La Roche-sur-Grane 26 0.77985186411124 0.086219266047206 300 121 12,12
    10798 26278 La Roche-sur-le-Buis 26 0.77279302248393 0.092735155707275 562 287 28,25
    10799 26279 La Rochette-du-Buis 26 0.77264275361944 0.094591994843062 760 65 10,54
    10800 65245 Lagrange 65 0.75271198891642 0.0061328948460999 580 217 3,62
    *

    Voir les caractéristiques de la table