Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 119 120 121 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    11901 2B296 Sant'Antonino 2B 0.74328240128671 0.15543126912279 440 77 4,16
    11902 2B297 San-Damiano 2B 0.74018927283865 0.16427912250187 749 38 5,88
    11903 2B298 Saint-Florent 2B 0.74491625061549 0.16238834470694 3 1474 18,35
    11904 2B299 San-Gavino-d'Ampugnani 2B 0.74021836787356 0.16445364277705 500 79 3,2
    11905 2B301 San-Gavino-di-Tenda 2B 0.74346662545512 0.16176777823868 335 56 50,49
    11906 2B302 San-Giovanni-di-Moriani 2B 0.73954452153873 0.16532146710777 600 85 10,2
    11907 2B303 San-Giuliano 2B 0.73848757948112 0.16566568067866 180 608 24,02
    11908 2B304 San-Lorenzo 2B 0.73972388543815 0.16214108684448 580 106 10,28
    11909 2B305 San-Martino-di-Lota 2B 0.74586646649243 0.16472997902966 20 2530 9,62
    11910 2B306 Santa-Lucia-di-Mercurio 2B 0.7387106192224 0.16092420531864 820 69 23,89
    11911 2B307 Santa-Lucia-di-Moriani 2B 0.73959299107058 0.16567538457188 6 1003 6,14
    11912 2B309 Santa-Maria-di-Lota 2B 0.74607006515776 0.16459908466209 260 1791 13,36
    11913 2B311 Santa-Maria-Poggio 2B 0.7390499725243 0.16575294913863 320 629 10,25
    11914 2B313 San-Nicolao 2B 0.73938932582621 0.16578204417354 180 1316 7,76
    11915 2B314 Santo-Pietro-di-Tenda 2B 0.74357328505679 0.16167082253025 380 332 126,62
    11916 2B315 Santo-Pietro-di-Venaco 2B 0.73729494936594 0.16014366609265 760 198 7,92
    11917 2B316 Santa-Reparata-di-Balagna 2B 0.74356842478779 0.15581912524604 267 838 10,19
    11918 2B317 Santa-Reparata-di-Moriani 2B 0.73923419669271 0.16494331487773 640 43 9,05
    11919 2B318 Taglio-Isolaccio 2B 0.74060139701734 0.16529238871762 320 535 11,66
    11920 2B319 Talasani 2B 0.74012628907886 0.16546206536857 340 516 10,1
    11921 2B320 Tallone 2B 0.73703316063079 0.16431790478524 493 302 70,22
    11922 2B321 Tarrano 2B 0.73910816259414 0.16409488168871 780 27 3,92
    11923 2B327 Tomino 2B 0.74954136248062 0.16477846520626 190 186 5,89
    11924 2B328 Tox 2B 0.73739188842962 0.16462333607276 450 142 14,71
    11925 2B329 Tralonca 2B 0.7390208774894 0.16071090276008 760 64 15,78
    11926 2B332 Urtaca 2B 0.74340843538531 0.1600030511871 380 172 31,26
    11927 2B333 Vallecalle 2B 0.74345211122718 0.16299436365774 349 109 6,95
    11928 2B334 Valle-d'Alesani 2B 0.73872033976038 0.16432760867846 579 124 9,71
    11929 2B335 Valle-di-Campoloro 2B 0.73885602781793 0.16573355799694 280 263 5,67
    11930 2B337 Valle-di-Rostino 2B 0.74101831488598 0.16200048858368 500 83 15,63
    11931 2B338 Valle-d'Orezza 2B 0.73943786193708 0.16401731712196 600 49 4
    11932 2B339 Vallica 2B 0.7421333804344 0.15799592654205 820 27 12,21
    11933 2B340 Velone-Orneto 2B 0.73996143940739 0.16546206536857 320 113 12,25
    11934 2B341 Venaco 2B 0.73705253512772 0.16010971078876 600 657 53,76
    11935 2B342 Ventiseri 2B 0.73206862888471 0.16289739130455 560 2023 47,14
    11936 2B343 Venzolasca 2B 0.74144981356161 0.16504513085516 218 1333 16,54
    11937 2B344 Verdèse 2B 0.73984991953674 0.16343068931284 580 18 0,98
    11938 2B346 Vescovato 2B 0.74160980296409 0.16473968292288 180 2316 17,64
    11939 2B347 Vezzani 2B 0.73604412918096 0.16137507849119 760 300 46,59
    11940 2B350 Vignale 2B 0.74237579467263 0.16375551174205 400 165 10,95
    11941 2B352 Ville-di-Paraso 2B 0.74287027710803 0.15690995602854 360 128 9,6
    11942 2B353 Ville-di-Pietrabugno 2B 0.74545434231373 0.16458455378939 280 2950 7,6
    11943 2B354 Vivario 2B 0.73603926891198 0.16005153736369 760 509 78,77
    11944 2B355 Volpajola 2B 0.74222552580813 0.16332888998017 400 366 12,99
    11945 2B356 Zalana 2B 0.73757611259803 0.16359552233956 620 128 13,31
    11946 2B361 Zilia 2B 0.74227885560894 0.15534400066281 378 212 14,04
    11947 2B364 Zuani 2B 0.73771672750358 0.16311072715262 680 51 5,16
    11948 2B365 San-Gavino-di-Fiumorbo 2B 0.73274740206755 0.16176293461445 460 209 22,61
    11949 2B366 Chisa 2B 0.73171955504484 0.16168050977871 455 97 29,65
    11950 30001 Aigaliers 30 0.76897751159019 0.075441860912196 200 386 27,96
    11951 30002 Aigremont 30 0.7673582430684 0.07195119741478 150 449 12,59
    11952 30003 Aigues-Mortes 30 0.76038661996677 0.07319232202892 2 6012 57,89
    11953 30004 Aigues-Vives 30 0.76335850800622 0.072983854772216 40 2331 12,06
    11954 30005 Aiguèze 30 0.77323417511851 0.079519135573972 89 204 20,08
    11955 30006 Aimargues 30 0.76244710770217 0.073478362174752 6 3442 26,52
    11956 30007 Alès 30 0.77018472251231 0.071233675238086 140 39346 23,32
    11957 30008 Allègre-les-Fumades 30 0.77143554269729 0.073890453063928 130 616 25,2
    11958 30009 Alzon 30 0.76737275729632 0.060034475320679 580 208 27,95
    11959 30010 Anduze 30 0.76889994702343 0.069590151144426 120 3004 14,65
    11960 30011 Les Angles 30 0.76716429836201 0.083184327668951 70 7578 17,05
    11961 30012 Aramon 30 0.7660443725446 0.081710501032187 20 3773 31,42
    11962 30013 Argilliers 30 0.76750851193289 0.078534964393134 73 193 6,74
    11963 30014 Arpaillargues-et-Aureillac 30 0.76795938510545 0.076358154774752 120 785 13,83
    11964 30015 Arphy 30 0.76841511854698 0.062725195966851 500 173 21,07
    11965 30016 Arre 30 0.76736796360636 0.061421050142229 320 283 7,19
    11966 30017 Arrigas 30 0.76775578644012 0.060747162195521 490 194 20,13
    11967 30018 Aspères 30 0.76459967423226 0.070496761919704 80 347 10,07
    11968 30019 Aubais 30 0.76364459808633 0.072416626427165 60 1996 11,92
    11969 30020 Aubord 30 0.76371244211509 0.075267323992255 20 1910 9,46
    11970 30021 Aubussargues 30 0.76808062551408 0.075519417156566 123 238 8,2
    11971 30022 Aujac 30 0.77402440159296 0.070079819083917 500 166 16,28
    11972 30023 Aujargues 30 0.76425546066137 0.071931806273093 80 673 6,94
    11973 30024 Aulas 30 0.76800306094732 0.062623392472994 340 391 2,95
    11974 30025 Aumessas 30 0.76779460201299 0.061173792279772 480 225 21,42
    11975 30026 Avèze 30 0.76746490267004 0.062841555300542 260 1013 4,12
    11976 30027 Bagard 30 0.76922478609739 0.07071493306963 154 1970 14,54
    11977 30028 Bagnols-sur-Cèze 30 0.77078100428038 0.080643913337988 50 18103 31,26
    11978 30029 Barjac 30 0.77334083472017 0.075921820797278 160 1379 43,07
    11979 30030 Baron 30 0.76882238245669 0.074767964643109 150 229 10,07
    11980 30031 La Bastide-d'Engras 30 0.76961260893115 0.078166507733942 230 191 9,8
    11981 30032 Beaucaire 30 0.76463842322613 0.081012369997181 10 13748 86,74
    11982 30033 Beauvoisin 30 0.76303852920126 0.075432157018975 90 3133 28,05
    11983 30034 Bellegarde 30 0.76366397258326 0.078796761450668 5 4913 45,19
    11984 30035 Belvézet 30 0.7694429655697 0.076207860943109 174 210 22,4
    11985 30036 Bernis 30 0.76385305702065 0.074816450819705 20 2657 12,89
    11986 30037 Bessèges 30 0.7730548112191 0.071524567330529 180 3137 10,26
    11987 30038 Bez-et-Esparon 30 0.76747462320803 0.061629513237745 300 301 8,4
    11988 30039 Bezouce 30 0.76584563414825 0.078389522508102 70 1950 12,52
    11989 30040 Blandas 30 0.76643226195736 0.061314394701761 660 106 37,46
    11990 30041 Blauzac 30 0.76733886857145 0.076246643226483 102 764 15,78
    11991 30042 Boisset-et-Gaujac 30 0.7688175221877 0.070176774792353 150 1787 14,48
    11992 30043 Boissières 30 0.76400332588517 0.07387106192224 50 481 3,42
    11993 30044 Bonnevaux 30 0.77437347543285 0.070361015605516 724 102 8,97
    11994 30045 Bordezac 30 0.77347172908775 0.071199728256566 440 402 9,47
    11995 30046 Boucoiran-et-Nozières 30 0.76787702684873 0.073046880143889 100 621 14,58
    11996 30047 Bouillargues 30 0.76449301463059 0.077259917764609 67 5253 15,95
    11997 30048 Bouquet 30 0.77081981985327 0.074748573501422 270 143 30,22
    11998 30049 Bourdic 30 0.76766370764542 0.075592146421462 80 262 7,3
    11999 30050 Bragassargues 30 0.76650010598614 0.070666446893035 100 94 7,7
    12000 30051 Branoux-les-Taillades 30 0.77178461653718 0.069658028462709 292 1274 15,06
    *

    Voir les caractéristiques de la table