Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 144 145 146 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    14401 35168 Maure-de-Bretagne 35 0.83585754262437 -0.034727200334524 40 2470 65,48
    14402 35169 Maxent 35 0.83747687772519 -0.03545927835105 120 1040 40,21
    14403 35170 Mecé 35 0.84187408958004 -0.022703818638765 119 468 16,24
    14404 35171 Médréac 35 0.84243162235426 -0.03601195501746 90 1495 35,29
    14405 35172 Meillac 35 0.84493812299322 -0.03161470155071 45 1352 32,61
    14406 35173 Melesse 35 0.84154445681612 -0.029607572744468 81 5164 32,74
    14407 35174 Mellé 35 0.84628588224188 -0.020740324062509 192 678 15,82
    14408 35175 Mernel 35 0.83597392276401 -0.034349056426867 60 754 16,76
    14409 35176 Messac 35 0.83469400754412 -0.031508044029646 25 2243 41,59
    14410 35177 La Mézière 35 0.84156869158204 -0.0306159890942 100 3121 16,49
    14411 35178 Mézières-sur-Couesnon 35 0.84292131109969 -0.024972746583134 90 822 25,32
    14412 35179 Miniac-Morvan 35 0.84674161568341 -0.033132160336865 37 2784 31,62
    14413 35180 Miniac-sous-Bécherel 35 0.8427370869313 -0.033699392843105 159 560 13,6
    14414 35181 Le Minihic-sur-Rance 35 0.84785668123184 -0.035115048135403 40 1267 3,86
    14415 35183 Mondevert 35 0.83922704061457 -0.019154987958071 120 576 5,11
    14416 35184 Montauban-de-Bretagne 35 0.84125357304606 -0.035721079569773 70 4042 43,79
    14417 35185 Montautour 35 0.84133599788181 -0.020008262690739 180 240 6,91
    14418 35186 Mont-Dol 35 0.84769669182934 -0.030848695278013 61 1095 26,45
    14419 35187 Monterfil 35 0.83888762073364 -0.034547815629161 90 978 17,31
    14420 35188 Montfort-sur-Meu 35 0.8401481614566 -0.034092092590595 38 5412 14,03
    14421 35189 Montgermont 35 0.84045841972358 -0.029946934368751 55 2758 4,61
    14422 35190 Monthault 35 0.84667863192364 -0.020594884258071 160 249 8,33
    14423 35191 Montours 35 0.84548600180848 -0.022844423141347 152 806 15,56
    14424 35192 Montreuil-des-Landes 35 0.84207775482441 -0.021370579859828 110 184 9,39
    14425 35193 Montreuil-le-Gast 35 0.84203893925152 -0.030068147729646 100 1604 9,17
    14426 35194 Montreuil-sous-Pérouse 35 0.8403663409289 -0.021545112618578 70 928 16,17
    14427 35195 Montreuil-sur-Ille 35 0.84312490976504 -0.02913246064481 60 1554 15,3
    14428 35196 Mordelles 35 0.8390233753702 -0.032254661241251 40 5901 30,37
    14429 35197 Mouazé 35 0.84178680447532 -0.028065870870016 50 917 8,34
    14430 35198 Moulins 35 0.83778713599219 -0.023925550030623 56 562 15,43
    14431 35199 Moussé 35 0.83644903070249 -0.022160829220822 60 200 3,45
    14432 35200 Moutiers 35 0.83719078764509 -0.021128188508143 70 655 17,85
    14433 35201 Muel 35 0.83997845151614 -0.037602140987913 53 648 29,31
    14434 35202 La Noë-Blanche 35 0.83433041947629 -0.030368729151148 55 828 23,14
    14435 35203 La Nouaye 35 0.84057966013221 -0.034538128380696 50 236 2,75
    14436 35204 Nouvoitou 35 0.83847070286498 -0.026984727335986 60 2556 19,43
    14437 35205 Noyal-sous-Bazouges 35 0.84498179883509 -0.02837130423813 70 379 15,01
    14438 35206 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35 0.83850465816889 -0.029006395337303 25 5635 26,33
    14439 35207 Noyal-sur-Vilaine 35 0.83975061808488 -0.026562934634182 73 4698 31,32
    14440 35208 Orgères 35 0.83770471115645 -0.029127608698198 54 2881 16,78
    14441 35209 Ossé 35 0.83872283764118 -0.025297571092935 60 772 9,19
    14442 35210 Pacé 35 0.84033238562501 -0.030921422462314 60 7885 35,16
    14443 35211 Paimpont 35 0.83809260056922 -0.037849403011559 150 1395 110,36
    14444 35212 Pancé 35 0.83571213402886 -0.029001560035449 97 964 19,73
    14445 35214 Parcé 35 0.84253828195591 -0.020934247962949 110 602 17,22
    14446 35215 Parigné 35 0.84524844783924 -0.020759713123601 150 1133 20,19
    14447 35216 Parthenay-de-Bretagne 35 0.84109837733354 -0.03193952606051 80 563 4,89
    14448 35217 Le Pertre 35 0.83835438930437 -0.018078696370651 150 1361 43,59
    14449 35218 Le Petit-Fougeray 35 0.8365072207723 -0.028046463083573 100 461 9,1
    14450 35219 Pipriac 35 0.83440798404305 -0.033975747821066 60 2912 49,4
    14451 35220 Piré-sur-Seiche 35 0.83788893532485 -0.024943670273575 52 1877 36,58
    14452 35221 Pléchâtel 35 0.83593517377014 -0.03053840996329 67 1946 36,21
    14453 35222 Pleine-Fougères 35 0.84707131502636 -0.027275621509022 40 1737 32,6
    14454 35223 Plélan-le-Grand 35 0.83779678995115 -0.036617986451832 130 2940 50,28
    14455 35224 Plerguer 35 0.84699375045962 -0.032235253454806 25 1772 20,38
    14456 35225 Plesder 35 0.84495270380018 -0.033539415924186 76 569 11,15
    14457 35226 Pleugueneuc 35 0.844690848486 -0.033180646513461 67 1283 24,84
    14458 35227 Pleumeleuc 35 0.84096748296595 -0.033461836793276 85 2128 19,69
    14459 35228 Pleurtuit 35 0.84784702727288 -0.0359295385041 62 4547 28,9
    14460 35229 Pocé-les-Bois 35 0.83977485285079 -0.021811763703319 65 971 14,96
    14461 35230 Poilley 35 0.84589319913914 -0.022020243443589 170 384 10,78
    14462 35231 Poligné 35 0.83580427940256 -0.029428188039107 60 760 9,54
    14463 35232 Princé 35 0.84153473627815 -0.019004698287618 150 333 12,31
    14464 35233 Québriac 35 0.84377458791296 -0.031847407734524 50 1040 20,77
    14465 35234 Quédillac 35 0.84212622435625 -0.037330656681915 90 966 26,73
    14466 35235 Rannée 35 0.83644903070249 -0.021637230944566 75 1111 52,62
    14467 35236 Redon 35 0.83171725923569 -0.03629314321668 50 9499 15,38
    14468 35237 Renac 35 0.83288565458492 -0.034470253143008 40 859 26,25
    14469 35238 Rennes 35 0.83963909821423 -0.029326382464653 35 206229 50,48
    14470 35239 Retiers 35 0.83626966680306 -0.024075839701077 59 3212 42,16
    14471 35240 Le Rheu 35 0.83915913000677 -0.030940813604001 30 5733 19,24
    14472 35241 La Richardais 35 0.84835609051525 -0.03548352143935 18 2120 3,21
    14473 35242 Rimou 35 0.84471508325192 -0.026364175431888 30 305 13,58
    14474 35243 Romagné 35 0.84374063260905 -0.022252947546808 114 1605 27,06
    14475 35244 Romazy 35 0.84431274619024 -0.026112063542226 60 237 7,19
    14476 35245 Romillé 35 0.84151536178121 -0.033006113754709 102 2688 29,02
    14477 35246 Roz-Landrieux 35 0.84726039946377 -0.031672872895176 20 1057 18,11
    14478 35247 Roz-sur-Couesnon 35 0.84805062593823 -0.027774976696981 8 952 26,14
    14479 35248 Sains 35 0.84742038886625 -0.027668321256511 65 504 10,48
    14480 35249 Sainte-Anne-sur-Vilaine 35 0.83309411351925 -0.031852259681134 30 779 28,75
    14481 35250 Saint-Armel 35 0.83796163962261 -0.027760439582499 40 1393 7,88
    14482 35251 Saint-Aubin-d'Aubigné 35 0.84233954355956 -0.028031925969091 90 2440 23,39
    14483 35252 Saint-Aubin-des-Landes 35 0.83939668397601 -0.022616552259388 60 871 10,33
    14484 35253 Saint-Aubin-du-Cormier 35 0.84230558825567 -0.024400680855632 112 2746 27,6
    14485 35254 Saint-Aubin-du-Pavail 35 0.8384949376309 -0.025506048752611 52 591 5,93
    14486 35255 Saint-Benoît-des-Ondes 35 0.84855482891159 -0.032298295471236 8 799 2,89
    14487 35256 Saint-Briac-sur-Mer 35 0.84856940971856 -0.037199753991959 19 2054 8,07
    14488 35257 Saint-Brice-en-Coglès 35 0.84493812299322 -0.023833448349392 110 2395 16,6
    14489 35258 Saint-Brieuc-des-Iffs 35 0.84284860680193 -0.032293443524625 78 296 8,24
    14490 35259 Saint-Broladre 35 0.84799243586839 -0.02893368479776 7 1014 24,29
    14491 35260 Saint-Christophe-des-Bois 35 0.84170444621862 -0.021724497323942 129 475 9,28
    14492 35261 Saint-Christophe-de-Valains 35 0.84374549287805 -0.025239397667872 73 138 3,29
    14493 35262 Sainte-Colombe 35 0.83580427940256 -0.02538968941892 80 272 7,76
    14494 35263 Saint-Coulomb 35 0.84956323485835 -0.033360031218823 40 2168 18,07
    14495 35264 Saint-Didier 35 0.83941126478298 -0.023930401977234 70 1275 14,24
    14496 35265 Saint-Domineuc 35 0.84425941638941 -0.032720071528283 35 1437 15,82
    14497 35266 Saint-Erblon 35 0.83809739425918 -0.028822175330086 30 2230 10,93
    14498 35267 Saint-Étienne-en-Coglès 35 0.8447878541287 -0.023111074226086 110 1430 22,89
    14499 35268 Saint-Ganton 35 0.83345776816611 -0.032855824084255 70 388 14,23
    14500 35269 Saint-Georges-de-Chesné 35 0.84251890745898 -0.022500209570454 90 386 11,79
    *

    Voir les caractéristiques de la table