Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 147 148 149 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    14701 36112 Mâron 36 0.8169207362192 0.03257463380444 160 679 28,02
    14702 36113 Martizay 36 0.8169498312541 0.018219300873234 80 1049 39,98
    14703 36114 Mauvières 36 0.81286287766625 0.019038626543786 95 310 24,24
    14704 36115 Menetou-sur-Nahon 36 0.82411053879312 0.028754300092397 90 113 6,97
    14705 36116 Ménétréols-sous-Vatan 36 0.82061021301437 0.032157690968653 210 124 28,14
    14706 36117 Le Menoux 36 0.81250408328838 0.027430763126088 159 420 5,48
    14707 36118 Méobecq 36 0.81572810610403 0.024672167242226 121 362 37,86
    14708 36119 Mérigny 36 0.81388579784095 0.016183077032084 80 571 31,84
    14709 36120 Mers-sur-Indre 36 0.81435611208945 0.032826729049346 180 584 25,8
    14710 36121 Meunet-Planches 36 0.81749771006936 0.034150280579817 145 140 26,92
    14711 36122 Meunet-sur-Vatan 36 0.82169132325889 0.032564929911218 130 176 12,59
    14712 36123 Mézières-en-Brenne 36 0.81718252495436 0.021128188508143 90 1160 67,16
    14713 36124 Migné 36 0.81537417199516 0.023014103953488 110 296 66,56
    14714 36125 Migny 36 0.82073138684396 0.036084684282353 120 99 13,48
    14715 36126 Montchevrier 36 0.81124354256542 0.030426848480751 336 537 35,08
    14716 36127 Montgivray 36 0.8133768011776 0.034567223415606 200 1681 25,83
    14717 36128 Montierchaume 36 0.81792914216595 0.030940813604001 160 1757 37,78
    14718 36129 Montipouret 36 0.81419126241798 0.033200037655148 210 507 27,87
    14719 36130 Montlevicq 36 0.81291620746708 0.036142853546226 247 116 18,95
    14720 36131 Mosnay 36 0.81371615447951 0.028453718670895 170 439 25,34
    14721 36132 La Motte-Feuilly 36 0.81232957965795 0.03649677101034 250 42 5,69
    14722 36133 Mouhers 36 0.81270768195373 0.031023228036766 238 250 18,12
    14723 36134 Mouhet 36 0.80953219524894 0.02502608470634 260 478 32,56
    14724 36135 Moulins-sur-Céphons 36 0.82048897260574 0.027173799289813 130 320 32,28
    14725 36136 Murs 36 0.81879699978619 0.020303992165628 130 137 23,02
    14726 36137 Néons-sur-Creuse 36 0.81587837496853 0.016275195358071 80 389 19,79
    14727 36138 Néret 36 0.81277559256153 0.037519728635743 248 208 19,21
    14728 36139 Neuillay-les-Bois 36 0.81623230907742 0.025796942925648 130 560 47,75
    14729 36140 Neuvy-Pailloux 36 0.81833640607566 0.032472828229988 150 1158 42,03
    14730 36141 Neuvy-Saint-Sépulchre 36 0.81327007499691 0.031571069401319 185 1654 35,45
    14731 36142 Niherne 36 0.81732313985992 0.027314403792397 130 1484 44,48
    14732 36143 Nohant-Vic 36 0.81381309354319 0.034484792338082 210 500 21,42
    14733 36144 Nuret-le-Ferron 36 0.81478275049608 0.025011545511264 145 315 49,02
    14734 36145 Obterre 36 0.81883095509008 0.01815142355495 110 267 28,5
    14735 36146 Orsennes 36 0.81117569853666 0.02937486864125 289 791 49,41
    14736 36147 Orville 36 0.82298089243773 0.031275323281671 113 120 9,31
    14737 36148 Oulches 36 0.81357553957395 0.022621404206 127 374 43,66
    14738 36149 Palluau-sur-Indre 36 0.8193205772565 0.022921985627502 130 828 41,53
    14739 36150 Parnac 36 0.810758780668 0.025195765518481 240 562 47,51
    14740 36151 Parpeçay 36 0.82391659408673 0.028865807479477 91 246 14,54
    14741 36152 Paudy 36 0.82098831531013 0.033515172835888 152 435 30,83
    14742 36153 Paulnay 36 0.81769158819671 0.020080989875038 104 354 40,04
    14743 36154 Le Pêchereau 36 0.81295495646093 0.027047750627064 150 1884 21,2
    14744 36155 Pellevoisin 36 0.82001386466726 0.024730338586692 150 886 26,04
    14745 36156 Pérassay 36 0.81108841343192 0.037485798298979 350 443 24,58
    14746 36157 La Pérouille 36 0.81514147829492 0.026475668254806 157 334 21,99
    14747 36158 Badecon-le-Pin 36 0.81230048462305 0.027818610926965 200 696 10,13
    14748 36159 Le Poinçonnet 36 0.81616932531763 0.030034200748126 165 5021 45,59
    14749 36160 Pommiers 36 0.81199015977703 0.028909441709461 250 268 12,29
    14750 36161 Le Pont-Chrétien-Chabenet 36 0.81388093757195 0.025859968297321 105 880 9,01
    14751 36162 Poulaines 36 0.82295186398185 0.0290306384256 114 838 46,45
    14752 36163 Pouligny-Notre-Dame 36 0.81137450351203 0.03517323820522 324 605 33,71
    14753 36164 Pouligny-Saint-Martin 36 0.81184961145049 0.035202312434183 281 254 15,95
    14754 36165 Pouligny-Saint-Pierre 36 0.81473421438522 0.01814657160834 114 974 47,42
    14755 36166 Préaux 36 0.82067319677415 0.022582624003219 150 184 33,09
    14756 36167 Preuilly-la-Ville 36 0.81507363426615 0.017007255689544 100 131 4,3
    14757 36168 Prissac 36 0.81175746607679 0.022834719248127 160 738 63,62
    14758 36169 Pruniers 36 0.81660075741422 0.035759857691959 168 416 49,23
    14759 36170 Reboursin 36 0.82214705670042 0.031798921557927 115 98 12,93
    14760 36171 Reuilly 36 0.82179312259155 0.035662889499956 120 1963 26,19
    14761 36172 Rivarennes 36 0.81392947368282 0.024240685211363 90 544 37,78
    14762 36173 Rosnay 36 0.81509300876307 0.021196047101075 114 526 67,11
    14763 36174 Roussines 36 0.81104480416907 0.024269780246273 229 393 23,29
    14764 36175 Rouvres-les-Bois 36 0.82156042889131 0.02894336996563 140 361 31,05
    14765 36176 Ruffec 36 0.81385670280604 0.020493080764214 81 525 43,17
    14766 36177 Sacierges-Saint-Martin 36 0.81151505183855 0.023847987544468 142 337 31,56
    14767 36178 Saint-Aigny 36 0.81411369785123 0.017938110593419 80 256 14,82
    14768 36179 Saint-Aoustrille 36 0.81922843188278 0.033573346260949 152 159 19,85
    14769 36180 Saint-Août 36 0.8156117259644 0.034315109445347 198 814 54,2
    14770 36181 Saint-Aubin 36 0.8177061690037 0.035357454051247 165 169 28,65
    14771 36182 Saint-Benoît-du-Sault 36 0.81056969623061 0.024294006689813 200 766 1,78
    14772 36183 Sainte-Cécile 36 0.82358210105381 0.029161536954367 100 99 9,63
    14773 36184 Saint-Chartier 36 0.81418640214898 0.034499348177915 195 540 28
    14774 36185 Saint-Christophe-en-Bazelle 36 0.8236450848136 0.029893614970895 107 374 13,92
    14775 36186 Saint-Christophe-en-Boucherie 36 0.81469060512237 0.037073707409803 270 246 27
    14776 36187 Saint-Civran 36 0.8115393531835 0.024308562529646 170 154 11,64
    14777 36188 Saint-Cyran-du-Jambot 36 0.82058591166942 0.019930683559828 90 182 14,21
    14778 36189 Saint-Denis-de-Jouhet 36 0.81211140018566 0.032642509042129 270 1008 44,15
    14779 36190 Sainte-Fauste 36 0.81782734283329 0.03258431897231 160 254 23,34
    14780 36191 Saint-Florentin 36 0.82167194876196 0.031430464898737 130 449 16,28
    14781 36192 Saint-Gaultier 36 0.81396336240769 0.0248564038942 110 1934 9,36
    14782 36193 Sainte-Gemme 36 0.81774491799755 0.02338256061268 110 273 34,34
    14783 36194 Saint-Genou 36 0.81905878852134 0.023392264505901 102 1039 24,39
    14784 36195 Saint-Georges-sur-Arnon 36 0.82026113917448 0.036545257186936 138 430 24,17
    14785 36196 Saint-Gilles 36 0.81123388860648 0.02549634485939 230 133 7,82
    14786 36197 Saint-Hilaire-sur-Benaize 36 0.81263018396599 0.018767142237787 92 303 33,18
    14787 36198 Saint-Lactencin 36 0.81853035078205 0.02609752434715 150 353 32,77
    14788 36199 Sainte-Lizaigne 36 0.82045501730185 0.035333215124139 120 1160 26,83
    14789 36200 Saint-Marcel 36 0.81338645513656 0.026383566573575 150 1641 17,85
    14790 36201 Saint-Martin-de-Lamps 36 0.82015447957282 0.026655052960169 140 146 15,6
    14791 36202 Saint-Maur 36 0.81692559648818 0.028633103376259 140 3340 70,91
    14792 36203 Saint-Médard 36 0.82027565340243 0.022073562841447 126 73 12,58
    14793 36204 Saint-Michel-en-Brenne 36 0.8169546915231 0.020342789013166 85 308 54,91
    14794 36205 Saint-Pierre-de-Jards 36 0.82202581629179 0.034339352533646 144 137 18,29
    14795 36206 Saint-Pierre-de-Lamps 36 0.81982478022987 0.026427198722967 160 44 10,33
    14796 36207 Saint-Plantaire 36 0.81083634523475 0.02914214581268 317 550 34,4
    14797 36208 Sainte-Sévère-sur-Indre 36 0.81134054820812 0.036167096634523 300 899 26,42
    14798 36209 Saint-Valentin 36 0.81945147162408 0.032598874812143 156 276 25,09
    14799 36210 Sarzay 36 0.81334284587371 0.033267912892837 210 319 18,63
    14800 36211 Sassierges-Saint-Germain 36 0.81628077860925 0.033064285099175 160 407 31,92
    *

    Voir les caractéristiques de la table