Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 151 152 153 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    15101 37269 Verneuil-sur-Indre 37 0.82126954512124 0.018214448926623 100 479 40,68
    15102 37270 Vernou-sur-Brenne 37 0.82766419437268 0.014796517814994 55 2452 25,92
    15103 37271 Villaines-les-Rochers 37 0.82415414805597 0.0086587705021342 65 918 12,67
    15104 37272 Villandry 37 0.82620005498439 0.0089060309653345 50 920 17,83
    15105 37273 La Ville-aux-Dames 37 0.82721818146913 0.013337230373306 50 4647 7,98
    15106 37274 Villebourg 37 0.83165906916585 0.0092502445362272 65 259 12,29
    15107 37275 Villedômain 37 0.82122586927937 0.021962053373772 120 122 16,62
    15108 37276 Villedômer 37 0.82981196721281 0.015518891938299 80 1135 35,19
    15109 37277 Villeloin-Coulangé 37 0.82275791927546 0.02138028375305 110 618 34,98
    15110 37278 Villeperdue 37 0.82376632522221 0.011019817292639 110 818 12,04
    15111 37279 Villiers-au-Bouin 37 0.83033554468312 0.0054638578057042 57 601 30,39
    15112 37280 Vou 37 0.82179312259155 0.015029221918212 100 234 22,3
    15113 37281 Vouvray 37 0.82748483047327 0.013952930330792 55 3046 23,14
    15114 37282 Yzeures-sur-Creuse 37 0.81656680211033 0.015203754676964 76 1476 55,5
    15115 38001 Les Abrets 38 0.79478414176429 0.097510569726437 400 2705 6,91
    15116 38002 Les Adrets 38 0.79014930936117 0.10410889254462 740 643 16,3
    15117 38003 Agnin 38 0.7913613805523 0.084779369747204 240 789 8,02
    15118 38004 L'Albenc 38 0.78901486931583 0.095445263333945 256 991 10,1
    15119 38005 Allemond 38 0.78769134483309 0.10537910387129 820 765 56,76
    15120 38006 Allevard 38 0.79225826662841 0.10601904483648 460 3081 35,17
    15121 38008 Ambel 38 0.78198991641339 0.10348831775399 900 22 4,89
    15122 38009 Anjou 38 0.79145345934698 0.085201164529603 250 809 5,02
    15123 38010 Annoisin-Chatelans 38 0.79853174205026 0.092337620657932 400 541 13,21
    15124 38011 Anthon 38 0.79922988973001 0.090272305943062 210 917 9,18
    15125 38012 Aoste 38 0.79567623415045 0.097864487190551 220 1715 10,11
    15126 38013 Apprieu 38 0.79236492623007 0.096094916514735 490 2528 15,34
    15127 38014 Arandon 38 0.79781908014256 0.094776227333848 230 405 12,27
    15128 38015 Artas 38 0.79476476726736 0.09013171600464 420 1349 14,06
    15129 38016 Arzay 38 0.79283038020959 0.090243227552909 450 169 9,81
    15130 38017 Assieu 38 0.79251526167361 0.084978141433066 260 889 12,33
    15131 38018 Auberives-en-Royans 38 0.78650836867687 0.092565470733945 180 327 5,11
    15132 38019 Auberives-sur-Varèze 38 0.79281093913363 0.084076386765587 220 1159 7,07
    15133 38020 Auris 38 0.78620783094786 0.10625177182624 1300 215 13,54
    15134 38021 Autrans 38 0.78844275573466 0.096739726071292 1040 1541 43,98
    15135 38022 Les Avenières 38 0.7965004159288 0.097074235748962 250 4308 29,29
    15136 38023 Avignonet 38 0.78460307665401 0.099236506172268 620 189 9
    15137 38024 Badinières 38 0.7942847990599 0.092555783485479 530 418 6,06
    15138 38025 Balbins 38 0.79228736166331 0.091212842893915 370 371 7,29
    15139 38026 La Balme-les-Grottes 38 0.80028197151866 0.093137559347986 216 675 14,55
    15140 38027 Barraux 38 0.793009744109 0.10435615040708 360 1474 11,24
    15141 38028 La Bâtie-Divisin 38 0.79433812886073 0.09771904530552 510 802 10,56
    15142 38029 La Bâtie-Montgascon 38 0.79551138447897 0.09648278096037 375 1435 8,42
    15143 38030 Beaucroissant 38 0.79132742524841 0.095479210315465 420 1247 11,15
    15144 38031 Beaufin 38 0.78168931210535 0.10401677213804 940 27 6,51
    15145 38032 Beaufort 38 0.79109959181715 0.089404489934723 340 415 8,64
    15146 38033 Beaulieu 38 0.78875308058068 0.094150808918976 240 514 8,79
    15147 38034 Beaurepaire 38 0.79132742524841 0.088197295657347 259 3839 18,4
    15148 38035 Beauvoir-de-Marc 38 0.79445450900037 0.08865787272312 370 954 11,37
    15149 38036 Beauvoir-en-Royans 38 0.78748288589876 0.093186045524582 260 70 2,04
    15150 38037 Bellegarde-Poussieu 38 0.79194314809243 0.08640349853799 320 851 16,98
    15151 38038 Belmont 38 0.79366421594688 0.093748421923022 500 266 6,53
    15152 38039 Bernin 38 0.79014930936117 0.10243143395301 280 2902 7,69
    15153 38040 Besse 38 0.78666835807937 0.10771591121454 1560 130 50,93
    15154 38041 Bessins 38 0.78893730474908 0.091881878894013 460 107 4,64
    15155 38042 Bévenais 38 0.79236978649906 0.094058705157152 470 641 14,27
    15156 38043 Bilieu 38 0.79325215834722 0.096875480707858 640 922 7,56
    15157 38044 Biol 38 0.79398905502085 0.094039314015465 460 1203 15,76
    15158 38045 Biviers 38 0.78959663685595 0.10135514236559 440 2383 6,31
    15159 38046 Bizonnes 38 0.79336853848687 0.093889011861445 560 629 11,12
    15160 38047 Blandin 38 0.79363512091198 0.095091345869831 410 122 4,33
    15161 38048 Bonnefamille 38 0.79582650301495 0.089525688731459 334 927 9,52
    15162 38049 Bossieu 38 0.79269941926298 0.08985052780542 450 277 13,68
    15163 38050 Le Bouchage 38 0.79712579273178 0.096419738943941 208 462 11,3
    15164 38051 Bougé-Chambalud 38 0.79118687692188 0.085540526153884 210 918 15,94
    15165 38052 Le Bourg-d'Oisans 38 0.78634358558443 0.1052142625222 724 2984 55,93
    15166 38053 Bourgoin-Jallieu 38 0.79571012287532 0.092114605883772 220 22947 24,73
    15167 38054 Bouvesse-Quirieu 38 0.79930259402777 0.094533821418001 260 970 17,74
    15168 38055 Brangues 38 0.7975184758345 0.096521563243744 220 469 11,65
    15169 38056 Bressieux 38 0.79106077624426 0.092100050043939 460 89 0,88
    15170 38057 Bresson 38 0.78776404913085 0.10037097118475 280 739 2,78
    15171 38058 Brézins 38 0.79156018552767 0.092638199998839 363 1326 8,33
    15172 38059 Brié-et-Angonnes 38 0.78735192495216 0.10101578074131 480 1833 9,95
    15173 38060 Brion 38 0.79052261796699 0.093176341631359 560 138 3,96
    15174 38061 La Buisse 38 0.79125958121963 0.098106893106398 220 2405 11,72
    15175 38062 La Buissière 38 0.79246672556274 0.10435129846047 260 566 7,53
    15176 38063 Burcin 38 0.79295155403918 0.094931373112101 520 370 6,76
    15177 38064 Cessieu 38 0.79532716031056 0.093830838436382 305 2112 14,57
    15178 38065 Châbons 38 0.79314549874557 0.094795618475535 510 1485 18,44
    15179 38066 Châlons 38 0.79324243780926 0.086233805242281 380 162 5,27
    15180 38067 Chamagnieu 38 0.79728578213426 0.090189889429702 220 1180 13,72
    15181 38068 Champagnier 38 0.78728894119237 0.10001707036539 363 961 7,01
    15182 38069 Champier 38 0.79328604707211 0.092352159853008 500 967 14,31
    15183 38070 Le Champ-près-Froges 38 0.79028020372875 0.10367255856715 380 1158 4,88
    15184 38071 Champ-sur-Drac 38 0.78662474881652 0.10007039184384 300 3260 8,74
    15185 38072 Chanas 38 0.7909541166426 0.084105481800496 160 1931 11,58
    15186 38073 Chantelouve 38 0.78510727962738 0.10415252677461 1110 73 33,49
    15187 38074 Chantesse 38 0.78966934115371 0.095023476873925 300 269 5,85
    15188 38075 Chapareillan 38 0.79353332157931 0.10454036625311 280 2147 30,15
    15189 38076 La Chapelle-de-la-Tour 38 0.79562290434962 0.095353151249742 440 1384 9,09
    15190 38077 La Chapelle-de-Surieu 38 0.79224375240046 0.085685959716538 331 477 11,24
    15191 38078 La Chapelle-du-Bard 38 0.79276246960179 0.1063972053889 420 426 27,1
    15192 38080 Charancieu 38 0.79456116860203 0.097442709052911 410 563 5,54
    15193 38081 Charantonnay 38 0.79480358284025 0.089162084018879 380 1555 11,03
    15194 38082 Charavines 38 0.7928546149755 0.096298540147207 480 1423 8,3
    15195 38083 Charette 38 0.79954500826601 0.093733882727946 250 281 11,31
    15196 38084 Charnècles 38 0.79141471035313 0.096497320155445 384 1363 5,12
    15197 38085 Charvieu-Chavagneux 38 0.79843966325557 0.090073525934823 210 7889 8,53
    15198 38086 Chasselay 38 0.78988752062603 0.093166654382895 504 341 9,51
    15199 38087 Chasse-sur-Rhône 38 0.7955598540108 0.083737025141304 170 4795 7,84
    15200 38089 Chassignieu 38 0.79411994938844 0.096017351947985 450 192 5,21
    *

    Voir les caractéristiques de la table