Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 154 155 156 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    15401 38307 Pisieu 38 0.79215646729574 0.088342754187136 408 469 18,9
    15402 38308 Plan 38 0.7908910663038 0.094141121670512 600 182 6,06
    15403 38309 Poisat 38 0.78815193854363 0.10060368985213 240 2081 2,47
    15404 38310 Poliénas 38 0.78977600075538 0.095522844545451 200 917 13,7
    15405 38311 Pommier-de-Beaurepaire 38 0.79240374180296 0.089346316509663 456 583 19,2
    15406 38312 Pommiers-la-Placette 38 0.79097349113952 0.098780781053107 520 586 16,91
    15407 38313 Ponsonnas 38 0.78347343029862 0.10118061376803 800 226 3
    15408 38314 Pontcharra 38 0.79292731927326 0.10500579526549 271 6435 16,07
    15409 38315 Le Pont-de-Beauvoisin 38 0.79477928149531 0.098960169919658 270 2504 7,39
    15410 38316 Pont-de-Chéruy 38 0.79851722782231 0.090398348364029 200 4540 2,53
    15411 38317 Le Pont-de-Claix 38 0.78764766899122 0.099464372893038 240 11612 5,59
    15412 38318 Pont-Évêque 38 0.79466782820368 0.085734445893134 200 5067 8,72
    15413 38319 Pont-en-Royans 38 0.78649871471793 0.093249070896255 220 917 2,86
    15414 38320 Porcieu-Amblagnieu 38 0.79993289767877 0.094296267448765 260 1251 15,84
    15415 38321 Prébois 38 0.78173784821622 0.099377112755447 780 139 16,07
    15416 38322 Presles 38 0.78699319715333 0.093961741126338 863 89 25,55
    15417 38323 Pressins 38 0.7944447884624 0.098422028287138 330 832 10,15
    15418 38324 Primarette 38 0.79243283683787 0.08780459590986 400 620 21,99
    15419 38325 Proveysieux 38 0.78998938653771 0.099493467927947 490 479 20,21
    15420 38326 Prunières 38 0.78353162036844 0.10060368985213 860 312 8,16
    15421 38328 Quaix-en-Chartreuse 38 0.78982933055621 0.099827977605618 520 740 18,29
    15422 38329 Quet-en-Beaumont 38 0.78250863361471 0.1025041632179 760 49 8,21
    15423 38330 Quincieu 38 0.79020749943099 0.094010218980556 600 74 4,76
    15424 38331 Réaumont 38 0.79180253318687 0.096473077067148 370 791 5,21
    15425 38332 Renage 38 0.79123048618473 0.095726459855544 318 3332 5,11
    15426 38333 Rencurel 38 0.78722103058459 0.095547070988992 820 298 34,61
    15427 38334 Revel 38 0.78864642097901 0.10246052898792 640 1162 29,16
    15428 38335 Revel-Tourdan 38 0.79210799776391 0.087954889741503 410 842 11,67
    15429 38336 Reventin-Vaugris 38 0.7935721371522 0.084493329601374 260 1577 18,38
    15430 38337 Rives 38 0.7915116494168 0.096012500001375 380 5620 11,11
    15431 38338 La Rivière 38 0.7895578878621 0.096153106584554 200 469 18,24
    15432 38339 Roche 38 0.79569560864738 0.090015352509762 380 1548 19,55
    15433 38340 Les Roches-de-Condrieu 38 0.79331034841705 0.083218274650471 152 1819 1,04
    15434 38341 Rochetoirin 38 0.79555020005186 0.094553212559688 450 863 10,68
    15435 38342 Roissard 38 0.78336191042797 0.098412324393917 740 193 14,56
    15436 38343 Romagnieu 38 0.79537076957342 0.098475349765588 250 1235 17,31
    15437 38344 Roussillon 38 0.79190439909856 0.083993970252227 200 7437 11,86
    15438 38345 Rovon 38 0.78889369548623 0.095372542391429 200 532 12,05
    15439 38346 Royas 38 0.79421695503114 0.089108762540428 342 305 5,42
    15440 38347 Roybon 38 0.78993599015786 0.091547369216343 516 1231 67,49
    15441 38348 Ruy 38 0.79567623415045 0.092803033025559 260 3762 21,03
    15442 38349 Sablons 38 0.79096869744956 0.083329769553984 136 1539 10,28
    15443 38350 Sainte-Agnès 38 0.78954816732412 0.10336227533302 700 455 26,73
    15444 38351 Saint-Agnin-sur-Bion 38 0.79487142686903 0.091527978074656 440 674 9,7
    15445 38352 Saint-Alban-de-Roche 38 0.79582650301495 0.091183747859006 284 1760 4,43
    15446 38353 Saint-Alban-du-Rhône 38 0.79284489443753 0.083009799071388 150 840 3,53
    15447 38354 Saint-Albin-de-Vaulserre 38 0.79421695503114 0.099575884441307 300 368 4,98
    15448 38355 Saint-Andéol 38 0.78471459652466 0.096885167956324 1020 123 29,78
    15449 38356 Saint-André-en-Royans 38 0.78689625808965 0.093200584719658 377 297 10,5
    15450 38357 Saint-André-le-Gaz 38 0.79498294673968 0.096599119488114 400 1961 8,99
    15451 38358 Sainte-Anne-sur-Gervonde 38 0.7941345301954 0.091329206388795 510 399 7,95
    15452 38359 Saint-Antoine-l'Abbaye 38 0.78844761600364 0.091091652419559 380 910 22,07
    15453 38360 Saint-Appolinard 38 0.78870940473881 0.091862487752326 447 319 10,6
    15454 38361 Saint-Arey 38 0.78313893726571 0.10004614875554 650 57 7,05
    15455 38362 Saint-Aupre 38 0.79236978649906 0.098998952203034 463 872 12,11
    15456 38363 Saint-Barthélemy 38 0.79145831961598 0.088716062792939 270 765 7,67
    15457 38364 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 38 0.78617387564396 0.10170420788309 460 530 12,31
    15458 38365 Saint-Baudille-de-la-Tour 38 0.79920079469511 0.093156950489672 360 570 22,05
    15459 38366 Saint-Baudille-et-Pipet 38 0.78164084257351 0.10067156717041 840 232 35,9
    15460 38367 Saint-Bernard 38 0.79116264215595 0.10304232149518 920 468 21,4
    15461 38368 Saint-Blaise-du-Buis 38 0.79200133816224 0.096313079342282 450 853 5,6
    15462 38369 Sainte-Blandine 38 0.79494413116679 0.094955616200398 440 764 9,16
    15463 38370 Saint-Bonnet-de-Chavagne 38 0.78759919945937 0.091324354442183 320 449 15,21
    15464 38372 Saint-Bueil 38 0.7937272662857 0.099188036640428 380 628 3,93
    15465 38373 Saint-Cassien 38 0.79170559412319 0.096943333059008 360 960 5,62
    15466 38374 Saint-Chef 38 0.79648097485284 0.093636910374755 300 2892 27,59
    15467 38375 Saint-Christophe-en-Oisans 38 0.7846661269928 0.10780317967451 1440 106 237,55
    15468 38376 Saint-Christophe-sur-Guiers 38 0.79304369941291 0.10078791402054 408 720 23,25
    15469 38377 Saint-Clair-de-la-Tour 38 0.79542895964323 0.095619800253886 400 2677 9,27
    15470 38378 Saint-Clair-du-Rhône 38 0.79309216894474 0.083339473447204 180 3605 7,19
    15471 38379 Saint-Clair-sur-Galaure 38 0.78996994546177 0.089792337735602 420 248 15,33
    15472 38380 Saint-Didier-de-Bizonnes 38 0.79352366762037 0.093413895600595 550 208 7,24
    15473 38381 Saint-Didier-de-la-Tour 38 0.79511384110725 0.095677973678948 380 1419 14,63
    15474 38382 Saint-Égrève 38 0.78958212262801 0.099251062012101 220 15517 10,89
    15475 38383 Saint-Étienne-de-Crossey 38 0.79201585239019 0.098567470172171 451 2478 13,15
    15476 38384 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38 0.79132742524841 0.093307235998938 397 2240 18,79
    15477 38386 Saint-Geoire-en-Valdaine 38 0.79337819244581 0.098407472447305 420 1979 16,74
    15478 38387 Saint-Geoirs 38 0.79103654147834 0.093472085670414 440 410 7,03
    15479 38388 Saint-Georges-de-Commiers 38 0.78604784154537 0.099566180548085 400 1887 14,28
    15480 38389 Saint-Georges-d'Espéranche 38 0.79511384110725 0.088633629634823 390 2840 24,65
    15481 38390 Saint-Gervais 38 0.7889275842111 0.095677973678948 200 377 13,37
    15482 38391 Saint-Guillaume 38 0.78459821638502 0.097505734424584 701 270 13,51
    15483 38392 Saint-Hilaire-de-Brens 38 0.79715974803567 0.092352159853008 320 413 7,53
    15484 38393 Saint-Hilaire-de-la-Côte 38 0.79226312689741 0.09305997813648 388 1106 13,7
    15485 38394 Saint-Hilaire-du-Rosier 38 0.7871192312519 0.091658880764612 240 1760 16,41
    15486 38395 Saint-Hilaire 38 0.790823155696 0.10275625638221 980 1248 8,69
    15487 38396 Saint-Honoré 38 0.78438489718169 0.10148604505554 910 779 14,63
    15488 38397 Saint-Ismier 38 0.78975176598945 0.10166057365311 360 5935 14,82
    15489 38398 Saint-Jean-d'Avelanne 38 0.79424118979705 0.099023195291331 332 620 7,85
    15490 38399 Saint-Jean-de-Bournay 38 0.79416355865129 0.089671138938869 381 3857 26,82
    15491 38400 Saint-Jean-de-Moirans 38 0.7913613805523 0.097413614018001 220 2680 6,43
    15492 38401 Saint-Jean-de-Soudain 38 0.79541444541529 0.094766523440625 400 980 7,57
    15493 38402 Saint-Jean-de-Vaulx 38 0.78561634286975 0.10052126501639 1020 451 10,41
    15494 38403 Saint-Jean-d'Hérans 38 0.78282867899872 0.10053096890961 810 242 17,61
    15495 38404 Saint-Jean-le-Vieux 38 0.78913610972446 0.10264475315632 720 203 4,68
    15496 38405 Saint-Joseph-de-Rivière 38 0.79197710339632 0.099474060141504 410 961 17,56
    15497 38406 Saint-Julien-de-l'Herms 38 0.79298064907409 0.088924521727265 480 111 9,29
    15498 38407 Saint-Julien-de-Raz 38 0.7915116494168 0.098853510318001 620 443 10,88
    15499 38408 Saint-Just-Chaleyssin 38 0.79565199938453 0.087237367564807 260 2242 14,05
    15500 38409 Saint-Just-de-Claix 38 0.78670717365224 0.092221257163052 208 1025 11,65
    *

    Voir les caractéristiques de la table