Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 15 16 17 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    1501 03267 Saulcet 03 0.80851406876421 0.057048023119022 270 608 8
    1502 03268 Saulzet 03 0.80521248138181 0.056233532750323 310 330 9,18
    1503 03269 Sauvagny 03 0.81061330549346 0.049213431794497 230 99 19,3
    1504 03270 Sazeret 03 0.80878071776835 0.051608408401614 420 149 18,11
    1505 03271 Serbannes 03 0.80457738404085 0.058613970162366 358 689 14,3
    1506 03272 Servilly 03 0.80772384228975 0.062618540526384 290 263 12,32
    1507 03273 Seuillet 03 0.80635664196512 0.060630802861829 270 418 9,95
    1508 03274 Sorbier 03 0.80922673067191 0.063927534136428 350 307 17,1
    1509 03275 Souvigny 03 0.81216959025547 0.055724490313902 250 1952 44,64
    1510 03276 Sussat 03 0.80552759991779 0.0534894906257 400 104 7,95
    1511 03277 Target 03 0.80790320618917 0.053445856395716 423 249 26,83
    1512 03278 Taxat-Senat 03 0.80635184827516 0.054798488396933 297 210 13,73
    1513 03279 Teillet-Argenty 03 0.80752989758336 0.044185924611022 399 472 21,99
    1514 03280 Terjat 03 0.80639545753801 0.045688846282695 500 228 17,85
    1515 03281 Le Theil 03 0.80904736677248 0.054720923830186 450 413 29,2
    1516 03282 Theneuille 03 0.81304224156566 0.049974588201177 330 411 39,74
    1517 03283 Thiel-sur-Acolin 03 0.81200474058399 0.062482785889817 244 925 57,59
    1518 03284 Thionne 03 0.80992973862066 0.062400373537645 280 306 27,06
    1519 03285 Tortezais 03 0.810758780668 0.04987763665393 250 147 24,18
    1520 03286 Toulon-sur-Allier 03 0.81188836044436 0.058652764929308 230 1080 39,32
    1521 03287 Treban 03 0.80991515781368 0.055409350971972 370 369 25,8
    1522 03288 Treignat 03 0.80894070717083 0.040826167964752 440 475 29,36
    1523 03289 Treteau 03 0.80929950154869 0.061493762762367 283 514 31,45
    1524 03290 Trévol 03 0.8138421885781 0.057692836836768 231 1366 40,78
    1525 03291 Trézelles 03 0.80860621413791 0.062715492073631 260 395 18,31
    1526 03292 Tronget 03 0.81020124789379 0.053576754924483 460 928 31,29
    1527 03293 Urçay 03 0.81376462401134 0.045204026128625 168 298 12,55
    1528 03294 Ussel-d'Allier 03 0.80650691082964 0.055714786420679 300 146 8,08
    1529 03295 Valignat 03 0.80593486382749 0.053693118419362 443 57 2,29
    1530 03296 Valigny 03 0.81528209320048 0.049184357565533 220 441 21
    1531 03297 Vallon-en-Sully 03 0.81220833924932 0.045480366542424 190 1712 37,93
    1532 03298 Varennes-sur-Allier 03 0.80831047009886 0.059442999726141 240 4072 24,37
    1533 03299 Varennes-sur-Tèche 03 0.80856253829604 0.063345745790354 270 254 18,84
    1534 03300 Vaumas 03 0.81065212106635 0.063350601898154 234 564 35,14
    1535 03301 Vaux 03 0.81024971742563 0.045247660358611 190 966 18,04
    1536 03302 Veauce 03 0.80574098570013 0.05339737021912 425 46 3,54
    1537 03303 Venas 03 0.81116118430872 0.048248651755344 270 242 32,02
    1538 03304 Vendat 03 0.80567793536133 0.058521866400542 335 1968 16,73
    1539 03305 Verneix 03 0.80979398398409 0.046614831554905 353 584 30,82
    1540 03306 Le Vernet 03 0.80474709398131 0.060432027014779 410 1585 10,21
    1541 03307 Verneuil-en-Bourbonnais 03 0.80887772341106 0.056795929954709 270 283 14,1
    1542 03308 Vernusse 03 0.80754933865932 0.052025351237403 419 193 19,62
    1543 03309 Le Veurdre 03 0.81604322464001 0.053048304701616 190 578 21,47
    1544 03310 Vichy 03 0.80513977708405 0.059821160278552 268 26528 5,87
    1545 03311 Vicq 03 0.80541608004714 0.053984010511803 332 300 13,42
    1546 03312 Vieure 03 0.81157810217736 0.050178215994837 250 268 30,05
    1547 03313 Le Vilhain 03 0.81265921242188 0.04883528788684 362 267 26,51
    1548 03314 Villebret 03 0.80751052308643 0.046047599048664 420 1021 15,52
    1549 03315 Villefranche-d'Allier 03 0.80976488894918 0.049872784707318 280 1306 39,92
    1550 03316 Villeneuve-sur-Allier 03 0.81435611208945 0.056742591831503 206 939 26,25
    1551 03317 Viplaix 03 0.81090418926351 0.041524298999759 340 296 30,84
    1552 03318 Vitray 03 0.8133768011776 0.046852385524141 270 130 28,96
    1553 03319 Voussac 03 0.808581979372 0.053465247537403 450 458 34,92
    1554 03320 Ygrande 03 0.81246047402553 0.051409649199323 333 781 53,35
    1555 03321 Yzeure 03 0.81275621806458 0.058594579020679 240 12696 43,28
    1556 04001 Aiglun 04 0.76906965696389 0.10698868514462 780 1038 14,58
    1557 04004 Allemagne-en-Provence 04 0.76415845501866 0.10485065780962 420 379 33,18
    1558 04005 Allons 04 0.76756670200271 0.11509475661396 1073 81 41,96
    1559 04006 Allos 04 0.77217729963992 0.11565230603292 1414 637 117,31
    1560 04007 Angles 04 0.76697042023464 0.11444511175555 961 67 10,02
    1561 04008 Annot 04 0.76739705864127 0.11638436740469 730 988 29,93
    1562 04009 Archail 04 0.77009743740759 0.11057146072624 960 7 13
    1563 04012 Aubenas-les-Alpes 04 0.76674252022436 0.099168628853985 580 62 8,01
    1564 04013 Aubignosc 04 0.77021867781622 0.10418162180952 480 428 15,03
    1565 04016 Authon 04 0.77210938903212 0.10693051171956 1140 33 40,33
    1566 04017 Auzet 04 0.77310328075093 0.1102563255455 1200 87 35,09
    1567 04018 Banon 04 0.76864301855726 0.098232943849742 770 878 40,09
    1568 04019 Barcelonnette 04 0.77474192376967 0.11606924886871 1140 2819 16,68
    1569 04020 Barles 04 0.77256998274264 0.10939336148378 990 114 59,73
    1570 04021 Barras 04 0.76977259833363 0.10670264499879 640 121 20,99
    1571 04022 Barrême 04 0.76712554936814 0.11113868907129 760 433 37,44
    1572 04023 Bayons 04 0.77385475823152 0.10757530463136 880 198 126,86
    1573 04024 Beaujeu 04 0.77151304068503 0.11120173108772 888 152 46,22
    1574 04025 Beauvezer 04 0.77049984104829 0.11503659151127 1160 278 27,2
    1575 04026 Bellaffaire 04 0.77527522177794 0.10782256249382 860 142 13,15
    1576 04027 Bevons 04 0.77112521785127 0.10266899624462 640 132 11,38
    1577 04028 Beynes 04 0.76779460201299 0.10863704037895 760 114 41,49
    1578 04030 Blieux 04 0.76570987951168 0.11123080947788 960 59 58,29
    1579 04031 Bras-d'Asse 04 0.76665044142968 0.10689656473804 480 395 26,22
    1580 04032 Braux 04 0.76773155167419 0.11689828259367 940 118 11,86
    1581 04033 La Bréole 04 0.77591524596693 0.10989272083292 940 325 42,93
    1582 04034 La Brillanne 04 0.76666009538862 0.10282898564711 380 765 6,98
    1583 04035 Brunet 04 0.7660443725446 0.10523365366388 480 218 28,81
    1584 04036 Le Brusquet 04 0.77077135032144 0.11011573560708 780 966 22,35
    1585 04037 Le Caire 04 0.77440743073674 0.10576209972556 786 76 17,71
    1586 04039 Castellane 04 0.76528324110505 0.11365486031396 720 1508 122,62
    1587 04040 Le Castellard-Melan 04 0.77125131852888 0.10690626863126 1060 52 26,13
    1588 04041 Le Castellet 04 0.76686855432295 0.10440947188553 480 202 19
    1589 04042 Castellet-lès-Sausses 04 0.76788182053869 0.11802788733716 840 106 54,88
    1590 04043 Val-de-Chalvagne 04 0.76644677618531 0.11879874763707 860 48 32,82
    1591 04045 Céreste 04 0.76545774473547 0.097583298991331 400 1036 32,77
    1592 04046 Le Chaffaut-Saint-Jurson 04 0.7686332980193 0.10734745455535 520 674 29,68
    1593 04047 Champtercier 04 0.76963205000709 0.10758500852458 700 693 18,57
    1594 04049 Château-Arnoux-Saint-Auban 04 0.7695980947032 0.10486519700469 450 4970 18,55
    1595 04050 Châteaufort 04 0.7727445529521 0.10503003835379 620 28 13,81
    1596 04051 Châteauneuf-Miravail 04 0.77079072481837 0.099939489153887 670 68 19,65
    1597 04053 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04 0.76960295497219 0.1038179921298 560 348 21,15
    1598 04054 Châteauredon 04 0.76820665961265 0.1084916068163 617 96 10,63
    1599 04055 Chaudon-Norante 04 0.76760065730662 0.11014481399723 700 129 37,83
    1600 04057 Clamensane 04 0.77360748372432 0.10594148859211 700 131 23,95
    *

    Voir les caractéristiques de la table