Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 164 165 166 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    16401 40212 Orthevielle 40 0.76014906599755 -0.020008262690739 10 719 14,05
    16402 40213 Orx 40 0.7610362981147 -0.023857672712338 22 422 12,1
    16403 40214 Ossages 40 0.76026544613718 -0.015373436529402 140 423 14,42
    16404 40215 Ousse-Suzan 40 0.7672031139349 -0.013279041343786 62 252 24,63
    16405 40216 Ozourt 40 0.76208831332432 -0.01529102105634 30 155 4,17
    16406 40217 Parentis-en-Born 40 0.77406321716586 -0.018723508007803 33 4429 124,67
    16407 40218 Parleboscq 40 0.76690736989584 0.00011636109731946 160 504 40,2
    16408 40219 Payros-Cazautets 40 0.76140474645151 -0.0068067838331066 151 100 6,37
    16409 40220 Pécorade 40 0.76198651399164 -0.0065207421268293 170 164 4,24
    16410 40221 Perquie 40 0.76581653911335 -0.0049402590093 90 297 26,47
    16411 40222 Pey 40 0.76151626632216 -0.020963340917262 30 544 14,21
    16412 40223 Peyre 40 0.7604448100366 -0.0095508259577293 130 223 10,43
    16413 40224 Peyrehorade 40 0.76002789216794 -0.019271349372356 10 3017 16,29
    16414 40225 Philondenx 40 0.76033815043494 -0.0077715669931502 218 204 9,74
    16415 40226 Pimbo 40 0.76055632990725 -0.0065643753165172 190 179 10,9
    16416 40227 Pissos 40 0.77334083472017 -0.013589325618212 55 1097 141,67
    16417 40228 Pomarez 40 0.76150654578419 -0.014476528607048 49 1448 30,88
    16418 40229 Pontenx-les-Forges 40 0.7721870201779 -0.019547687705561 26 1086 81,11
    16419 40230 Pontonx-sur-l'Adour 40 0.76426032093035 -0.016158833943786 25 2071 49,33
    16420 40231 Port-de-Lanne 40 0.76043508949862 -0.020754879902342 27 700 12,79
    16421 40232 Poudenx 40 0.76063389447399 -0.010171394506583 130 203 7,66
    16422 40233 Pouillon 40 0.76107018683958 -0.017390268188568 40 2685 49,75
    16423 40234 Pouydesseaux 40 0.76744066790412 -0.0056868585358496 120 624 33,97
    16424 40235 Poyanne 40 0.76372216265308 -0.014243824503829 86 517 10,91
    16425 40236 Poyartin 40 0.76249071696502 -0.015121340244199 40 631 12,91
    16426 40237 Préchacq-les-Bains 40 0.7635864080165 -0.016173389783619 28 462 8,59
    16427 40238 Pujo-le-Plan 40 0.76564203548292 -0.0058807824362886 70 544 18,69
    16428 40239 Puyol-Cazalet 40 0.76104595207366 -0.0070685834913829 150 96 4,76
    16429 40240 Renung 40 0.76354759244363 -0.0062298479537923 128 467 22,44
    16430 40242 Rimbez-et-Baudiets 40 0.76884175695361 0.00097446969330432 145 86 33,07
    16431 40243 Rion-des-Landes 40 0.7668249450601 -0.016076419511021 70 2201 118,52
    16432 40244 Rivière-Saas-et-Gourby 40 0.76237433682539 -0.020134309272893 16 939 27,6
    16433 40245 Roquefort 40 0.76854601291456 -0.0055899054281573 70 1894 11,98
    16434 40246 Sabres 40 0.77053859004216 -0.012905732737984 75 1107 162,58
    16435 40247 Saint-Agnet 40 0.76109928187449 -0.004726927322417 185 188 7,87
    16436 40248 Saint-André-de-Seignanx 40 0.76027510009614 -0.023610429414045 51 1275 19,77
    16437 40249 Saint-Aubin 40 0.76291735537165 -0.012154281264823 60 457 9,71
    16438 40250 Saint-Avit 40 0.76693160466175 -0.0077618630999281 66 538 40,83
    16439 40251 Saint-Barthélemy 40 0.75950424811861 -0.02322741691502 18 236 5,7
    16440 40252 Sainte-Colombe 40 0.7624034318603 -0.009715671468016 80 456 12,92
    16441 40253 Saint-Cricq-Chalosse 40 0.76192832392182 -0.011936114276086 120 561 20,52
    16442 40254 Saint-Cricq-du-Gave 40 0.75984360142051 -0.01766660756207 20 264 8,61
    16443 40255 Saint-Cricq-Villeneuve 40 0.7660443725446 -0.0061571374142493 55 406 15,51
    16444 40256 Saint-Étienne-d'Orthe 40 0.76080353783543 -0.020565791303757 40 466 11,2
    16445 40257 Sainte-Eulalie-en-Born 40 0.77270573737921 -0.020628814594835 23 785 71,27
    16446 40258 Sainte-Foy 40 0.76684917982603 -0.0058177581049135 84 138 9,28
    16447 40259 Saint-Gein 40 0.76508443612968 -0.0052311354972827 88 394 17,98
    16448 40260 Saint-Geours-d'Auribat 40 0.76372695634304 -0.014597741967944 60 279 5,65
    16449 40261 Saint-Geours-de-Maremne 40 0.76251495173095 -0.021472402079036 36 1666 43,46
    16450 40262 Saint-Gor 40 0.76887571225752 -0.0041790862179377 114 270 53,84
    16451 40263 Saint-Jean-de-Lier 40 0.76429420965522 -0.015320116091249 12 323 8,18
    16452 40264 Saint-Jean-de-Marsacq 40 0.76143863517639 -0.021952368205901 35 894 26,31
    16453 40265 Saint-Julien-d'Armagnac 40 0.76766370764542 -0.0022155908614589 130 102 14,73
    16454 40266 Saint-Julien-en-Born 40 0.76902598112202 -0.02138028375305 20 1316 73,06
    16455 40267 Saint-Justin 40 0.76764426656947 -0.0039900147842583 90 888 66,34
    16456 40268 Saint-Laurent-de-Gosse 40 0.75981457296463 -0.022126900964654 40 481 17,61
    16457 40269 Saint-Lon-les-Mines 40 0.7612205222831 -0.019659197173234 100 905 21,75
    16458 40270 Saint-Loubouer 40 0.7623113530656 -0.0073449213044383 150 410 17,08
    16459 40271 Sainte-Marie-de-Gosse 40 0.76022663056429 -0.021637230944566 59 878 26,52
    16460 40272 Saint-Martin-de-Hinx 40 0.76065326897092 -0.022083266734668 40 938 25,63
    16461 40273 Saint-Martin-de-Seignanx 40 0.76002303189896 -0.024201905008582 40 3903 45,89
    16462 40274 Saint-Martin-d'Oney 40 0.76673765995538 -0.011126473773404 50 921 34,68
    16463 40275 Saint-Maurice-sur-Adour 40 0.76419241032255 -0.008130319759119 50 509 9,64
    16464 40276 Saint-Michel-Escalus 40 0.76607832784849 -0.022029930692056 23 231 17,81
    16465 40277 Saint-Pandelon 40 0.76223378849886 -0.018165962750027 50 667 9,12
    16466 40278 Saint-Paul-en-Born 40 0.77182336553105 -0.020051894840128 13 602 43,54
    16467 40279 Saint-Paul-lès-Dax 40 0.76316462987887 -0.018330808260313 25 10226 59,35
    16468 40280 Saint-Perdon 40 0.765617800717 -0.010297442129036 80 984 30,08
    16469 40281 Saint-Pierre-du-Mont 40 0.76591833844601 -0.0090854156706974 73 7164 26,27
    16470 40282 Saint-Sever 40 0.76377063218491 -0.0099532285581431 90 4455 47,16
    16471 40283 Saint-Vincent-de-Paul 40 0.76346516760789 -0.017438754365164 14 2141 32,77
    16472 40284 Saint-Vincent-de-Tyrosse 40 0.76202046929554 -0.022815328106438 26 5360 21,02
    16473 40285 Saint-Yaguen 40 0.76603471858564 -0.012900897436129 37 458 38
    16474 40286 Samadet 40 0.76167625572466 -0.0084648471218438 140 1010 26,34
    16475 40287 Sanguinet 40 0.7763854936364 -0.01874289914949 24 1982 100,71
    16476 40288 Sarbazan 40 0.76828422417941 -0.0053911301012557 97 941 22,69
    16477 40289 Sarraziet 40 0.7627816007351 -0.0085133322581428 120 153 7,16
    16478 40290 Sarron 40 0.76082777260134 -0.0047560223573262 195 87 3,98
    16479 40291 Saubion 40 0.76222406796088 -0.023542554176354 21 936 7,65
    16480 40292 Saubrigues 40 0.76118170671023 -0.022926837574112 40 1076 21,5
    16481 40293 Saubusse 40 0.76197199976371 -0.02074517600912 10 742 10,34
    16482 40294 Saugnac-et-Cambran 40 0.76222892822988 -0.017332096844101 10 1269 13,36
    16483 40295 Saugnacq-et-Muret 40 0.77496496351096 -0.0136329588079 41 712 109,55
    16484 40296 Seignosse 40 0.76253918649686 -0.023964348958753 15 2427 36,46
    16485 40297 Le Sen 40 0.77013139271148 -0.0087363501531935 100 201 51,06
    16486 40298 Serres-Gaston 40 0.76192346365284 -0.0088672497222576 90 340 9,18
    16487 40299 Serreslous-et-Arribans 40 0.76208831332432 -0.011271912537544 132 182 5,56
    16488 40300 Seyresse 40 0.76244224743319 -0.018563514444127 10 597 2,23
    16489 40301 Siest 40 0.7618410388171 -0.019664049119846 17 82 2,96
    16490 40302 Sindères 40 0.76842969935395 -0.017167250293517 78 179 20,48
    16491 40303 Solférino 40 0.77044651124748 -0.01563523566753 81 348 99,08
    16492 40304 Soorts-Hossegor 40 0.76211254809023 -0.024352194679036 10 3292 14,34
    16493 40305 Sorbets 40 0.76158411035093 -0.0057353436721486 170 170 11,94
    16494 40306 Sorde-l'Abbaye 40 0.75977575739174 -0.018422928666896 10 535 16,32
    16495 40307 Sore 40 0.77358810922738 -0.010132613263506 75 898 148,42
    16496 40308 Sort-en-Chalosse 40 0.76245676166113 -0.016260656162995 20 707 15,76
    16497 40309 Souprosse 40 0.76426511462031 -0.012353056071576 40 1068 42,55
    16498 40310 Soustons 40 0.76369306761817 -0.02318378476563 10 5743 107,86
    16499 40311 Taller 40 0.76575348877453 -0.018699264919504 81 418 41,36
    16500 40312 Tarnos 40 0.75992123256629 -0.025472103851685 44 10076 27,39
    *

    Voir les caractéristiques de la table