Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 165 166 167 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    16501 40313 Tartas 40 0.76503596659785 -0.014035361408314 20 2844 30,49
    16502 40314 Tercis-les-Bains 40 0.76219497292597 -0.019339224610045 30 1035 10,34
    16503 40315 Téthieu 40 0.76364939177629 -0.017016960623064 10 494 10,97
    16504 40316 Tilh 40 0.76055146963825 -0.014583202772868 126 749 22,95
    16505 40317 Tosse 40 0.7625585609938 -0.023246808056706 25 1679 18,05
    16506 40318 Toulouzette 40 0.76370758184611 -0.011940967262994 25 269 11,59
    16507 40319 Trensacq 40 0.77167309666653 -0.013094821336568 74 234 79,04
    16508 40320 Uchacq-et-Parentis 40 0.76672314572744 -0.0097253587164812 40 495 38,67
    16509 40321 Urgons 40 0.76184589908608 -0.0077230818568512 140 251 11,58
    16510 40322 Uza 40 0.76853149868661 -0.020987584005561 26 160 12,89
    16511 40323 Vert 40 0.76953990463339 -0.010132613263506 82 209 39,96
    16512 40324 Vicq-d'Auribat 40 0.76420213086054 -0.014961346680524 15 189 4,22
    16513 40325 Vielle-Tursan 40 0.76230163252763 -0.0078345908043765 133 291 12,78
    16514 40326 Vielle-Saint-Girons 40 0.76649045202718 -0.022766841929842 14 1026 74,24
    16515 40327 Vielle-Soubiran 40 0.76871572285502 -0.0032240072111904 121 197 33,03
    16516 40328 Vieux-Boucau-les-Bains 40 0.7642360195854 -0.024390976962412 3 1379 4,28
    16517 40329 Le Vignau 40 0.76408089045191 -0.0051050878748298 95 385 11,16
    16518 40330 Villenave 40 0.76742129340719 -0.014088681846467 57 253 27,41
    16519 40331 Villeneuve-de-Marsan 40 0.76608318811749 -0.0053184023968073 87 2112 23,31
    16520 40332 Ychoux 40 0.77368990856006 -0.016803645580937 50 1485 111,88
    16521 40333 Ygos-Saint-Saturnin 40 0.7675424672368 -0.012866951494907 71 1131 58,33
    16522 40334 Yzosse 40 0.76297068517248 -0.017705387764849 10 430 5,39
    16523 41001 Ambloy 41 0.83275476021735 0.016886060013702 110 155 13,18
    16524 41002 Angé 41 0.82609825565172 0.021705106182255 66 791 17,41
    16525 41003 Areines 41 0.83431104497936 0.01910650386207 82 532 4,86
    16526 41004 Artins 41 0.83330257245357 0.012910584684595 85 282 11,96
    16527 41005 Arville 41 0.83884887173977 0.016546698389421 170 108 9,63
    16528 41006 Autainville 41 0.83565880422803 0.024710947445005 131 320 25,22
    16529 41007 Authon 41 0.83157185064015 0.015640087614141 121 698 32,44
    16530 41008 Avaray 41 0.83291960988883 0.02730954976519 80 577 14,02
    16531 41009 Averdon 41 0.83226027778195 0.022621404206 105 643 29,28
    16532 41010 Azé 41 0.83515946152364 0.017366026140567 100 985 31,89
    16533 41011 Baigneaux 41 0.83393773637355 0.021903882029305 127 47 6,63
    16534 41012 Baillou 41 0.83720536845206 0.01470439844871 108 229 19,51
    16535 41013 Bauzy 41 0.82964225727234 0.028065870870016 85 257 25,77
    16536 41014 Beauchêne 41 0.83670595916865 0.016929694243688 176 142 10
    16537 41015 Beauvilliers 41 0.83493156151334 0.021918421224381 134 37 8,13
    16538 41016 Billy 41 0.82573466758389 0.026868365921701 90 800 26,76
    16539 41017 Binas 41 0.83607572209667 0.02553029184091 130 593 26,31
    16540 41018 Blois 41 0.83057795892134 0.023169245570554 100 49171 37,59
    16541 41019 Boisseau 41 0.83377768039205 0.022640795347687 120 86 8,14
    16542 41020 Bonneveau 41 0.83449040887877 0.013070579288568 130 466 10,98
    16543 41022 Bouffry 41 0.83789865586283 0.019154987958071 220 158 18,48
    16544 41023 Bourré 41 0.82635525069691 0.02142391590244 100 674 4,81
    16545 41024 Boursay 41 0.83808774030022 0.016934546190299 180 203 22,7
    16546 41025 Bracieux 41 0.82988467151056 0.026907164849831 80 1158 2,94
    16547 41026 Brévainville 41 0.83692899890993 0.022451723393858 131 163 16,22
    16548 41027 Briou 41 0.83449040887877 0.025816334067335 125 101 10,2
    16549 41028 Busloup 41 0.83589149792827 0.01978524375539 107 379 18,99
    16550 41029 Candé-sur-Beuvron 41 0.82893445563362 0.022034782638666 80 1208 14,51
    16551 41030 Cellé 41 0.83486371748458 0.013637810754511 90 270 12,68
    16552 41031 Cellettes 41 0.82948712813884 0.024109786682597 80 2138 20,94
    16553 41032 Chailles 41 0.82976829137093 0.022897742539203 80 2019 18,51
    16554 41033 Chambon-sur-Cisse 41 0.83013194601779 0.021200899047687 80 742 12,82
    16555 41034 Chambord 41 0.83099973705899 0.026524152350808 80 185 54,76
    16556 41035 Champigny-en-Beauce 41 0.83271594464446 0.02194266431268 120 553 22,43
    16557 41036 Chaon 41 0.83092217249223 0.037922128115265 127 375 31,77
    16558 41037 La Chapelle-Enchérie 41 0.83471344862007 0.02101667904047 110 146 10,83
    16559 41038 La Chapelle-Montmartin 41 0.82502200567619 0.030344486062851 115 372 10,95
    16560 41039 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41 0.83283232478409 0.024754581674991 119 591 22,75
    16561 41040 La Chapelle-Vendômoise 41 0.83201300327472 0.021617839802879 117 744 13,19
    16562 41041 La Chapelle-Vicomtesse 41 0.83757867705785 0.018107791405561 185 165 15,39
    16563 41042 Châteauvieux 41 0.82433837222438 0.024143714938765 100 575 33,6
    16564 41043 Châtillon-sur-Cher 41 0.82509470997395 0.026078133205463 110 1516 29,84
    16565 41044 Châtres-sur-Cher 41 0.82493472057147 0.033306693095616 100 1129 35,3
    16566 41045 Chaumont-sur-Loire 41 0.82870169535436 0.020779122990639 70 1031 26,74
    16567 41046 Chaumont-sur-Tharonne 41 0.83098515625202 0.03324852175115 130 1072 80,46
    16568 41047 La Chaussée-Saint-Victor 41 0.83103855263188 0.023886767747248 100 4069 6,7
    16569 41048 Chauvigny-du-Perche 41 0.83702600455263 0.018854408617164 180 244 23,95
    16570 41049 Chémery 41 0.826331015931 0.025830873262411 97 849 35,61
    16571 41050 Cheverny 41 0.82901688046936 0.025486659691518 91 986 32,92
    16572 41051 Chissay-en-Touraine 41 0.82617095994948 0.019814338790299 70 916 18,39
    16573 41052 Chitenay 41 0.82897320462749 0.023954642984936 90 921 15,84
    16574 41053 Choue 41 0.83773380619135 0.016217022973307 150 544 36,49
    16575 41054 Choussy 41 0.82681098413845 0.023513459141447 100 234 15,58
    16576 41055 Chouzy-sur-Cisse 41 0.82941921753104 0.021724497323942 70 1866 22,39
    16577 41056 La Colombe 41 0.83581393336152 0.023944939091715 130 119 18,29
    16578 41057 Conan 41 0.83336562279238 0.022480818428767 120 189 15,41
    16579 41058 Concriers 41 0.833797121468 0.025758146078111 115 145 4,79
    16580 41059 Contres 41 0.82761086457186 0.024948503494834 100 3268 36,02
    16581 41060 Cormenon 41 0.83721022872104 0.015606158317675 111 690 5,67
    16582 41061 Cormeray 41 0.82884231025992 0.024575213614385 100 1038 10,36
    16583 41062 Couddes 41 0.82665578842592 0.024468539448564 110 486 18,61
    16584 41063 Couffy 41 0.82462446230447 0.025200617465093 74 557 14,94
    16585 41064 Coulanges 41 0.82975863741197 0.021356040664751 90 312 8,36
    16586 41065 Coulommiers-la-Tour 41 0.83397162509844 0.019916144364751 120 476 12,18
    16587 41066 Courbouzon 41 0.83277413471427 0.02697504008752 80 390 7,73
    16588 41067 Cour-Cheverny 41 0.82919138409979 0.025413930426625 80 2555 29,61
    16589 41068 Courmemin 41 0.82855142648985 0.028419771689376 95 471 26,27
    16590 41069 Cour-sur-Loire 41 0.83165906916585 0.024885480203758 80 307 5,91
    16591 41070 Couture-sur-Loir 41 0.83345776816611 0.011955505417773 59 433 14,34
    16592 41071 Crouy-sur-Cosson 41 0.83166392943485 0.028094949260169 81 472 28,33
    16593 41072 Crucheray 41 0.83300689499355 0.018985307145931 129 373 25,63
    16594 41073 Danzé 41 0.83588663765928 0.017938110593419 140 605 42,78
    16595 41074 Dhuizon 41 0.83059247314928 0.028948223992835 120 1254 45,8
    16596 41075 Droué 41 0.83844160783007 0.018805922440568 150 1205 24,36
    16597 41077 Épiais 41 0.83440312377405 0.021869953773136 127 94 8,73
    16598 41078 Épuisay 41 0.83601753202686 0.016221858275161 162 532 23,77
    16599 41079 Les Essarts 41 0.83312320855416 0.012566371113702 120 102 4,5
    16600 41080 Faverolles-sur-Cher 41 0.8259237520213 0.020667613522965 90 1120 15,51
    *

    Voir les caractéristiques de la table