Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 168 169 170 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    16801 41285 Villeny 41 0.83118396122739 0.030640232182499 130 334 35,57
    16802 41286 Villeporcher 41 0.83148456553543 0.017351486945491 120 136 12,17
    16803 41287 Villerable 41 0.83351589165688 0.018005985831107 123 501 16,75
    16804 41288 Villerbon 41 0.83188210890715 0.023964348958753 110 682 17,3
    16805 41289 Villermain 41 0.83536306018897 0.026722928197858 127 285 29
    16806 41290 Villeromain 41 0.83303592344944 0.019993723495662 119 198 13,02
    16807 41291 Villetrun 41 0.83403467543724 0.020284601023942 117 269 6,82
    16808 41292 Villexanton 41 0.83326382345972 0.024846700000977 120 198 11,46
    16809 41293 Villiersfaux 41 0.83340923205523 0.017254516672893 120 224 7,23
    16810 41294 Villiers-sur-Loir 41 0.83436916847016 0.017390268188568 90 1190 10,03
    16811 41295 Vineuil 41 0.83044220428478 0.024027372249832 80 6651 22,3
    16812 41296 Vouzon 41 0.83157664433013 0.035914999309023 130 1060 78,16
    16813 41297 Yvoy-le-Marron 41 0.83134395062987 0.032346762922481 127 538 50,81
    16814 42001 Aboën 42 0.79263157523422 0.07212088238811 720 234 8,94
    16815 42002 Ailleux 42 0.79939959967048 0.06879506856217 680 143 9,34
    16816 42003 Ambierle 42 0.80465980887659 0.067985425978894 420 1728 30,81
    16817 42004 Amions 42 0.80072312415323 0.070409493459733 473 238 17,34
    16818 42005 Andrézieux-Bouthéon 42 0.7945950573269 0.074297692006493 360 9153 15,92
    16819 42006 Apinac 42 0.79201585239019 0.069721049673191 936 304 15,6
    16820 42007 Arcinges 42 0.80520762111281 0.074738869608199 510 134 3,45
    16821 42008 Arcon 42 0.80305991485172 0.067849675503517 800 107 19,16
    16822 42009 Arthun 42 0.79891477119403 0.070370694531603 381 461 13,9
    16823 42010 Aveizieux 42 0.79527869077873 0.076304816651545 580 1271 9,18
    16824 42011 Balbigny 42 0.79966138840564 0.073051732090499 334 2616 16,99
    16825 42012 Bard 42 0.79566651361247 0.069987706999714 760 578 13,47
    16826 42013 Bellegarde-en-Forez 42 0.79672338909106 0.075020066129799 420 1464 19,02
    16827 42014 Belleroche 42 0.80581848368784 0.076978721243011 523 211 13,95
    16828 42015 Belmont-de-la-Loire 42 0.80575549992807 0.075858795425605 532 1501 23,86
    16829 42016 La Bénisson-Dieu 42 0.80546461615801 0.070584030379676 266 444 11,18
    16830 42017 Le Bessat 42 0.7918267679528 0.078806465343889 1160 414 10,15
    16831 42018 Bessey 42 0.79213223252982 0.081967454465488 380 292 6,31
    16832 42019 Boën 42 0.79843966325557 0.069890734646523 440 3112 6
    16833 42020 Boisset-lès-Montrond 42 0.7962482811526 0.073507457209662 350 828 8,26
    16834 42021 Boisset-Saint-Priest 42 0.79432840832275 0.071616671092353 598 880 18,19
    16835 42022 Bonson 42 0.79447388349731 0.073812888497179 380 3816 5,22
    16836 42023 Bourg-Argental 42 0.79060504280271 0.079611255980554 560 2767 20,2
    16837 42025 Boyer 42 0.80455314927492 0.073434727944766 340 158 5,22
    16838 42026 Briennon 42 0.80542094031612 0.071277309468072 275 1681 22,15
    16839 42027 Bully 42 0.80159091519443 0.069900438539743 460 298 19,17
    16840 42028 Burdignes 42 0.7901154206363 0.079679133298838 892 342 30,84
    16841 42029 Bussières 42 0.79999102116957 0.074501315638965 600 1302 16,67
    16842 42030 Bussy-Albieux 42 0.79927835926186 0.070448275743109 380 441 19,64
    16843 42031 Caloire 42 0.79271886033894 0.074016495484893 540 273 4,77
    16844 42032 Cellieu 42 0.79453686725708 0.079281581604738 520 1466 12,14
    16845 42033 Le Cergne 42 0.80498950821953 0.075155812443986 650 698 5,87
    16846 42034 Cervières 42 0.80018496587595 0.06582315555559 860 111 7,62
    16847 42035 Cezay 42 0.79940445993948 0.06915867327475 620 157 10,44
    16848 42036 Chagnon 42 0.79473081196347 0.079490040539064 350 411 2,47
    16849 42037 Chalain-d'Uzore 42 0.79714523380773 0.071054294693913 400 443 8,07
    16850 42038 Chalain-le-Comtal 42 0.79667491955923 0.072770527246522 380 454 18,74
    16851 42039 Chalmazel 42 0.797678465237 0.067200026483917 900 485 39,37
    16852 42040 La Chamba 42 0.79859479238907 0.065590449371777 1080 53 5,15
    16853 42041 Chambéon 42 0.79756701194537 0.072867499599715 340 369 16,89
    16854 42042 Chambles 42 0.79310668317268 0.073997104343206 620 762 19,04
    16855 42043 Chambœuf 42 0.79548228944406 0.075417617823899 420 1358 11,26
    16856 42044 Le Chambon-Feugerolles 42 0.7922970822013 0.075461243731505 501 14090 17,53
    16857 42045 La Chambonie 42 0.7984590377525 0.0654304558081 1020 46 4,46
    16858 42046 Champdieu 42 0.79667977982821 0.07062766460966 400 1471 18,03
    16859 42047 Champoly 42 0.80034981554742 0.066938229426384 720 260 15,01
    16860 42048 Chandon 42 0.80542580058512 0.073526848351348 340 1381 12,59
    16861 42049 Changy 42 0.80533372179042 0.067932087855687 345 582 13,77
    16862 42050 La Chapelle-en-Lafaye 42 0.79348971231646 0.06963378537441 1060 108 9,08
    16863 42051 La Chapelle-Villars 42 0.7936593556779 0.082355293943988 420 333 8,34
    16864 42052 Charlieu 42 0.80564884032642 0.072789935032966 274 3582 6,62
    16865 42053 Châteauneuf 42 0.79478900203329 0.081177203023898 250 1445 13,7
    16866 42054 Châtelneuf 42 0.79652465069471 0.06946410456227 840 259 8,55
    16867 42055 Châtelus 42 0.79580712851803 0.077948344906395 680 108 2,53
    16868 42056 Chavanay 42 0.7926364355032 0.082573465093914 160 2288 14,92
    16869 42058 Chazelles-sur-Lavieu 42 0.79486170633105 0.069837413168071 900 177 9,73
    16870 42059 Chazelles-sur-Lyon 42 0.79656825995756 0.076644194920583 620 4801 21,1
    16871 42060 Chenereilles 42 0.79385816065327 0.071175501813025 680 312 9,23
    16872 42061 Cherier 42 0.8024732870426 0.068378125726384 850 445 28,78
    16873 42062 Chevrières 42 0.79568109441944 0.076828419088989 620 845 14,63
    16874 42063 Chirassimont 42 0.80136794203216 0.074782503838185 540 364 10,71
    16875 42064 Chuyer 42 0.79338791298379 0.081928672182114 450 587 11,62
    16876 42065 Civens 42 0.79898261522281 0.074205588244669 384 1129 13,14
    16877 42066 Cleppé 42 0.79882269239935 0.072964463630529 349 454 15,49
    16878 42067 Colombier 42 0.79130319048248 0.080270604732188 812 269 17,91
    16879 42068 Combre 42 0.80332656385587 0.074414047178995 471 283 4
    16880 42069 Commelle-Vernay 42 0.80278361188862 0.071020364357149 342 2792 12,64
    16881 42070 Cordelle 42 0.80187700527453 0.070865218578896 477 779 26,71
    16882 42071 Le Coteau 42 0.80333142412485 0.071369429874653 277 7375 4,9
    16883 42158 Les Noës 42 0.80357383836308 0.0672679038022 603 163 15,69
    16884 42072 La Côte-en-Couzan 42 0.79884692716526 0.066676428207661 882 83 9,09
    16885 42073 Cottance 42 0.79923474999901 0.075020066129799 540 551 13,93
    16886 42074 Coutouvre 42 0.80416532644118 0.073468658281529 450 1024 21,98
    16887 42075 Craintilleux 42 0.79559860300467 0.073885601117316 360 900 8,31
    16888 42076 Cremeaux 42 0.80121760658864 0.068562345733601 660 904 33,28
    16889 42077 Croizet-sur-Gand 42 0.80137766257014 0.073812888497179 480 224 5,97
    16890 42078 Le Crozet 42 0.80579910919092 0.067306686085574 400 295 13,34
    16891 42079 Cuinzier 42 0.80506707278627 0.074481924497278 470 590 5,59
    16892 42081 Cuzieu 42 0.79604954275625 0.074370412949009 358 1389 11,63
    16893 42082 Dancé 42 0.80115948309784 0.070264043252323 525 110 8,88
    16894 42083 Dargoire 42 0.79521078017093 0.08145839122312 260 409 1,96
    16895 42084 Débats-Rivière-d'Orpra 42 0.79863354138292 0.06875626963404 440 136 3,4
    16896 42085 Doizieux 42 0.79286426893446 0.080018494923119 580 645 27,97
    16897 42086 Écoche 42 0.80564884032642 0.074986135793035 448 413 11,11
    16898 42087 Écotay-l'Olme 42 0.79567623415045 0.07051130111478 500 1111 6,44
    16899 42088 Épercieux-Saint-Paul 42 0.79922988973001 0.073541387546423 340 543 8,15
    16900 42089 Essertines-en-Châtelneuf 42 0.79619981162075 0.069740440814879 700 587 15,18
    *

    Voir les caractéristiques de la table