Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 16 17 18 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    1601 04058 Claret 04 0.77445590026859 0.1039440595179 640 249 20,98
    1602 04059 Clumanc 04 0.76841997881598 0.11146836344711 840 154 54,1
    1603 04061 Colmars 04 0.77113007812027 0.11562806294462 1240 378 81,96
    1604 04062 La Condamine-Châtelard 04 0.77595885522978 0.11772245604965 1300 166 56,51
    1605 04063 Corbières 04 0.76379486695083 0.10038067507797 300 791 18,76
    1606 04065 Cruis 04 0.76904542219798 0.10183511057305 713 551 36,72
    1607 04066 Curbans 04 0.77544493171841 0.10541788615467 620 292 29,06
    1608 04067 Curel 04 0.77104285959457 0.098809876088017 740 57 10,68
    1609 04068 Dauphin 04 0.76617526691218 0.10097699845793 418 796 9,82
    1610 04069 Demandolx 04 0.76567592420779 0.11483295955642 1160 94 20,61
    1611 04070 Digne-les-Bains 04 0.76960295497219 0.10882128119211 600 16064 109,86
    1612 04072 Draix 04 0.7703107566109 0.11069265952298 860 86 23,18
    1613 04073 Enchastrayes 04 0.77437347543285 0.11688372675384 1440 504 44,94
    1614 04074 Entrages 04 0.76875933211787 0.10939336148378 1006 85 22,66
    1615 04075 Entrepierres 04 0.77138707316546 0.10455492209294 608 312 48,59
    1616 04076 Entrevaux 04 0.76716915863099 0.11886177300874 480 742 60,81
    1617 04077 Entrevennes 04 0.76685890036399 0.10511245486715 640 163 29,97
    1618 04079 L'Escale 04 0.76942352449374 0.10515608909713 440 1166 20,31
    1619 04081 Esparron-de-Verdon 04 0.76337308881319 0.10428342114219 386 312 36,48
    1620 04084 Estoublon 04 0.76694618546873 0.10769652007285 510 337 34,67
    1621 04085 Faucon-du-Caire 04 0.77487767840622 0.10632448444638 867 35 20,1
    1622 04086 Faucon-de-Barcelonnette 04 0.77483892941237 0.11656374794887 1186 208 16,88
    1623 04087 Fontienne 04 0.76811458081797 0.10111758839635 720 116 8,21
    1624 04088 Forcalquier 04 0.7672322089698 0.10090912946203 560 4302 43,42
    1625 04090 Le Fugeret 04 0.76803215598223 0.11590439919723 843 168 28,34
    1626 04091 Ganagobie 04 0.76791091557361 0.1031489561297 660 91 10,71
    1627 04092 La Garde 04 0.764987497066 0.11444025980894 930 56 16,86
    1628 04093 Gigors 04 0.775265567819 0.10752681845477 881 41 13,7
    1629 04094 Gréoux-les-Bains 04 0.76371244211509 0.10272716134731 340 1921 69,87
    1630 04095 L'Hospitalet 04 0.76947206060461 0.099459520946427 891 78 19,65
    1631 04096 Jausiers 04 0.77527042808798 0.1175285363104 1220 896 108,6
    1632 04097 La Javie 04 0.77102348509765 0.11085266557022 810 335 37,46
    1633 04099 Lambruisse 04 0.7688126619187 0.11246223019879 1145 70 22,01
    1634 04100 Larche 04 0.77585219562811 0.11948232283224 1680 83 70,32
    1635 04101 Lardiers 04 0.76896785763123 0.099668004847888 766 124 30,3
    1636 04102 Le Lauzet-Ubaye 04 0.77545465225639 0.11227800603039 959 203 67,26
    1637 04104 Limans 04 0.76768308214236 0.10004614875554 560 289 21,04
    1638 04106 Lurs 04 0.76741643313821 0.10279503866559 580 347 22,45
    1639 04107 Majastres 04 0.76644198249535 0.10975696619636 1162 8 30,54
    1640 04108 Malijai 04 0.76876905265585 0.10524820950372 430 1628 26,94
    1641 04109 Mallefougasse-Augès 04 0.76911326622674 0.10291625410708 712 136 26,44
    1642 04110 Mallemoisson 04 0.76882238245669 0.10688202554297 555 994 6,42
    1643 04111 Mane 04 0.76685890036399 0.10068610636549 442 1169 21,99
    1644 04112 Manosque 04 0.76503117290787 0.10097699845793 400 19603 56,91
    1645 04113 Marcoux 04 0.77021381754722 0.10955326766248 710 402 32,89
    1646 04115 Méailles 04 0.76839574405006 0.11576381758119 1040 87 33,05
    1647 04116 Les Mées 04 0.76845393411987 0.1042882730888 420 2925 64,89
    1648 04118 Melve 04 0.77411168669769 0.10456460934141 820 114 14,22
    1649 04120 Meyronnes 04 0.77628855457272 0.11867268857134 1540 44 40,52
    1650 04121 Mézel 04 0.76789154107667 0.10811344626388 580 536 21,66
    1651 04122 Mirabeau 04 0.76906479669491 0.10629055410962 620 394 19,08
    1652 04123 Mison 04 0.77257484301164 0.10193208292624 660 849 31,65
    1653 04124 Montagnac-Montpezat 04 0.76408575072091 0.10633904028621 580 321 35,27
    1654 04126 Montclar 04 0.77489225921319 0.11064417334638 1180 399 23,42
    1655 04127 Montfort 04 0.76906479669491 0.1041913007356 540 385 12,48
    1656 04128 Montfuron 04 0.76508443612968 0.099415895038821 660 166 19,02
    1657 04129 Montjustin 04 0.76531233613996 0.098373542110541 560 60 10,27
    1658 04130 Montlaux 04 0.76879328742178 0.10199510829791 600 132 19,78
    1659 04132 Montsalier 04 0.76818728511573 0.097912973367148 680 92 23,78
    1660 04133 Moriez 04 0.76729519272958 0.1129518939771 920 178 37,39
    1661 04134 La Motte-du-Caire 04 0.77397593206113 0.10520457527373 710 484 27,43
    1662 04135 Moustiers-Sainte-Marie 04 0.76526386660813 0.1085594758122 640 625 90,67
    1663 04136 La Mure-Argens 04 0.76765398710743 0.11383424918051 958 249 35,03
    1664 04137 Nibles 04 0.77288510127864 0.10504942949548 600 42 12,38
    1665 04138 Niozelles 04 0.76681529110114 0.10188844869626 420 199 10,68
    1666 04139 Noyers-sur-Jabron 04 0.77090224468901 0.10171391177631 560 337 56,68
    1667 04140 Les Omergues 04 0.77095557448985 0.097859635243941 820 99 34,44
    1668 04141 Ongles 04 0.76843455962295 0.10006070459538 620 278 31,66
    1669 04142 Oppedette 04 0.7668249450601 0.097593002884554 460 56 8,66
    1670 04143 Oraison 04 0.76650010598614 0.10332834499626 360 4114 38,75
    1671 04144 La Palud-sur-Verdon 04 0.76411484575581 0.11068780757637 939 297 81,82
    1672 04145 Peipin 04 0.77035922614274 0.10394889481976 510 1049 13,49
    1673 04148 Peyroules 04 0.76469661329594 0.11518202507393 1040 136 33,52
    1674 04149 Peyruis 04 0.76841511854698 0.10360953319548 397 2217 16,48
    1675 04150 Piégut 04 0.77584247509013 0.10696929400294 1040 123 11,08
    1676 04151 Pierrerue 04 0.76717401889999 0.10183511057305 500 404 11
    1677 04152 Pierrevert 04 0.76464814376409 0.10035643198967 428 3280 27,8
    1678 04154 Pontis 04 0.77673936116625 0.11096416047373 1110 45 16,09
    1679 04155 Prads-Haute-Bléone 04 0.7718039910341 0.11243313516388 1040 145 166,67
    1680 04156 Puimichel 04 0.76748913743597 0.10506882063716 700 237 36,97
    1681 04157 Puimoisson 04 0.76553530930223 0.10691112057788 694 551 35,69
    1682 04158 Quinson 04 0.76275736596917 0.10540818226145 372 350 28,57
    1683 04159 Redortiers 04 0.76906479669491 0.098034163841504 1000 68 46,33
    1684 04160 Reillanne 04 0.76583105334129 0.098800172194794 540 1322 39,14
    1685 04161 Méolans-Revel 04 0.77496496351096 0.1136742681004 1040 284 128,09
    1686 04162 Revest-des-Brousses 04 0.76744552817312 0.099023195291331 590 200 23,06
    1687 04163 Revest-du-Bion 04 0.7694090102658 0.096831846477874 920 463 43,88
    1688 04164 Revest-Saint-Martin 04 0.76813881558389 0.10169452063463 681 84 7,6
    1689 04166 Riez 04 0.76478875866965 0.10628570216301 520 1667 40,42
    1690 04167 La Robine-sur-Galabre 04 0.77089738442001 0.10852070185121 720 257 56,72
    1691 04169 La Rochegiron 04 0.76931207120213 0.098698372862125 822 92 30,05
    1692 04170 La Rochette 04 0.76648073148921 0.12025318313214 920 53 18,67
    1693 04171 Rougon 04 0.76443968482978 0.11172531688041 1060 85 36,16
    1694 04172 Roumoules 04 0.76491965303724 0.10696929400294 584 631 26,32
    1695 04173 Saint-André-les-Alpes 04 0.76740185233125 0.1136063991045 889 818 49,34
    1696 04174 Saint-Benoît 04 0.76739219837229 0.11734914744384 700 112 20,89
    1697 04175 Sainte-Croix-à-Lauze 04 0.76634497685264 0.098058406929801 618 72 8,62
    1698 04176 Sainte-Croix-du-Verdon 04 0.76373181661204 0.10734260260874 500 102 19,9
    1699 04177 Hautes-Duyes 04 0.77111070362333 0.10745894113648 840 27 23,05
    1700 04178 Saint-Étienne-les-Orgues 04 0.76874967815893 0.1008703305339 500 873 48,86
    *

    Voir les caractéristiques de la table