Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 170 171 172 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    17001 42194 Sail-les-Bains 42 0.80699659957508 0.067137005273434 300 222 21,51
    17002 42195 Sail-sous-Couzan 42 0.79819724901733 0.069294423750129 440 983 7,55
    17003 42196 Sainte-Agathe-en-Donzy 42 0.80003469701144 0.075170351639063 690 117 3,37
    17004 42197 Sainte-Agathe-la-Bouteresse 42 0.79822634405226 0.07078763736739 380 813 11,69
    17005 42198 Saint-Alban-les-Eaux 42 0.80304054035478 0.068698096208979 428 953 7,89
    17006 42199 Saint-André-d'Apchon 42 0.80345259795444 0.0685865888219 402 1741 13,55
    17007 42200 Saint-André-le-Puy 42 0.79667977982821 0.074627366382309 374 1182 8,69
    17008 42201 Saint-Appolinard 42 0.7913613805523 0.081182054970511 460 526 9,84
    17009 42202 Saint-Barthélemy-Lestra 42 0.79798392981402 0.075742440253105 540 582 11,17
    17010 42203 Saint-Bonnet-des-Quarts 42 0.80516401184996 0.067083667150227 480 364 32,91
    17011 42204 Saint-Bonnet-le-Château 42 0.79280128517468 0.070976730127163 864 1562 1,88
    17012 42205 Saint-Bonnet-le-Courreau 42 0.79689795930052 0.068804755810637 1012 750 50,57
    17013 42206 Saint-Bonnet-les-Oules 42 0.79490052190394 0.075567903333163 500 1257 12,35
    17014 42207 Saint-Chamond 42 0.79364970171896 0.078670719029701 367 37378 55,28
    17015 42208 Saint-Christo-en-Jarez 42 0.79490052190394 0.078302262370511 816 1365 22,18
    17016 42209 Sainte-Colombe-sur-Gand 42 0.80075221918814 0.074622531080455 581 420 13,61
    17017 42210 Sainte-Croix-en-Jarez 42 0.79376122158959 0.081123881545448 420 351 12,02
    17018 42211 Saint-Cyprien 42 0.79478414176429 0.073909844205615 371 2125 7,15
    17019 42212 Saint-Cyr-de-Favières 42 0.80226968837726 0.071490620349009 429 773 14,27
    17020 42213 Saint-Cyr-de-Valorges 42 0.80093644335655 0.075150960497376 635 274 9,9
    17021 42214 Saint-Cyr-les-Vignes 42 0.79719849702954 0.075020066129799 420 789 19,42
    17022 42215 Saint-Denis-de-Cabanne 42 0.80587667375766 0.073463822979676 300 1293 7,82
    17023 42216 Saint-Denis-sur-Coise 42 0.79618043712382 0.077206579641402 480 548 10,77
    17024 42217 Saint-Didier-sur-Rochefort 42 0.79924926422696 0.067107910238524 700 407 22,76
    17025 42218 Saint-Étienne 42 0.79309216894474 0.076619951832285 515 180210 80,16
    17026 42219 Saint-Étienne-le-Molard 42 0.79820696955532 0.071369429874653 380 751 16,61
    17027 42220 Saint-Forgeux-Lespinasse 42 0.80499436848852 0.0685865888219 320 416 16,5
    17028 42221 Sainte-Foy-Saint-Sulpice 42 0.79881297186137 0.072043317821363 391 354 29,38
    17029 42222 Saint-Galmier 42 0.79572956395127 0.075383687487135 420 5293 19,56
    17030 42223 Saint-Genest-Lerpt 42 0.79317938747044 0.075689118774654 570 5672 12,67
    17031 42224 Saint-Genest-Malifaux 42 0.79133228551739 0.077148406216341 960 2691 47,16
    17032 42225 Genilac 42 0.7946969232386 0.079989416532967 400 3104 8,63
    17033 42226 Saint-Georges-de-Baroille 42 0.80022864171783 0.072086952051348 389 281 15,44
    17034 42227 Saint-Georges-en-Couzan 42 0.79763485597415 0.068576901573434 760 460 23,72
    17035 42228 Saint-Georges-Haute-Ville 42 0.79507495895534 0.071539123170362 440 1122 9,66
    17036 42229 Saint-Germain-la-Montagne 42 0.80639545753801 0.076392085111515 595 202 12,6
    17037 42230 Saint-Germain-Laval 42 0.79989408210588 0.070036184853933 420 1488 17,08
    17038 42231 Saint-Germain-Lespinasse 42 0.80466952941455 0.069192599450324 333 1101 14,8
    17039 42232 Saint-Haon-le-Châtel 42 0.80401013072866 0.068319935656566 449 570 0,86
    17040 42233 Saint-Haon-le-Vieux 42 0.80417018671017 0.068203592967633 427 810 16,46
    17041 42234 Saint-Héand 42 0.79463873316877 0.076333911686455 669 3722 31,09
    17042 42235 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 42 0.79180253318687 0.070584030379676 920 259 18,63
    17043 42236 Saint-Hilaire-sous-Charlieu 42 0.80498464795055 0.072998393967292 367 399 13,79
    17044 42237 Saint-Jean-Bonnefonds 42 0.79329090734109 0.077608983282114 520 6089 11,76
    17045 42238 Saint-Jean-la-Vêtre 42 0.79915718543226 0.066404927256907 700 387 16,33
    17046 42239 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 42 0.80228420260521 0.06986165625637 400 1022 24,39
    17047 42240 Saint-Jean-Soleymieux 42 0.79418299972724 0.070482206079871 760 726 16,61
    17048 42241 Saint-Jodard 42 0.80077645395406 0.07212088238811 420 604 6,67
    17049 42242 Saint-Joseph 42 0.79513807587318 0.080585723268171 370 1623 8,41
    17050 42243 Saint-Julien-d'Oddes 42 0.80020920064186 0.069759831956566 489 258 10,35
    17051 42245 Saint-Julien-la-Vêtre 42 0.79965652813664 0.066744305525944 602 451 13,02
    17052 42246 Saint-Julien-Molin-Molette 42 0.79102202725039 0.080546940984797 600 1132 9,52
    17053 42247 Saint-Just-en-Bas 42 0.79814391921652 0.067670290798154 820 317 20,8
    17054 42248 Saint-Just-en-Chevalet 42 0.80134370726625 0.067132153326823 647 1281 29,21
    17055 42249 Saint-Just-la-Pendue 42 0.80099463342636 0.074011660183039 582 1420 19,85
    17056 42251 Saint-Laurent-la-Conche 42 0.79734397220408 0.073478362174752 344 480 15,72
    17057 42252 Saint-Laurent-Rochefort 42 0.79889053642811 0.068479929220241 433 248 15,7
    17058 42253 Saint-Léger-sur-Roanne 42 0.80354474332817 0.069759831956566 321 943 4,54
    17059 42254 Saint-Marcel-de-Félines 42 0.80054862052281 0.073172930887233 480 691 22,51
    17060 42255 Saint-Marcel-d'Urfé 42 0.80060195032362 0.067801189326921 676 264 14,08
    17061 42256 Saint-Marcellin-en-Forez 42 0.79407634012559 0.072702666572996 400 3373 31,35
    17062 42257 Saint-Martin-d'Estréaux 42 0.80643906680086 0.06630311960186 460 956 29,96
    17063 42259 Saint-Martin-la-Plaine 42 0.79493447720783 0.080144545666464 450 3424 9,66
    17064 42260 Saint-Martin-la-Sauveté 42 0.79994741190672 0.068450834185333 660 898 29,75
    17065 42261 Saint-Martin-Lestra 42 0.79798879008302 0.075975158920485 540 693 16,25
    17066 42262 Saint-Maurice-en-Gourgois 42 0.79243283683787 0.073008097860513 793 1277 31,72
    17067 42264 Saint-Médard-en-Forez 42 0.79583622355293 0.076135140000592 540 806 10,42
    17068 42265 Saint-Michel-sur-Rhône 42 0.79317459378048 0.082811019063148 280 637 5,86
    17069 42266 Saint-Nizier-de-Fornas 42 0.79242797656887 0.071243362486551 794 585 16,08
    17070 42267 Saint-Nizier-sous-Charlieu 42 0.8055518346837 0.07195119741478 271 1571 13,15
    17071 42268 Saint-Paul-de-Vézelin 42 0.80083464402388 0.071296700609759 420 299 13,44
    17072 42269 Saint-Paul-d'Uzore 42 0.7972130778365 0.071223971344864 380 98 9,65
    17073 42270 Saint-Paul-en-Cornillon 42 0.79235041200213 0.07378379346227 453 1304 3,65
    17074 42271 Saint-Paul-en-Jarez 42 0.79382420534938 0.079829418808102 414 4129 19,81
    17075 42272 Saint-Pierre-de-Bœuf 42 0.79208855668794 0.082878896381433 150 1306 6,09
    17076 42273 Saint-Pierre-la-Noaille 42 0.80601242839423 0.071539106525605 280 323 7,6
    17077 42274 Saint-Polgues 42 0.80131947250032 0.069371984155687 582 194 5,84
    17078 42275 Saint-Priest-en-Jarez 42 0.79369331098179 0.076416328199813 520 5812 3,1
    17079 42276 Saint-Priest-la-Prugne 42 0.80215330823763 0.065469238091474 753 442 37,2
    17080 42277 Saint-Priest-la-Roche 42 0.80136308176317 0.071451846388013 440 274 13,52
    17081 42278 Saint-Priest-la-Vêtre 42 0.79943834866435 0.066530973839061 660 106 5,22
    17082 42279 Saint-Just-Saint-Rambert 42 0.79412480965742 0.074021347431505 387 13192 41,4
    17083 42280 Saint-Régis-du-Coin 42 0.79035297460554 0.077575036300592 1060 337 20,47
    17084 42281 Saint-Rirand 42 0.80417984066913 0.067170935610197 595 110 16,56
    17085 42282 Saint-Romain-d'Urfé 42 0.80087339301773 0.066802478951007 680 270 15,15
    17086 42283 Saint-Romain-en-Jarez 42 0.79511384110725 0.079140975021559 530 926 17,09
    17087 42284 Saint-Romain-la-Motte 42 0.80433010953363 0.069512590738866 320 1395 27,97
    17088 42285 Saint-Romain-le-Puy 42 0.79510412056927 0.07194634546817 400 2803 21,35
    17089 42286 Saint-Romain-les-Atheux 42 0.79162802955645 0.076353302828142 880 816 14,75
    17090 42287 Saint-Sauveur-en-Rue 42 0.79009118587038 0.078442843986552 760 1105 30,56
    17091 42288 Saint-Sixte 42 0.79893900595996 0.069498034899033 600 583 15,49
    17092 42289 Saint-Symphorien-de-Lay 42 0.80192061453738 0.073444431837989 440 1427 33,08
    17093 42290 Saint-Thomas-la-Garde 42 0.79529806527566 0.071214284096399 460 517 3,5
    17094 42291 Saint-Thurin 42 0.79966138840564 0.067578170391573 500 181 7,34
    17095 42293 Saint-Victor-sur-Rhins 42 0.80295325525006 0.074782503838185 390 896 11,4
    17096 42294 Saint-Vincent-de-Boisset 42 0.80294360129111 0.071796059958906 300 878 4,12
    17097 42295 Les Salles 42 0.80018982614494 0.066201316108003 660 424 25,62
    17098 42296 Salt-en-Donzy 42 0.79826023277713 0.074845529209856 370 393 9,27
    17099 42297 Salvizinet 42 0.79865298245889 0.074622531080455 420 488 10,9
    17100 42298 Sauvain 42 0.79712579273178 0.068159958737647 885 429 30,8
    *

    Voir les caractéristiques de la table