Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 173 174 175 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    17301 43163 Riotord 43 0.78944636799145 0.076804192645448 840 1155 51,99
    17302 43164 Roche-en-Régnier 43 0.78925728355405 0.068732113930715 894 387 26,86
    17303 43165 Rosières 43 0.787720439868 0.069590151144426 640 1309 27,5
    17304 43166 Saint-André-de-Chalencon 43 0.7901735441271 0.069260476768609 830 278 17,42
    17305 43167 Saint-Arcons-d'Allier 43 0.78663440277546 0.061959187613561 520 164 16,21
    17306 43168 Saint-Arcons-de-Barges 43 0.78257168395351 0.068470241971776 940 118 15,41
    17307 43169 Saint-Austremoine 43 0.78752649516161 0.058822445741449 620 58 11,61
    17308 43170 Saint-Beauzire 43 0.79020749943099 0.057014092782258 680 271 23,74
    17309 43171 Saint-Bérain 43 0.78596055644065 0.063408787806784 1000 118 13,35
    17310 43172 Saint-Bonnet-le-Froid 43 0.78788528953948 0.077434446362172 1120 194 13,07
    17311 43173 Saint-Christophe-d'Allier 43 0.78287714853055 0.064645056313122 960 140 19,29
    17312 43174 Saint-Christophe-sur-Dolaison 43 0.78533031936867 0.066661872367828 910 911 27,24
    17313 43175 Saint-Cirgues 43 0.78793861934029 0.059389678247689 480 147 13,76
    17314 43176 Saint-Didier-d'Allier 43 0.78487944619614 0.064417189592352 825 43 7,71
    17315 43177 Saint-Didier-en-Velay 43 0.79067781367951 0.074612827187233 833 2891 26,28
    17316 43178 Saint-Didier-sur-Doulon 43 0.79065351233456 0.061716781697715 585 222 34,09
    17317 43180 Saint-Étienne-du-Vigan 43 0.78154876377881 0.066938229426384 954 110 9,49
    17318 43181 Saint-Étienne-Lardeyrol 43 0.78666349781037 0.069847100416537 800 611 11,9
    17319 43182 Saint-Étienne-sur-Blesle 43 0.79084745704095 0.054735463025262 580 52 17,94
    17320 43183 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve 43 0.78784647396659 0.063224551154808 980 109 6,37
    17321 43184 Saint-Ferréol-d'Auroure 43 0.79158921398356 0.074249222474653 730 2052 10,85
    17322 43185 Sainte-Florine 43 0.79246672556274 0.057877056843985 440 3002 7,6
    17323 43186 Saint-Front 43 0.78500548029471 0.072290559039063 1230 509 52,05
    17324 43187 Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43 0.78824401733831 0.066729749686111 900 254 16,86
    17325 43188 Saint-Georges-d'Aurac 43 0.78817617330953 0.061804045996495 620 411 17,69
    17326 43189 Saint-Georges-Lagricol 43 0.7905808080368 0.06782543241522 840 411 19,27
    17327 43190 Saint-Germain-Laprade 43 0.78609145080822 0.06927018066183 673 2992 28,01
    17328 43191 Saint-Géron 43 0.79138561531822 0.057508600184793 510 178 10,85
    17329 43192 Saint-Haon 43 0.78271229885907 0.065638918903615 1000 370 38,15
    17330 43193 Saint-Hilaire 43 0.79205952823206 0.059947206860709 740 190 14,72
    17331 43194 Saint-Hostien 43 0.78666835807937 0.07062766460966 830 578 13,57
    17332 43195 Saint-Ilpize 43 0.78879668984353 0.059113325350325 480 205 11,77
    17333 43196 Saint-Jean-d'Aubrigoux 43 0.79168135935728 0.066530973839061 980 184 18
    17334 43197 Saint-Jean-de-Nay 43 0.78663926304446 0.064543252819264 940 430 28,91
    17335 43198 Saint-Jean-Lachalm 43 0.78462731141993 0.064897153638624 1150 281 34,92
    17336 43199 Saint-Jeures 43 0.78706110776113 0.073434727944766 1040 782 34,63
    17337 43200 Saint-Julien-Chapteuil 43 0.78601388624148 0.070879757773972 840 1804 28,69
    17338 43201 Saint-Julien-d'Ance 43 0.79068260736947 0.068290857266413 780 213 17,95
    17339 43202 Saint-Julien-des-Chazes 43 0.7862223451758 0.062560350456565 560 69 6,9
    17340 43203 Saint-Julien-du-Pinet 43 0.78803555840398 0.070525840309857 860 345 17,4
    17341 43204 Saint-Julien-Molhesabate 43 0.78865128124801 0.077216283534625 1053 196 27,43
    17342 43205 Saint-Just-Malmont 43 0.79132256497941 0.075247932850569 830 3951 24,13
    17343 43206 Saint-Just-près-Brioude 43 0.78957726235903 0.058497623312243 564 390 47,12
    17344 43207 Saint-Laurent-Chabreuges 43 0.79028992426673 0.058289143571972 520 243 8,34
    17345 43208 Sainte-Marguerite 43 0.78902458985381 0.062647614755346 629 37 5,46
    17346 43210 Saint-Martin-de-Fugères 43 0.78374493957175 0.068659313925604 1010 245 20,91
    17347 43211 Saint-Maurice-de-Lignon 43 0.78932033389286 0.072212994472313 770 1803 30,17
    17348 43212 Saint-Pal-de-Chalencon 43 0.79161344874948 0.069003527496497 890 1046 29,18
    17349 43213 Saint-Pal-de-Mons 43 0.7897081567266 0.074607975240622 820 1748 27,26
    17350 43214 Saint-Pal-de-Senouire 43 0.78992633619892 0.063723906342767 860 118 18,24
    17351 43215 Saint-Paul-de-Tartas 43 0.7819559611095 0.068179349879334 1200 244 27,78
    17352 43216 Saint-Paulien 43 0.78781737893168 0.066574608069047 810 1912 40,53
    17353 43217 Saint-Pierre-du-Champ 43 0.78970809014758 0.068048467995324 951 520 30,61
    17354 43218 Saint-Pierre-Eynac 43 0.78621748490681 0.07042888460142 860 847 24,16
    17355 43219 Saint-Préjet-Armandon 43 0.7898632858601 0.061774950961588 661 93 8,54
    17356 43220 Saint-Préjet-d'Allier 43 0.78390978924323 0.063214847261588 860 199 24,42
    17357 43221 Saint-Privat-d'Allier 43 0.78522365976702 0.064199022603615 880 414 30,78
    17358 43222 Saint-Privat-du-Dragon 43 0.78868037628292 0.060175077742668 680 186 21,65
    17359 43223 Saint-Romain-Lachalm 43 0.79004264975952 0.075684266828042 920 831 19,58
    17360 43224 Sainte-Sigolène 43 0.78965968719477 0.073919548098836 817 5432 30,8
    17361 43225 Saint-Vénérand 43 0.78306623296794 0.064232969585135 1020 52 9,65
    17362 43226 Saint-Vert 43 0.79188495802261 0.061639217130965 780 103 20,65
    17363 43227 Saint-Victor-Malescours 43 0.7904887292421 0.075262472045645 880 673 14,74
    17364 43228 Saint-Victor-sur-Arlanc 43 0.79123527987469 0.065871641732186 980 107 11,75
    17365 43229 Saint-Vidal 43 0.78671203392124 0.066351605778456 760 355 7,96
    17366 43230 Saint-Vincent 43 0.78793375907131 0.06822298410932 580 831 20,96
    17367 43231 Salettes 43 0.78298387471124 0.069236162940095 900 129 20,67
    17368 43232 Salzuit 43 0.78910215442057 0.060848965689378 568 341 8,07
    17369 43233 Sanssac-l'Église 43 0.78630477001154 0.065963741332821 850 891 15,74
    17370 43234 Saugues 43 0.78467578095176 0.061886462509855 960 2013 79,04
    17371 43236 La Séauve-sur-Semène 43 0.79056629380886 0.074171641263149 722 1095 8,12
    17372 43237 Sembadel 43 0.79020263916201 0.064315381937305 1061 250 18,64
    17373 43238 Séneujols 43 0.78470973625566 0.066002540260951 1040 270 12,24
    17374 43239 Siaugues-Sainte-Marie 43 0.78704652695415 0.063369988878652 906 798 40,75
    17375 43240 Solignac-sous-Roche 43 0.78980995605927 0.069721049673191 780 151 8,71
    17376 43241 Solignac-sur-Loire 43 0.78484549089223 0.067844823556907 850 1058 24,34
    17377 43242 Tailhac 43 0.78613019980209 0.060339906608198 760 73 12,6
    17378 43244 Tence 43 0.78741983555996 0.074898867333065 849 2890 52,43
    17379 43245 Thoras 43 0.78303227766405 0.062187058495521 1080 271 37,73
    17380 43246 Tiranges 43 0.79069718817643 0.069590117854911 860 405 27,01
    17381 43247 Torsiac 43 0.79156018552767 0.056092942811902 500 71 9,11
    17382 43249 Valprivas 43 0.79084259677195 0.070584030379676 830 401 22,41
    17383 43250 Vals-le-Chastel 43 0.79011056036732 0.061459832425604 520 46 3,95
    17384 43251 Vals-près-le-Puy 43 0.78592174086776 0.067636360461391 656 3391 5,16
    17385 43252 Varennes-Saint-Honorat 43 0.78852524714942 0.063462109285234 1068 39 11,92
    17386 43253 Les Vastres 43 0.78521393922904 0.074409195232383 1120 221 30,2
    17387 43254 Vazeilles-Limandre 43 0.78736164549014 0.064538400872654 1000 211 11,97
    17388 43255 Vazeilles-près-Saugues 43 0.7836334197011 0.062637927506881 1020 44 6,79
    17389 43256 Venteuges 43 0.78511213989638 0.061071984624725 1060 380 39,5
    17390 43257 Vergezac 43 0.78598965147556 0.065042608007221 1040 405 20,77
    17391 43258 Vergongheon 43 0.79189467856059 0.057964321142766 460 1608 12,01
    17392 43259 Vernassal 43 0.78801618390705 0.064606278190937 930 332 19,37
    17393 43260 Le Vernet 43 0.78605749550432 0.064097214948568 1100 40 3,95
    17394 43261 Vézézoux 43 0.79244249079681 0.058415194315316 458 407 7,09
    17395 43262 Vieille-Brioude 43 0.78998938653771 0.059413921335988 460 1099 27,8
    17396 43263 Vielprat 43 0.78289166275849 0.069013231389719 950 66 7,19
    17397 43264 Villeneuve-d'Allier 43 0.78883550541642 0.058992130714779 470 306 14,44
    17398 43265 Les Villettes 43 0.78948032329534 0.07302263705559 730 851 11,63
    17399 43267 Vorey 43 0.78866579547596 0.068198741021021 540 1451 39,56
    17400 43268 Yssingeaux 43 0.78788528953948 0.071970588556469 869 6492 81,3
    *

    Voir les caractéristiques de la table