Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 17 18 19 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    1701 04179 Saint-Geniez 04 0.77224034997872 0.10565058817729 1114 90 38,76
    1702 04180 Saint-Jacques 04 0.76741643313821 0.11126473981464 867 36 4,69
    1703 04181 Saint-Jeannet 04 0.76710610829219 0.10680929627807 583 38 29,01
    1704 04182 Saint-Julien-d'Asse 04 0.7665146867931 0.1063487192123 470 124 25,73
    1705 04183 Saint-Julien-du-Verdon 04 0.76646621726127 0.11416877550294 920 108 7,45
    1706 04184 Saint-Jurs 04 0.76616561295322 0.10819587109962 900 151 33,62
    1707 04186 Saint-Laurent-du-Verdon 04 0.76314518880291 0.10589300241552 468 74 9,53
    1708 04187 Saint-Lions 04 0.76768308214236 0.1116719787572 840 32 11,63
    1709 04188 Saint-Maime 04 0.76624803778896 0.10114183148465 410 661 7,65
    1710 04189 Saint-Martin-de-Brômes 04 0.76393548185639 0.10379375736388 380 403 21,28
    1711 04190 Saint-Martin-les-Eaux 04 0.76576806958149 0.10010911587057 560 104 9,2
    1712 04191 Saint-Martin-lès-Seyne 04 0.77467894000987 0.10920427704638 1134 22 12,29
    1713 04192 Saint-Michel-l'Observatoire 04 0.76638379242553 0.09972617827295 560 904 28,24
    1714 04193 Saint-Paul-sur-Ubaye 04 0.77694788667961 0.11784850679299 1466 190 206,39
    1715 04194 Saint-Pierre 04 0.7664176811504 0.12086890597617 740 73 5,55
    1716 04195 Saint-Pons 04 0.77480983437746 0.11568140106783 1157 641 32,15
    1717 04197 Sainte-Tulle 04 0.76423122589544 0.10062793294043 320 3055 17,14
    1718 04198 Saint-Vincent-les-Forts 04 0.7757309552195 0.11127444370786 1260 203 24,75
    1719 04199 Saint-Vincent-sur-Jabron 04 0.77095557448985 0.10021099010464 640 192 30,76
    1720 04200 Salignac 04 0.77069864602368 0.10441917577875 520 399 14,39
    1721 04201 Saumane 04 0.76955927913031 0.099294696242087 880 83 3,23
    1722 04202 Sausses 04 0.76811458081797 0.11838665674789 720 65 14,87
    1723 04203 Selonnet 04 0.77443166550267 0.11017876097875 1067 404 29,93
    1724 04204 Senez 04 0.76645163645431 0.11178349030547 780 145 71,51
    1725 04205 Seyne 04 0.77409717246975 0.11091567429714 1199 1440 86,48
    1726 04206 Sigonce 04 0.76788182053869 0.10197571715623 480 319 20,44
    1727 04207 Sigoyer 04 0.77353963969554 0.10398769374789 820 75 15,46
    1728 04208 Simiane-la-Rotonde 04 0.76761031126556 0.097122721925558 670 532 68,29
    1729 04209 Sisteron 04 0.77134825759257 0.10372589669036 490 6964 50,69
    1730 04210 Soleilhas 04 0.76546746527346 0.11605954497549 1140 95 34,69
    1731 04211 Sourribes 04 0.77053859004216 0.10496701298212 490 138 20,06
    1732 04214 Tartonne 04 0.76920055133148 0.11147319874896 960 131 45,19
    1733 04216 Thèze 04 0.77352991915756 0.10332349304964 572 144 11,34
    1734 04217 Thoard 04 0.77055803111813 0.10730865562722 780 646 44,24
    1735 04218 Thorame-Basse 04 0.76955927913031 0.11346094057471 1126 151 98,67
    1736 04219 Thorame-Haute 04 0.76966593873196 0.11439662557895 1140 174 109,5
    1737 04220 Les Thuiles 04 0.77480983437746 0.1146245006221 1100 344 32,7
    1738 04222 Turriers 04 0.77495044928302 0.10768681617963 1020 297 19,97
    1739 04224 Ubraye 04 0.76637893215655 0.11688372675384 980 85 35,73
    1740 04226 Uvernet-Fours 04 0.77426681583119 0.11564745408631 1183 614 135,97
    1741 04227 Vachères 04 0.76674738049334 0.098417176340527 720 257 23,48
    1742 04228 Valavoire 04 0.77285600624373 0.10588815046891 1120 27 16,79
    1743 04229 Valbelle 04 0.77059198642202 0.10253324160806 570 214 33,12
    1744 04230 Valensole 04 0.76512325170257 0.10447734920381 550 2334 128,17
    1745 04231 Valernes 04 0.77255060824571 0.10396345065959 620 231 28,8
    1746 04233 Vaumeilh 04 0.77299662114928 0.10398769374789 620 197 25,77
    1747 04234 Venterol 04 0.77568734595665 0.10646993465379 1040 197 22,58
    1748 04235 Verdaches 04 0.77259907777756 0.11066358113282 1124 48 23,75
    1749 04236 Vergons 04 0.76649045202718 0.11496386224638 1038 108 46,15
    1750 04237 Le Vernet 04 0.77276392744903 0.11155077996047 1208 104 23,21
    1751 04240 Villars-Colmars 04 0.77086828938511 0.11526445823204 1240 209 41,12
    1752 04241 Villemus 04 0.76548204608042 0.099512859069634 580 111 9,74
    1753 04242 Villeneuve 04 0.76611714342138 0.1023102268339 400 2964 25,38
    1754 04244 Volonne 04 0.76987446424532 0.10494762184043 440 1514 25,4
    1755 04245 Volx 04 0.76581167884434 0.10199024802892 380 2690 18,74
    1756 05001 Abriès 05 0.78181055251398 0.12090767993717 1520 354 77,78
    1757 05002 Agnières-en-Dévoluy 05 0.78004580881763 0.10265445704955 1260 212 32,24
    1758 05003 Aiguilles 05 0.78159723331066 0.11989441372142 1470 441 40,68
    1759 05004 Ancelle 05 0.77882894393654 0.10828313955959 1340 619 51,2
    1760 05005 Antonaves 05 0.77261365858453 0.10129696894053 600 158 8,1
    1761 05006 L'Argentière-la-Bessée 05 0.781800831976 0.11446450289723 990 2289 65,31
    1762 05007 Arvieux 05 0.7813354445755 0.11761580477037 1540 355 73,33
    1763 05008 Aspremont 05 0.77652610854196 0.099958880295574 720 238 18,67
    1764 05009 Aspres-lès-Corps 05 0.78192207238463 0.10436098570893 980 121 16,67
    1765 05010 Aspres-sur-Buëch 05 0.77705447970223 0.10037582313136 766 762 42,57
    1766 05011 Avançon 05 0.77711753004103 0.10795831713039 920 330 22,41
    1767 05012 Baratier 05 0.77734543005133 0.11335428097305 853 461 15,85
    1768 05013 Barcillonnette 05 0.77555645158905 0.10327500687305 840 104 19,73
    1769 05014 Barret-sur-Méouge 05 0.77252151321081 0.10006553989723 657 232 26,33
    1770 05016 La Bâtie-Montsaléon 05 0.77589094462198 0.10037097118475 763 136 15,06
    1771 05017 La Bâtie-Neuve 05 0.77783019194875 0.10812315015711 856 1687 27,45
    1772 05018 La Bâtie-Vieille 05 0.77760721878647 0.10755106154306 1040 246 9,06
    1773 05019 La Beaume 05 0.77760721878647 0.098368690163931 905 140 29,72
    1774 05020 Bénévent-et-Charbillac 05 0.78043849192037 0.10588815046891 1160 260 12,12
    1775 05021 Le Bersac 05 0.77514432741037 0.1003661358829 711 134 8,04
    1776 05022 Bréziers 05 0.77539160191759 0.10821526224131 840 124 30,77
    1777 05023 Briançon 05 0.78359467070725 0.11587532080708 1200 10737 28,31
    1778 05024 Bruis 05 0.77613821912918 0.096143402691331 685 73 25,43
    1779 05025 Buissard 05 0.77940099093871 0.10725048220216 1200 100 2,97
    1780 05026 Ceillac 05 0.779619170411 0.11829454466369 1633 276 96,25
    1781 05027 Cervières 05 0.78317289256961 0.11728612207217 1636 129 110,17
    1782 05028 Chabestan 05 0.77629334826268 0.10094305147641 780 126 12,3
    1783 05029 Chabottes 05 0.77936710221382 0.10779347578129 1100 610 10,07
    1784 05031 Champcella 05 0.78056938628794 0.1146778387453 1190 142 30,53
    1785 05032 Champoléon 05 0.78050154225917 0.10926731906281 1280 113 101,9
    1786 05033 Chanousse 05 0.77416015622954 0.098717755681434 760 34 20,58
    1787 05034 Châteauneuf-de-Chabre 05 0.77271545791719 0.10143755887895 569 259 24,33
    1788 05035 Châteauneuf-d'Oze 05 0.77688483634079 0.10235870468811 980 14 26,79
    1789 05036 Châteauroux-les-Alpes 05 0.77866895453406 0.11381485803882 975 927 91,96
    1790 05037 Châteauvieux 05 0.7763854936364 0.10559727502122 768 408 7,19
    1791 05038 Château-Ville-Vieille 05 0.78113663960013 0.1185708809163 850 321 67,27
    1792 05039 Chauffayer 05 0.78109303033728 0.10485550975623 910 334 10,69
    1793 05040 Chorges 05 0.77745208965298 0.10955334256388 860 1882 57,18
    1794 05042 La Cluse 05 0.77911010716863 0.10209205568397 1200 54 40,11
    1795 05043 Les Costes 05 0.78097665019765 0.10530152265979 1100 140 8,87
    1796 05044 Crévoux 05 0.77748597837784 0.11532263165711 1600 103 54,46
    1797 05045 Crots 05 0.77726786548457 0.11293733813726 810 744 56,72
    1798 05046 Embrun 05 0.77777686214792 0.11337367211474 849 6152 35,74
    1799 05047 Éourres 05 0.77166337612855 0.099464372893038 980 85 26,51
    1800 05048 L'Épine 05 0.77525098701203 0.098009937397961 820 154 33,56
    *

    Voir les caractéristiques de la table