Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 185 186 187 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    18501 44137 Prinquiau 44 0.826636413929 -0.035095656993714 10 2055 22,98
    18502 44138 Puceul 44 0.82941435726206 -0.028196771479378 50 630 20,35
    18503 44139 Quilly 44 0.82836234205246 -0.034101796483816 20 905 17,8
    18504 44140 La Regrippière 44 0.8234850954111 -0.02055125210868 80 1088 18,09
    18505 44141 La Remaudière 44 0.82445961263299 -0.021690566987178 79 814 13,18
    18506 44142 Remouillé 44 0.82125017062432 -0.024032205471091 37 1443 21,92
    18507 44143 Rezé 44 0.82353363152197 -0.026945947133205 10 35478 15,64
    18508 44144 Riaillé 44 0.82937560826819 -0.022558380914922 50 1721 50,69
    18509 44145 Rouans 44 0.82354814574992 -0.032419490106781 17 2131 37,75
    18510 44146 Rougé 44 0.83399106617438 -0.025278179951246 79 2143 56,82
    18511 44147 La Rouxière 44 0.82802784901953 -0.018607146593518 60 876 20,9
    18512 44148 Ruffigné 44 0.83352561219487 -0.02606357736563 80 603 33,84
    18513 44149 Saffré 44 0.82905562946323 -0.027542272593762 30 2679 58,72
    18514 44150 Saint-Aignan-Grandlieu 44 0.82244766100846 -0.02846825786597 5 3483 18,08
    18515 44151 Saint-André-des-Eaux 44 0.82577827684674 -0.040297713580696 20 3532 25,26
    18516 44152 Sainte-Anne-sur-Brivet 44 0.82832838674855 -0.034984145445446 20 1925 26,3
    18517 44153 Saint-Aubin-des-Châteaux 44 0.83288079431594 -0.02590360044671 70 1312 47,68
    18518 44154 Saint-Brevin-les-Pins 44 0.82466807156732 -0.037703965287716 10 9594 20,79
    18519 44155 Saint-Colomban 44 0.8204744583778 -0.027600443938228 20 2027 35,9
    18520 44156 Corcoué-sur-Logne 44 0.81970840009024 -0.027498640444371 30 1990 50,65
    18521 44157 Saint-Étienne-de-Mer-Morte 44 0.81908302328726 -0.030412361300539 30 1003 27,48
    18522 44158 Saint-Étienne-de-Montluc 44 0.82515776031276 -0.031042617097858 20 6231 57,49
    18523 44159 Saint-Fiacre-sur-Maine 44 0.82280638880731 -0.024706112143152 46 996 5,93
    18524 44160 Saint-Géréon 44 0.82677216856557 -0.020900317626185 30 2487 7,72
    18525 44161 Saint-Gildas-des-Bois 44 0.82930290397044 -0.035575621039984 20 3059 33,62
    18526 44162 Saint-Herblain 44 0.82401359972944 -0.028783393046712 17 43726 30,05
    18527 44163 Saint-Herblon 44 0.8274169864445 -0.01910650386207 60 1842 37,42
    18528 44164 Saint-Hilaire-de-Chaléons 44 0.82208400636162 -0.032506756486157 10 1545 35,36
    18529 44165 Saint-Hilaire-de-Clisson 44 0.821347109688 -0.022800788911363 43 1475 18,82
    18530 44166 Saint-Jean-de-Boiseau 44 0.82370327488342 -0.030063295783036 20 4562 11,51
    18531 44168 Saint-Joachim 44 0.82702423676274 -0.038392392429502 5 3772 86,51
    18532 44169 Saint-Julien-de-Concelles 44 0.82472140136815 -0.02426007635305 10 6260 33,2
    18533 44170 Saint-Julien-de-Vouvantes 44 0.8315233145293 -0.021608152554413 74 876 25,83
    18534 44171 Saint-Léger-les-Vignes 44 0.82265611994279 -0.03020390028562 5 1158 6,71
    18535 44172 Sainte-Luce-sur-Loire 44 0.82468744606425 -0.025961771791178 10 11261 11,45
    18536 44173 Saint-Lumine-de-Clisson 44 0.82173979279072 -0.023334074436084 30 1348 18,25
    18537 44174 Saint-Lumine-de-Coutais 44 0.82126468485226 -0.03010207806641 22 1335 17,86
    18538 44175 Saint-Lyphard 44 0.82725699704202 -0.040215301228526 5 3178 24,59
    18539 44176 Saint-Malo-de-Guersac 44 0.82644246922261 -0.038057882751832 10 3126 15,38
    18540 44178 Saint-Mars-de-Coutais 44 0.822277951068 -0.030266923576696 10 1858 34,56
    18541 44179 Saint-Mars-du-Désert 44 0.8267043245368 -0.024517023544566 60 3405 30,52
    18542 44180 Saint-Mars-la-Jaille 44 0.82946289337294 -0.020653057683134 30 2192 20,17
    18543 44181 Saint-Même-le-Tenu 44 0.82064896200822 -0.031280175228283 10 932 18,39
    18544 44182 Saint-Michel-Chef-Chef 44 0.82346086064519 -0.037471242459146 30 3177 25,18
    18545 44183 Saint-Molf 44 0.82715519770935 -0.042275747352029 10 1501 23,27
    18546 44184 Saint-Nazaire 44 0.82518199507867 -0.03873177069854 10 65874 48,21
    18547 44185 Saint-Nicolas-de-Redon 44 0.83153303506728 -0.036055589247444 10 2800 22,14
    18548 44186 Sainte-Pazanne 44 0.82211796166551 -0.031556530206243 10 3448 41,86
    18549 44187 Saint-Père-en-Retz 44 0.82391659408673 -0.035682280641643 14 3454 64,11
    18550 44188 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44 0.82093012524031 -0.028628251429646 5 6253 97,95
    18551 44189 Sainte-Reine-de-Bretagne 44 0.82802784901953 -0.038280880881233 10 1681 19,74
    18552 44190 Saint-Sébastien-sur-Loire 44 0.82387784509286 -0.026291448247589 10 25223 11,74
    18553 44191 Saint-Sulpice-des-Landes 44 0.83035012549008 -0.021031218235545 65 608 31,32
    18554 44192 Saint-Viaud 44 0.82479410566591 -0.035226555522481 10 1837 32,42
    18555 44193 Saint-Vincent-des-Landes 44 0.83175121453958 -0.026082968507317 50 1323 33,68
    18556 44194 Sautron 44 0.82487167023265 -0.0291760927942 64 6824 17,73
    18557 44195 Savenay 44 0.82662183312203 -0.033869092380597 50 5883 25,98
    18558 44196 Sévérac 44 0.82982648144075 -0.036259217041106 35 1187 22,45
    18559 44197 Sion-les-Mines 44 0.83315230358907 -0.027770124750368 70 1365 55,24
    18560 44198 Les Sorinières 44 0.82285971860812 -0.02665990490678 31 6239 13,16
    18561 44199 Soudan 44 0.83319111916196 -0.022791085018141 80 2007 54,07
    18562 44200 Soulvache 44 0.83479101318683 -0.025680583591958 54 402 11,24
    18563 44201 Sucé-sur-Erdre 44 0.82625338478522 -0.026655052960169 20 5868 41,55
    18564 44202 Teillé 44 0.82837206259044 -0.022320822784498 47 1300 29,11
    18565 44203 Le Temple-de-Bretagne 44 0.82603041162295 -0.03125109683813 85 1557 1,7
    18566 44204 Thouaré-sur-Loire 44 0.82495409506839 -0.025152131288497 14 6661 12,6
    18567 44205 Les Touches 44 0.82803270928853 -0.024958207388057 30 1950 35,32
    18568 44206 Touvois 44 0.8185739600449 -0.029394259782937 50 1301 36,99
    18569 44207 Trans-sur-Erdre 44 0.82864843213255 -0.023954642984936 40 682 22,9
    18570 44208 Treffieux 44 0.83111611719862 -0.02685868075383 25 618 19,05
    18571 44209 Treillières 44 0.82606916061681 -0.02837130423813 55 6032 29,17
    18572 44210 Trignac 44 0.82583646691656 -0.038242102759049 5 6956 14,25
    18573 44211 La Turballe 44 0.82640858049774 -0.043783520970312 7 4042 17,93
    18574 44212 Vallet 44 0.8231506023782 -0.022117197071431 50 6807 58,38
    18575 44213 Varades 44 0.82700486226581 -0.0179526477079 30 3190 45,41
    18576 44214 Vay 44 0.82997195661529 -0.02966089422292 60 1228 36,26
    18577 44215 Vertou 44 0.82326698251783 -0.025690268759827 30 20268 38,22
    18578 44216 Vieillevigne 44 0.81979568519497 -0.025011545511264 40 3263 52,07
    18579 44217 Vigneux-de-Bretagne 44 0.82600617685704 -0.03030085391346 60 4712 52,96
    18580 44218 Villepot 44 0.83385531153783 -0.022272338688497 90 669 20,67
    18581 44219 Vritz 44 0.83046157878171 -0.018660484716725 50 803 33,18
    18582 44220 Vue 44 0.8238051407951 -0.032754018509803 14 995 19,72
    18583 44221 La Chevallerais 44 0.82846414138512 -0.029166388900979 25 652 10,73
    18584 44222 La Roche-Blanche 44 0.82799875398463 -0.019901605169675 76 840 14,95
    18585 44223 Geneston 44 0.82125017062432 -0.026378714626965 28 2217 8,3
    18586 44224 La Grigonnais 44 0.82933685927434 -0.029413650924625 50 1101 21,43
    18587 45001 Adon 45 0.83363713206551 0.048811048959731 150 198 24,78
    18588 45002 Aillant-sur-Milleron 45 0.83414619530788 0.051152687443643 165 357 27,23
    18589 45004 Amilly 45 0.83732654228165 0.048335916054125 110 11497 40,38
    18590 45005 Andonville 45 0.84247043792715 0.03544957445783 136 217 11,98
    18591 45006 Ardon 45 0.8338892002627 0.032705532333207 106 851 54,84
    18592 45008 Artenay 45 0.83918343135172 0.032817041800881 122 1945 20,44
    18593 45009 Aschères-le-Marché 45 0.83962944425527 0.035066578603563 125 1052 21,1
    18594 45010 Ascoux 45 0.83997365782616 0.039318394346469 115 787 6,6
    18595 45011 Attray 45 0.83988637272144 0.036865227669532 130 195 16,87
    18596 45012 Audeville 45 0.84261105283271 0.039080836216045 127 161 12,74
    18597 45013 Augerville-la-Rivière 45 0.84216011308113 0.042532696624139 80 197 4,04
    18598 45014 Aulnay-la-Rivière 45 0.84116628794134 0.041538838194836 90 492 16,25
    18599 45015 Autruy-sur-Juine 45 0.84255772303188 0.036685842964169 110 810 27,23
    18600 45016 Autry-le-Châtel 45 0.83073794832384 0.045417341170751 170 1015 51,03
    *

    Voir les caractéristiques de la table