Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 194 195 196 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    19401 67442 Scharrachbergheim-Irmstett 67 0.84810395573904 0.13082212933283 210 992 3,34
    19402 67443 Scheibenhard 67 0.85480406956752 0.14199706951718 130 675 4,58
    19403 67444 Scherlenheim 67 0.85111465935138 0.13154448681137 208 118 2,27
    19404 67445 Scherwiller 67 0.84274194720028 0.12951797102464 187 2614 18,85
    19405 67446 Schillersdorf 67 0.85294238680751 0.13134573177027 200 456 7,51
    19406 67447 Schiltigheim 67 0.84830276071441 0.1351563574279 140 30841 7,69
    19407 67448 Schirmeck 67 0.84619866371618 0.12602247222537 310 2177 11,57
    19408 67449 Schirrhein 67 0.85174489642334 0.13798766385131 130 2027 6,93
    19409 67450 Schirrhoffen 67 0.85180308649316 0.13825917312444 125 630 0,61
    19410 67451 Schleithal 67 0.85516772421437 0.14018387293375 155 1395 9,28
    19411 67452 Schnersheim 67 0.84920450705952 0.13208264508865 200 1001 11,14
    19412 67453 Schœnau 67 0.84165591010775 0.13347890715867 169 473 10,3
    19413 67454 Schœnbourg 67 0.85231701000453 0.1268611931988 330 414 5,09
    19414 67455 Schœnenbourg 67 0.85434354243602 0.1381088792928 180 662 5,5
    19415 67456 Schopperten 67 0.8542513970623 0.12305056754116 220 292 4,42
    19416 67458 Schweighouse-sur-Moder 67 0.85205522126936 0.1350157591671 150 4595 9,95
    19417 46310 Soulomès 46 0.77899858729799 0.027813758980354 440 107 7,77
    19418 46311 Sousceyrac 46 0.78319226706653 0.03554169486441 560 988 57,88
    19419 46312 Strenquels 46 0.78512179385532 0.028565228138568 180 222 9,07
    19420 46313 Tauriac 46 0.78376917433768 0.030984445753392 124 329 8,3
    19421 46314 Terrou 46 0.7816505631115 0.034644785901759 336 202 10,16
    19422 46315 Teyssieu 46 0.78396797931305 0.034082405342129 429 196 13,64
    19423 46316 Thédirac 46 0.77843626083382 0.023004416705024 279 275 16,53
    19424 46317 Thégra 46 0.78228566045244 0.030659623324186 370 416 12,73
    19425 46318 Thémines 46 0.780865130327 0.03193952606051 319 216 13,48
    19426 46319 Théminettes 46 0.78039488265752 0.032366154064168 340 145 8,78
    19427 46320 Tour-de-Faure 46 0.77615279993616 0.029520306365093 140 350 8,81
    19428 46321 Touzac 46 0.77664728237155 0.018393833631986 80 341 4,12
    19429 46322 Trespoux-Rassiels 46 0.77512981318243 0.024051615338129 320 666 20,6
    19430 46323 Ussel 46 0.77831016015621 0.026194477974991 380 66 6,8
    19431 46324 Uzech 46 0.77828592539028 0.024357046625648 330 196 12,22
    19432 46325 Vaillac 46 0.77971610947469 0.026693833162948 280 107 13,79
    19433 46326 Valprionde 46 0.77413106119463 0.019363451053586 200 152 15,83
    19434 46327 Valroufié 46 0.77701573070836 0.025986014879475 200 351 13,3
    19435 46328 Varaire 46 0.7741698767675 0.030072999676258 320 268 25,45
    19436 46329 Vaylats 46 0.77384989796254 0.028705813915801 300 251 26,4
    19437 46330 Vayrac 46 0.78460307665401 0.029714230265532 120 1185 16,18
    19438 46331 Vers 46 0.77644847739618 0.027130165059827 160 398 18,13
    19439 46332 Viazac 46 0.77915864327951 0.036205878917899 220 286 17,66
    19440 46333 Vidaillac 46 0.77387413272847 0.031886187937303 360 160 9,64
    19441 46334 Le Vigan 46 0.78087485086498 0.025147279341886 228 1189 34,28
    19442 46335 Villesèque 46 0.77479045988052 0.02298500891858 280 312 23,46
    19443 46336 Vire-sur-Lot 46 0.77654548303889 0.018902892713166 81 322 7,69
    19444 46337 Mayrac 46 0.78364314023908 0.027217431439205 260 207 7,85
    19445 46338 Bessonies 46 0.78207234124913 0.037495485547445 580 120 7,44
    19446 46339 Saint-Jean-Lagineste 46 0.78232926971529 0.032501904539546 453 249 12,76
    19447 46340 Saint-Pierre-Lafeuille 46 0.77710301581311 0.025423634319845 340 292 8,63
    19448 47001 Agen 47 0.77157129733386 0.010840431546978 50 30170 11,37
    19449 47002 Agmé 47 0.77652124827296 0.0060698710348734 70 102 5,04
    19450 47003 Agnac 47 0.77938647671076 0.0064577183156028 45 388 13,94
    19451 47004 Aiguillon 47 0.77317598504869 0.0059195808442711 46 4219 28,38
    19452 47005 Allemans-du-Dropt 47 0.77891136877229 0.0050614546851419 39 447 6,47
    19453 47006 Allez-et-Cazeneuve 47 0.77477101880457 0.010985870311118 70 579 10,86
    19454 47007 Allons 47 0.77145491719423 -0.00093083643859776 121 172 76,41
    19455 47008 Ambrus 47 0.7719591201676 0.0042760567506099 128 71 12,34
    19456 47009 Andiran 47 0.76964656423504 0.0048481406833131 100 226 9,88
    19457 47010 Antagnac 47 0.77412626750465 0.00015514231601448 147 333 22,45
    19458 47011 Anthé 47 0.77441715127473 0.016774551586326 150 208 14,23
    19459 47012 Anzex 47 0.77293357081047 0.0028749411735381 110 255 23,35
    19460 47013 Argenton 47 0.77466435920291 0.0015998909039732 60 268 12,16
    19461 47014 Armillac 47 0.77767020254625 0.0067292218671012 110 141 7,88
    19462 47015 Astaffort 47 0.76905993642593 0.011407664053219 70 1880 35,49
    19463 47016 Aubiac 47 0.77043199701954 0.0098029388876892 100 904 14,12
    19464 47017 Auradou 47 0.77379170789273 0.014238971516921 120 258 11,31
    19465 47018 Auriac-sur-Dropt 47 0.7792846773781 0.0043099857870016 52 186 5,31
    19466 47019 Bajamont 47 0.77260393804655 0.012304570935277 90 931 12,27
    19467 47020 Baleyssagues 47 0.77991491445006 0.0027149642546192 70 176 8,2
    19468 47021 Barbaste 47 0.77091189864796 0.0049547976842275 50 1416 38,99
    19469 47022 Bazens 47 0.77256026220467 0.0073643119259768 160 480 12,31
    19470 47023 Beaugas 47 0.77679755123607 0.010394413441931 130 349 22,66
    19471 47024 Beaupuy 47 0.77729689394045 0.002569508585648 80 1028 8,29
    19472 47025 Beauville 47 0.77275420691104 0.015383140422624 200 553 23,09
    19473 47026 Beauziac 47 0.77383052346562 0.0009017592837985 155 215 15,52
    19474 47027 Bias 47 0.77520251748018 0.011688854333034 54 2955 11,76
    19475 47028 Birac-sur-Trec 47 0.77642910289925 0.0045911934917963 70 672 14,33
    19476 47029 Blanquefort-sur-Briolance 47 0.77840716579892 0.016924841256779 140 492 42,16
    19477 47030 Blaymont 47 0.77321966089056 0.0150728551079 200 196 13,66
    19478 47031 Boé 47 0.77081009931529 0.011674315137958 46 4503 16,93
    19479 47032 Bon-Encontre 47 0.77119798872807 0.011664611244736 60 5759 20,62
    19480 47033 Boudy-de-Beauregard 47 0.77754902871666 0.011620978055048 120 356 10,26
    19481 47034 Bouglon 47 0.77482441518443 0.0016823054667753 135 528 14,06
    19482 47035 Bourgougnague 47 0.77868346876201 0.0072528206635055 98 233 11,73
    19483 47036 Bourlens 47 0.77524612674303 0.016944232398467 160 354 15,73
    19484 47037 Bournel 47 0.77875623963879 0.011693706279645 110 250 14,59
    19485 47038 Bourran 47 0.7739177419913 0.0068746601110927 34 578 18,32
    19486 47039 Boussès 47 0.77049498077931 0.0016580627685887 136 41 47,27
    19487 47040 Brax 47 0.77147429169116 0.0096187011954182 54 1615 8,83
    19488 47041 Bruch 47 0.77154706256794 0.0071509979241479 43 721 16,11
    19489 47042 Brugnac 47 0.77577463106137 0.0076261115842533 127 167 14,82
    19490 47043 Buzet-sur-Baïse 47 0.77246332314099 0.0051681116860564 46 1236 21,31
    19491 47044 Cahuzac 47 0.77945918100852 0.0097253587164812 130 281 8,08
    19492 47045 Calignac 47 0.77027680130701 0.0072285775752073 130 373 18,54
    19493 47046 Calonges 47 0.7744849953035 0.0042081807326981 39 521 16
    19494 47047 Cambes 47 0.77833925519112 0.0050469160102144 110 162 9,24
    19495 47048 Cancon 47 0.77730661447844 0.010888917723575 170 1287 24,52
    19496 47049 Casseneuil 47 0.77568248568765 0.010835579600368 42 2296 18,14
    19497 47050 Cassignas 47 0.77326813042241 0.013972338117236 210 135 7,96
    19498 47051 Castelculier 47 0.77120284899705 0.012241547644199 63 1697 15,05
    19499 47052 Casteljaloux 47 0.77346686881876 0.0014883818264106 65 4755 30,8
    19500 47053 Castella 47 0.77343298009388 0.011940967262994 210 314 12,66
    *

    Voir les caractéristiques de la table