Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 19 20 21 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    1901 05153 Saint-Michel-de-Chaillol 05 0.77965312571489 0.10772559846301 1369 301 17
    1902 05154 Saint-Pierre-d'Argençon 05 0.77700121648042 0.099425598932043 780 150 19,58
    1903 05155 Saint-Pierre-Avez 05 0.77243908837506 0.10053582085623 740 24 11,83
    1904 05156 Saint-Sauveur 05 0.7774084138111 0.11379546689713 1212 392 23,65
    1905 05157 Saint-Véran 05 0.78018642372319 0.11986533533127 2040 267 44,83
    1906 05158 Le Saix 05 0.77624001846185 0.10163633056481 820 79 22,45
    1907 05159 Saléon 05 0.77386447876951 0.10077822677207 640 69 9,93
    1908 05160 Salérans 05 0.7721821599089 0.099600127529604 680 83 13,96
    1909 05161 La Salle les Alpes 05 0.78443336671354 0.11472629995477 1436 976 35,9
    1910 05162 La Saulce 05 0.77537222742065 0.10484095391639 580 905 7,46
    1911 05163 Le Sauze-du-Lac 05 0.77628855457272 0.11016420513892 1040 87 12,29
    1912 05164 Savines-le-Lac 05 0.77712239031003 0.11179804614531 810 815 30,48
    1913 05165 Savournon 05 0.77531889761983 0.10107395416637 735 208 39,47
    1914 05166 Serres 05 0.77544493171841 0.099745569414637 666 1204 18,47
    1915 05167 Sigottier 05 0.77587643039404 0.099348017720537 721 74 25,45
    1916 05168 Sigoyer 05 0.77630306880066 0.10431251617709 1006 583 25,18
    1917 05169 Sorbiers 05 0.77448985557248 0.097108182730482 859 54 13,97
    1918 05170 Tallard 05 0.77601704529959 0.10566514401712 600 1298 14,6
    1919 05171 Théus 05 0.77627883403474 0.10800195136037 900 156 16,53
    1920 05172 Trescléoux 05 0.77411654696669 0.099624370617904 680 275 18,71
    1921 05173 Upaix 05 0.77350568439165 0.10249445932468 740 376 23,36
    1922 05174 Val-des-Prés 05 0.78451093128028 0.11653950486057 1387 450 44,77
    1923 05175 Vallouise 05 0.78271229885907 0.11324277774716 1200 637 77,78
    1924 05176 Valserres 05 0.77646791847215 0.10692080782634 670 192 11,32
    1925 05177 Vars 05 0.77859625023631 0.11672859762034 1620 637 90,89
    1926 05178 Ventavon 05 0.77442680523367 0.10308107881142 660 456 42,47
    1927 05179 Veynes 05 0.77726300521559 0.10155877432044 840 3093 43,75
    1928 05180 Les Vigneaux 05 0.78232447602533 0.1141784627514 1113 390 16,19
    1929 05181 Villar-d'Arêne 05 0.78612540611211 0.11059085186793 1660 219 78,14
    1930 05182 Villar-Loubière 05 0.7823583647502 0.10724563025555 1033 62 22
    1931 05183 Villar-Saint-Pancrace 05 0.78318740679755 0.11567654912122 1240 1410 42,81
    1932 05184 Vitrolles 05 0.77556617212704 0.10383738327149 760 139 14,58
    1933 06001 Aiglun 06 0.76546746527346 0.12072829939299 600 106 15,45
    1934 06002 Amirat 06 0.7660443725446 0.11913325731474 882 41 12,91
    1935 06003 Andon 06 0.76399846561617 0.11842058708465 1195 341 54,37
    1936 06004 Antibes 06 0.76062417393601 0.12425290154955 10 72412 27,05
    1937 06005 Ascros 06 0.76653892155903 0.12242030550206 1149 145 17,52
    1938 06006 Aspremont 06 0.76419241032255 0.12641517197286 499 1853 9,3
    1939 06007 Auribeau-sur-Siagne 06 0.76098296831388 0.12061195254287 60 2612 5,31
    1940 06008 Auvare 06 0.76778488147502 0.12056831831288 1171 44 17,96
    1941 06009 Bairols 06 0.76764912683845 0.12439834343458 900 114 15,06
    1942 06010 Le Bar-sur-Loup 06 0.76273799147224 0.12194518091883 300 2543 14,29
    1943 06011 Beaulieu-sur-Mer 06 0.76282041630797 0.12789385055623 20 3675 1,09
    1944 06012 Beausoleil 06 0.7634894023738 0.12960040418275 163 12775 2,8
    1945 06013 Belvédère 06 0.76827457022045 0.12777264343712 760 495 75,45
    1946 06014 Bendejun 06 0.76508443612968 0.12734601335287 360 843 6,31
    1947 06015 Berre-les-Alpes 06 0.76503596659785 0.12794233673283 640 1162 9,56
    1948 06016 Beuil 06 0.76960781524119 0.12201304991474 1442 334 74,69
    1949 06017 Bézaudun-les-Alpes 06 0.76461904872918 0.12386503710391 880 143 21,58
    1950 06018 Biot 06 0.76146293652134 0.12385534985545 40 7395 15,55
    1951 06019 Blausasc 06 0.76457057919735 0.12855319930786 320 1254 10,17
    1952 06020 La Bollène-Vésubie 06 0.76780911624093 0.12799080626467 660 413 35,4
    1953 06021 Bonson 06 0.76555475037818 0.12546978307539 507 601 6,68
    1954 06022 Bouyon 06 0.7649002785403 0.12432561416969 640 352 12,46
    1955 06023 Breil-sur-Roya 06 0.76686855432295 0.131234220222 290 2028 81,57
    1956 06024 Briançonnet 06 0.76560808017901 0.11795516639465 1007 170 24,74
    1957 06025 Le Broc 06 0.76459967423226 0.12513040480635 460 1023 18,43
    1958 06026 Cabris 06 0.76194769841876 0.11997684687953 545 1472 5,37
    1959 06027 Cagnes-sur-Mer 06 0.76212712889719 0.12475711284531 20 43942 18,24
    1960 06028 Caille 06 0.76409061098989 0.11746065899211 1140 220 17,02
    1961 06029 Cannes 06 0.76023149083329 0.12248333087373 10 67304 21,02
    1962 06030 Le Cannet 06 0.76054174910027 0.12248818282034 70 42158 7,68
    1963 06031 Cantaron 06 0.76381424144776 0.12768053967529 120 1258 7,28
    1964 06032 Cap-d'Ail 06 0.76313553484397 0.12928040873302 40 4532 2,17
    1965 06033 Carros 06 0.76431844442115 0.12545524388032 365 10710 15,41
    1966 06034 Castagniers 06 0.76429420965522 0.12617760135886 340 1359 7,01
    1967 06035 Castellar 06 0.7645269699345 0.13086576356281 371 821 12,24
    1968 06036 Castillon 06 0.76506992190174 0.13048275106379 540 282 7,59
    1969 06037 Caussols 06 0.76347488814585 0.12041801615886 1100 150 27,67
    1970 06038 Châteauneuf-Grasse 06 0.76227253749273 0.12173186171552 420 2968 9,07
    1971 06039 Châteauneuf-Villevieille 06 0.76462390899818 0.12735570060133 520 684 8,45
    1972 06040 Châteauneuf-d'Entraunes 06 0.77020409700924 0.11924962080962 1274 56 29,47
    1973 06041 Cipières 06 0.76417789609461 0.12139735203785 740 269 38,42
    1974 06042 Clans 06 0.76789154107667 0.12477165204038 640 532 37,84
    1975 06043 Coaraze 06 0.76558870568209 0.12736055254794 667 654 17,06
    1976 06044 La Colle-sur-Loup 06 0.76250523119297 0.1239571575105 96 6697 9,86
    1977 06045 Collongues 06 0.76602985831666 0.11977322324706 640 102 10,83
    1978 06046 Colomars 06 0.763746397419 0.12599338551284 300 2876 6,26
    1979 06047 Conségudes 06 0.76525414607014 0.12305056754116 640 63 12,59
    1980 06048 Contes 06 0.76471598779287 0.12770476611883 300 6551 19,56
    1981 06049 Courmes 06 0.76347488814585 0.12233304536447 623 88 16
    1982 06050 Coursegoules 06 0.76438149475994 0.12288088256783 1002 322 41,39
    1983 06051 La Croix-sur-Roudoule 06 0.76775092617112 0.11999138607461 860 97 29,97
    1984 06052 Cuébris 06 0.76596201428788 0.12250757396203 596 180 22,98
    1985 06053 Daluis 06 0.76839574405006 0.11886177300874 667 132 39,6
    1986 06054 Drap 06 0.76367369312124 0.12783566048641 100 4332 5,41
    1987 06055 Duranus 06 0.7661074228834 0.12667697735277 580 156 16,06
    1988 06056 Entraunes 06 0.77126097248784 0.11778548142132 1240 125 80,25
    1989 06057 L'Escarène 06 0.76504082686683 0.12833987178217 360 2128 10,56
    1990 06058 Escragnolles 06 0.76324698813557 0.11838180480128 1020 384 26,43
    1991 06059 Èze 06 0.76320337887272 0.12849501756042 427 2509 9,59
    1992 06060 Falicon 06 0.76357182720954 0.12703087817213 309 1644 4,94
    1993 06061 Les Ferres 06 0.76531719640896 0.12378262891293 640 59 13,81
    1994 06062 Fontan 06 0.76805639074815 0.13184023085043 424 234 49,57
    1995 06063 Gars 06 0.765617800717 0.11876965260216 740 49 15,5
    1996 06064 Gattières 06 0.76376091164694 0.12530978535053 263 3583 10,15
    1997 06065 La Gaude 06 0.76314518880291 0.12480558237715 250 6170 13,43
    1998 06066 Gilette 06 0.7653268503679 0.12503830104453 480 1254 10,43
    1999 06067 Gorbio 06 0.76422150535746 0.12993976580703 350 1154 6,99
    2000 06068 Gourdon 06 0.76306762423617 0.12180459098041 720 379 22,81
    *

    Voir les caractéristiques de la table