Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 201 202 203 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    20101 48142 Sainte-Colombe-de-Peyre 48 0.77998275847883 0.056529276789376 1060 203 21,73
    20102 48144 Sainte-Croix-Vallée-Française 48 0.77108646885742 0.065323800367631 340 279 18,82
    20103 48145 Saint-Denis-en-Margeride 48 0.78079242602924 0.060601707826921 1160 207 38,04
    20104 48146 Sainte-Enimie 48 0.77432014563202 0.059535120132722 500 509 87,6
    20105 48147 Saint-Étienne-du-Valdonnez 48 0.77588615093202 0.062177354602298 880 469 56,08
    20106 48148 Saint-Étienne-Vallée-Française 48 0.77085377515716 0.067020641778554 280 487 50,62
    20107 48149 Sainte-Eulalie 48 0.78174750217516 0.060499900171874 1240 64 21,45
    20108 48150 Saint-Flour-de-Mercoire 48 0.78007976412154 0.066773383916097 1041 121 12,09
    20109 48151 Saint-Frézal-d'Albuges 48 0.77776720818896 0.06579406052068 1200 42 17,35
    20110 48152 Saint-Frézal-de-Ventalon 48 0.77298696719032 0.06726305185559 640 143 16,96
    20111 48153 Saint-Gal 48 0.77962403067999 0.059782377995179 1080 56 9,86
    20112 48154 Saint-Georges-de-Lévéjac 48 0.77349596385367 0.056412917455686 880 243 56,28
    20113 48155 Saint-Germain-de-Calberte 48 0.77173608042631 0.066453409272314 500 485 38,74
    20114 48156 Saint-Germain-du-Teil 48 0.77630792906965 0.055360864795376 780 803 22,73
    20115 48157 Sainte-Hélène 48 0.77700121648042 0.062919119867291 860 52 6,58
    20116 48158 Saint-Hilaire-de-Lavit 48 0.77235180327034 0.06742788072112 540 86 10,12
    20117 48160 Saint-Jean-la-Fouillouse 48 0.78016704922626 0.064417189592352 1240 148 29,18
    20118 48161 Saint-Juéry 48 0.78239718032309 0.05388219037319 933 60 1,64
    20119 48162 Saint-Julien-d'Arpaon 48 0.77317112477971 0.063985707561488 610 134 21,06
    20120 48163 Saint-Julien-des-Points 48 0.77249727844488 0.06915867327475 460 91 3,78
    20121 48164 Saint-Julien-du-Tournel 48 0.77667637740646 0.064286286902397 960 109 36,82
    20122 48165 Saint-Laurent-de-Muret 48 0.77844591479277 0.055952340389913 1180 164 45,95
    20123 48166 Saint-Laurent-de-Trèves 48 0.77266212811636 0.062890024832381 871 136 22,86
    20124 48167 Saint-Laurent-de-Veyrès 48 0.78143238363918 0.054657898458513 1080 37 9,16
    20125 48168 Saint-Léger-de-Peyre 48 0.77832960123216 0.057668593748469 740 176 26,98
    20126 48169 Saint-Léger-du-Malzieu 48 0.78341530680783 0.057736471066752 851 189 19,25
    20127 48170 Saint-Martin-de-Boubaux 48 0.77143554269729 0.068441151098057 480 163 31,36
    20128 48171 Saint-Martin-de-Lansuscle 48 0.77170705197044 0.065488629233161 540 141 18,19
    20129 48172 Saint-Maurice-de-Ventalon 48 0.77358324895839 0.066841257073191 1000 80 38,37
    20130 48173 Saint-Michel-de-Dèze 48 0.7721142493011 0.067903013626724 500 191 14,31
    20131 48174 Saint-Paul-le-Froid 48 0.78175722271315 0.062327644272752 1280 186 44,19
    20132 48175 Saint-Pierre-de-Nogaret 48 0.77617703470207 0.054769410006782 780 158 16,36
    20133 48176 Saint-Pierre-des-Tripiers 48 0.77191065063577 0.057135291578992 940 79 35,23
    20134 48177 Saint-Pierre-le-Vieux 48 0.78290138329648 0.057460114008198 960 241 15,03
    20135 48178 Saint-Privat-de-Vallongue 48 0.7728269112088 0.066962472514683 620 249 23,81
    20136 48179 Saint-Privat-du-Fau 48 0.78396311904406 0.058313386660269 1100 118 22,52
    20137 48180 Saint-Rome-de-Dolan 48 0.77269601684123 0.056126873148666 851 73 32,73
    20138 48181 Saint-Saturnin 48 0.77510071814752 0.055642073800542 640 73 9,19
    20139 48182 Saint-Sauveur-de-Ginestoux 48 0.780244613793 0.062957902150665 1300 68 22,27
    20140 48183 Saint-Sauveur-de-Peyre 48 0.77943980651158 0.057377697494838 1080 251 27,8
    20141 48184 Saint-Symphorien 48 0.78260563925742 0.063277889278017 1220 257 33,71
    20142 48185 Les Salelles 48 0.77633216383557 0.057256502859293 620 118 10,69
    20143 48186 La Salle-Prunet 48 0.77347172908775 0.063074261484355 560 129 18,43
    20144 48187 Les Salces 48 0.77726786548457 0.055162109754272 1080 82 46,09
    20145 48188 Serverette 48 0.78023489325504 0.059108490048469 1000 290 17,35
    20146 48189 Servières 48 0.77799990188921 0.059438164424286 1000 152 19,69
    20147 48190 Termes 48 0.7821401852779 0.055254209354906 1140 202 17,46
    20148 48191 La Tieule 48 0.77463047047804 0.0550748412943 880 68 24,11
    20149 48192 Trélans 48 0.77664728237155 0.053974306618582 987 113 23,26
    20150 48193 Vebron 48 0.77212396983908 0.062400373537645 641 197 70,13
    20151 48194 Vialas 48 0.7737674731268 0.067990277925506 600 425 49,48
    20152 48195 Les Vignes 48 0.77278816221495 0.056330500942326 460 118 28,78
    20153 48197 La Villedieu 48 0.78039488265752 0.061440441283915 1273 51 23,2
    20154 48198 Villefort 48 0.77559040689296 0.06866900117407 591 620 8,1
    20155 49001 Les Alleuds 49 0.82586070168248 -0.0071025127878489 60 636 10,63
    20156 49002 Allonnes 49 0.82542434273787 0.00041208968633237 27 2558 36,52
    20157 49003 Ambillou-Château 49 0.82489111130862 -0.0059971433304249 75 807 20,04
    20158 49004 Andard 49 0.82825568245079 -0.0069328319757081 20 2184 12,17
    20159 68046 Bourbach-le-Haut 68 0.83419466483972 0.12269179813044 550 324 6,82
    20160 68049 Bouxwiller 68 0.82911867980203 0.12821867298544 400 415 6,43
    20161 68050 Bréchaumont 68 0.83200328273676 0.12340448500528 349 345 6,48
    20162 68051 Breitenbach-Haut-Rhin 68 0.83817981909492 0.1239086713339 440 879 9,35
    20163 68052 Bretten 68 0.83250269202017 0.12350628433795 350 105 4,19
    20164 68054 Brinckheim 68 0.83124215129721 0.13018217172288 282 328 3,42
    20165 68055 Bruebach 68 0.83253178705508 0.12845623527705 330 953 7,08
    20166 68056 Brunstatt 68 0.83292926384777 0.12780173847203 250 5536 9,7
    20167 68057 Buethwiller 68 0.83178996353344 0.12474255700547 286 224 3,86
    20168 68058 Buhl 68 0.83652180157927 0.12540675770372 330 3079 8,77
    20169 68059 Burnhaupt-le-Bas 68 0.83285655955002 0.12500435406301 300 1187 11,81
    20170 68060 Burnhaupt-le-Haut 68 0.83304078371842 0.12479104318207 310 1505 12,52
    20171 68061 Buschwiller 68 0.83005917514099 0.13105483967783 310 883 4,12
    20172 68062 Carspach 68 0.83106764766678 0.12583338778797 300 1620 17,2
    20173 68063 Cernay 68 0.83440798404305 0.12522737715955 291 10446 17,9
    20174 68064 Chalampé 68 0.83460672243938 0.13158812104136 216 966 4,82
    20175 68065 Chavannes-sur-l'Étang 68 0.83131485559497 0.122594842422 360 436 6,1
    20176 68066 Colmar 68 0.83911552074392 0.12837381876369 198 65136 66,61
    20177 68067 Courtavon 68 0.82837692285942 0.12563945972634 450 326 9,73
    20178 68068 Dannemarie 68 0.83130520163602 0.12423834570972 315 1988 4,35
    20179 68069 Dessenheim 68 0.83732168201267 0.13068153107203 201 1050 19,13
    20180 68070 Didenheim 68 0.83283718505309 0.12742357791961 250 1758 4,49
    20181 68071 Diefmatten 68 0.83268684960955 0.12416078946535 300 251 3,25
    20182 68072 Dietwiller 68 0.83240082610848 0.12917375745374 250 1189 10,92
    20183 68073 Dolleren 68 0.8343643747802 0.12099009645052 470 397 8,28
    20184 68074 Durlinsdorf 68 0.82877446623114 0.12636668579626 470 493 7,73
    20185 68075 Durmenach 68 0.82953073740169 0.12806838747617 370 883 5,75
    20186 68076 Durrenentzen 68 0.83937244921009 0.13093362423634 186 689 6,18
    20187 68077 Eglingen 68 0.83190148340409 0.1253485676339 290 247 3,76
    20188 68078 Eguisheim 68 0.83849007736192 0.12750600275535 210 1548 14,05
    20189 68079 Elbach 68 0.83151852083934 0.1235596058164 319 276 3,14
    20190 68080 Emlingen 68 0.83122277680028 0.12727813603458 292 270 2,44
    20191 68081 Saint-Bernard 68 0.83204695857863 0.12571704093785 285 472 6,02
    20192 68082 Ensisheim 68 0.8354163899898 0.12834957567539 219 6640 36,79
    20193 68083 Eschbach-au-Val 68 0.83824286943372 0.1247037747221 450 372 4,83
    20194 68084 Eschentzwiller 68 0.83274503967937 0.12914466241883 265 1244 3,26
    20195 68085 Eteimbes 68 0.83257539631793 0.12309904539538 370 280 4,98
    20196 68086 Falkwiller 68 0.83219236717415 0.12451470692946 290 178 3,58
    20197 68087 Feldbach 68 0.82965677150028 0.12680301977373 415 401 5,12
    20198 68088 Feldkirch 68 0.83543576448673 0.12696300085384 230 910 4,09
    20199 68089 Fellering 68 0.83593517377014 0.12195003286544 450 1548 21,17
    20200 68090 Ferrette 68 0.82892959536464 0.12766598383546 520 1020 1,94
    *

    Voir les caractéristiques de la table