Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 20 21 22 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    2001 06069 Grasse 06 0.76199623452962 0.12082527174618 300 43874 44,41
    2002 06070 Gréolières 06 0.76438635502894 0.12121797149367 836 455 52,62
    2003 06071 Guillaumes 06 0.7695641393993 0.11965202445033 800 589 86,57
    2004 06072 Ilonse 06 0.76853149868661 0.1239086713339 1160 113 40,64
    2005 06073 Isola 06 0.77121736322499 0.12305541948777 880 526 99,82
    2006 06074 Lantosque 06 0.76752795300886 0.12764174074716 480 1019 44,75
    2007 06075 Levens 06 0.76551114111533 0.12611457598719 605 3700 29,66
    2008 06076 Lieuche 06 0.76787702684873 0.12244454859036 880 45 13,18
    2009 06077 Lucéram 06 0.76592319871499 0.12847562641874 604 1035 65,14
    2010 06078 Malaussène 06 0.76667953646458 0.12447107269948 400 173 19,55
    2011 06079 Mandelieu-la-Napoule 06 0.76018788157044 0.1210773649105 10 17870 32,14
    2012 06080 Marie 06 0.76852663841763 0.12458257592537 602 50 14,71
    2013 06081 Le Mas 06 0.76521053680729 0.11970049398217 920 136 32,45
    2014 06082 Massoins 06 0.76693160466175 0.12437410034628 448 118 11,95
    2015 06083 Menton 06 0.76403242092007 0.13081727738621 12 28812 14,32
    2016 06084 Mouans-Sartoux 06 0.76132232161579 0.12167368829046 130 8889 12,64
    2017 06085 Mougins 06 0.7609732477759 0.12207123998456 240 16051 26,05
    2018 06086 Moulinet 06 0.76694132519973 0.12937738108621 800 249 41,15
    2019 06087 Les Mujouls 06 0.76593291925298 0.11976351935384 780 30 14,58
    2020 06088 Nice 06 0.76281555603899 0.12674968165053 10 342738 73,86
    2021 06089 Opio 06 0.76217559842904 0.12185307715701 300 1922 9,3
    2022 06090 Pégomas 06 0.76091505770608 0.12097555725545 25 5794 11,17
    2023 06091 Peille 06 0.7645221096655 0.12920285248865 660 2045 42,85
    2024 06092 Peillon 06 0.76408575072091 0.12885378697115 360 1227 8,81
    2025 06093 La Penne 06 0.76669891096151 0.12122282344028 820 164 18,05
    2026 06094 Péone 06 0.77000049834391 0.12055376247305 1160 682 48,57
    2027 06095 Peymeinade 06 0.7616907699526 0.12005926339289 200 7120 9,95
    2028 06096 Pierlas 06 0.76850726392071 0.12278391021464 1020 84 31,44
    2029 06097 Pierrefeu 06 0.76576320931251 0.12357901360284 653 243 22,26
    2030 06098 Puget-Rostang 06 0.76750851193289 0.1207573944279 700 114 22,45
    2031 06099 Puget-Théniers 06 0.7672273487008 0.1203113565572 420 1533 21,39
    2032 06100 Revest-les-Roches 06 0.76589896394909 0.12489284251474 860 162 8,71
    2033 06101 Rigaud 06 0.76779946228199 0.12200821461288 680 146 32,3
    2034 06102 Rimplas 06 0.76910840595776 0.12447107269948 1020 108 24,93
    2035 06103 Roquebillière 06 0.76828908444839 0.12761749765886 650 1467 25,7
    2036 06104 Roquebrune-Cap-Martin 06 0.76377549245391 0.13054092448885 100 11692 9,53
    2037 06105 Roquefort-les-Pins 06 0.76213192258717 0.12301178525779 200 5239 21,65
    2038 06106 Roquesteron 06 0.76575834904353 0.12226516804619 340 478 6,34
    2039 06107 Roquestéron-Grasse 06 0.76570987951168 0.12224092495789 340 65 24,12
    2040 06108 La Roquette-sur-Siagne 06 0.76092963851305 0.12137310894955 160 4445 6,26
    2041 06109 La Roquette-sur-Var 06 0.764987497066 0.12566370281464 360 820 4,27
    2042 06110 Roubion 06 0.76960781524119 0.12303601170133 1300 113 26,98
    2043 06111 Roure 06 0.7695689996683 0.12370021239957 1104 167 39,65
    2044 06112 Le Rouret 06 0.76230163252763 0.12240091436037 300 3428 7,17
    2045 06113 Sainte-Agnès 06 0.76446877986468 0.13026458823624 640 1094 9,47
    2046 06114 Saint-André-de-la-Roche 06 0.7634070441171 0.12720540676969 60 4122 2,84
    2047 06115 Saint-Antonin 06 0.7663595576596 0.12189185944038 840 78 6,38
    2048 06116 Saint-Auban 06 0.7653268503679 0.11738309442536 1100 267 42,72
    2049 06117 Saint-Blaise 06 0.76485174242944 0.12632791183526 350 892 7,97
    2050 06118 Saint-Cézaire-sur-Siagne 06 0.76184589908608 0.118546637828 477 2840 30,11
    2051 06119 Saint-Dalmas-le-Selvage 06 0.77291905658253 0.11984109224297 1500 123 81,17
    2052 06120 Saint-Étienne-de-Tinée 06 0.77240999334016 0.12085920208295 1161 1528 172,89
    2053 06121 Saint-Jean-Cap-Ferrat 06 0.76255376730384 0.1279568759279 20 1895 2,82
    2054 06122 Saint-Jeannet 06 0.76353307821569 0.12465043659889 407 3594 14,67
    2055 06123 Saint-Laurent-du-Var 06 0.76228225803069 0.12543100079202 20 27141 9,4
    2056 06124 Saint-Léger 06 0.76799334040934 0.11919628268641 1040 65 4,53
    2057 06125 Saint-Martin-d'Entraunes 06 0.77044165097848 0.11805213042546 1060 88 39,8
    2058 06126 Saint-Martin-du-Var 06 0.7648372282015 0.12550371341215 120 2197 5,47
    2059 06127 Saint-Martin-Vésubie 06 0.76918597052452 0.12667697735277 940 1098 97,32
    2060 06128 Saint-Paul 06 0.76264098582954 0.12431107497461 181 2847 7,27
    2061 06129 Saint-Sauveur-sur-Tinée 06 0.7694090102658 0.12401534758032 500 337 32,4
    2062 06130 Saint-Vallier-de-Thiey 06 0.76267980140241 0.11952112176037 715 2261 52,28
    2063 06131 Sallagriffon 06 0.76591833844601 0.12054891052644 768 54 9,59
    2064 06132 Saorge 06 0.76792063611158 0.13119058599202 600 396 84,6
    2065 06133 Sauze 06 0.76949629537054 0.11928355114638 1300 100 27,64
    2066 06134 Séranon 06 0.76400332588517 0.11703402890786 1100 317 23,31
    2067 06135 Sigale 06 0.7657341142776 0.12154279392288 620 181 5,6
    2068 06136 Sospel 06 0.76583105334129 0.13001248674955 348 2885 62,68
    2069 06137 Spéracèdes 06 0.7618410388171 0.11970534592878 380 1095 3,58
    2070 06138 Théoule-sur-Mer 06 0.75933939844712 0.12112099914048 3 1296 10,74
    2071 06139 Thiéry 06 0.76757642254069 0.12271118094975 1042 93 21,97
    2072 06140 Le Tignet 06 0.76168104941462 0.11947748753039 380 2763 11,41
    2073 06141 Toudon 06 0.76623831725099 0.12416564141196 980 227 18,48
    2074 06142 Touët-de-l'Escarène 06 0.76530747587098 0.12853379152142 380 242 4,64
    2075 06143 Touët-sur-Var 06 0.76710131460223 0.12231848952464 400 445 14,42
    2076 06144 La Tour 06 0.76702854372543 0.12540190575711 603 300 36,42
    2077 06145 Tourette-du-Château 06 0.76590382421807 0.1247037747221 941 89 9,66
    2078 06146 Tournefort 06 0.76697514734558 0.1248444478843 629 143 9,87
    2079 06147 Tourrette-Levens 06 0.76423122589544 0.12702119092366 449 4116 16,47
    2080 06148 Tourrettes-sur-Loup 06 0.76302401497332 0.12319114915721 400 3870 29,37
    2081 06149 La Trinité 06 0.76346037391793 0.12769507887037 90 10046 15,06
    2082 06150 La Turbie 06 0.76350398318078 0.12916407020528 480 3021 7,48
    2083 06151 Utelle 06 0.76651948048306 0.12648303264638 822 488 68,06
    2084 06152 Valbonne 06 0.76171986498751 0.12231365422278 227 10746 20,14
    2085 06153 Valdeblore 06 0.76912784703372 0.12572672818631 1290 686 93,1
    2086 06154 Valderoure 06 0.76441545006385 0.11707766313785 1100 306 25,25
    2087 06155 Vallauris 06 0.76058056467316 0.12310388069723 115 25773 13,13
    2088 06156 Venanson 06 0.76890480729243 0.12662363922956 1164 123 17,99
    2089 06157 Vence 06 0.76313067457497 0.12413169443044 280 16982 39,41
    2090 06158 Villars-sur-Var 06 0.76687341459193 0.12386020180206 433 553 25,47
    2091 06159 Villefranche-sur-Mer 06 0.76279618154206 0.12754963698534 20 6833 4,84
    2092 06160 Villeneuve-d'Entraunes 06 0.77007320264167 0.11867268857134 960 73 28,06
    2093 06161 Villeneuve-Loubet 06 0.76203012325449 0.12431592692122 14 12935 20
    2094 06162 La Brigue 06 0.76902118743206 0.13295530472122 772 595 93,74
    2095 06163 Tende 06 0.76944775925966 0.13252383101274 820 1844 178,13
    2096 07001 Accons 07 0.78341044653884 0.076581169548911 620 419 10,01
    2097 07002 Ailhon 07 0.77837807076401 0.075781222536479 450 336 7,92
    2098 07003 Aizac 07 0.78050640252817 0.075655171793133 680 169 6,47
    2099 07004 Ajoux 07 0.78130148927161 0.078549520232967 716 89 12,35
    2100 07005 Alba-la-Romaine 07 0.77764117409038 0.080212414662369 190 1135 31,04
    *

    Voir les caractéristiques de la table