Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 209 210 211 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    20901 49291 Saint-Just-sur-Dive 49 0.82346086064519 -0.0015853349341031 28 347 7,27
    20902 49292 Saint-Lambert-du-Lattay 49 0.82559405267834 -0.011039207394028 60 1466 14,7
    20903 49294 Saint-Lambert-la-Potherie 49 0.82874051092723 -0.011824605848709 60 2209 14,11
    20904 49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 49 0.82583160664758 -0.014001415467091 82 1538 18,94
    20905 49296 Saint-Laurent-des-Autels 49 0.82529830863928 -0.020754879902342 92 1496 18,75
    20906 49297 Saint-Laurent-du-Mottay 49 0.82642309472569 -0.016532142549588 70 702 14,74
    20907 49298 Saint-Léger-des-Bois 49 0.82831873278961 -0.012367595266652 59 1307 15,66
    20908 49299 Saint-Léger-sous-Cholet 49 0.82192887722813 -0.015897034805658 126 2604 9,74
    20909 49300 Saint-Lézin 49 0.82469716660223 -0.013472964203927 98 679 13,22
    20910 49301 Saint-Macaire-en-Mauges 49 0.82245245469844 -0.017298149862581 100 5687 27,65
    20911 49302 Saint-Macaire-du-Bois 49 0.82236037590374 -0.0047560223573262 50 388 13,25
    20912 49303 Saint-Martin-d'Arcé 49 0.83006403540999 -0.0014689913349093 70 650 13,46
    20913 49304 Saint-Martin-de-la-Place 49 0.82581709241963 -0.0025986033604827 25 1115 14,97
    20914 49305 Saint-Martin-du-Bois 49 0.83263844665674 -0.012968773714116 60 684 22,04
    20915 49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 49 0.82783390431314 -0.012294867042055 70 1368 15,09
    20916 49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 49 0.82745087516937 -0.0055753495883242 25 2228 19,64
    20917 49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 49 0.82676244802759 -0.0086248412056682 39 1942 5,01
    20918 49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 49 0.83218750690516 -0.019702829322625 58 364 28,09
    20919 49310 Saint-Paul-du-Bois 49 0.82170104379687 -0.0095120447146523 130 562 26,84
    20920 49311 Saint-Philbert-du-Peuple 49 0.82715999139931 -0.00076600757306787 35 1117 16,64
    20921 49312 Saint-Philbert-en-Mauges 49 0.82293728317488 -0.017715091658071 100 325 7,29
    20922 49313 Saint-Pierre-Montlimart 49 0.82503651990413 -0.017850844214043 85 3053 22,27
    20923 49314 Saint-Quentin-en-Mauges 49 0.82540010797196 -0.015955223835179 130 991 21,34
    20924 49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 49 0.83127124633212 -0.0018810809237138 40 211 7,56
    20925 49316 Saint-Rémy-en-Mauges 49 0.82504138017312 -0.018733195256267 90 1219 21,58
    20926 49317 Saint-Rémy-la-Varenne 49 0.8271939467032 -0.0055074909953922 25 844 15,9
    20927 49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 49 0.82715519770935 -0.0075776436128598 80 1205 12
    20928 49319 Saint-Sauveur-de-Flée 49 0.83343832709014 -0.013802639620041 60 251 13,11
    20929 49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 49 0.82526921360437 -0.021860249879915 70 653 11,78
    20930 49321 Saint-Sigismond 49 0.82821207318794 -0.016425486068822 68 312 13,04
    20931 49322 Saint-Sulpice 49 0.82728123180794 -0.0072916013864339 30 180 2,78
    20932 49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 49 0.82937560826819 -0.0082515325998663 38 4553 22,03
    20933 49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 49 0.82476021694104 -0.017152712138738 90 1026 18,93
    20934 49325 La Salle-de-Vihiers 49 0.82301484774162 -0.011087692530327 189 900 17,41
    20935 49326 Sarrigné 49 0.82905562946323 -0.0066952748855811 40 743 3,07
    20936 49327 Saulgé-l'Hôpital 49 0.82548253280769 -0.0066031565595942 61 366 6,65
    20937 49328 Saumur 49 0.82479410566591 -0.0013380916358082 40 29857 66,52
    20938 49329 Savennières 49 0.82700972253479 -0.011475540331205 30 1157 21,31
    20939 49330 Sceaux-d'Anjou 49 0.83115972646147 -0.01057378046224 50 721 17,43
    20940 49331 Segré 49 0.83232326154172 -0.015145583332497 30 6410 16,21
    20941 49332 La Séguinière 49 0.82139557921983 -0.016367313684058 70 3506 31,56
    20942 49333 Seiches-sur-le-Loir 49 0.83037915394597 -0.0063025756582407 26 2412 28,93
    20943 49334 Sermaise 49 0.82949198840784 -0.0037088247645176 46 227 7,24
    20944 49335 Sœurdres 49 0.83321535392787 -0.010006548996296 70 247 15,26
    20945 49336 Somloire 49 0.82087200174952 -0.010559242307461 120 790 31,84
    20946 49337 Soucelles 49 0.83023374535045 -0.0073012881147503 21 1858 19,53
    20947 49338 Soulaines-sur-Aubance 49 0.82665092815694 -0.0091193449671634 58 1189 12,98
    20948 49339 Soulaire-et-Bourg 49 0.83041796951886 -0.0095944591474173 50 1189 18,35
    20949 49341 Souzay-Champigny 49 0.82437232752827 -0.00013575171073063 32 678 9,09
    20950 49342 Tancoigné 49 0.82336878185049 -0.0071219205742929 60 221 4,26
    20951 49343 La Tessoualle 49 0.82038717327308 -0.014796517814994 120 2941 21,2
    20952 49344 Thorigné-d'Anjou 49 0.83146998472846 -0.011562806710581 50 752 16,86
    20953 49345 Thouarcé 49 0.82496867587536 -0.0087460363613615 30 1682 19,07
    20954 49346 Le Thoureil 49 0.82678188910354 -0.0046493653564117 30 360 10,92
    20955 49347 Tiercé 49 0.83103369236288 -0.00813517170573 30 3605 34,15
    20956 49348 Tigné 49 0.82380028052612 -0.0074709866119453 60 713 16,99
    20957 49349 Tillières 49 0.82283062357322 -0.020318548005461 80 1268 24,47
    20958 49350 Torfou 49 0.82095442658526 -0.019484664414483 100 1923 32,37
    20959 49351 La Tourlandry 49 0.82282096961427 -0.012168819419602 180 1198 19,37
    20960 49352 Toutlemonde 49 0.82124531035532 -0.013351768528085 130 958 12,92
    20961 49353 Trélazé 49 0.82809569304831 -0.0081691181671015 19 11025 12,3
    20962 49354 Le Tremblay 49 0.83213903737331 -0.017729630853148 45 365 23,49
    20963 49355 Trémentines 49 0.82241856597355 -0.013734763342055 126 2817 34,91
    20964 49356 Trémont 49 0.82307303781144 -0.0077909576146886 90 350 8,12
    20965 49358 Turquant 49 0.82417358913192 0.00048966956495684 40 448 8,02
    20966 49359 Les Ulmes 49 0.82415414805597 -0.003122202156887 55 478 8,21
    20967 49360 La Varenne 49 0.82580251161267 -0.023081979191178 60 1366 14,22
    20968 49361 Varennes-sur-Loire 49 0.82445475236401 0.00094054046185691 27 1800 23,16
    20969 49362 Varrains 49 0.82423171262271 -0.0011393160488326 51 1146 3,45
    20970 49363 Vauchrétien 49 0.82610797618971 -0.0082757751680159 70 1395 20,09
    20971 49364 Vaudelnay 49 0.82268035470872 -0.0034858066093925 52 1058 25,68
    20972 49365 Les Verchers-sur-Layon 49 0.82300512720364 -0.0051535735312775 54 813 30,89
    20973 49366 Vergonnes 49 0.83298745391759 -0.018917431908242 100 288 10,62
    20974 49367 Vern-d'Anjou 49 0.83079127812465 -0.014558960724867 40 1560 37,34
    20975 49368 Vernantes 49 0.82715999139931 0.00093083643859776 60 1852 41,76
    20976 49369 Vernoil-le-Fourrier 49 0.82706305233563 0.0013914114237756 70 1214 33,25
    20977 49370 Verrie 49 0.82495895533739 -0.0030882554354413 70 388 17,19
    20978 49371 Vezins 49 0.82238947093864 -0.012391837314653 140 1582 18,4
    20979 49372 Le Vieil-Baugé 49 0.82957441324357 -0.0020895431089689 50 1252 28,64
    20980 49373 Vihiers 49 0.82285485833914 -0.0092890257793042 90 3992 60,12
    20981 49374 Villebernier 49 0.82475535667204 -0.00052359876389496 32 1349 10,12
    20982 49375 Villedieu-la-Blouère 49 0.82284999807016 -0.018539271355829 100 2102 14,38
    20983 49376 Villemoisan 49 0.82839629735635 -0.015557673181376 60 495 20,96
    20984 49377 Villevêque 49 0.8300931304449 -0.00735947766442 20 2607 28,69
    20985 49378 Vivy 49 0.82598194209111 -0.00096478309502496 29 1873 23,54
    20986 49380 Vaulandry 49 0.83073308805484 -0.00076600757306787 70 271 27,91
    20987 49381 Yzernay 49 0.82067805704313 -0.012231843750977 170 1576 41,37
    20988 69140 Morancé 69 0.8010721979931 0.082040175408004 220 1687 9,3
    20989 69141 Mornant 69 0.79621918611769 0.08157960666461 360 4672 15,77
    20990 69142 La Mulatière 69 0.79809058941569 0.083989118305617 200 6733 1,88
    20991 69143 Neuville-sur-Saône 69 0.80076193972612 0.084478790406297 180 7062 5,38
    20992 69144 Nuelles 69 0.80019954668292 0.080711774011515 260 503 2,06
    20993 69145 Odenas 69 0.80443197544533 0.081104473759005 320 735 9,12
    20994 69146 Oingt 69 0.80194970957228 0.079965173444668 520 523 3,89
    20995 69147 Les Olmes 69 0.80081040925795 0.078830708432188 356 662 2,75
    20996 69148 Orliénas 69 0.79690281956951 0.082369833139064 300 1976 10,4
    20997 69149 Oullins 69 0.7978966447093 0.08388731065057 190 25183 4,28
    20998 69150 Ouroux 69 0.80687542574547 0.080149397613075 460 325 20,93
    20999 69151 Le Perréon 69 0.80397624200378 0.080309387015561 300 1020 14,47
    21000 74242 Saint-Jorioz 74 0.79993775794776 0.10763347805642 480 5002 23
    *

    Voir les caractéristiques de la table