Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 210 211 212 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    21001 74243 Saint-Julien-en-Genevois 74 0.80535309628736 0.10614994752644 450 9140 10,63
    21002 74244 Saint-Laurent 74 0.80368049796474 0.11099323886388 659 603 10,99
    21003 74245 Saint-Martin-Bellevue 74 0.80217268273456 0.10732804676891 720 1739 9,31
    21004 74249 Saint-Paul-en-Chablais 74 0.80945949095119 0.11568623636969 820 1703 14,41
    21005 74250 Saint-Pierre-en-Faucigny 74 0.80390353770602 0.11123564477973 471 5053 14,83
    21006 74252 Saint-Sigismond 74 0.80408290160544 0.11549230830806 950 587 7,83
    21007 74253 Saint-Sixt 74 0.80377743702841 0.11047448837305 610 606 5,17
    21008 74254 Saint-Sylvestre 74 0.80000560197653 0.10505428144209 650 511 5,36
    21009 74255 Sales 74 0.80066493408342 0.10404101522634 410 1548 9,16
    21010 74256 Sallanches 74 0.80171215560306 0.11574926174136 550 14383 65,61
    21011 74257 Sallenôves 74 0.80297262974698 0.10462763471308 460 476 3,69
    21012 74258 Samoëns 74 0.80429622080876 0.11735399939046 710 2323 97,34
    21013 74259 Le Sappey 74 0.80440288041042 0.10763347805642 900 333 13,61
    21014 74260 Savigny 74 0.80404408603255 0.10398769374789 568 500 10,07
    21015 74261 Saxel 74 0.80709839890775 0.11159926613707 890 348 5,61
    21016 74262 Scientrier 74 0.80480521747211 0.11050843535457 440 657 7,23
    21017 74263 Sciez 74 0.80860135386893 0.11131807793785 410 4268 20,43
    21018 74264 Scionzier 74 0.80380653206331 0.11431421738797 505 6163 10,57
    21019 74265 Serraval 74 0.79941897416742 0.11064902529299 760 489 19,71
    21020 69152 Pierre-Bénite 69 0.79766881127804 0.084226672274851 170 9963 4,45
    21021 69153 Poleymieux-au-Mont-d'Or 69 0.80034981554742 0.083804902459588 400 859 6,27
    21022 69154 Pollionnay 69 0.79878873709544 0.081342044372997 420 1580 15,78
    21023 69155 Pomeys 69 0.79676220466395 0.077550793212295 682 824 13,33
    21024 69156 Pommiers 69 0.80207088340189 0.081914116342281 320 1804 7,74
    21025 69157 Pontcharra-sur-Turdine 69 0.80066493408342 0.078355575526582 340 2136 4,77
    21026 69158 Pont-Trambouze 69 0.80410227610237 0.075252784797179 430 548 4,06
    21027 69159 Pouilly-le-Monial 69 0.80211455924377 0.081104473759005 280 721 3,8
    21028 69160 Poule-les-Écharmeaux 69 0.80545489562003 0.077798051074752 580 834 31,34
    21029 69161 Propières 69 0.8062160936386 0.077434446362172 655 419 16,31
    21030 69162 Quincié-en-Beaujolais 69 0.80492159761174 0.080590575214782 320 1121 22,01
    21031 69163 Quincieux 69 0.80135822149419 0.083407350765488 179 2657 17,91
    21032 69164 Ranchal 69 0.80512526285611 0.076755706468852 717 267 15,14
    21033 69165 Régnié-Durette 69 0.80521248138181 0.081012369997181 320 905 11,71
    21034 69166 Riverie 69 0.79589441362275 0.080115467276311 710 267 0,39
    21035 69167 Rivolet 69 0.80298721055397 0.080289995873874 325 488 16,16
    21036 69168 Rochetaillée-sur-Saône 69 0.80007344600531 0.084391521946327 167 1134 1,36
    21037 69169 Ronno 69 0.80257994664426 0.076493909411319 542 596 23,03
    21038 69170 Rontalon 69 0.79693670829437 0.080852380594694 490 896 12,66
    21039 69171 Sain-Bel 69 0.79956444934196 0.080270604732188 245 1919 3,82
    21040 69172 Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais 69 0.80357383836308 0.080852380594694 300 629 4,39
    21041 69173 Sarcey 69 0.80077159368506 0.079572473697181 360 784 10,08
    21042 69174 Les Sauvages 69 0.80156668042851 0.076411492897959 734 575 12,55
    21043 69175 Savigny 69 0.79964680759868 0.079814887935404 290 1797 21,31
    21044 69176 Soucieu-en-Jarrest 69 0.79725189340939 0.082093496886454 330 3214 14,24
    21045 69177 Sourcieux-les-Mines 69 0.79946744369925 0.080682695621364 400 1762 9,96
    21046 69178 Souzy 69 0.79775123611378 0.077618670530578 520 578 5,1
    21047 69179 Saint-Andéol-le-Château 69 0.79562290434962 0.081981993660564 320 1379 9,92
    21048 69180 Saint-André-la-Côte 69 0.79640827055508 0.080309387015561 850 182 4,84
    21049 69181 Saint-Appolinaire 69 0.80243939831773 0.077211431588014 701 110 5,71
    21050 69182 Saint-Bonnet-des-Bruyères 69 0.80758322738419 0.077991970814002 510 384 21,25
    21051 69183 Saint-Bonnet-le-Troncy 69 0.80435434429955 0.077264744744085 700 273 15,46
    21052 69184 Sainte-Catherine 69 0.7958701122778 0.079766401758808 691 856 13,71
    21053 69185 Saint-Christophe 69 0.80742809825069 0.079267042409661 530 233 14,58
    21054 69186 Saint-Clément-de-Vers 69 0.80679786117873 0.076804192645448 560 213 8,93
    21055 69187 Saint-Clément-les-Places 69 0.79853660231924 0.077211431588014 640 536 12,49
    21056 69188 Saint-Clément-sur-Valsonne 69 0.80154730593158 0.077730173756469 368 546 14,62
    21057 69189 Sainte-Colombe 69 0.7945950573269 0.084968437539844 160 1808 1,59
    21058 69190 Sainte-Consorce 69 0.79895838045688 0.081851090970608 401 1608 5,96
    21059 69191 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 69 0.79958868410788 0.084115169048961 320 5392 7,24
    21060 69192 Saint-Cyr-le-Chatoux 69 0.80333628439384 0.079499744432285 694 107 6,23
    21061 69193 Saint-Cyr-sur-le-Rhône 69 0.79441569342749 0.084696953233846 200 960 6,08
    21062 69194 Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69 0.79955958907298 0.083761268229603 340 6154 8,36
    21063 69195 Saint-Didier-sous-Riverie 69 0.79582650301495 0.080459680847204 510 1148 13,97
    21064 69196 Saint-Didier-sur-Beaujeu 69 0.80557127575966 0.079286433551348 425 402 14,48
    21065 69197 Saint-Étienne-des-Oullières 69 0.80404894630155 0.081099638457151 280 1519 9,66
    21066 69198 Saint-Étienne-la-Varenne 69 0.80421379597302 0.080808746364708 380 608 6,43
    21067 69199 Saint-Fons 69 0.79778998510765 0.084706640482311 170 15671 6,08
    21068 69200 Saint-Forgeux 69 0.80040800561725 0.078147116592255 380 1353 22,23
    21069 69201 Sainte-Foy-l'Argentière 69 0.79778026456966 0.078035605043988 430 1167 1,55
    21070 69202 Sainte-Foy-lès-Lyon 69 0.79825543908717 0.083848528367194 300 21193 6,87
    21071 69203 Saint-Genis-l'Argentière 69 0.79779484537663 0.078408913649789 480 860 10,83
    21072 69204 Saint-Genis-Laval 69 0.79755243113841 0.083683687018097 230 19221 12,96
    21073 69205 Saint-Genis-les-Ollières 69 0.79861902715498 0.082491048580554 300 4743 3,78
    21074 69206 Saint-Georges-de-Reneins 69 0.80395680092783 0.082398928173974 189 3832 27,38
    21075 69207 Saint-Germain-au-Mont-d'Or 69 0.80076193972612 0.08385336366905 250 2385 5,48
    21076 69208 Saint-Germain-sur-l'Arbresle 69 0.80027711124966 0.08050331507719 300 1123 6,61
    21077 50001 Acqueville 50 0.865867573105 -0.030499627679915 110 650 5,77
    21078 50002 Agneaux 50 0.8572427261777 -0.019416787096199 60 4476 6,55
    21079 50003 Agon-Coutainville 50 0.85595309041983 -0.027493788497759 30 2723 12,58
    21080 50004 Airel 50 0.85911406289667 -0.018864093785034 5 486 10,1
    21081 50005 Amfreville 50 0.86237690128522 -0.024240685211363 20 290 10,25
    21082 50006 Amigny 50 0.85795538808542 -0.02058034714359 21 123 3,66
    21083 50007 Ancteville 50 0.85700031193948 -0.025796942925648 60 204 7,82
    21084 50008 Anctoville-sur-Boscq 50 0.85251095471092 -0.026756875179378 50 418 2,15
    21085 50009 Angey 50 0.85090134014807 -0.026015109914385 110 140 2,52
    21086 50010 Angoville-au-Plain 50 0.86131030526865 -0.021860249879915 10 53 5,77
    21087 50012 Angoville-sur-Ay 50 0.85963770694602 -0.027018674317506 40 230 6,87
    21088 50013 Anneville-en-Saire 50 0.86631358600858 -0.022427480305561 10 324 6,02
    21089 50014 Anneville-sur-Mer 50 0.85728633544055 -0.027581054877136 10 196 4,24
    21090 50015 Annoville 50 0.85466831493096 -0.026795655382157 20 547 8,57
    21091 50016 Appeville 50 0.86083999102013 -0.023421340815459 15 222 13,37
    21092 50018 Argouges 50 0.84656225178399 -0.024371585820725 38 540 16,65
    21093 50019 Aucey-la-Plaine 50 0.84698402992164 -0.025782387085815 20 362 9,56
    21094 50020 Auderville 50 0.86765162471925 -0.033680001701418 60 283 4,53
    21095 50021 Audouville-la-Hubert 50 0.86233322544335 -0.021603300607803 10 83 6,45
    21096 50022 Aumeville-Lestre 50 0.86465064164489 -0.02304805093501 15 139 2,51
    21097 50023 Auvers 50 0.86044244764841 -0.023009252006877 15 589 18,92
    21098 50024 Auxais 50 0.8589880287981 -0.022650499240908 17 137 7,91
    21099 50025 Avranches 50 0.84972808452983 -0.023746181970017 80 8500 4,51
    21100 50026 Azeville 50 0.86323497178844 -0.022926837574112 20 78 3,05
    *

    Voir les caractéristiques de la table