Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 236 237 238 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    23601 53105 Gesnes 53 0.84031787139707 -0.010215027696271 97 174 11,23
    23602 53106 Gesvres 53 0.84420122631959 -0.0025501179641095 200 543 21,69
    23603 53107 Gorron 53 0.84493326272422 -0.014180800172454 178 2894 14,87
    23604 53108 La Gravelle 53 0.83901858168024 -0.017710239711461 162 548 6,21
    23605 53109 Grazay 53 0.84281951176702 -0.0084115095187852 150 494 16,85
    23606 53110 Grez-en-Bouère 53 0.83555214462636 -0.0091338841622395 100 922 27,64
    23607 53111 La Haie-Traversaine 53 0.84420608658857 -0.010622265598539 111 420 11,78
    23608 53112 Le Ham 53 0.844380590219 -0.0065886178846666 203 422 25,01
    23609 53113 Hambers 53 0.84220864919199 -0.0072916013864339 161 548 26,21
    23610 53114 Hardanges 53 0.84361945877946 -0.007015246408473 214 245 18,52
    23611 53115 Hercé 53 0.84496721802813 -0.015009831816823 190 335 10,28
    23612 53116 Le Horps 53 0.844695708755 -0.0080382185980376 260 734 23,21
    23613 53117 Houssay 53 0.83625515257512 -0.012833022198441 90 363 14,12
    23614 53118 Le Housseau-Brétignolles 53 0.84593687498101 -0.0091096410739413 200 212 9,38
    23615 53119 L'Huisserie 53 0.838155584329 -0.013429331014239 100 3592 15,12
    23616 53120 Izé 53 0.84176742997839 -0.0053426449649569 270 477 28,48
    23617 53121 Javron-les-Chapelles 53 0.84504964286387 -0.0058807824362886 180 1512 38,57
    23618 53122 Jublains 53 0.84222802368893 -0.0086345279339847 154 699 36,53
    23619 53123 Juvigné 53 0.84178680447532 -0.018039916167871 171 1340 62,68
    23620 53124 Laigné 53 0.83501398634908 -0.014287457693517 70 674 21,57
    23621 53125 Landivy 53 0.84616470841227 -0.018049620061093 190 1286 29,11
    23622 53126 Larchamp 53 0.84407512564198 -0.017414511276866 200 1017 41,32
    23623 53127 Lassay-les-Châteaux 53 0.84541809120068 -0.0086636224487451 190 2532 58,41
    23624 53128 Laubrières 53 0.83674963501052 -0.018917431908242 84 248 8,46
    23625 53129 Launay-Villiers 53 0.84009969192475 -0.017608434137007 169 350 9,43
    23626 53130 Laval 53 0.83901372141126 -0.013492371990371 51 50947 34,39
    23627 53131 Lesbois 53 0.84547142100149 -0.014059604496612 162 203 6,01
    23628 53132 Levaré 53 0.84504964286387 -0.015911590645491 231 358 11,77
    23629 53133 Lignières-Orgères 53 0.84721192993192 -0.0036264103317528 282 735 41,27
    23630 53134 Livet 53 0.83961972371729 -0.0080721478945034 120 111 11,28
    23631 53135 Livré 53 0.83569275953192 -0.017133320997051 50 787 30,11
    23632 53136 Loigné-sur-Mayenne 53 0.83553277012944 -0.013065726301659 75 704 20,43
    23633 53137 Loiron 53 0.83877616744202 -0.016313976601148 130 1273 22,83
    23634 53138 Longuefuye 53 0.83544062475571 -0.010704680031304 81 274 14,58
    23635 53139 Loupfougères 53 0.84369216307722 -0.0061038003313394 214 368 18,59
    23636 53140 Louverné 53 0.83991060748736 -0.012493642889105 122 2912 20,79
    23637 53141 Louvigné 53 0.838781027711 -0.010981036049562 80 667 12,69
    23638 53142 Madré 53 0.84610172465249 -0.0066177123994272 160 356 17,66
    23639 53143 Maisoncelles-du-Maine 53 0.83716169261019 -0.011368882810142 90 400 15,85
    23640 53144 Marcillé-la-Ville 53 0.84310553526809 -0.0086442318272066 141 740 27,25
    23641 53145 Marigné-Peuton 53 0.83547458005962 -0.014146870875988 77 487 16,56
    23642 53146 Martigné-sur-Mayenne 53 0.84119052270725 -0.011533711675672 130 1309 31,77
    23643 53147 Mayenne 53 0.84301338989439 -0.010724071172991 110 13724 20,23
    23644 53148 Mée 53 0.83423348041261 -0.015029221918212 60 171 8,71
    23645 53150 Ménil 53 0.83386017180681 -0.011824605848709 30 785 28,43
    23646 53151 Méral 53 0.83707447408449 -0.017143008245517 85 913 29,59
    23647 53152 Meslay-du-Maine 53 0.83692413864095 -0.00962840508864 82 2612 24,53
    23648 53153 Mézangers 53 0.84106448860866 -0.0075485490980992 117 555 29,52
    23649 53154 Montaudin 53 0.84449211008965 -0.017244830464725 183 914 21,92
    23650 53155 Montenay 53 0.84279527700111 -0.015615844525843 140 1399 37,69
    23651 53156 Montflours 53 0.84073478926571 -0.012789389008753 99 204 8
    23652 53157 Montigné-le-Brillant 53 0.83786470055894 -0.014224433362142 80 1088 17,83
    23653 53158 Montjean 53 0.83785498002096 -0.016716379201562 84 797 20,14
    23654 53159 Montourtier 53 0.8413069028469 -0.0095896072008062 126 304 19,23
    23655 53160 Montreuil-Poulay 53 0.84441940579189 -0.0091435880554614 210 414 16,22
    23656 53161 Montsûrs 53 0.84010455219375 -0.0096429442837162 90 2020 10,91
    23657 53162 Moulay 53 0.84249467269306 -0.010913159771576 110 907 8,75
    23658 53163 Neau 53 0.84048272106853 -0.0082709232214048 92 712 12,78
    23659 53164 Neuilly-le-Vendin 53 0.84642163687843 -0.0059195808442711 155 426 14,72
    23660 53165 Niafles 53 0.83509641118482 -0.017487220776112 40 287 8
    23661 53168 Nuillé-sur-Vicoin 53 0.83753500121598 -0.013608715719602 70 1050 24,15
    23662 53169 Olivet 53 0.83987665218346 -0.015964911083644 130 381 9,93
    23663 53170 Oisseau 53 0.84399756107522 -0.011708244434424 160 1101 30,93
    23664 53172 Origné 53 0.83694357971691 -0.012731199979232 95 278 10,41
    23665 53173 La Pallu 53 0.84662044185382 -0.0051875023075948 180 160 6,56
    23666 53174 Parigné-sur-Braye 53 0.84326552467059 -0.011402812106608 147 624 9,74
    23667 53175 Parné-sur-Roc 53 0.83785498002096 -0.011640369196735 70 936 24,09
    23668 53176 Le Pas 53 0.84526782233616 -0.012222156502512 150 515 22,09
    23669 53177 La Pellerine 53 0.84325094386363 -0.018340495508779 210 291 8,37
    23670 53178 Peuton 53 0.83576546382967 -0.014365036824428 75 211 10,66
    23671 53179 Placé 53 0.84219406838502 -0.013545692428524 160 326 25,71
    23672 53180 Pommerieux 53 0.83468435358516 -0.01565462576892 70 589 23,11
    23673 53181 Pontmain 53 0.84542295146966 -0.018466560816285 160 893 5,89
    23674 53182 Port-Brillet 53 0.83972638331896 -0.016963622499856 120 1814 8,22
    23675 53184 Préaux 53 0.83667693071276 -0.0081254849774134 60 156 9,85
    23676 53185 Pré-en-Pail 53 0.84578167926849 -0.003471267934465 226 2138 44,53
    23677 53186 Quelaines-Saint-Gault 53 0.83644417043348 -0.014001415467091 90 1739 42,65
    23678 53187 Ravigny 53 0.84552475080233 -0.001071440160958 201 198 6,52
    23679 53188 Renazé 53 0.83419952510872 -0.018422928666896 79 2791 16,82
    23680 53189 Rennes-en-Grenouilles 53 0.84635865311866 -0.0089254221070216 120 105 8,06
    23681 53190 Le Ribay 53 0.84445815478576 -0.0071558498707589 209 473 17,18
    23682 53191 La Roë 53 0.83593031350116 -0.019378006893419 72 241 8,72
    23683 53192 La Rouaudière 53 0.83479580687679 -0.020793660105121 98 333 19,24
    23684 53193 Ruillé-Froid-Fonds 53 0.83601753202686 -0.011184646158169 89 436 23,79
    23685 53194 Ruillé-le-Gravelais 53 0.8387131171032 -0.016648503963873 139 619 17,21
    23686 53195 Sacé 53 0.84100629853884 -0.012440322450952 111 320 12,51
    23687 53196 Saint-Aignan-de-Couptrain 53 0.84570411470175 -0.0052747692071194 180 360 17,32
    23688 53197 Saint-Aignan-sur-Roë 53 0.8350042658111 -0.019824026038764 100 926 18,31
    23689 53198 Saint-Aubin-du-Désert 53 0.8430715799642 -0.0033646109335506 180 236 12,66
    23690 53199 Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53 0.84584958987629 -0.014520161796736 174 252 14,48
    23691 53200 Saint-Baudelle 53 0.84265466209556 -0.01104891128725 110 1005 7,31
    23692 53201 Saint-Berthevin 53 0.83895553134144 -0.014491084446881 100 6873 32,08
    23693 53202 Saint-Berthevin-la-Tannière 53 0.84473938459687 -0.016507900501587 210 384 17,8
    23694 53203 Saint-Brice 53 0.83530000985016 -0.0077230818568512 54 455 13,3
    23695 53204 Saint-Calais-du-Désert 53 0.84624227297903 -0.0045281519955157 225 318 17,3
    23696 53205 Saint-Céneré 53 0.83988151245246 -0.010413803543321 88 459 19,03
    23697 53206 Saint-Charles-la-Forêt 53 0.83630841579693 -0.0097059675747941 110 190 10,64
    23698 53207 Saint-Christophe-du-Luat 53 0.84009483165577 -0.0080624440012815 100 553 19,37
    23699 53208 Saint-Cyr-en-Pail 53 0.84545690677357 -0.0042760567506099 300 441 20,52
    23700 53209 Saint-Cyr-le-Gravelais 53 0.83835918299433 -0.017909015558511 141 474 20,53
    *

    Voir les caractéristiques de la table