Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 23 24 25 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    2301 07213 Saint-André-Lachamp 07 0.77678303700813 0.072668719591476 700 122 16,76
    2302 07214 Saint-Apollinaire-de-Rias 07 0.78409401341164 0.080241509697278 660 119 8,57
    2303 07215 Saint-Barthélemy-le-Meil 07 0.78340558626984 0.078501034056371 520 222 7,43
    2304 07216 Saint-Barthélemy-Grozon 07 0.7847242504836 0.080794207169631 560 469 19,74
    2305 07217 Saint-Barthélemy-le-Plain 07 0.78635323954337 0.082883748328044 430 663 19,08
    2306 07218 Saint-Basile 07 0.78461759088195 0.079800332095571 680 279 18,28
    2307 07219 Saint-Bauzile 07 0.77975978531656 0.081584441966464 320 183 7,08
    2308 07220 Saint-Christol 07 0.78310012169282 0.077512010928921 612 92 14,78
    2309 07221 Saint-Cierge-la-Serre 07 0.78179597170701 0.081792917545547 550 198 15,91
    2310 07222 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 07 0.78405526441777 0.077608983282114 620 211 6,08
    2311 07223 Saint-Cirgues-de-Prades 07 0.77883380420554 0.074535262620485 420 98 3,48
    2312 07224 Saint-Cirgues-en-Montagne 07 0.78113177933115 0.071451846388013 1060 285 22
    2313 07225 Saint-Clair 07 0.79025596896284 0.081715336334041 457 918 5,95
    2314 07226 Saint-Clément 07 0.78458849584704 0.074423751072216 1160 105 19,63
    2315 07227 Saint-Cyr 07 0.7898002355213 0.082578317040524 393 996 8,29
    2316 07228 Saint-Désirat 07 0.78987300639808 0.083538245133066 157 707 7,41
    2317 07229 Saint-Didier-sous-Aubenas 07 0.77855257439443 0.077065989702981 185 731 2,75
    2318 07230 Saint-Étienne-de-Boulogne 07 0.78020093795113 0.077822294163051 503 297 15,17
    2319 07231 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07 0.77843140056482 0.076566613709078 204 2297 9,65
    2320 07232 Saint-Étienne-de-Lugdarès 07 0.77931863268199 0.069013231389719 1030 458 50,77
    2321 07233 Saint-Étienne-de-Serre 07 0.78193172634357 0.079247651267974 590 172 16,69
    2322 07234 Saint-Étienne-de-Valoux 07 0.78969364249866 0.083446124726484 175 200 2,35
    2323 07235 Sainte-Eulalie 07 0.78210143628403 0.073114757462172 1220 253 22,22
    2324 07236 Saint-Félicien 07 0.78690591204859 0.080784503276411 534 1183 21,56
    2325 07237 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07 0.78241655482003 0.081632919820682 160 542 23,18
    2326 07238 Saint-Genest-de-Beauzon 07 0.77565825092172 0.073105053568949 240 222 5,3
    2327 07239 Saint-Genest-Lachamp 07 0.78274139389399 0.077225970783089 1060 104 23,21
    2328 07240 Saint-Georges-les-Bains 07 0.78295957336629 0.08394063212902 230 1716 14,08
    2329 07241 Saint-Germain 07 0.77764117409038 0.077662296438185 200 505 9,77
    2330 07242 Saint-Gineis-en-Coiron 07 0.77900344756699 0.079111896631408 661 96 13,59
    2331 07243 Saint-Jacques-d'Atticieux 07 0.79123527987469 0.081468095116341 500 173 4,97
    2332 07244 Saint-Jean-Chambre 07 0.78373042534381 0.079703376387135 740 246 15,39
    2333 07245 Saint-Jean-de-Muzols 07 0.78686230278574 0.084042456428824 130 2394 10,9
    2334 07247 Saint-Jean-le-Centenier 07 0.77828592539028 0.079150678914782 320 573 15,05
    2335 07248 Saint-Jean-Roure 07 0.78438489718169 0.077318082867292 960 206 24,01
    2336 07249 Saint-Jeure-d'Andaure 07 0.78619811040987 0.077802903021362 1000 96 13,45
    2337 07250 Saint-Jeure-d'Ay 07 0.78797250806518 0.082156522258127 470 380 7,07
    2338 07251 Saint-Joseph-des-Bancs 07 0.78080214656722 0.077017503526385 667 186 12,99
    2339 07252 Saint-Julien-Boutières 07 0.78495215049389 0.075950915832186 680 215 10,98
    2340 07253 Saint-Julien-du-Gua 07 0.78135481907244 0.077565349052128 680 174 16,98
    2341 07254 Saint-Julien-du-Serre 07 0.77944466678058 0.076973869296399 330 711 9,76
    2342 07255 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07 0.78110268429624 0.082006228426484 130 1022 10,45
    2343 07256 Saint-Julien-Labrousse 07 0.78396797931305 0.078704649366464 760 318 16,55
    2344 07257 Saint-Julien-le-Roux 07 0.78306623296794 0.081729892173874 599 91 8,59
    2345 07258 Saint-Julien-Vocance 07 0.78847185076957 0.078612545604639 659 241 25,84
    2346 07259 Saint-Just 07 0.77326327015341 0.080513018970411 83 1161 10,34
    2347 07260 Saint-Lager-Bressac 07 0.78005066908663 0.082185617293037 190 663 16,04
    2348 07261 Saint-Laurent-du-Pape 07 0.78230503494938 0.083189179615561 110 1295 20,45
    2349 07262 Saint-Laurent-les-Bains 07 0.77853319989749 0.069294423750129 860 182 26,81
    2350 07263 Saint-Laurent-sous-Coiron 07 0.77907135817477 0.078239236998838 520 132 15,69
    2351 07264 Saint-Marcel-d'Ardèche 07 0.77366567379413 0.080595427161394 145 2150 36,27
    2352 07265 Saint-Marcel-lès-Annonay 07 0.79039172359939 0.080736017099814 460 1189 17,01
    2353 07266 Sainte-Marguerite-Lafigère 07 0.77630306880066 0.069648341214243 340 73 9,86
    2354 07267 Saint-Martial 07 0.78304679189199 0.074627366382309 900 271 36,33
    2355 07268 Saint-Martin-d'Ardèche 07 0.77324389565649 0.079713063635601 50 642 5,68
    2356 07269 Saint-Martin-de-Valamas 07 0.78429761207697 0.076246643226483 560 1299 20,1
    2357 07270 Saint-Martin-sur-Lavezon 07 0.77909073267171 0.081186906917121 240 395 23,63
    2358 07272 Saint-Maurice-d'Ardèche 07 0.7770690605092 0.076794488752226 160 241 5,25
    2359 07273 Saint-Maurice-d'Ibie 07 0.77670547244137 0.078229533105615 219 160 23,56
    2360 07274 Saint-Maurice-en-Chalencon 07 0.78276076839092 0.080178492647984 560 181 7,73
    2361 07275 Saint-Mélany 07 0.77720967541475 0.071839685866513 500 119 10,62
    2362 07276 Saint-Michel-d'Aurance 07 0.78367709554299 0.077899858729799 640 222 7,97
    2363 07277 Saint-Michel-de-Boulogne 07 0.78007976412154 0.077366569043889 500 130 7,43
    2364 07278 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 07 0.7826104995264 0.080343317352325 540 270 11,74
    2365 07279 Saint-Montan 07 0.77563401615581 0.080706938709661 140 1314 33,71
    2366 07280 Saint-Paul-le-Jeune 07 0.77388385326643 0.072440869515462 255 762 14,7
    2367 07281 Saint-Péray 07 0.78444794752051 0.084551494704057 130 6502 23,71
    2368 07282 Saint-Pierre-de-Colombier 07 0.78022517271706 0.074375264895619 404 382 9,47
    2369 07283 Saint-Pierre-la-Roche 07 0.77937189590378 0.080954179927362 520 46 9,97
    2370 07284 Saint-Pierre-Saint-Jean 07 0.77593948073283 0.07172333069401 432 133 23,84
    2371 07285 Saint-Pierre-sur-Doux 07 0.78749253985772 0.077919249871485 950 85 21,63
    2372 07286 Saint-Pierreville 07 0.78219351507873 0.078345896600495 600 504 20,55
    2373 07287 Saint-Pons 07 0.77832474096318 0.079892444179775 350 203 16,67
    2374 07288 Saint-Priest 07 0.78045307272734 0.079334919727945 420 1107 19,83
    2375 07289 Saint-Privat 07 0.7789016482343 0.076969017349789 220 1427 6,18
    2376 07290 Saint-Prix 07 0.78437517664373 0.078578598623119 560 250 15,19
    2377 07291 Saint-Remèze 07 0.77480983437746 0.078573746676508 371 555 43,66
    2378 07292 Saint-Romain-d'Ay 07 0.78835553720896 0.081948063323801 460 775 9,51
    2379 07293 Saint-Romain-de-Lerps 07 0.78501520083269 0.083756416282993 612 540 14,28
    2380 07294 Saint-Sauveur-de-Cruzières 07 0.7732050800836 0.074263761669729 170 491 25,2
    2381 07295 Saint-Sauveur-de-Montagut 07 0.78230017468038 0.079965173444668 200 1248 11,74
    2382 07296 Saint-Sernin 07 0.77794657208838 0.076629655725508 183 1147 5,84
    2383 07297 Saint-Sylvestre 07 0.78520907896006 0.082878896381433 410 350 15,3
    2384 07298 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07 0.78053549756308 0.082127443867974 160 684 7,97
    2385 07299 Saint-Symphorien-de-Mahun 07 0.78827311237322 0.079591864838867 720 131 19,55
    2386 07300 Saint-Thomé 07 0.77670061217238 0.080750572939647 180 358 19,81
    2387 07301 Saint-Victor 07 0.78716776736278 0.08157960666461 608 828 32,04
    2388 07302 Saint-Vincent-de-Barrès 07 0.77945918100852 0.082161374204738 260 605 18,74
    2389 07303 Saint-Vincent-de-Durfort 07 0.78200929091033 0.081065691475631 400 213 12,84
    2390 07304 Salavas 07 0.77483892941237 0.076450275181334 100 504 17,21
    2391 07305 Les Salelles 07 0.77524133305307 0.071655470020485 223 210 5,63
    2392 07306 Sampzon 07 0.77530431681285 0.075761831394792 300 183 8,41
    2393 07307 Sanilhac 07 0.77732598897536 0.074181345156369 440 346 21,07
    2394 07308 Sarras 07 0.78867065574494 0.083785511317901 140 1829 11,45
    2395 07309 Satillieu 07 0.78803555840398 0.080546940984797 475 1592 33,47
    2396 07310 Savas 07 0.79059052857478 0.081909281040427 550 694 12,57
    2397 07311 Sceautres 07 0.7787174240659 0.080401507422144 460 104 14,65
    2398 07312 Sécheras 07 0.78766711006716 0.083266744182311 420 308 7,37
    2399 07313 Serrières 07 0.79091536764875 0.08306797249645 140 1078 4,1
    2400 07314 Silhac 07 0.78331344089614 0.080454828900594 580 312 22,82
    *

    Voir les caractéristiques de la table