Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 24 25 26 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    2401 07315 La Souche 07 0.77893560353821 0.073260199347203 544 290 31,86
    2402 07316 Soyons 07 0.78345405580169 0.08465331900386 110 1721 8,02
    2403 07317 Talencieux 07 0.78928151831997 0.0834122027121 372 772 7,29
    2404 07318 Tauriers 07 0.77760235851749 0.074709799540426 420 166 4,51
    2405 07319 Le Teil 07 0.77759263797951 0.081778378350471 71 7999 26,74
    2406 07321 Thorrenc 07 0.78953844678614 0.083150397332187 230 185 3,79
    2407 07322 Thueyts 07 0.77976950585454 0.073657742718925 480 1004 21,47
    2408 07323 Toulaud 07 0.78359946439721 0.084071534818977 270 1501 35,37
    2409 07324 Tournon-sur-Rhône 07 0.78652774317381 0.084396373892937 121 9946 21,23
    2410 07325 Ucel 07 0.77916343696947 0.076493909411319 240 1750 5,61
    2411 07326 Usclades-et-Rieutord 07 0.78148085317102 0.072571763883039 1260 102 12,55
    2412 07327 Uzer 07 0.77705447970223 0.075529121049789 160 336 3,5
    2413 07328 Vagnas 07 0.77400502709604 0.076198157049886 231 430 23,88
    2414 07329 Valgorge 07 0.77828106512128 0.071829998618046 588 450 26,44
    2415 07330 Vallon-Pont-d'Arc 07 0.77506196915367 0.076726611433942 105 2027 29,2
    2416 07331 Vals-les-Bains 07 0.7794640412775 0.076241791279872 269 3536 19,55
    2417 07332 Valvignères 07 0.77667637740646 0.079829418808102 186 377 30,33
    2418 07333 Vanosc 07 0.78931061335488 0.079393093153007 640 767 26,32
    2419 07334 Les Vans 07 0.77501829331178 0.07212088238811 180 2664 31,3
    2420 07335 Vaudevant 07 0.78720651635665 0.080614818303081 590 197 12,66
    2421 07336 Vernon 07 0.77682664627098 0.073730455339063 283 203 3,8
    2422 07337 Vernosc-lès-Annonay 07 0.78919909348423 0.082277737699617 390 1679 16,71
    2423 07338 Vernoux-en-Vivarais 07 0.78356557567234 0.081075395368852 580 1721 31,18
    2424 07339 Vesseaux 07 0.77933314690993 0.077521714822142 265 1276 18,88
    2425 07340 Veyras 07 0.7807779118013 0.079659742157151 434 1468 7,81
    2426 07341 Villeneuve-de-Berg 07 0.77768964362222 0.078549520232967 320 2429 25,01
    2427 07342 Villevocance 07 0.78932033389286 0.080081520294791 440 1089 9,55
    2428 07343 Vinezac 07 0.77736480454825 0.075509729908102 240 989 11
    2429 07344 Vinzieux 07 0.79112868685206 0.082064401851545 460 262 6,98
    2430 07345 Vion 07 0.78733255045522 0.083882458703958 128 753 6,36
    2431 07346 Viviers 07 0.77640000786435 0.081836551775532 73 3413 33,87
    2432 07347 Vocance 07 0.78889855575522 0.079475501343988 500 619 17,47
    2433 07348 Vogüé 07 0.77758298402055 0.077065989702981 161 726 11,95
    2434 07349 La Voulte-sur-Rhône 07 0.7819850561444 0.083460663921561 95 5168 9,99
    2435 08001 Acy-Romance 08 0.86397672873106 0.075713361862952 80 443 11,06
    2436 08003 Aiglemont 08 0.86888793067629 0.083164936527264 250 1733 8,87
    2437 08004 Aire 08 0.86361314066323 0.07262508536149 70 205 6,77
    2438 08005 Alincourt 08 0.86227989564251 0.075824848444085 96 78 8,97
    2439 08006 Alland'Huy-et-Sausseuil 08 0.86419004793438 0.079548230608881 96 215 8,7
    2440 08007 Les Alleux 08 0.86346287179873 0.08265104630542 180 63 12,35
    2441 08008 Amagne 08 0.86425309827317 0.078539816339745 80 705 9,5
    2442 08009 Amblimont 08 0.86622144063485 0.08834758948899 220 143 7,38
    2443 08010 Ambly-Fleury 08 0.8637198002649 0.078253776193914 79 151 5,86
    2444 08011 Anchamps 08 0.87149137037893 0.081574754718 130 192 2,14
    2445 08013 Angecourt 08 0.86630872573958 0.086898005940526 180 350 3,75
    2446 08014 Annelles 08 0.86268715955222 0.077109623932967 115 118 12,76
    2447 08015 Antheny 08 0.87003695152862 0.075267323992255 209 108 10,06
    2448 08016 Aouste 08 0.86919818894329 0.075359444398838 200 208 12,68
    2449 08017 Apremont 08 0.85991400990911 0.087033760577093 172 118 12,94
    2450 08018 Ardeuil-et-Montfauxelles 08 0.85990435595015 0.082141983063051 117 76 4,4
    2451 08019 Les Grandes-Armoises 08 0.8645294678153 0.085395084268853 210 41 4,5
    2452 08020 Les Petites-Armoises 08 0.86404949960784 0.084231524221463 170 58 4,41
    2453 08021 Arnicourt 08 0.86495124595295 0.075883038513903 90 139 8,28
    2454 08022 Arreux 08 0.8696345478879 0.081177203023898 256 320 4,23
    2455 08023 Artaise-le-Vivier 08 0.86533427509673 0.085433866552227 201 55 8,5
    2456 08024 Asfeld 08 0.86339496119093 0.071878468149886 65 976 22,15
    2457 08025 Attigny 08 0.8635646711314 0.079882740286552 95 1200 11,67
    2458 08026 Aubigny-les-Pothées 08 0.8687667568467 0.077424742468951 200 319 14,8
    2459 08027 Auboncourt-Vauzelles 08 0.86487368138619 0.078404061703178 110 85 5,35
    2460 08028 Aubrives 08 0.87446811868736 0.083106763102203 110 1026 10,67
    2461 08029 Auflance 08 0.86604693700443 0.092371550994695 197 91 6,1
    2462 08030 Auge 08 0.87025506442189 0.074486776443889 250 69 4,52
    2463 08031 Aure 08 0.86001101555182 0.080905718717901 130 46 12,56
    2464 08032 Aussonce 08 0.86133454003455 0.075437008965585 103 157 19,36
    2465 08033 Authe 08 0.86324469232642 0.085147826406396 180 94 9,56
    2466 08034 Autrecourt-et-Pourron 08 0.86594027740276 0.087794916983773 162 350 11,95
    2467 08035 Autruche 08 0.86317684829764 0.085540526153884 180 44 8,35
    2468 08036 Autry 08 0.8599237304471 0.084454547318 120 127 16,56
    2469 08037 Auvillers-les-Forges 08 0.87030846080175 0.076057575433845 285 833 8,11
    2470 08038 Avançon 08 0.86352592213753 0.074084372803177 100 300 21,43
    2471 08039 Avaux 08 0.86319622279458 0.07126760557485 65 454 13,36
    2472 08040 Les Ayvelles 08 0.86787466446055 0.082990407929701 149 769 5,45
    2473 08041 Baâlons 08 0.86560571779083 0.081497173506494 215 170 14,68
    2474 08042 Balaives-et-Butz 08 0.86696805784646 0.08262195127051 184 209 11,02
    2475 08043 Balan 08 0.86729775718941 0.086631356936381 160 1612 4,61
    2476 08044 Balham 08 0.86380708536962 0.072620233414879 64 125 1,78
    2477 08045 Ballay 08 0.86273076881507 0.082878896381433 110 245 10,44
    2478 08046 Banogne-Recouvrance 08 0.86521789495708 0.07203361392814 135 139 19,22
    2479 08047 Barbaise 08 0.86678463262638 0.080049529072197 209 106 6,88
    2480 08048 Barby 08 0.86433552310891 0.075291567080553 84 352 11,25
    2481 08049 Bar-lès-Buzancy 08 0.86280839996083 0.086248361082114 190 98 9,29
    2482 08052 Bayonville 08 0.8621635820819 0.087348879113076 231 106 16,33
    2483 08053 Bazeilles 08 0.8670504826822 0.08684951976393 160 1879 9,25
    2484 08055 Beaumont-en-Argonne 08 0.86464584795493 0.088270024922243 170 433 31,37
    2485 08056 Beffu-et-le-Morthomme 08 0.86167389333646 0.085525986958809 150 54 5,56
    2486 08057 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar 08 0.86303623339209 0.08428486234467 235 327 21,54
    2487 08058 Belval 08 0.86880064557157 0.080896014824678 153 197 4,98
    2488 08059 Belval-Bois-des-Dames 08 0.86342891649482 0.087887029067976 240 51 17,51
    2489 08060 Bergnicourt 08 0.86255140491564 0.074263761669729 80 151 8,36
    2490 08061 La Berlière 08 0.86435003733686 0.085875052476313 200 32 10,49
    2491 08062 Bertoncourt 08 0.86459731184406 0.076794488752226 110 147 6,78
    2492 08063 La Besace 08 0.86498034098786 0.086602261901473 230 133 13,89
    2493 08064 Biermes 08 0.86371007972691 0.076547222567391 85 246 8
    2494 08065 Bièvres 08 0.86496576018087 0.091891582787236 210 66 7,24
    2495 08066 Bignicourt 08 0.86220233107575 0.077230822729701 105 64 8,75
    2496 08067 Blagny 08 0.86609054626728 0.090606832265489 180 1259 7,38
    2497 08069 Blanchefosse-et-Bay 08 0.86882002006849 0.073900156957149 265 152 20,49
    2498 08070 Blanzy-la-Salonnaise 08 0.86375861583777 0.072804474228042 70 282 12,32
    2499 08071 Blombay 08 0.86960059258401 0.077691391473095 270 91 9,5
    2500 08072 Bosseval-et-Briancourt 08 0.86841282273783 0.085079949088113 240 403 14,65
    *

    Voir les caractéristiques de la table