Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 282 283 284 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    28201 61325 La Perrière 61 0.84455030015948 0.0077230818568512 180 291 16,16
    28202 61326 Perrou 61 0.84776946270614 -0.0097399145563142 210 413 4,43
    28203 61327 Pervenchères 61 0.84539385643475 0.0073982589074969 171 387 28,56
    28204 61328 Le Pin-au-Haras 61 0.850610456378 0.0022883185659073 234 366 8,67
    28205 61329 Le Pin-la-Garenne 61 0.84548600180848 0.0095556779043402 160 639 15,88
    28206 61330 Planches 61 0.84999473353398 0.0064286238008424 220 201 12,62
    28207 61331 Le Plantis 61 0.84822998983763 0.0066758842640426 180 96 8,22
    28208 61332 Pointel 61 0.84996077823007 -0.0060747229814845 210 254 7,64
    28209 61333 Pontchardon 61 0.85397023383021 0.0046542173030227 150 310 4,78
    28210 61335 La Poterie-au-Perche 61 0.84869058354817 0.012576075006924 232 153 7,89
    28211 61336 Pouvrai 61 0.84258681806678 0.0090660078842534 126 102 6,76
    28212 61337 Préaux-du-Perche 61 0.84349821837083 0.012290032780498 124 541 23,57
    28213 61338 Prépotin 61 0.84844816930995 0.010088980073818 264 95 10,64
    28214 61339 Putanges-Pont-Écrepin 61 0.85107105008853 -0.0043051512653704 140 1013 10,15
    28215 61340 Rabodanges 61 0.85172066165744 -0.0049450937910056 230 157 9,42
    28216 61341 Radon 61 0.84655739151501 0.0017647198995403 180 992 19,69
    28217 61342 Rai 61 0.85081405504335 0.010166542559972 210 1760 16,18
    28218 61343 Randonnai 61 0.84908326665089 0.011790676552243 240 817 11,33
    28219 61344 Rânes 61 0.8489620928213 -0.0036651913147554 250 964 34,31
    28220 61345 Rémalard 61 0.84524844783924 0.013502059238836 130 1244 21,18
    28221 61346 Le Renouard 61 0.85364053448726 0.0018035010125801 170 199 14,49
    28222 61347 Résenlieu 61 0.85163337655269 0.0050372121169925 201 198 5,04
    28223 61348 Réveillon 61 0.84613075310838 0.009715671468016 170 288 11,91
    28224 61349 Ri 61 0.85158004675188 -0.0023707329986724 200 160 7,46
    28225 61350 La Roche-Mabile 61 0.84631983754577 -0.00093568845022733 210 150 5,19
    28226 61351 Roiville 61 0.85310723647897 0.0040821331102452 200 121 8,21
    28227 61352 Rônai 61 0.85198245039258 -0.0023804371519686 230 138 5,34
    28228 61353 Ronfeugerai 61 0.85142491761838 -0.0082903138429434 210 328 6,67
    28229 61354 Les Rotours 61 0.85143949842535 -0.0044748320775112 190 92 5,05
    28230 61355 Rouellé 61 0.8482785259485 -0.012658489439689 131 213 10,52
    28231 61356 La Rouge 61 0.84272736639332 0.012353056071576 110 663 11,76
    28232 61357 Rouperroux 61 0.84731858953358 -0.00149806842469 278 176 9,83
    28233 61358 Sai 61 0.85074135074557 0.00047511353006813 165 230 5,07
    28234 61359 Saint-Agnan-sur-Erre 61 0.84331399420243 0.0126633413863 113 167 5,24
    28235 61360 Saint-Agnan-sur-Sarthe 61 0.84839483950911 0.0074370401505739 190 91 6,58
    28236 61361 Saint-André-de-Briouze 61 0.85051831100429 -0.0057062491573881 239 170 12,22
    28237 61362 Saint-André-de-Messei 61 0.84989293420131 -0.0091241969137743 216 551 15,17
    28238 61363 Saint-Aquilin-de-Corbion 61 0.84886029348863 0.0089932973447105 230 58 6,05
    28239 61364 Saint-Aubert-sur-Orne 61 0.85154129775801 -0.0057741249152256 220 126 9,68
    28240 61365 Saint-Aubin-d'Appenai 61 0.84710527033027 0.0059195808442711 190 320 11,35
    28241 61366 Saint-Aubin-de-Bonneval 61 0.8541883467235 0.0065983217778887 215 149 11,79
    28242 61367 Saint-Aubin-de-Courteraie 61 0.84839483950911 0.0077182299102402 183 111 10,33
    28243 61368 Saint-Aubin-des-Grois 61 0.84395395181237 0.011228279347856 180 58 4,03
    28244 61369 Saint-Bômer-les-Forges 61 0.84901056235313 -0.011034355447417 240 854 31,52
    28245 61370 Saint-Brice 61 0.84752704846791 -0.011204036259558 135 173 4,61
    28246 61371 Saint-Brice-sous-Rânes 61 0.84959232989326 -0.0033161255371773 210 155 9,6
    28247 61372 Saint-Céneri-le-Gérei 61 0.84440482498492 -0.0008872032489098 121 122 3,85
    28248 61373 Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61 0.84765794283549 0.0092744876245254 200 255 12,8
    28249 61374 Saint-Christophe-de-Chaulieu 61 0.85082377558131 -0.014292309640128 305 96 6,43
    28250 61375 Saint-Christophe-le-Jajolet 61 0.84938873122793 0.00011636109731946 174 236 12,35
    28251 61376 Saint-Clair-de-Halouze 61 0.84963114546615 -0.010942237121431 203 845 11,86
    28252 61377 Saint-Cornier-des-Landes 61 0.85028561730403 -0.012527589870625 320 635 11,91
    28253 61378 Sainte-Croix-sur-Orne 61 0.85134249278264 -0.005056602738531 170 61 3,78
    28254 61379 Saint-Cyr-la-Rosière 61 0.8435176594468 0.011170106963092 140 247 18,91
    28255 61380 Saint-Denis-de-Villenette 61 0.8467464759524 -0.0094102391402002 133 126 5,95
    28256 61381 Saint-Denis-sur-Huisne 61 0.84595138920896 0.0094635595783533 160 75 4,7
    28257 61382 Saint-Denis-sur-Sarthon 61 0.84574779054362 -0.00086781262737131 190 1062 13,91
    28258 61383 Saint-Didier-sous-Écouves 61 0.84712950509619 -0.00067388905202522 280 145 8,88
    28259 61384 Saint-Ellier-les-Bois 61 0.84683376105714 -0.0016726014435162 270 243 13,84
    28260 61385 Saint-Evroult-de-Montfort 61 0.85187579079092 0.0054347632909438 213 281 22,56
    28261 61386 Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois 61 0.85159462755884 0.0081642662204905 250 430 34,43
    28262 61387 Saint-Fraimbault 61 0.84624713324801 -0.012222156502512 140 676 28,95
    28263 61388 Saint-Fulgent-des-Ormes 61 0.84334794950633 0.0078491294793041 90 158 8,44
    28264 61389 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61 0.85019833219931 0.0075824783945652 250 1245 21,28
    28265 61390 Saint-Georges-d'Annebecq 61 0.84879724314982 -0.0046105841133348 230 177 9,39
    28266 61391 Saint-Georges-des-Groseillers 61 0.85121645868405 -0.010025939097686 208 3259 7,3
    28267 61392 Saint-Germain-d'Aunay 61 0.85390232322243 0.0066371030209656 215 168 8,59
    28268 61393 Saint-Germain-de-Clairefeuille 61 0.85020805273729 0.0041596955963992 200 164 12,24
    28269 61394 Saint-Germain-de-la-Coudre 61 0.84263042732963 0.010501069922697 110 783 26,29
    28270 61395 Saint-Germain-des-Grois 61 0.84470056902398 0.014520161796736 122 196 10,51
    28271 61396 Saint-Germain-de-Martigny 61 0.84805062593823 0.0081206330308024 200 87 3,9
    28272 61397 Saint-Germain-du-Corbéis 61 0.84517081669346 0.0010471975277899 140 4020 7,53
    28273 61398 Saint-Germain-le-Vieux 61 0.848428794813 0.0055317163986362 210 52 3,25
    28274 61399 Saint-Gervais-des-Sablons 61 0.85352901461662 0.0013477781040504 193 70 8,8
    28275 61400 Saint-Gervais-du-Perron 61 0.84710527033027 0.0025743605322589 180 283 11,39
    28276 61401 Saint-Gilles-des-Marais 61 0.84794882660554 -0.012076701093615 121 88 5,92
    28277 61402 Saint-Hilaire-de-Briouze 61 0.85007715836972 -0.0056529292393836 240 262 13,8
    28278 61403 Saint-Hilaire-la-Gérard 61 0.8482445706446 0.0010762921725875 230 116 8,86
    28279 61404 Saint-Hilaire-le-Châtel 61 0.84758037826873 0.0092066113465393 200 576 22,63
    28280 61405 Saint-Hilaire-sur-Erre 61 0.84321219486976 0.012896045489518 130 520 15,38
    28281 61406 Saint-Hilaire-sur-Risle 61 0.85051345073529 0.0086345279339847 230 327 6,7
    28282 61407 Sainte-Honorine-la-Chardonne 61 0.85217639509897 -0.0084842372232336 195 627 14,7
    28283 61408 Sainte-Honorine-la-Guillaume 61 0.85141526365942 -0.0066419549675766 200 330 14,82
    28284 61409 Saint-Jean-de-la-Forêt 61 0.84436121572207 0.011121621826793 223 115 9,35
    28285 61410 Saint-Jean-des-Bois 61 0.85038255636772 -0.01383173465495 260 197 9,93
    28286 61411 Saint-Jouin-de-Blavou 61 0.84564113094198 0.0082418287066444 189 309 17,9
    28287 61412 Saint-Julien-sur-Sarthe 61 0.84632955808375 0.0062346999004034 170 603 16,34
    28288 61413 Saint-Lambert-sur-Dive 61 0.85200668515851 0.0013332395591601 94 138 7,77
    28289 61414 Saint-Langis-lès-Mortagne 61 0.84670772695855 0.0093617540039012 200 876 12,75
    28290 61415 Saint-Léger-sur-Sarthe 61 0.84656225178399 0.0059147288976601 164 296 13,26
    28291 61416 Saint-Léonard-des-Parcs 61 0.84896695309028 0.0050275253886759 201 54 13,51
    28292 61417 Saint-Loyer-des-Champs 61 0.84999473353398 0.00035391785422621 190 349 10,42
    28293 61418 Saint-Mard-de-Réno 61 0.84666891138566 0.01104405934064 200 440 19,23
    28294 61419 Sainte-Marguerite-de-Carrouges 61 0.8479584805645 -0.0027052603613971 271 213 8,65
    28295 61420 Sainte-Marie-la-Robert 61 0.84863239347835 -0.0027246509829356 200 82 5,53
    28296 61421 Saint-Mars-d'Égrenne 61 0.84755128323382 -0.012736051925843 143 697 25,52
    28297 61422 Les Aspres 61 0.84980564909657 0.010476827874696 220 633 23,49
    28298 61423 Saint-Martin-d'Écublei 61 0.85153643748903 0.01184884789671 210 499 12,18
    28299 61424 Saint-Martin-des-Landes 61 0.8473088689956 -0.0023804371519686 286 178 11,22
    28300 61425 Saint-Martin-des-Pézerits 61 0.84882633818472 0.0085181842047537 221 114 4,67
    *

    Voir les caractéristiques de la table