Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 283 284 285 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    28301 61426 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême 61 0.84440968525392 0.0095023408214304 160 653 16,09
    28302 61427 Saint-Martin-l'Aiguillon 61 0.84851121964874 -0.0030688648139028 230 191 14,75
    28303 61428 Saint-Maurice-du-Désert 61 0.84842393454402 -0.0067922456783277 250 676 10,85
    28304 61429 Saint-Maurice-lès-Charencey 61 0.84906389215396 0.013186939662555 209 415 16,03
    28305 61430 Saint-Maurice-sur-Huisne 61 0.84545204650457 0.0121930625079 130 65 4,43
    28306 61431 Saint-Michel-des-Andaines 61 0.84789549680473 -0.0072625068716733 194 327 6,43
    28307 61432 Saint-Michel-Tubœuf 61 0.85089161961009 0.012018528708851 230 533 8,91
    28308 61433 Saint-Nicolas-des-Bois 61 0.84641198291949 0.00031513664365851 240 240 25,37
    28309 61434 Saint-Nicolas-des-Laitiers 61 0.85236547953636 0.0073885544941262 260 83 7,26
    28310 61435 Saint-Nicolas-de-Sommaire 61 0.8519775901236 0.010617413651928 250 270 16,29
    28311 61436 Sainte-Opportune 61 0.85072197624864 -0.0072818974932118 249 198 8,61
    28312 61437 Saint-Ouen-de-la-Cour 61 0.84495749749014 0.010297442129036 180 66 6,13
    28313 61438 Saint-Ouen-de-Sécherouvre 61 0.84822033587869 0.0085666521761473 206 179 10,18
    28314 61439 Saint-Ouen-le-Brisoult 61 0.84666891138566 -0.0059292675725876 174 105 9,67
    28315 61440 Saint-Ouen-sur-Iton 61 0.85059108188107 0.012139742069747 206 828 14,3
    28316 61441 Saint-Ouen-sur-Maire 61 0.85006264414178 -0.0031415927784255 170 112 5,16
    28317 61442 Saint-Patrice-du-Désert 61 0.84725553919477 -0.0052505261188214 186 197 20,68
    28318 61443 Saint-Paul 61 0.85072197624864 -0.011039207394028 270 560 7,92
    28319 61444 Saint-Philbert-sur-Orne 61 0.85241394906821 -0.0065983217778887 101 126 5,89
    28320 61445 Saint-Pierre-d'Entremont 61 0.85190488582584 -0.011320397673843 150 677 6,23
    28321 61446 Saint-Pierre-des-Loges 61 0.85084315007825 0.0082418287066444 282 135 9,92
    28322 61447 Saint-Pierre-du-Regard 61 0.85248185967599 -0.0095362867626531 125 1274 9,43
    28323 61448 Saint-Pierre-la-Bruyère 61 0.84409942698693 0.014035361408314 185 446 6,39
    28324 61449 Saint-Pierre-la-Rivière 61 0.8521085510702 0.0034906585560035 210 171 9,51
    28325 61450 Saint-Quentin-de-Blavou 61 0.84594652893997 0.0072818974932118 200 78 6,43
    28326 61451 Saint-Quentin-les-Chardonnets 61 0.85146373319127 -0.013225720905632 210 302 9,01
    28327 61452 Saint-Roch-sur-Égrenne 61 0.84782279250697 -0.012997851063971 130 200 12,33
    28328 61453 Saint-Sauveur-de-Carrouges 61 0.84797306137147 -0.0019004715452523 310 236 11,57
    28329 61454 Sainte-Scolasse-sur-Sarthe 61 0.84782758619693 0.0068407131295724 175 538 14,23
    28330 61455 Saint-Siméon 61 0.84594166867099 -0.012973607975672 170 261 16,25
    28331 61456 Saint-Sulpice-sur-Risle 61 0.85137158781755 0.011509468587374 211 1522 28,58
    28332 61457 Saint-Symphorien-des-Bruyères 61 0.85152192326109 0.01021017574966 267 497 16,19
    28333 61458 Saint-Victor-de-Réno 61 0.84653315674908 0.012188210561289 170 237 12,38
    28334 61459 Saires-la-Verrerie 61 0.84975231929576 -0.0086733091770617 230 280 8,21
    28335 61460 Le Sap 61 0.85337388548312 0.0059195808442711 230 939 22,74
    28336 61461 Le Sap-André 61 0.85228305470062 0.0066467897492822 250 124 9,37
    28337 61462 Sarceaux 61 0.850300198111 -0.0007466169515294 160 845 10,72
    28338 61463 La Sauvagère 61 0.8486518345543 -0.0072673588182843 260 835 26,74
    28339 61464 Sées 61 0.84829790044543 0.0030300835708257 183 4504 40,59
    28340 61465 Ségrie-Fontaine 61 0.85218125536795 -0.0071316073026095 150 419 6,79
    28341 61466 La Selle-la-Forge 61 0.85056684711515 -0.0094490203832772 209 1277 8,14
    28342 61467 Semallé 61 0.84605804881062 0.0025792127389442 141 366 14,36
    28343 61468 Sentilly 61 0.85112917357933 -0.0020119806228148 190 139 7,78
    28344 61469 Sept-Forges 61 0.84637802761558 -0.0094102391402002 130 265 8,59
    28345 61470 Serans 61 0.85035832160179 -0.0024434609631951 150 216 6,19
    28346 61471 Sérigny 61 0.84422546108552 0.010074424233985 215 435 15,23
    28347 61472 Sévigny 61 0.85140068285246 -0.00030543262039938 190 352 7,76
    28348 61473 Sevrai 61 0.85004806333481 -0.002399827773507 160 209 8,26
    28349 61474 Silly-en-Gouffern 61 0.85094015572096 0.0012314345048567 196 465 40,26
    28350 61475 Soligny-la-Trappe 61 0.84848212461384 0.0093520501106793 280 694 19,84
    28351 61476 Suré 61 0.84421574054753 0.0069619264904685 120 291 17,33
    28352 61477 Survie 61 0.85249637390393 0.0034421731596302 150 156 13,27
    28353 61478 Taillebois 61 0.85177399145825 -0.0074564307721123 170 154 5,64
    28354 61479 Tanques 61 0.84975717956474 -0.0012750676945446 166 171 6,27
    28355 61480 Tanville 61 0.84767245706343 0.000043633230324579 296 260 13,15
    28356 61481 Tellières-le-Plessis 61 0.84867606932023 0.0068310269214046 210 45 5,53
    28357 61482 Tessé-Froulay 61 0.84696465542471 -0.0075485490980992 162 323 5,23
    28358 61483 Bagnoles-de-l'Orne 61 0.84736705906541 -0.0074127970622757 180 1279 3,97
    28359 61484 Le Theil 61 0.84236377832549 0.01204762374376 100 1919 9,53
    28360 61485 Ticheville 61 0.85362115999034 0.0046396609430411 150 224 10,03
    28361 61486 Tinchebray 61 0.85111465935138 -0.012823318305219 221 2891 26,39
    28362 61487 Torchamp 61 0.84731858953358 -0.012168819419602 120 283 14,81
    28363 61488 Touquettes 61 0.85168677293255 0.0074127970622757 260 92 9,85
    28364 61489 Les Tourailles 61 0.85095953021788 -0.0069279795089484 190 67 2,47
    28365 61490 Tournai-sur-Dive 61 0.85193398086075 0.00079510221786551 110 290 12,51
    28366 61491 Tourouvre 61 0.84805062593823 0.01143190610122 266 1636 24,22
    28367 61492 Trémont 61 0.8482494309136 0.0047705610322537 200 94 6,46
    28368 61493 La Trinité-des-Laitiers 61 0.85168677293255 0.0065886178846666 305 103 11,35
    28369 61494 Trun 61 0.85248665336597 0.00059632663088983 90 1307 9,16
    28370 61496 Urou-et-Crennes 61 0.8507995408154 0.00029089401049047 160 662 7,03
    28371 61497 Valframbert 61 0.8458835451802 0.0019101581435317 145 1501 14,29
    28372 61498 Vaunoise 61 0.84397818657829 0.0085278709330703 100 105 7,67
    28373 61499 Les Ventes-de-Bourse 61 0.84665439715771 0.0048384367900912 145 131 20,95
    28374 61500 La Ventrouze 61 0.84841907427502 0.012154281264823 270 144 7,11
    28375 61501 Verrières 61 0.84459390942233 0.013337230373306 140 383 17,88
    28376 61502 Vidai 61 0.84574779054362 0.0066516416958932 150 62 1,59
    28377 61503 Vieux-Pont 61 0.84910270772685 -0.0025404314958673 185 204 9,7
    28378 61504 Villebadin 61 0.85133769909268 0.0026955562081009 141 133 13,08
    28379 61505 Villedieu-lès-Bailleul 61 0.85198731066156 0.00035876986585578 141 212 4,75
    28380 61506 Villers-en-Ouche 61 0.85277274344606 0.0079800295685165 248 304 11,24
    28381 61507 Villiers-sous-Mortagne 61 0.84718283489701 0.01037500461519 220 303 13,16
    28382 61508 Vimoutiers 61 0.85398960832715 0.0035003624492256 110 4418 16,13
    28383 61509 Vingt-Hanaps 61 0.84687737031999 0.0023804371519686 220 422 11,71
    28384 61510 Vitrai-sous-Laigle 61 0.85024200804118 0.012391837314653 230 190 11,44
    28385 61511 Vrigny 61 0.8494517149877 -0.00039755110893275 185 320 13,48
    28386 61512 Les Yveteaux 61 0.85006743783174 -0.0047754129788646 240 90 5,73
    28387 61513 Yvrandes 61 0.85033894710487 -0.013104507544736 300 135 10,35
    28388 62001 Ablain-Saint-Nazaire 62 0.87952472922812 0.047283884199761 90 1843 9,96
    28389 62002 Ablainzevelle 62 0.87530688127269 0.04764263696573 140 172 4,26
    28390 62003 Acheville 62 0.87935501928766 0.050313966470214 60 457 3,18
    28391 62004 Achicourt 62 0.87743521303685 0.048127452958611 75 7695 5,9
    28392 62005 Achiet-le-Grand 62 0.87493843293588 0.048592881970994 120 1016 5,01
    28393 62006 Achiet-le-Petit 62 0.87482691306523 0.048030484766607 125 328 7,42
    28394 62007 Acq 62 0.87874901698161 0.046338491141107 90 502 4,85
    28395 62008 Acquin-Westbécourt 62 0.88536191228438 0.036457988726966 80 625 14,65
    28396 62009 Adinfer 62 0.87602440344938 0.047220858828088 125 212 6,37
    28397 62010 Affringues 62 0.88469285963953 0.036234973952807 70 203 2,97
    28398 62011 Agnez-lès-Duisans 62 0.87804607561189 0.046396664566168 75 650 7,38
    28399 62012 Agnières 62 0.87887025739024 0.045460975400737 95 150 3,3
    28400 62013 Agny 62 0.87718793852963 0.048132304905221 70 1954 6,1
    *

    Voir les caractéristiques de la table