Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 303 304 305 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    30301 74292 Vaulx 74 0.80162001022934 0.10465672974799 540 738 11,21
    30302 74293 Veigy-Foncenex 74 0.80756871315625 0.1092139809396 430 2502 13,03
    30303 74294 Verchaix 74 0.804528914509 0.11652497398787 800 558 15,98
    30304 74295 La Vernaz 74 0.80834921909272 0.11510446050718 800 217 7,8
    30305 74296 Vers 74 0.80440774067941 0.1052821315181 680 528 5,94
    30306 74297 Versonnex 74 0.80159577546341 0.10343500459791 490 313 4,21
    30307 64107 Béhorléguy 64 0.7527556647583 -0.019504053475575 400 72 20,63
    30308 64108 Bellocq 64 0.7595430636915 -0.016037638267944 30 684 12,71
    30309 64109 Bénéjacq 64 0.75384649554079 -0.0037233631793708 260 1603 17,11
    30310 64110 Béost 64 0.75035096345201 -0.0071752404922974 520 197 43,87
    30311 64111 Bentayou-Sérée 64 0.7573614021265 -0.0011344639721844 270 97 8,4
    30312 64112 Bérenx 64 0.75924731965244 -0.014990440675135 50 475 13,72
    30313 64113 Bergouey-Viellenave 64 0.75786074483089 -0.018422928666896 70 112 11,23
    30314 64114 Bernadets 64 0.75704628359052 -0.005008117602232 314 519 3,75
    30315 64115 Berrogain-Laruns 64 0.75480643195571 -0.015150435279108 180 136 2,75
    30316 64116 Bescat 64 0.75270233495746 -0.0074515783053528 420 252 6,9
    30317 64117 Bésingrand 64 0.75700746801763 -0.009909595368455 110 130 2,34
    30318 64118 Bétracq 64 0.75945091831777 -0.00096478309502496 180 65 4,67
    30319 64119 Beuste 64 0.75431674321027 -0.0040384999205573 240 553 5,89
    30320 64120 Beyrie-sur-Joyeuse 64 0.75598934153289 -0.018849556670552 160 464 24,79
    30321 64121 Beyrie-en-Béarn 64 0.75701718855562 -0.0081981955169563 220 131 2,79
    30322 64122 Biarritz 64 0.75886429050866 -0.027164112041349 40 30055 12,35
    30323 64123 Bidache 64 0.75896129615137 -0.019920996311362 45 1066 30,24
    30324 64124 Bidarray 64 0.75514578525762 -0.023484382831889 153 645 39,35
    30325 64125 Bidart 64 0.75812739383504 -0.027828298175431 50 4670 13,12
    30326 64126 Bidos 64 0.75357498626766 -0.01057378046224 250 1194 1,35
    30327 64127 Bielle 64 0.75146602900043 -0.0075727916662487 448 436 25,54
    30328 64128 Bilhères 64 0.75154366014619 -0.0078297388577656 680 158 17,38
    30329 64129 Billère 64 0.75576150810164 -0.0069231452473916 190 13398 4,49
    30330 64130 Biriatou 64 0.7563286948348 -0.030412361300539 60 831 11,19
    30331 64131 Biron 64 0.75859764150452 -0.012929974785984 62 505 4,03
    30332 64132 Bizanos 64 0.75553846836034 -0.0061474335210274 190 4673 4,42
    30333 64133 Boeil-Bezing 64 0.75437979354909 -0.0046396609430411 237 935 8,52
    30334 64134 Bonloc 64 0.75693962398886 -0.022097805929744 53 284 0,98
    30335 64135 Bonnut 64 0.76012969150061 -0.013419644806071 143 668 22,11
    30336 64136 Borce 64 0.7488916843327 -0.009982305907998 660 163 58,3
    30337 64137 Bordères 64 0.75405009420612 -0.003902748144808 250 657 4,58
    30338 64138 Bordes 64 0.75461248724933 -0.0049160164411506 220 1941 7,39
    30339 64139 Bosdarros 64 0.75416647434575 -0.0063074281250004 350 937 24,7
    30340 64140 Boucau 64 0.75962548852724 -0.025922991588397 10 7007 5,82
    30341 64141 Boueilh-Boueilho-Lasque 64 0.75996484182914 -0.0054493019658713 247 329 17,53
    30342 64142 Bougarber 64 0.75744382696224 -0.0082321419783278 168 650 10,44
    30343 64143 Bouillon 64 0.7591697550857 -0.0087314982065826 170 98 3,34
    30344 64144 Boumourt 64 0.7582340534367 -0.0090902509725514 180 126 8,02
    30345 64145 Bourdettes 64 0.75394736276707 -0.0047804568603276 250 321 2,26
    30346 64146 Bournos 64 0.7581661428289 -0.0067582986968076 270 257 5,81
    30347 64147 Briscous 64 0.75854431170368 -0.023285606984839 50 1988 31,66
    30348 64148 Bruges-Capbis-Mifaget 64 0.75272656972339 -0.0053087156684909 320 915 16,76
    30349 64149 Bugnein 64 0.75668748921265 -0.013628106861289 110 245 11,27
    30350 64150 Bunus 64 0.75417133461475 -0.018650780823502 190 139 6,64
    30351 64151 Burgaronne 64 0.75768624120047 -0.015867957455803 205 99 5,37
    30352 64152 Buros 64 0.75665360048778 -0.0053959820478669 300 1416 13,94
    30353 64153 Burosse-Mendousse 64 0.75942182328286 -0.003640948746606 209 70 5,59
    30354 64154 Bussunarits-Sarrasquette 64 0.75337138760231 -0.020362180154853 220 179 12
    30355 64155 Bustince-Iriberry 64 0.75378830547098 -0.020614275399758 220 94 5,72
    30356 64156 Buziet 64 0.75291565416078 -0.0083000177361653 346 371 8,24
    30357 64157 Buzy 64 0.75283322932504 -0.0080236627582046 377 880 16,87
    30358 64158 Cabidos 64 0.75995998156014 -0.0080915385160421 190 133 7,25
    30359 64159 Cadillon 64 0.75969333255601 -0.0027246509829356 230 93 5,33
    30360 64160 Cambo-les-Bains 64 0.75677477431739 -0.024434609111801 69 4416 22,89
    30361 64161 Came 64 0.75882068124581 -0.019368303000198 40 681 34,21
    30362 64162 Camou-Cihigue 64 0.752532625017 -0.015809768426282 240 114 10,12
    30363 64165 Cardesse 64 0.75511182995371 -0.010268348134424 190 259 7,77
    30364 64166 Caro 64 0.75308050383226 -0.021254235090299 246 147 4,05
    30365 64167 Carrère 64 0.75877221171398 -0.0048626793582406 243 169 6,61
    30366 64168 Carresse-Cassaber 64 0.75887401104665 -0.017433902418553 30 468 13,74
    30367 64170 Castagnède 64 0.75844251237102 -0.017351486945491 30 211 8,39
    30368 64171 Casteide-Cami 64 0.75788011932781 -0.0090029845931757 254 167 6,86
    30369 64172 Casteide-Candau 64 0.75950424811861 -0.0097980869410782 130 180 9,5
    30370 64173 Casteide-Doat 64 0.75698809352071 -0.00021331414812065 279 131 5,42
    30371 64174 Castéra-Loubix 64 0.75750681072202 -0.0005866226076307 320 50 3,42
    30372 64175 Castet 64 0.75170358296965 -0.007272211285044 440 155 23,65
    30373 64176 Castetbon 64 0.75722564748993 -0.013763858376964 194 157 14,16
    30374 64177 Castétis 64 0.75868978687824 -0.012416080402951 91 657 9,03
    30375 64178 Castetnau-Camblong 64 0.75623661604012 -0.01365234890929 140 367 11,47
    30376 64179 Castetner 64 0.75827280243055 -0.01304633620027 180 147 6,57
    30377 64180 Castetpugon 64 0.76029454117209 -0.0039997186774803 220 170 7,41
    30378 64181 Castillon(Canton... 64 0.75868006634026 -0.010035642990908 200 244 6,89
    30379 64182 Castillon(Canton de Lembeye) 64 0.75889338554357 -0.0022301467012919 300 57 4,74
    30380 64183 Caubios-Loos 64 0.75777345972617 -0.0070734354379941 200 411 7,26
    30381 64184 Cescau 64 0.75769103489043 -0.0087121075850441 263 349 8,03
    30382 64185 Cette-Eygun 64 0.74946379791388 -0.010200471856438 521 95 19,17
    30383 64186 Charre 64 0.75602815710578 -0.015082559001122 100 227 11,54
    30384 64187 Charritte-de-Bas 64 0.75565970876897 -0.015349193441104 120 247 7,47
    30385 64188 Chéraute 64 0.75455429717951 -0.015131027492664 139 1104 36,87
    30386 64189 Ciboure 64 0.75714322265421 -0.029117904804977 5 6283 7,47
    30387 64190 Claracq 64 0.75940730905492 -0.005216597342504 261 208 9,98
    30388 64191 Coarraze 64 0.75348770116292 -0.0039948667308692 272 2068 15,03
    30389 64192 Conchez-de-Béarn 64 0.7600326858579 -0.0029234265699114 193 121 4,55
    30390 64193 Corbère-Abères 64 0.75876735144498 -0.0014205060685732 200 75 7,12
    30391 64194 Coslédaà-Lube-Boast 64 0.75852493720676 -0.0041063756783948 280 312 13,96
    30392 64195 Coublucq 64 0.75982422692359 -0.0063025756582407 195 110 5,51
    30393 64196 Crouseilles 64 0.75961576798925 -0.0014496007133708 250 140 7,99
    30394 64197 Cuqueron 64 0.75602815710578 -0.0095993110940283 270 225 3,53
    30395 64198 Denguin 64 0.75683775807717 -0.0088430076742568 131 1462 11,91
    30396 64199 Diusse 64 0.76037210573885 -0.0029961542743598 190 179 5,23
    30397 64200 Doazon 64 0.75841341733611 -0.0096041630406392 190 156 6,16
    30398 64201 Dognen 64 0.75558693789219 -0.012954217874282 148 194 6,81
    30399 64202 Domezain-Berraute 64 0.75621238127419 -0.016837574877403 130 455 21,67
    30400 64203 Doumy 64 0.75829224350652 -0.0064964995586797 260 185 6,43
    *

    Voir les caractéristiques de la table