Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 30 31 32 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3001 09106 Dreuilhe 09 0.74958983201245 0.032535851521066 500 326 7,04
    3002 09107 Dun 09 0.75098126710301 0.031406221810438 332 491 41,74
    3003 09108 Durban-sur-Arize 09 0.75082613796951 0.023460139743589 380 135 6,88
    3004 09109 Durfort 09 0.75407918924103 0.025467268549831 330 126 11,1
    3005 09110 Encourtiech 09 0.74977405618086 0.020623979292981 550 84 4,92
    3006 09111 Engomer 09 0.74957525120549 0.018476248064751 462 257 7,65
    3007 09113 Ercé 09 0.74789299892392 0.022538989773235 615 532 41
    3008 09114 Erp 09 0.74949289294879 0.020977880112338 601 102 9,44
    3009 09115 Esclagne 09 0.75014736478667 0.032274052382938 507 142 3,55
    3010 09116 Escosse 09 0.75265386542563 0.027052602573675 290 348 15,01
    3011 09117 Esplas 09 0.75375435016707 0.026160547638228 360 93 7,74
    3012 09118 Esplas-de-Sérou 09 0.75005521941295 0.023998277214922 640 143 34,61
    3013 09119 Eycheil 09 0.74994376612132 0.020303992165628 406 500 4,92
    3014 09120 Fabas 09 0.7523774958835 0.01930527970912 390 306 23,31
    3015 09121 Ferrières-sur-Ariège 09 0.74943470287896 0.028177363692934 433 705 3,49
    3016 09122 Foix 09 0.7497885704088 0.028080410065093 380 9109 19,55
    3017 09123 Fornex 09 0.75344409190007 0.02182146759654 280 126 9,71
    3018 09124 Le Fossat 09 0.75352651673581 0.024560657774552 240 783 14,61
    3019 09125 Fougax-et-Barrineuf 09 0.74850386149896 0.033185498460072 550 448 31,56
    3020 09126 Freychenet 09 0.74889654460168 0.030048758668554 800 83 25,6
    3021 09127 Gabre 09 0.7518151028403 0.024749746373138 373 92 13,73
    3022 09128 Gajan 09 0.75085516642539 0.019683440261533 373 290 8,22
    3023 09129 Galey 09 0.74938137307814 0.015979466923477 800 101 9,49
    3024 09130 Ganac 09 0.74957525120549 0.027295012650709 560 653 20,48
    3025 09131 Garanou 09 0.74646760852948 0.030586896139887 600 188 3,09
    3026 09132 Gaudiès 09 0.75355561177072 0.030199048339008 250 200 10,54
    3027 09133 Génat 09 0.74741303071646 0.027455006214385 960 26 8,26
    3028 09134 Gestiès 09 0.74640941845967 0.027450154267774 958 10 27,15
    3029 09135 Goulier 09 0.74623491482924 0.026242962070993 1080 38 10,35
    3030 09136 Gourbit 09 0.74776210455633 0.026752023232767 840 61 18,16
    3031 09137 Gudas 09 0.75066608198799 0.029243968031888 418 107 10,83
    3032 09138 L'Herm 09 0.74999223565318 0.029428188039107 500 177 14,87
    3033 09139 L'Hospitalet-près-l'Andorre 09 0.74326782047975 0.031425629596881 1440 166 26,87
    3034 09140 Ignaux 09 0.74578890192567 0.032109206872652 1020 59 5,47
    3035 09141 Illartein 09 0.74936679227117 0.016866669912313 560 77 3,96
    3036 09142 Ilhat 09 0.7497885704088 0.031071712132767 530 107 6,84
    3037 09143 Illier-et-Laramade 09 0.74680702841041 0.026887773708145 880 20 5,16
    3038 09145 Les Issards 09 0.75184905814421 0.030281462771773 310 189 3,84
    3039 09146 Justiniac 09 0.75412765877288 0.026039334277331 360 58 4,59
    3040 09147 Labatut 09 0.75504398592494 0.026490224094639 260 79 3,6
    3041 09148 Lacave 09 0.75122847503119 0.017419363223477 325 116 4,56
    3042 09149 Lacourt 09 0.74954136248062 0.020527009020383 430 264 16,69
    3043 09150 Lagarde 09 0.75134971543982 0.033767268080794 388 194 11,99
    3044 09151 Lanoux 09 0.75256172005191 0.024904871345445 371 53 3,77
    3045 09152 Lapège 09 0.74703486184167 0.027455006214385 1000 34 8,41
    3046 09153 Lapenne 09 0.75303682799038 0.030562653051588 320 131 22,09
    3047 09154 Larbont 09 0.7503849187559 0.024361881927502 580 47 6,24
    3048 09155 Larcat 09 0.74664217873893 0.028982168893762 845 33 9,35
    3049 09156 Larnat 09 0.74697667177185 0.028473109812582 900 16 5,64
    3050 09157 Laroque-d'Olmes 09 0.74997765484621 0.032710384279817 450 2657 14,35
    3051 09158 Lasserre 09 0.75173753827356 0.020459133782694 560 169 8,66
    3052 14057 Bellengreville 14 0.85738327450423 -0.0035876290886758 23 1412 10,24
    3053 14058 Bellou 14 0.85487677386528 0.0040336479739463 202 125 7,58
    3054 14059 Benerville-sur-Mer 14 0.86118420459102 0.00063995988559639 30 505 3,07
    3055 14060 Bénouville 14 0.85951646653739 -0.0048238981151637 10 1741 5,46
    3056 14061 Le Bény-Bocage 14 0.85415925168859 -0.014646227104243 180 938 9,1
    3057 14062 Bény-sur-Mer 14 0.86027280428697 -0.0075388452048773 60 316 6,8
    3058 14063 Bernesq 14 0.85998671420687 -0.016449728116823 35 153 6,08
    3059 14064 Bernières-d'Ailly 14 0.85454228083237 -0.0015901868807141 42 212 9,39
    3060 14065 Bernières-le-Patry 14 0.8519775901236 -0.012837874145052 190 502 15,97
    3061 14066 Bernières-sur-Mer 14 0.86100484069161 -0.0073643119259768 6 1882 7,66
    3062 14068 Biéville-Beuville 14 0.85945827646758 -0.0057159530506102 12 2191 11,3
    3063 14069 Beuvillers 14 0.85745118511203 0.0042857606438319 60 1069 4,85
    3064 14070 Beuvron-en-Auge 14 0.85854201589453 -0.00082903138429434 10 233 9,78
    3065 14073 La Bigne 14 0.85541013845259 -0.012571223060313 240 172 3,86
    3066 14074 Billy 14 0.85676761823924 -0.0033888535017002 31 317 6,8
    3067 14075 Bissières 14 0.85718939637688 -0.0016047255556416 40 155 1,52
    3068 14076 Blainville-sur-Orne 14 0.85922558276732 -0.0052505261188214 23 4390 7,12
    3069 14077 Blangy-le-Château 14 0.85945348277762 0.0047851168720867 53 627 10,66
    3070 14078 Blay 14 0.859952825482 -0.014646227104243 30 267 7,1
    3071 14079 Blonville-sur-Mer 14 0.86107275129941 0.00054784142957231 10 1341 6,84
    3072 14080 Le Bô 14 0.85344172951189 -0.007887910722381 60 100 3,94
    3073 14081 Boissey 14 0.85550707751628 0.0007999367394967 70 206 5,37
    3074 14082 La Boissière 14 0.85759659370755 0.0022786320976651 165 121 2,04
    3075 14083 Bonnebosq 14 0.85879894436069 0.0013865593471274 70 654 12,41
    3076 14084 Bonnemaison 14 0.85539555764563 -0.010176246453194 220 324 8,58
    3077 14085 Bonneville-la-Louvet 14 0.86000129501384 0.0058807824362886 50 667 20,84
    3078 14086 Bonneville-sur-Touques 14 0.86109212579633 0.0020798565106894 50 318 6,64
    3079 14087 Bonnœil 14 0.85388780899449 -0.0064334757474534 200 106 7,25
    3080 14088 Bons-Tassilly 14 0.85448895103154 -0.0041257662999332 140 387 9,39
    3081 14089 Bougy 14 0.85717481556992 -0.0091532742636294 89 256 3,05
    3082 14090 Boulon 14 0.85599190599272 -0.0068261744546451 105 554 13,87
    3083 14091 Bourgeauville 14 0.85997219997893 0.00096963510665453 128 150 6,25
    3084 14092 Bourguébus 14 0.8573299447034 -0.0051875023075948 50 1074 5,38
    3085 14093 Branville 14 0.85998192051691 0.00044118433113001 140 147 6,39
    3086 14096 Brémoy 14 0.85504648380574 -0.013594177564823 239 226 12,66
    3087 14097 Bretteville-le-Rabet 14 0.85563797188385 -0.0045427078353487 100 193 4,56
    3088 14098 Bretteville-l'Orgueilleuse 14 0.85888622946541 -0.0089108829119455 55 2389 6,41
    3089 14099 Bretteville-sur-Dives 14 0.85589976061901 -0.00031997119779901 25 278 7,01
    3090 14100 Bretteville-sur-Laize 14 0.85601128048965 -0.0056723198609221 54 1504 9,85
    3091 14101 Bretteville-sur-Odon 14 0.8581153774879 -0.0072334123569128 20 3951 6,53
    3092 14102 Le Breuil-en-Auge 14 0.85915773873856 0.0039172868197355 30 846 9,45
    3093 14103 Le Breuil-en-Bessin 14 0.8597006907058 -0.015009831816823 20 258 4,43
    3094 14104 Le Brévedent 14 0.85920620827039 0.0052893250469524 85 146 4,5
    3095 14105 La Brévière 14 0.85474108580774 0.0028458640837573 90 128 3,53
    3096 14106 Bréville-les-Monts 14 0.85940494666674 -0.0039512335411813 56 565 4,81
    3097 14107 Bricqueville 14 0.86025342979004 -0.016784255479548 20 110 6,98
    3098 14109 Brouay 14 0.8589831685291 -0.0098029388876892 64 320 4,08
    3099 14110 Brucourt 14 0.85950195230945 -0.0017744239227993 10 120 6,7
    3100 14111 Bucéels 14 0.85854687616353 -0.011097379778793 50 353 4,87
    *

    Voir les caractéristiques de la table