Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 32 33 34 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3201 14216 Damblainville 14 0.85374719408893 -0.0019537913332196 60 189 6,36
    3202 14217 Dampierre 14 0.85599190599272 -0.015164973433887 110 121 5,42
    3203 14218 Danestal 14 0.85966194171193 0.00026665140983169 61 236 6,4
    3204 14219 Danvou-la-Ferrière 14 0.85445985599663 -0.011717948327646 220 166 11,04
    3205 14220 Deauville 14 0.86142661882925 0.0012605117246745 5 4364 3,78
    3206 14221 Démouville 14 0.85830932219429 -0.0046154183748916 15 3052 3,6
    3207 14222 Le Désert 14 0.85357748414847 -0.014112923894468 147 87 3,97
    3208 14223 Le Détroit 14 0.85289391727566 -0.00607955776319 210 90 5,51
    3209 14224 Deux-Jumeaux 14 0.86130544499965 -0.016774551586326 42 69 4,08
    3210 14225 Dives-sur-Mer 14 0.86020975394817 -0.0016774533901272 10 5812 6,64
    3211 14226 Donnay 14 0.8544113864648 -0.0072673588182843 200 190 11,34
    3212 14227 Douville-en-Auge 14 0.85977825527254 -0.00043633231950044 90 197 6,27
    3213 14228 Douvres-la-Délivrande 14 0.86027766455597 -0.0066904229389701 30 4809 10,84
    3214 14229 Dozulé 14 0.85927891256815 -0.00072722632999091 30 1615 5,25
    3215 14230 Drubec 14 0.85965222117395 0.0019683474331269 130 112 3,24
    3216 14231 Beaufour-Druval 14 0.85883775993358 0.00055752796283308 132 362 11,36
    3217 14232 Ducy-Sainte-Marguerite 14 0.85914315793158 -0.010670750734838 73 144 3,54
    3218 14235 Écrammeville 14 0.86084971155811 -0.016483657413289 10 165 6,85
    3219 14236 Ellon 14 0.8590510791369 -0.011824605848709 78 374 6,77
    3220 14237 Émiéville 14 0.8579651086234 -0.0038591149551201 11 349 3,96
    3221 14238 Englesqueville-en-Auge 14 0.86101456122959 0.0025501179641095 45 109 3,59
    3222 14239 Englesqueville-la-Percée 14 0.86177569266913 -0.016585479632498 14 97 7,91
    3223 14240 Épaney 14 0.85433382189804 -0.0028991840017618 105 315 11,62
    3224 14241 Épinay-sur-Odon 14 0.85654943876694 -0.010845283493589 90 536 11,77
    3225 14242 Épron 14 0.85907531390282 -0.0064674222088248 54 1755 1,59
    3226 14243 Équemauville 14 0.86203748140429 0.0036312622783637 110 1212 6
    3227 14244 Eraines 14 0.85363567421828 -0.0027779883259198 100 228 4,02
    3228 14245 Ernes 14 0.85551679805426 -0.0021574189968435 40 285 9,18
    3229 14246 Escoville 14 0.85888622946541 -0.0041693994896211 18 626 5,13
    3230 14248 Espins 14 0.85521133347722 -0.0072431162501349 150 229 4,61
    3231 14249 Esquay-Notre-Dame 14 0.85718453610788 -0.0082272900317169 80 907 3,04
    3232 14250 Esquay-sur-Seulles 14 0.85996733970995 -0.010859822688666 30 339 3,15
    3233 14251 Esson 14 0.85458595667424 -0.0079315439120689 160 335 8,9
    3234 14252 Estrées-la-Campagne 14 0.8554634016744 -0.0040627424887067 99 176 7,5
    3235 14253 Estry 14 0.85343693582193 -0.012803927163532 210 336 10,91
    3236 14254 Éterville 14 0.85769359935025 -0.0074321876838143 50 1043 5,02
    3237 14255 Étouvy 14 0.85337388548312 -0.015509188045077 100 279 2,28
    3238 14256 Étréham 14 0.86082547679219 -0.01390446183925 30 233 4,35
    3239 14257 Évrecy 14 0.85696635663559 -0.0087072556384332 71 1263 8,56
    3240 14258 Falaise 14 0.85337388548312 -0.0033742974017929 150 8434 11,76
    3241 14259 Familly 14 0.85462956593709 0.0062104573322538 217 98 10,6
    3242 14260 Fauguernon 14 0.85856139039145 0.0047123891676383 130 182 7,64
    3243 14261 Le Faulq 14 0.8591673926975 0.0055559589667858 147 204 4,5
    3244 14264 La Ferrière-Harang 14 0.85481865037448 -0.015552821234765 184 282 11,74
    3245 14265 Fervaques 14 0.85590948115698 0.0044457375627508 90 646 11,06
    3246 14266 Feuguerolles-Bully 14 0.85722814537073 -0.0070540448164554 58 1125 8,2
    3247 14268 Fierville-Bray 14 0.85640396359238 -0.0032967349156388 40 426 12,85
    3248 14269 Fierville-les-Parcs 14 0.85940015297678 0.0039366948662538 50 192 4,93
    3249 14270 Firfol 14 0.8578923377466 0.0055995921564737 150 433 5,09
    3250 14271 Fleury-sur-Orne 14 0.85782449371784 -0.0065352808017568 40 4231 6,85
    3251 14272 La Folie 14 0.85973464600969 -0.017060593812752 35 114 6,58
    3252 14273 La Folletière-Abenon 14 0.85488163413428 0.0074321876838143 140 135 10,86
    3253 14274 Fontaine-Étoupefour 14 0.85774692915108 -0.0078782245142132 53 1676 5,15
    3254 14275 Fontaine-Henry 14 0.86005462481467 -0.0079121532905304 40 517 5,78
    3255 14276 Fontaine-le-Pin 14 0.85477497453261 -0.004935407062689 175 284 8,46
    3256 14277 Fontenay-le-Marmion 14 0.85683060199901 -0.0060989483847284 50 1470 10,05
    3257 14278 Fontenay-le-Pesnel 14 0.85813961225382 -0.010224714944736 82 938 10,03
    3258 14279 Fontenermont 14 0.85215216033305 -0.019261645479134 210 140 2,94
    3259 14280 Formentin 14 0.85863895495821 0.0024919460994939 108 206 6,01
    3260 09159 Lassur 09 0.74644823403256 0.030286314718383 620 62 11,95
    3261 09160 Lavelanet 09 0.74930380851138 0.032303130773089 536 6872 12,78
    3262 09161 Léran 09 0.75028311942323 0.033369718467289 390 539 12,16
    3263 09162 Lercoul 09 0.74648704960543 0.02697504008752 1120 18 19,5
    3264 09163 Lescousse 09 0.75316772235796 0.026417494829744 370 81 8,53
    3265 09164 Lescure 09 0.75052067339247 0.021661474032865 480 461 26,07
    3266 09165 Lesparrou 09 0.74928436743543 0.033277616786058 465 265 16,46
    3267 09166 Leychert 09 0.74954136248062 0.03017480525071 607 100 5,9
    3268 09167 Lézat-sur-Lèze 09 0.75531063492908 0.023532850283134 219 2114 40,53
    3269 09168 Lieurac 09 0.75017159955258 0.031183221600442 365 153 6,45
    3270 09169 Limbrassac 09 0.7507921826656 0.032152839022041 390 98 12,48
    3271 09170 Lissac 09 0.75518946109949 0.026412642883134 220 176 3,82
    3272 09171 Lordat 09 0.74657426813113 0.030548113856511 900 43 7,52
    3273 09172 Loubaut 09 0.75379316573996 0.022427480305561 363 21 2,34
    3274 09173 Loubens 09 0.751286665101 0.02697018814091 450 200 11,82
    3275 09174 Loubières 09 0.75065156776004 0.027944659589716 372 201 3,07
    3276 09175 Ludiès 09 0.75255685978292 0.029922693361047 320 49 1,89
    3277 09176 Luzenac 09 0.74636580919682 0.030790521852952 700 632 26,6
    3278 09177 Madière 09 0.75231930581368 0.026451441811266 380 184 10,45
    3279 09178 Malegoude 09 0.75245992071924 0.03381090231078 350 66 6,2
    3280 09179 Malléon 09 0.75102973663484 0.029883911077673 410 33 6,87
    3281 09180 Manses 09 0.75224174124693 0.031604997657488 300 123 15,43
    3282 09181 Le Mas-d'Azil 09 0.7518830134481 0.023765573111703 287 1117 39,65
    3283 09182 Massat 09 0.74855233103079 0.023518311088057 650 589 45,26
    3284 09183 Mauvezin-de-Prat 09 0.75104911113176 0.017409659330255 370 68 1,82
    3285 09184 Mauvezin-de-Sainte-Croix 09 0.75186843264113 0.021428767849052 530 48 5,33
    3286 09185 Mazères 09 0.75487913625347 0.029282750315264 240 2616 44,33
    3287 09186 Méras 09 0.7536525508344 0.022888055290739 385 61 3,66
    3288 09187 Mercenac 09 0.75120910053426 0.01881562633379 385 251 13,67
    3289 09188 Mercus-Garrabet 09 0.74837776082134 0.028647642571333 500 1005 15,1
    3290 09189 Mérens-les-Vals 09 0.74452836120271 0.032167394861874 1060 180 80,63
    3291 09190 Mérigon 09 0.75202356177463 0.020856685476794 340 103 6,36
    3292 09192 Miglos 09 0.7468651519012 0.027915564554806 759 80 18,83
    3293 09193 Mijanès 09 0.74578890192567 0.035881056488693 1130 78 39,85
    3294 09194 Mirepoix 09 0.7520041872777 0.032715219581671 308 3061 47,8
    3295 09195 Monesple 09 0.75224174124693 0.025627245468751 430 26 6,14
    3296 09196 Montagagne 09 0.75006493995093 0.02462368106563 770 57 6,89
    3297 09197 Montaillou 09 0.74678758733444 0.033132160336865 1280 14 8,87
    3298 09198 Montardit 09 0.75175211908052 0.020924560714483 420 145 7,33
    3299 09199 Montaut 09 0.75376407070505 0.028691274720724 290 582 35,33
    3300 09200 Montbel 09 0.75008431444786 0.034538128380696 420 123 17,63
    *

    Voir les caractéristiques de la table