Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 33 34 35 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3301 09201 Montégut-en-Couserans 09 0.75017645982158 0.019116207755292 525 67 6,31
    3302 09202 Montégut-Plantaurel 09 0.7516599737068 0.026223573009901 390 267 19,3
    3303 09203 Montels 09 0.75055462869638 0.02569997265305 440 124 3,75
    3304 09204 Montesquieu-Avantès 09 0.75091821676419 0.020900317626185 510 240 16,63
    3305 09205 Montfa 09 0.75224174124693 0.022403239297856 420 72 8,78
    3306 09206 Montferrier 09 0.74865413036346 0.031314122209803 680 664 52,24
    3307 09207 Montgaillard 09 0.74935713831221 0.028560376191958 420 1320 8,07
    3308 09208 Montgauch 09 0.75057886346228 0.018844704723942 500 129 9,1
    3309 09209 Montjoie-en-Couserans 09 0.75052553366145 0.020240966793957 452 977 29,99
    3310 09210 Montoulieu 09 0.74887230983577 0.028424623635986 659 305 14,31
    3311 09211 Montségur 09 0.74824207276379 0.032026792439887 890 117 37,54
    3312 09212 Montseron 09 0.75070975782986 0.023188636712241 490 66 8,75
    3313 09213 Moulin-Neuf 09 0.75179086807439 0.033951506813362 330 183 2,89
    3314 09214 Moulis 09 0.74980315121577 0.019043478490397 434 759 36,9
    3315 09215 Nalzen 09 0.74904681346619 0.030703255473577 640 141 5,57
    3316 09216 Nescus 09 0.75036554425897 0.024943670273575 428 61 3,02
    3317 09217 Niaux 09 0.74726755554191 0.027813758980354 547 201 3,96
    3318 09218 Orgeix 09 0.74541559331988 0.03260372883935 823 71 18,58
    3319 09219 Orgibet 09 0.74932318300832 0.016352757844225 660 164 7,64
    3320 09220 Orlu 09 0.74530407344923 0.032977018719799 833 195 71,65
    3321 09221 Ornolac-Ussat-les-Bains 09 0.74735484064665 0.028521593908584 500 221 12,16
    3322 09222 Orus 09 0.74669550853976 0.026301133415459 1000 18 9,07
    3323 09223 Oust 09 0.74830505652359 0.021191211799221 500 515 19,13
    3324 09224 Pailhès 09 0.7522902773578 0.025161835181717 292 297 21,66
    3325 09225 Pamiers 09 0.75248415548517 0.028182215639545 295 13417 46,46
    3326 09226 Pech 09 0.74668578800178 0.029462135020627 700 34 4,88
    3327 09227 Péreille 09 0.74941046811305 0.031464411880257 600 177 5,49
    3328 09228 Perles-et-Castelet 09 0.74603610985385 0.031197760795518 700 160 18,06
    3329 09229 Le Peyrat 09 0.74973044691801 0.033563659012485 430 456 6,23
    3330 09230 Le Pla 09 0.74551253238356 0.03629314321668 1082 79 13,23
    3331 09231 Le Port 09 0.7482032571909 0.023978886073235 720 190 50,41
    3332 09232 Prades 09 0.74675849229954 0.032778261598101 1160 47 29,24
    3333 09233 Pradettes 09 0.75030249392017 0.031784382362851 510 37 3,52
    3334 09234 Pradières 09 0.74989523001047 0.028856103586254 500 107 6,77
    3335 09235 Prat-Bonrepaux 09 0.75100550186891 0.01778296689576 335 809 14,65
    3336 09236 Prayols 09 0.74922138367564 0.028337357256611 428 305 7,93
    3337 09237 Le Puch 09 0.74556100191539 0.036632525646907 1180 20 2,85
    3338 09238 Les Pujols 09 0.75201876808467 0.029995420545347 320 521 13,37
    3339 09239 Quérigut 09 0.74523136915147 0.036622817592496 1205 116 36,49
    3340 09240 Quié 09 0.74781057408818 0.027808907033744 500 346 2,49
    3341 09241 Rabat-les-Trois-Seigneurs 09 0.74798507771861 0.027110775998735 600 264 27,07
    3342 09242 Raissac 09 0.74948317241081 0.031668020948566 582 51 3,76
    3343 09243 Régat 09 0.75029277338219 0.03293823851702 440 62 2,18
    3344 09244 Rieucros 09 0.75195085747687 0.030819600243105 280 437 5,68
    3345 09245 Rieux-de-Pelleport 09 0.75149512403533 0.02809980120678 340 848 8,27
    3346 09246 Rimont 09 0.75042373432879 0.022325676811704 524 501 29,15
    3347 09247 Rivèrenert 09 0.74972072638005 0.021467550132426 561 135 28,98
    3348 09249 Roquefixade 09 0.74936679227117 0.030659623324186 760 151 12,43
    3349 09250 Roquefort-les-Cascades 09 0.74975468168394 0.030785669906342 460 107 7,06
    3350 09251 Roumengoux 09 0.75175211908052 0.033767268080794 390 127 6,84
    3351 09252 Rouze 09 0.74579369561563 0.036123462404539 1080 88 9,58
    3352 09253 Sabarat 09 0.75222236675 0.024216444203659 270 284 9,71
    3353 09254 Saint-Amadou 09 0.75241631145639 0.030077834978112 281 215 4,7
    3354 09255 Saint-Amans 09 0.75323077269676 0.026999266531061 370 48 2,71
    3355 09256 Saint-Bauzeil 09 0.75183447733724 0.027455006214385 400 56 4,48
    3356 09257 Sainte-Croix-Volvestre 09 0.75269261441948 0.020536712913605 300 611 20,05
    3357 09258 Saint-Félix-de-Rieutord 09 0.75130124590797 0.029200335882499 361 328 6,86
    3358 09259 Saint-Félix-de-Tournegat 09 0.7527847597932 0.030494775733304 310 117 10,57
    3359 09260 Sainte-Foi 09 0.75273142999237 0.033461836793276 366 22 2,47
    3360 09261 Saint-Girons 09 0.7502346498914 0.019940387453048 390 6254 19,06
    3361 09262 Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09 0.74915833333684 0.032734627368116 540 430 4,48
    3362 09263 Saint-Jean-du-Castillonnais 09 0.74936679227117 0.016260656162995 700 22 4,77
    3363 09264 Saint-Jean-de-Verges 09 0.75071947836784 0.028157972551247 351 841 12,92
    3364 09265 Saint-Jean-du-Falga 09 0.7520672376165 0.028395528601076 310 2276 4,06
    3365 09266 Saint-Julien-de-Gras-Capou 09 0.7511363962365 0.03237100601078 370 60 6,26
    3366 09267 Saint-Lary 09 0.74924561844157 0.015640087614141 675 136 34,36
    3367 14281 Formigny 14 0.86109698606533 -0.015683720803829 30 244 10,99
    3368 14282 Foulognes 14 0.85767901854329 -0.014277770445052 120 177 6,63
    3369 14283 Fourches 14 0.85280177190195 -0.001410802045314 90 151 4,76
    3370 14284 Fourneaux-le-Val 14 0.85270969310725 -0.0046396609430411 130 175 5,4
    3371 14285 Le Fournet 14 0.85874075429088 0.0018713769004547 139 43 3,03
    3372 14286 Fourneville 14 0.86142661882925 0.0041160624067112 100 351 6,8
    3373 14287 Frénouville 14 0.8575869397486 -0.0042275713542365 20 1478 6,56
    3374 14288 Le Fresne-Camilly 14 0.85975402050663 -0.0085375748262922 55 787 7,02
    3375 14289 Fresné-la-Mère 14 0.85334965071721 -0.0020750044340413 100 417 8,23
    3376 14290 Fresney-le-Puceux 14 0.8563118847977 -0.0064334757474534 70 657 9,65
    3377 14291 Fresney-le-Vieux 14 0.85529375831296 -0.0067292218671012 180 209 2,5
    3378 14292 Friardel 14 0.85525008247109 0.0068455650761836 195 199 9,58
    3379 14293 Fumichon 14 0.85822203708956 0.0065352808017568 163 244 6,68
    3380 14294 Garcelles-Secqueville 14 0.85694698213866 -0.005017821495454 79 505 5,78
    3381 14296 Le Gast 14 0.85164795735966 -0.018752586397956 260 255 12,99
    3382 14297 Gavrus 14 0.85728147517157 -0.0089399602618005 80 218 2,75
    3383 14298 Géfosse-Fontenay 14 0.86144119963622 -0.019096816613604 8 111 11,47
    3384 14299 Genneville 14 0.86163514434261 0.0048141942219416 110 597 9,49
    3385 14300 Gerrots 14 0.85858562515738 -0.00010665707406033 32 37 3,44
    3386 14301 Giberville 14 0.8584256357549 -0.0049644844125441 14 4606 4,98
    3387 14302 Glanville 14 0.86019037945124 0.0014689913349093 60 165 6,54
    3388 14303 Glos 14 0.85736876027629 0.0048966258196121 71 909 13,1
    3389 14304 Gonneville-sur-Honfleur 14 0.86196963737551 0.004193642317845 115 723 8,26
    3390 14305 Gonneville-sur-Mer 14 0.86012246884344 -0.00072722632999091 70 564 13,48
    3391 14306 Gonneville-en-Auge 14 0.85974436654767 -0.0033549067802544 10 351 4,41
    3392 14307 Goupillières 14 0.85577858678941 -0.0083921188972467 117 150 2,27
    3393 14308 Goustranville 14 0.85903163806095 -0.0017453292780018 28 187 10,44
    3394 14309 Gouvix 14 0.85581733578327 -0.0052747692071194 90 819 5,29
    3395 14310 Grainville-Langannerie 14 0.85541493214255 -0.0047220930608602 120 522 5,37
    3396 14311 Grainville-sur-Odon 14 0.8576741582743 -0.0092260024882264 100 967 5,3
    3397 14312 Grandcamp-Maisy 14 0.8619744976445 -0.018175666643249 10 1831 14,87
    3398 14313 Grandchamp-le-Château 14 0.8565542324569 0.001284754292824 30 69 3,52
    3399 14316 Grangues 14 0.85986068010828 -0.00099871232647238 66 241 6,67
    3400 14317 La Graverie 14 0.85334965071721 -0.01532496803786 100 1122 11,97
    *

    Voir les caractéristiques de la table