Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 342 343 344 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    34201 84122 Sarrians 84 0.76938963576887 0.08677195519718 35 5459 37,74
    34202 84123 Sault 84 0.76955441886131 0.094407770674655 750 1171 112,28
    34203 84124 Saumane-de-Vaucluse 84 0.76683466559808 0.089181475160566 163 684 20,95
    34204 84125 Savoillan 84 0.7710913291264 0.093787204206398 520 79 8,89
    34205 84126 Séguret 84 0.77156157679588 0.087664014293816 240 892 21,12
    34206 84127 Sérignan-du-Comtat 84 0.77125611221886 0.084556346650667 76 2254 20,41
    34207 84128 Sivergues 84 0.76495354176211 0.094315658590452 568 30 9,52
    34208 84129 Sorgues 84 0.76812909504591 0.085113896069633 26 17539 33,84
    34209 84130 Suzette 84 0.77088280361305 0.088483344125557 419 129 6,75
    34210 84131 Taillades 84 0.76515234673748 0.088788775413076 100 1792 6,89
    34211 84132 Le Thor 84 0.76671342518945 0.08721797642312 50 6619 35,66
    34212 84133 La Tour-d'Aigues 84 0.76316949014786 0.096841533726338 250 3860 41,5
    34213 84134 Travaillan 84 0.77113007812027 0.085540526153884 86 676 17,89
    34214 84135 Uchaux 84 0.77160518605873 0.083800050512977 90 1465 18,73
    34215 84136 Vacqueyras 84 0.77037860063968 0.087014369435406 120 1061 9,01
    34216 84137 Vaison-la-Romaine 84 0.7721870201779 0.088502735267246 200 5904 27,14
    34217 84138 Valréas 84 0.77465956551295 0.08713070796315 240 9425 58,92
    34218 84139 Fontaine-de-Vaucluse 84 0.76660676558779 0.089530540678069 90 610 7,21
    34219 84140 Vaugines 84 0.76408575072091 0.094548360613078 380 466 15,84
    34220 84141 Vedène 84 0.76758607649965 0.085589012330481 50 8673 11,49
    34221 84142 Velleron 84 0.76721283447286 0.08780944785647 62 2829 16,4
    34222 84143 Venasque 84 0.76788668080769 0.089860215053886 268 966 35,11
    34223 84144 Viens 84 0.76612679738034 0.097176060048767 600 491 35,23
    34224 84145 Villars 84 0.76663100035371 0.094364144767049 310 686 30,09
    34225 84146 Villedieu 84 0.77290933604454 0.087872473228143 250 512 11,52
    34226 84147 Villelaure 84 0.76290277456469 0.094887738882115 183 2914 18,11
    34227 84148 Villes-sur-Auzon 84 0.76897751159019 0.091358284778946 290 1030 27,18
    34228 84149 Violès 84 0.77079072481837 0.08649076699796 96 1536 14,75
    34229 84150 Visan 84 0.77344749432182 0.086418037733066 190 1612 42,29
    34230 84151 Vitrolles-en-Lubéron 84 0.76466265799203 0.097665707182312 500 145 16,13
    34231 85001 L'Aiguillon-sur-Mer 85 0.80865468366976 -0.022757156761972 1 2206 10,18
    34232 85002 L'Aiguillon-sur-Vie 85 0.8145548504858 -0.031900743777136 27 1109 23,16
    34233 85003 Aizenay 85 0.81576206140793 -0.028051315030183 45 6095 82,16
    34234 85004 Angles 85 0.80996855419356 -0.02448794723501 5 1582 33,47
    34235 85005 Antigny 85 0.81371615447951 -0.01341479285946 110 1127 22,42
    34236 85006 Apremont 85 0.81594142530735 -0.030383268346225 20 1119 30,2
    34237 85008 Aubigny 85 0.81327493526591 -0.025350907135547 50 2329 26,08
    34238 85009 Auzay 85 0.81055997569262 -0.015092246249588 60 522 13,79
    34239 85010 Avrillé 85 0.81104966443807 -0.026073281258853 46 1008 25,62
    34240 85011 Barbâtre 85 0.81933029779447 -0.038082105034183 4 1420 12,66
    34241 85012 La Barre-de-Monts 85 0.81823460674299 -0.03698159116441 3 1810 27,26
    34242 85013 Bazoges-en-Paillers 85 0.81869034018453 -0.019780391808779 100 844 11,6
    34243 85014 Bazoges-en-Pareds 85 0.81432215678556 -0.015989153131645 90 1053 33,96
    34244 85015 Beaufou 85 0.81723106106522 -0.026698685109559 50 907 27,96
    34245 85016 Beaulieu-sous-la-Roche 85 0.81464699585952 -0.028109505100002 60 1727 25,83
    34246 85017 Beaurepaire 85 0.81874366998536 -0.018999846341007 95 1551 24,53
    34247 85018 Beauvoir-sur-Mer 85 0.81883095509008 -0.035696836481476 11 3399 35,15
    34248 85019 Belleville-sur-Vie 85 0.81652319284748 -0.024972746583134 75 2969 15,31
    34249 85020 Benet 85 0.80927040651378 -0.010404099650099 90 3202 50,41
    34250 85021 La Bernardière 85 0.82117739974753 -0.022078414788057 60 1172 14,81
    34251 85022 Le Bernard 85 0.81049213166385 -0.025612706273675 20 623 27,56
    34252 85023 Bessay 85 0.81221805978731 -0.020105216318579 50 337 10,8
    34253 85024 Bois-de-Céné 85 0.81920905738586 -0.032947942410241 23 1263 42,78
    34254 85025 La Boissière-de-Montaigu 85 0.81941751632017 -0.020779122990639 84 1568 29,24
    34255 85026 La Boissière-des-Landes 85 0.81271740249169 -0.025501196806 79 1083 23,89
    34256 85027 Boufféré 85 0.81961146102656 -0.02338741255929 30 1766 16,56
    34257 85028 Bouillé-Courdault 85 0.8096679498855 -0.012003990554072 100 435 9,76
    34258 85029 Bouin 85 0.81985387526478 -0.0348871938982 5 2242 52,33
    34259 85030 Boulogne 85 0.81670741701588 -0.023057736102879 66 547 12,5
    34260 85031 Le Boupère 85 0.8167025567469 -0.016187928978695 150 2764 43,72
    34261 85033 Bourneau 85 0.81225201509121 -0.01424867645044 110 623 16,37
    34262 85034 Bournezeau 85 0.81396336240769 -0.020396110491616 80 2439 61,23
    34263 85035 Bretignolles-sur-Mer 85 0.81381795381217 -0.032351614869091 3 2686 27,39
    34264 85036 La Bretonnière-la-Claye 85 0.81129207867629 -0.021903882029305 25 442 13,2
    34265 85037 Breuil-Barret 85 0.81423973194982 -0.011916724174696 180 694 14,94
    34266 85038 Les Brouzils 85 0.81832189184771 -0.023052884156269 70 2031 41,71
    34267 85039 La Bruffière 85 0.82055681663452 -0.020910021519406 85 3101 40,72
    34268 85040 La Caillère-Saint-Hilaire 85 0.81364338360273 -0.01590673869888 90 1080 15,43
    34269 85041 Cezais 85 0.81313918062934 -0.014292309640128 80 267 12,24
    34270 85042 Chaillé-les-Marais 85 0.80973579391428 -0.017802358037447 100 1599 40,17
    34271 85043 Chaillé-sous-les-Ormeaux 85 0.81304710183466 -0.023852839491079 70 1018 17,59
    34272 85044 Chaix 85 0.81039512602114 -0.014908026242371 50 422 7,42
    34273 85045 La Chaize-Giraud 85 0.81416702765206 -0.031750454106682 40 597 2,78
    34274 85046 La Chaize-le-Vicomte 85 0.81459852632767 -0.022587475949832 95 2443 49,88
    34275 85047 Challans 85 0.81762860443694 -0.032841284889179 20 16132 65,54
    34276 85048 Chambretaud 85 0.81892303388477 -0.016832722930792 220 1275 16,25
    34277 85049 Champagné-les-Marais 85 0.80948372571709 -0.019581615961729 110 1327 49,9
    34278 85050 Le Champ-Saint-Père 85 0.81168476177903 -0.023503773973575 25 1316 24,79
    34279 85051 Chantonnay 85 0.81486031506284 -0.01837929443691 60 7541 83,97
    34280 85052 La Chapelle-Achard 85 0.81314890116732 -0.028754300092397 35 1009 21,82
    34281 85053 La Chapelle-aux-Lys 85 0.8138421885781 -0.011494930432595 180 280 10,7
    34282 85054 La Chapelle-Hermier 85 0.81478275049608 -0.030024515580257 40 560 18,27
    34283 85055 La Chapelle-Palluau 85 0.81650867861953 -0.028317966114922 40 686 13
    34284 85056 La Chapelle-Thémer 85 0.81262046342803 -0.01670667530834 55 335 15,18
    34285 85058 Chasnais 85 0.8108750942286 -0.021457846239203 10 480 10,87
    34286 85059 La Châtaigneraie 85 0.81419612268697 -0.012944530625817 140 2762 7,97
    34287 85060 Château-d'Olonne 85 0.81166046043408 -0.030291237405211 50 12908 31,34
    34288 85061 Château-Guibert 85 0.81299863230281 -0.021583911546711 60 1107 35,23
    34289 85062 Châteauneuf 85 0.81885512327699 -0.033350327325602 10 527 16,05
    34290 85063 Les Châtelliers-Châteaumur 85 0.81776915276347 -0.014306847794907 180 682 18,36
    34291 85064 Chauché 85 0.8173280001289 -0.022199611504196 66 1926 41,62
    34292 85065 Chavagnes-en-Paillers 85 0.81842369118038 -0.021806911756707 70 2963 40,28
    34293 85066 Chavagnes-les-Redoux 85 0.8153645180362 -0.016032786321333 90 735 13,61
    34294 85067 Cheffois 85 0.81448214618804 -0.013792953411873 190 821 18,76
    34295 85069 Les Clouzeaux 85 0.81380337300521 -0.026310839389276 62 2107 26,55
    34296 85070 Coëx 85 0.81502030446532 -0.030751725005417 50 2418 39,92
    34297 85071 Commequiers 85 0.81615474451066 -0.032055885394201 20 2297 40,65
    34298 85072 La Copechagnière 85 0.81766735343081 -0.023503773973575 65 672 9,92
    34299 85073 Corpe 85 0.81165080647512 -0.020633666541445 30 724 17,08
    34300 85074 La Couture 85 0.81192717601725 -0.022054171699758 25 161 7,24
    *

    Voir les caractéristiques de la table