Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 34 35 36 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3401 14318 Graye-sur-Mer 14 0.86096609169774 -0.0082321419783278 5 593 6,63
    3402 14319 Grentheville 14 0.85780025895192 -0.004974188305766 24 753 4,12
    3403 14320 Grimbosq 14 0.85597732518576 -0.0079170052371415 80 302 8,67
    3404 14322 Guéron 14 0.85955042184128 -0.012440322450952 70 236 5,33
    3405 14324 Hamars 14 0.85517258448335 -0.0095168966612633 170 390 9,57
    3406 14325 Hermanville-sur-Mer 14 0.86015156387835 -0.0054735445340208 10 2661 8,22
    3407 14326 Hermival-les-Vaux 14 0.85810086325996 0.0049596496308385 70 760 14,03
    3408 14327 Hérouville-Saint-Clair 14 0.85880380462969 -0.0055705148066186 10 24025 10,64
    3409 14328 Hérouvillette 14 0.8590559394059 -0.0042227194076256 13 1119 4,03
    3410 14329 Heuland 14 0.85989949568117 0.000033929200969948 100 71 2,92
    3411 14330 Heurtevent 14 0.85495926528004 0.0024095316667291 130 165 5,98
    3412 14331 Hiéville 14 0.85561859738692 -0.00021816615975023 50 253 4,83
    3413 14332 La Hoguette 14 0.85310237620999 -0.0027925267407731 220 573 24,86
    3414 14333 Honfleur 14 0.86252717014972 0.0040336479739463 25 8178 13,81
    3415 14334 L'Hôtellerie 14 0.85767901854329 0.007078287384605 160 188 5,85
    3416 14335 Hotot-en-Auge 14 0.85812989171584 -0.00094054046185691 30 281 24,3
    3417 14336 Hottot-les-Bagues 14 0.85787782351866 -0.011310710425378 120 470 8,4
    3418 14337 La Houblonnière 14 0.85738327450423 0.0017647198995403 90 234 7,27
    3419 14338 Houlgate 14 0.86050549798722 -0.0013235355359009 10 1832 4,72
    3420 14339 Hubert-Folie 14 0.85747055960895 -0.0054832484272428 50 213 1,93
    3421 14341 Ifs 14 0.85762568874245 -0.0060601671416515 44 9208 8,95
    3422 14342 Isigny-sur-Mer 14 0.86076242645339 -0.019227717222965 5 2920 17,54
    3423 14343 Les Isles-Bardel 14 0.85248185967599 -0.0059147288976601 88 58 5,7
    3424 14344 Janville 14 0.85808628245299 -0.0026422365501707 25 406 4,52
    3425 14345 Jort 14 0.85473622553876 -0.0013962633703866 40 306 6,59
    3426 14346 Juaye-Mondaye 14 0.85891532450034 -0.012125186229914 78 623 16,09
    3427 14347 Jurques 14 0.85552159174422 -0.012939678679206 210 559 12,79
    3428 14348 Juvigny-sur-Seulles 14 0.85804267319014 -0.010685289929914 70 55 3,58
    3429 14349 Laize-la-Ville 14 0.85663186360266 -0.0066273991277438 36 319 1,71
    3430 14350 La Lande-sur-Drôme 14 0.85643305862729 -0.015121340244199 100 59 1,55
    3431 14352 Landelles-et-Coupigny 14 0.85325757192251 -0.017370878087178 120 838 24,5
    3432 14353 Landes-sur-Ajon 14 0.85654457849794 -0.010093815375672 110 252 6,08
    3433 14354 Langrune-sur-Mer 14 0.86086429236508 -0.0064674222088248 5 1706 4,81
    3434 14355 Lantheuil 14 0.85988012118424 -0.0090369305343984 32 592 4,41
    3435 14356 Lasson 14 0.85928377283713 -0.0081254849774134 40 494 3,97
    3436 14357 Lassy 14 0.85374233381993 -0.011800362760411 160 327 12,64
    3437 14358 Léaupartie 14 0.85838688676103 0.00072237431836133 36 62 3,22
    3438 14359 Lécaude 14 0.85698573113251 0.0013283874825119 70 148 8,07
    3439 14360 Leffard 14 0.85375691462689 -0.0052505261188214 211 168 6,95
    3440 14361 Lénault 14 0.85403321759 -0.010956792961264 240 148 6,72
    3441 14362 Lessard-et-le-Chêne 14 0.85647187420018 0.00205561394254 120 175 10,16
    3442 14364 Lingèvres 14 0.85826078608341 -0.011747043362555 90 458 14,48
    3443 14365 Lion-sur-Mer 14 0.86044730791741 -0.0055656628600077 8 2401 4,79
    3444 14366 Lisieux 14 0.85772755465416 0.0039512335411813 46 23166 13,07
    3445 14367 Lison 14 0.85953104734436 -0.018253229129402 45 453 10,93
    3446 14368 Lisores 14 0.85452776660443 0.0035973155569179 187 260 11,86
    3447 14369 Litteau 14 0.85786810298069 -0.015756449028426 122 214 6,99
    3448 14370 Le Molay-Littry 14 0.8591673926975 -0.015402530524014 41 2657 27,2
    3449 14371 Livarot 14 0.85530347885094 0.0026422365501707 70 2516 12,23
    3450 14372 Livry 14 0.85710211127214 -0.013327526480084 160 705 23,95
    3451 14373 Le Locheur 14 0.85699545167049 -0.0096235531420291 67 280 3,72
    3452 14374 Les Loges 14 0.85596281095781 -0.01406929070478 171 115 4,51
    3453 14375 Les Loges-Saulces 14 0.85288426331671 -0.0052068929291333 190 119 6,82
    3454 14376 Longraye 14 0.85792143278151 -0.012222156502512 86 206 6,84
    3455 14377 Longues-sur-Mer 14 0.86106303076142 -0.012144577371601 51 586 12,26
    3456 14378 Longueville 14 0.86117455063207 -0.016808498567846 38 237 6,75
    3457 14379 Longvillers 14 0.85609856559439 -0.011010113399417 125 323 6,83
    3458 14380 Loucelles 14 0.85909468839975 -0.010122909370284 67 137 3,06
    3459 14381 Louvagny 14 0.85424653679332 -0.00078054611795821 70 64 5,61
    3460 14382 Louvières 14 0.86155751319683 -0.016008544273332 41 73 4,28
    3461 14383 Louvigny 14 0.85795052781642 -0.0068116362998662 15 1766 5,64
    3462 14384 Luc-sur-Mer 14 0.86058792282296 -0.0062007706039374 10 3036 3,59
    3463 14385 Magny-en-Bessin 14 0.86056368805704 -0.011567658657192 52 109 4,48
    3464 14386 Magny-la-Campagne 14 0.85604037552457 -0.0017210865798151 50 476 6,39
    3465 14387 Magny-le-Freule 14 0.85692274737274 -0.0011829492385205 10 313 6,48
    3466 14388 Maisoncelles-la-Jourdan 14 0.85174975669234 -0.014840151004682 240 470 13,95
    3467 14389 Maisoncelles-Pelvey 14 0.85620036492705 -0.011747043362555 139 228 5,53
    3468 14390 Maisoncelles-sur-Ajon 14 0.85614703512622 -0.0094247783352764 122 182 4,31
    3469 14391 Maisons 14 0.86068972215563 -0.013109359491347 21 320 6,68
    3470 09268 Saint-Lizier 09 0.75052553366145 0.019853121073673 409 1592 9,11
    3471 09269 Saint-Martin-de-Caralp 09 0.75033158895508 0.02697504008752 600 288 9,27
    3472 09270 Saint-Martin-d'Oydes 09 0.75344895216907 0.026116915488837 279 225 11,92
    3473 09271 Saint-Michel 09 0.75283808959404 0.026233276903122 400 68 5,88
    3474 09272 Saint-Paul-de-Jarrat 09 0.74897896943742 0.028967613053929 480 1224 22,58
    3475 09273 Saint-Pierre-de-Rivière 09 0.74982738598169 0.027217431439205 460 564 2,36
    3476 09274 Saint-Quentin-la-Tour 09 0.75109272039461 0.033161255371773 380 297 8,92
    3477 09275 Saint-Quirc 09 0.75531063492908 0.026242962070993 220 267 3,74
    3478 09276 Saint-Victor-Rouzaud 09 0.75212542768632 0.027086532910438 330 161 13,02
    3479 09277 Saint-Ybars 09 0.75465130282222 0.024167958027062 292 561 24,68
    3480 09279 Salsein 09 0.7489207793676 0.017652068366993 705 41 5,8
    3481 09280 Saurat 09 0.7483583863244 0.02682958571892 673 601 44,8
    3482 09281 Sautel 09 0.75006493995093 0.031604997657488 390 99 9,32
    3483 09282 Saverdun 09 0.75454943691051 0.027498640444371 230 3589 62,25
    3484 09283 Savignac-les-Ormeaux 09 0.74577432111871 0.03174075021346 679 399 28,21
    3485 09284 Ségura 09 0.75111695516054 0.029520306365093 410 139 8,81
    3486 09285 Seix 09 0.74814506712109 0.020953655749392 520 697 87,69
    3487 09286 Sem 09 0.74644823403256 0.026543543492495 980 19 5,26
    3488 09287 Senconac 09 0.7470202810347 0.029874223829208 900 8 4,6
    3489 09289 Lorp-Sentaraille 09 0.75100550186891 0.019324668770212 362 1138 6,16
    3490 09290 Sentein 09 0.74831477706155 0.016638800070651 740 147 58,79
    3491 09291 Sentenac-d'Oust 09 0.74833415155849 0.020575495196979 660 96 18,64
    3492 09292 Sentenac-de-Sérou 09 0.75002133068808 0.024230981318141 676 41 13,79
    3493 09293 Serres-sur-Arget 09 0.74998251511519 0.026490224094639 560 701 17,87
    3494 09294 Sieuras 09 0.75370588063524 0.023372873364214 340 72 7,72
    3495 09295 Siguer 09 0.74639004396272 0.027324107685618 743 96 38,43
    3496 09296 Sinsat 09 0.74699118599979 0.029006395337303 510 109 4,07
    3497 09297 Sor 09 0.74909528299803 0.017632677225306 660 33 1,09
    3498 09298 Sorgeat 09 0.74576466715975 0.032312834666312 1040 96 19,34
    3499 09299 Soueix-Rogalle 09 0.74861052110061 0.021137873676014 490 361 13,91
    3500 09300 Soula 09 0.74950740717673 0.029578479790155 640 159 11,39
    *

    Voir les caractéristiques de la table