Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 35 36 37 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3501 09301 Soulan 09 0.74893049990559 0.02177783544715 560 324 23,97
    3502 09302 Suc-et-Sentenac 09 0.74670036880876 0.025758146078111 980 103 31,71
    3503 09303 Surba 09 0.74798507771861 0.027663469309901 555 345 2,21
    3504 09304 Suzan 09 0.75092793730217 0.024982450476356 490 17 2,41
    3505 09305 Tabre 09 0.75045762305367 0.032758851731062 478 387 2,88
    3506 09306 Tarascon-sur-Ariège 09 0.74782508831612 0.028022238720627 480 3446 8,62
    3507 09307 Taurignan-Castet 09 0.7511994465753 0.019043478490397 357 152 6,86
    3508 09308 Taurignan-Vieux 09 0.75101029555887 0.019484664414483 365 209 5,99
    3509 09309 Teilhet 09 0.75210112634137 0.031042617097858 280 152 8,99
    3510 09310 Thouars-sur-Arize 09 0.75371074090422 0.021666325979476 240 50 2,33
    3511 09311 Tignac 09 0.74607006515776 0.031333511270895 860 15 3,67
    3512 09312 La Tour-du-Crieu 09 0.75230479158574 0.028860955532865 312 1978 10,41
    3513 09313 Tourtouse 09 0.75212542768632 0.019634954084936 364 169 12,04
    3514 09314 Tourtrol 09 0.75166969424478 0.031381997447492 300 204 5,16
    3515 09315 Trémoulet 09 0.75322105215879 0.029980881350271 265 66 3,91
    3516 09316 Troye-d'Ariège 09 0.75096668629604 0.03277340965149 426 93 8,33
    3517 14393 Maizet 14 0.85659790829877 -0.0082272900317169 90 238 5,73
    3518 09317 Uchentein 09 0.74852809626487 0.01750177869654 960 26 4,05
    3519 09318 Unac 09 0.74633671416191 0.031008688841689 680 117 2,56
    3520 09319 Unzent 09 0.75354103096375 0.026674442021262 360 120 7,97
    3521 09320 Urs 09 0.7465597539032 0.030247532435009 590 24 0,89
    3522 09321 Ussat 09 0.74753420454605 0.028284037858753 520 372 4,37
    3523 09322 Ustou 09 0.74717547674722 0.021947516259291 690 299 99,38
    3524 09323 Vals 09 0.75217389721817 0.030717794668653 290 67 4,14
    3525 09324 Varilhes 09 0.75127694456302 0.028419771689376 332 2702 11,73
    3526 09325 Vaychis 09 0.745992500591 0.031498340136425 880 33 4,59
    3527 09326 Vèbre 09 0.74658398866911 0.030053591889813 600 124 5,24
    3528 09327 Ventenac 09 0.75059337769023 0.030194196392397 441 198 19,94
    3529 09328 Verdun 09 0.74692820224 0.029481526162314 560 183 11,74
    3530 09329 Vernajoul 09 0.75026853861626 0.028007682880794 400 574 9,1
    3531 09330 Vernaux 09 0.74652093833031 0.030703255473577 740 28 6,07
    3532 09331 Le Vernet 09 0.75370102036624 0.027983439792495 250 536 5,67
    3533 09332 Verniolle 09 0.751912108483 0.028788228348566 322 2022 11,47
    3534 09334 Vicdessos 09 0.74649184329541 0.026160547638228 708 461 6,21
    3535 09335 Villeneuve 09 0.74941046811305 0.017143008245517 600 43 5,12
    3536 09336 Villeneuve-d'Olmes 09 0.74887717010475 0.03181347739776 610 1292 6,05
    3537 09338 Villeneuve-du-Latou 09 0.75404044024718 0.02502123275973 241 112 6,61
    3538 09339 Villeneuve-du-Paréage 09 0.75317258262694 0.028574915387034 280 523 11,51
    3539 09340 Vira 09 0.75138846443367 0.030693551580354 310 130 5,31
    3540 09341 Viviès 09 0.75153393960823 0.031105642469531 390 84 4,42
    3541 09342 Sainte-Suzanne 09 0.75416161407677 0.024211592257048 240 192 10,41
    3542 10002 Ailleville 10 0.84215531939115 0.081681405997278 170 218 4,93
    3543 10003 Aix-en-Othe 10 0.8416462561488 0.065188045731065 140 2131 34,83
    3544 10004 Allibaudières 10 0.84799729613739 0.071689400357247 97 269 24,28
    3545 10005 Amance 10 0.84288249552682 0.078835543734041 160 235 23,06
    3546 10006 Arcis-sur-Aube 10 0.84711978455821 0.072300262932285 100 2841 9,46
    3547 10007 Arconville 10 0.84057966013221 0.08244741435057 290 148 14,86
    3548 14394 Maizières 14 0.85549735697829 -0.0027488935510852 50 422 7,11
    3549 14395 Malloué 14 0.85411564242574 -0.016755160444639 140 28 1,32
    3550 14396 Maltot 14 0.85744632484305 -0.0073740163393473 64 575 4,27
    3551 14397 Mandeville-en-Bessin 14 0.86047640295231 -0.015339507232936 49 229 8,86
    3552 14398 Manerbe 14 0.85844987052082 0.0030058410026762 58 500 18,43
    3553 14399 Manneville-la-Pipard 14 0.85972978574071 0.0038688191084163 30 348 6,32
    3554 14400 Le Manoir 14 0.86016614468532 -0.01037500461519 20 109 5,96
    3555 14401 Manvieux 14 0.86109698606533 -0.011451297242907 55 107 2,91
    3556 14402 Le Marais-la-Chapelle 14 0.8531605662798 -0.0004605749201592 70 63 2,48
    3557 14403 Marolles 14 0.85764026954944 0.0065062034519018 167 625 12,4
    3558 14404 Martainville 14 0.85439687223685 -0.0059680488156646 181 96 5,88
    3559 14405 Martigny-sur-l'Ante 14 0.85348540535376 -0.0049402590093 220 293 9,62
    3560 14406 Martragny 14 0.85958917083515 -0.010394413441931 60 325 3,78
    3561 14407 Mathieu 14 0.85967159567089 -0.0065013515052908 41 1625 9,43
    3562 14408 May-sur-Orne 14 0.85697121690457 -0.0064916476120688 48 1716 3,54
    3563 14409 Merville-Franceville-Plage 14 0.86009337380852 -0.0035051969708567 5 1521 10,65
    3564 14410 Méry-Corbon 14 0.85757721921062 -0.0014350446134635 12 835 7,38
    3565 14411 Meslay 14 0.85458595667424 -0.0069182933007806 180 195 5,81
    3566 14412 Le Mesnil-au-Grain 14 0.85594336988186 -0.010442880893176 150 57 4,48
    3567 14413 Le Mesnil-Auzouf 14 0.85488163413428 -0.013114212478256 270 252 9,31
    3568 14414 Le Mesnil-Bacley 14 0.85518223844231 0.0024967983061794 100 177 4,48
    3569 14415 Le Mesnil-Benoist 14 0.85288426331671 -0.017239978518114 120 45 2,68
    3570 14416 Le Mesnil-Caussois 14 0.85269511230028 -0.017724795551294 140 103 4,27
    3571 14417 Mesnil-Clinchamps 14 0.85264184907849 -0.017278759761191 150 833 15,58
    3572 14418 Le Mesnil-Durand 14 0.85595795068883 0.0024095316667291 61 272 9,98
    3573 14419 Le Mesnil-Eudes 14 0.85683546226801 0.003127054103498 101 286 8,6
    3574 14420 Le Mesnil-Germain 14 0.85601614075865 0.0033306642121048 140 218 8,74
    3575 14421 Le Mesnil-Guillaume 14 0.85703420066436 0.005022673442065 65 496 3,88
    3576 10008 Argançon 10 0.84218441442608 0.080348169298935 170 113 8,19
    3577 10009 Arrelles 10 0.83860645750155 0.074612827187233 190 73 14,46
    3578 10010 Arrembécourt 10 0.84722158389088 0.080231805804055 135 41 7,2
    3579 10011 Arrentières 10 0.84233954355956 0.082781940672997 210 231 14
    3580 10012 Arsonval 10 0.8424268286643 0.081133568793914 145 331 7,64
    3581 10013 Assenay 10 0.8409287339721 0.070952487038866 131 95 3,38
    3582 10014 Assencières 10 0.8440072816132 0.073240808205516 160 145 7,47
    3583 10015 Aubeterre 10 0.8452532415292 0.071931806273093 129 167 11,77
    3584 10017 Aulnay 10 0.84600471900979 0.076906000300495 105 118 10,49
    3585 10018 Auxon 10 0.83957125418546 0.068397516868071 170 927 25,57
    3586 10019 Val-d'Auzon 10 0.84484604419852 0.076164235035502 110 351 27,69
    3587 10020 Avant-lès-Marcilly 10 0.84513692796859 0.062332496219362 105 432 27,77
    3588 10021 Avant-lès-Ramerupt 10 0.84558294087214 0.074801894979872 115 166 20,83
    3589 10022 Avirey-Lingey 10 0.83817981909492 0.075029770023021 200 210 17,82
    3590 10023 Avon-la-Pèze 10 0.84455030015948 0.063816026749348 130 118 12,94
    3591 10024 Avreuil 10 0.83853861347278 0.069769535849787 130 167 10,26
    3592 10025 Bagneux-la-Fosse 10 0.83765138135561 0.0749958230415 220 199 23,06
    3593 10026 Bailly-le-Franc 10 0.84687737031999 0.081240228395571 122 35 6,08
    3594 10027 Balignicourt 10 0.8467513362214 0.077846537251348 113 94 13,08
    3595 10028 Balnot-la-Grange 10 0.83754472175396 0.073221417063829 240 158 20,15
    3596 10029 Balnot-sur-Laignes 10 0.83830105950354 0.076188469801422 180 175 10,18
    3597 10030 Barberey-Saint-Sulpice 10 0.84366306804231 0.070365867552127 100 766 9,63
    3598 10031 Barbuise 10 0.84749309316401 0.062429451927798 71 345 18,66
    3599 10032 Baroville 10 0.84109837733354 0.082418319315661 220 329 17,47
    3600 10033 Bar-sur-Aube 10 0.84181110582027 0.082180765346425 166 6261 15,93
    *

    Voir les caractéristiques de la table