Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 37 38 39 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3701 73191 Novalaise 73 0.79579740798004 0.10073459254209 430 1432 16,14
    3702 73192 Le Noyer 73 0.79733425166609 0.10574270858387 840 143 12,44
    3703 73193 Ontex 73 0.79858027816113 0.10157331351551 720 55 4,57
    3704 73194 Orelle 73 0.7890827133446 0.11404756006145 980 353 73,59
    3705 14703 Tournebu 14 0.85472164473178 -0.0059195808442711 160 295 11,3
    3706 14704 Le Tourneur 14 0.85461019144017 -0.014335942829816 150 500 23,44
    3707 14705 Tournières 14 0.85928377283713 -0.016236414114994 64 171 3,53
    3708 14706 Tourville-en-Auge 14 0.86084971155811 0.003519753070764 50 221 3,09
    3709 14707 Tourville-sur-Odon 14 0.85769845961925 -0.0086975517452111 70 1067 1,8
    3710 14708 Tracy-Bocage 14 0.85647187420018 -0.012042771797149 135 297 5,37
    3711 14709 Tracy-sur-Mer 14 0.86107754498937 -0.011242835187689 56 240 3,79
    3712 14710 Tréprel 14 0.85342235501497 -0.0060553151950405 210 108 5,51
    3713 14711 Trévières 14 0.86058306255396 -0.015800082218114 10 905 11,79
    3714 14712 Troarn 14 0.85838688676103 -0.0031949298613355 30 3176 11,46
    3715 14713 Trois-Monts 14 0.8560548897525 -0.0084648471218438 130 338 7,14
    3716 14714 Le Tronquay 14 0.85921106853938 -0.014394114174283 85 626 13,39
    3717 14715 Trouville-sur-Mer 14 0.8616011890387 0.0015077724479491 50 5411 6,89
    3718 14716 Trungy 14 0.85866804999312 -0.012702122629377 78 234 7,2
    3719 14717 Truttemer-le-Grand 14 0.85127464875386 -0.014200190273844 270 565 15,16
    3720 14718 Truttemer-le-Petit 14 0.85124069344997 -0.014185652119065 274 115 5,5
    3721 14719 Urville 14 0.85564769242183 -0.0051729641528159 90 478 6,1
    3722 14720 Ussy 14 0.85432410136006 -0.0049063125479285 177 755 8,7
    3723 14721 Vacognes-Neuilly 14 0.85653006427 -0.0091678301034622 134 412 7,9
    3724 14722 La Vacquerie 14 0.85681122750209 -0.014951659432058 120 298 10,17
    3725 14723 Valsemé 14 0.8592353033053 0.0017792584444305 141 247 5,76
    3726 14724 Varaville 14 0.85965222117395 -0.0027295029295467 9 815 16,68
    3727 14726 Vassy 14 0.85265150303743 -0.011732487522722 152 1649 31
    3728 14727 Vaubadon 14 0.85882317912662 -0.014607428176112 100 379 7,62
    3729 14728 Vaucelles 14 0.86018065891326 -0.012779685115531 28 213 3,62
    3730 14729 Vaudeloges 14 0.85423688283436 -0.00013089969097374 100 153 12,47
    3731 14730 Vaudry 14 0.85245276464108 -0.014893470402538 231 1449 12,06
    3732 14731 Vauville 14 0.86065576685172 0.00095022706013625 35 253 5,2
    3733 14732 Vaux-sur-Aure 14 0.86049577744924 -0.012217304555901 30 344 7,51
    3734 14733 Vaux-sur-Seulles 14 0.8597686013136 -0.010961644907875 30 322 6,54
    3735 14734 Vendes 14 0.85779539868292 -0.010438046631619 102 283 3,47
    3736 14735 Vendeuvre 14 0.85507557884065 -0.0012992929677515 30 734 26,58
    3737 14737 Versainville 14 0.85377628912384 -0.0030737167605137 132 389 7,81
    3738 14738 Verson 14 0.85793601358847 -0.007800644343005 30 3580 10,43
    3739 14739 Ver-sur-Mer 14 0.86108726552735 -0.0091678301034622 23 1307 9,03
    3740 14740 La Vespière 14 0.85554103282017 0.0072431162501349 130 972 8,7
    3741 14741 Le Vey 14 0.85376656858585 -0.0082806099497213 50 71 3,57
    3742 14742 Vicques 14 0.8543193076701 -0.0013429261574394 43 50 2,67
    3743 14743 Victot-Pontfol 14 0.85810086325996 -0.000334527265197 8 123 11
    3744 14744 Vienne-en-Bessin 14 0.86009823407752 -0.010612579390371 20 200 4,12
    3745 14745 Vierville-sur-Mer 14 0.86174180394426 -0.015751596041518 44 237 6,49
    3746 14746 Viessoix 14 0.85242852987518 -0.01390446183925 190 614 12,86
    3747 14747 Vieux 14 0.85704878147133 -0.0075679397196377 60 585 5,57
    3748 14748 Vieux-Bourg 14 0.8606363923548 0.0043924176447464 110 74 1,26
    3749 14749 Vieux-Fumé 14 0.85621001888599 -0.0020410578426327 46 334 6,85
    3750 14750 Vieux-Pont-en-Auge 14 0.855904620888 0.00069327967356371 69 275 12,68
    3751 14751 Vignats 14 0.85269031861032 -0.0018083530892282 120 224 8,89
    3752 14752 Villers-Bocage 14 0.85658818776079 -0.011407664053219 150 2904 5,88
    3753 14753 Villers-Canivet 14 0.85416897222656 -0.0044554414559727 160 497 12,26
    3754 14754 Villers-sur-Mer 14 0.86082547679219 -0.00010665707406033 30 2318 9
    3755 14755 Villerville 14 0.86221691188274 0.0022398334296083 34 676 3,45
    3756 14756 La Villette 14 0.85366962952217 -0.0094781154181863 250 153 9,82
    3757 14757 Villiers-le-Sec 14 0.86027766455597 -0.0098708141253781 40 300 2,75
    3758 14758 Villons-les-Buissons 14 0.85941466720473 -0.0070879741129214 65 554 3,8
    3759 14759 Villy-lez-Falaise 14 0.85343693582193 -0.0023755852053576 100 229 5,11
    3760 14760 Villy-Bocage 14 0.85686455730292 -0.011184646158169 150 624 11,58
    3761 14761 Vimont 14 0.85733966524138 -0.0034324866913881 23 483 8,92
    3762 14452 Morteaux-Coulibœuf 14 0.8538780884565 -0.0011732452152614 46 514 11,96
    3763 14453 Mosles 14 0.86061701785787 -0.014287457693517 30 253 6,57
    3764 14454 Mouen 14 0.85784872848375 -0.0084551427084733 70 1292 4,24
    3765 14455 Moulines 14 0.85504162353676 -0.0059001902227326 130 225 9,47
    3766 14456 Moult 14 0.8572427261777 -0.0028652547052958 22 1130 10,23
    3767 14457 Les Moutiers-en-Auge 14 0.85347568481578 -0.00023270475340449 102 121 10,17
    3768 14458 Les Moutiers-en-Cinglais 14 0.8557494917545 -0.0074031108541079 140 350 6,26
    3769 14459 Les Moutiers-Hubert 14 0.8548137901055 0.0046929985460998 120 49 8,31
    3770 14460 Moyaux 14 0.8586049996543 0.0062395518470144 155 1235 16,66
    3771 14461 Mutrécy 14 0.85633125929463 -0.0074031108541079 85 266 6,77
    3772 14462 Neuilly-la-Forêt 14 0.85992859071608 -0.019198622188057 30 444 21,42
    3773 14465 Nonant 14 0.85944376223963 -0.011145864915091 50 384 6,91
    3774 14466 Norolles 14 0.8586729102621 0.0041887901111596 130 272 6,51
    3775 14467 Noron-l'Abbaye 14 0.85336902521413 -0.0042905951654631 180 220 7,6
    3776 14468 Noron-la-Poterie 14 0.85911406289667 -0.013439034907461 54 289 2,98
    3777 14469 Norrey-en-Auge 14 0.8536938642881 -0.00027150342146126 90 76 8,86
    3778 14471 Notre-Dame-de-Courson 14 0.85504162353676 0.0045960277533532 110 357 19,99
    3779 14473 Notre-Dame-de-Livaye 14 0.85722814537073 0.00080478875112628 40 130 2,69
    3780 14474 Notre-Dame-d'Estrées 14 0.85771297384719 0.00021331414812065 40 128 7,59
    3781 14475 Noyers-Bocage 14 0.8574027155802 -0.0098708141253781 126 822 9,1
    3782 14476 Olendon 14 0.85466831493096 -0.0029815984345268 110 168 7,51
    3783 14477 Ondefontaine 14 0.85515314340741 -0.011960357364384 310 294 15,51
    3784 14478 Orbec 14 0.85558950235202 0.0070879741129214 120 2564 10,15
    3785 14480 Osmanville 14 0.86097095196674 -0.018883484926721 16 514 11,87
    3786 14481 Les Oubeaux 14 0.86021461421715 -0.018641093575038 30 232 4,29
    3787 14482 Ouézy 14 0.85667590906574 -0.0018129433072166 0 0 0
    3788 14483 Ouffières 14 0.85562825134587 -0.0085763560693693 116 158 4,24
    3789 14484 Ouilly-du-Houley 14 0.85810565694992 0.0057935155367641 80 193 9,05
    3790 14486 Ouilly-le-Tesson 14 0.85502710930882 -0.0038251856586541 110 483 11,98
    3791 14487 Ouilly-le-Vicomte 14 0.85833841722919 0.0036506528999022 60 784 8,07
    3792 14488 Ouistreham 14 0.86015156387835 -0.0044990746456608 5 8679 11,29
    3793 14489 Ouville-la-Bien-Tournée 14 0.8561518953952 -0.00035391785422621 21 241 7,72
    3794 14491 Parfouru-sur-Odon 14 0.85676275797025 -0.010598023550538 106 136 3,67
    3795 14492 Pennedepie 14 0.86233322544335 0.0031173499502016 10 310 5,79
    3796 14493 Percy-en-Auge 14 0.85619550465805 -0.0010908307824965 28 228 7,24
    3797 14762 Vire 14 0.85248185967599 -0.015451015660313 160 12815 22,77
    3798 14763 Vouilly 14 0.86029703905289 -0.017913867505121 40 190 6,51
    3799 14764 Pont-d'Ouilly 14 0.8529812023804 -0.0071946311138358 46 1050 19,53
    3800 15001 Allanche 15 0.78937852396268 0.051254507582257 980 1101 50,98
    *

    Voir les caractéristiques de la table