Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 38 39 40 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3801 15002 Alleuze 15 0.78474369155956 0.053828868894739 880 193 25,67
    3802 15003 Ally 15 0.7884379620447 0.040384982040666 710 700 23,43
    3803 15004 Andelat 15 0.78648413391096 0.053470099484013 860 335 21,11
    3804 15005 Anglards-de-Saint-Flour 15 0.7850636037855 0.05504089431278 848 283 12,23
    3805 15006 Anglards-de-Salers 15 0.78897126005298 0.042590886693958 820 755 48,15
    3806 15007 Anterrieux 15 0.7825425889186 0.053135573161586 960 130 16,46
    3807 15008 Antignac 15 0.79138075504923 0.044423482741448 500 292 16,05
    3808 15009 Apchon 15 0.7897130169956 0.047031770229504 1080 242 12,56
    3809 15010 Arches 15 0.7907359371703 0.040646779098199 590 173 17,6
    3810 15011 Arnac 15 0.7864114296132 0.039003255004539 620 173 22,04
    3811 15012 Arpajon-sur-Cère 15 0.78367223527399 0.042930248318239 630 5545 47,72
    3812 15013 Auriac-l'Église 15 0.79000876103466 0.054590025301419 600 209 20,1
    3813 15014 Aurillac 15 0.78411824817756 0.042663595152906 620 30551 29,28
    3814 15015 Auzers 15 0.79003785606956 0.042949639459928 760 236 19,77
    3815 15016 Ayrens 15 0.78510727962738 0.040583757887716 600 494 25,78
    3816 15017 Badailhac 15 0.78397277300301 0.045805188971629 940 122 12,42
    3817 15018 Barriac-les-Bosquets 15 0.78789980376742 0.039429901733549 660 187 12,97
    3818 15019 Bassignac 15 0.79094925637361 0.042013950294495 400 230 12,01
    3819 15020 Beaulieu 15 0.79337819244581 0.043841694395374 662 137 8,76
    3820 15021 Boisset 15 0.78157785881372 0.03937171166373 420 653 37,72
    3821 15022 Bonnac 15 0.78902458985381 0.055113623577675 600 158 22,73
    3822 15024 Brageac 15 0.7889954948189 0.039958335311659 600 67 12,24
    3823 15025 Albepierre-Bredons 15 0.78716776736278 0.050105486729943 1060 237 34,55
    3824 15026 Brezons 15 0.7848212561263 0.049004968698981 820 208 43,48
    3825 15027 Calvinet 15 0.78047244722426 0.041146138447346 562 432 14,02
    3826 15028 Carlat 15 0.78343954157375 0.044757992419118 780 305 20,93
    3827 15029 Cassaniouze 15 0.7799973392858 0.041601859405319 540 547 36,32
    3828 15030 Cayrols 15 0.78248446542781 0.03900810695115 580 227 9,42
    3829 15031 Celles 15 0.7875022603957 0.051656894578211 894 239 18,27
    3830 15032 Celoux 15 0.78794341303027 0.056970462713462 1010 89 9,76
    3831 15033 Cézens 15 0.78511700016536 0.049814611282257 1100 261 32,09
    3832 15034 Chaliers 15 0.7846418922269 0.056267479731843 829 196 18,61
    3833 15035 Chalinargues 15 0.78811798323972 0.051191486371774 1060 433 27,47
    3834 15036 Chalvignac 15 0.78961121766292 0.039202030851589 520 497 36,38
    3835 15037 Champagnac 15 0.79163288982543 0.041887903712339 620 1169 27,59
    3836 15038 Champs-sur-Tarentaine-Marchal 15 0.79231645669822 0.044709522887278 500 1044 61,21
    3837 15040 Chanterelle 15 0.79203529346615 0.049126167495714 1000 150 19,43
    3838 15041 La Chapelle-d'Alagnon 15 0.78728894119237 0.050566063795714 880 250 9,17
    3839 15042 La Chapelle-Laurent 15 0.78850580607346 0.056621397195959 968 382 26,53
    3840 15043 Charmensac 15 0.78918937294625 0.053901577353687 927 130 15,37
    3841 15044 Chastel-sur-Murat 15 0.78758468523142 0.049892175849006 1120 96 13,58
    3842 15045 Chaudes-Aigues 15 0.78286742799257 0.05243743796539 748 986 54,48
    3843 15046 Chaussenac 15 0.78851552661144 0.039735337182256 680 232 16,29
    3844 14494 Périers-en-Auge 14 0.85987526091524 -0.0018616903021753 20 145 4,98
    3845 14495 Périers-sur-le-Dan 14 0.85972492547172 -0.0059486581941261 26 456 2,94
    3846 14496 Périgny 14 0.85391690402939 -0.010476827874696 220 62 2,65
    3847 14497 Perrières 14 0.85452290633543 -0.0023464904305228 70 252 8,15
    3848 14498 Pertheville-Ners 14 0.85301995137425 -0.0019683474331269 101 209 8,49
    3849 14499 Petiville 14 0.85944862250862 -0.0030591780855862 15 432 2,93
    3850 14500 Pierrefitte-en-Auge 14 0.85971041124378 0.0035391436923025 60 114 5,49
    3851 14501 Pierrefitte-en-Cinglais 14 0.85352415434763 -0.0067631506434185 240 233 10,82
    3852 14502 Pierrepont 14 0.85334479044821 -0.0056383910846047 202 87 4,35
    3853 14503 Pierres 14 0.8529812023804 -0.012799075216921 190 199 9,74
    3854 14504 Le Pin 14 0.85888136919643 0.0058856343828996 140 481 11,6
    3855 14505 Placy 14 0.85477497453261 -0.0072382643035239 170 125 5,38
    3856 14506 Planquery 14 0.85791657251253 -0.014641375157632 80 241 14,57
    3857 14508 Le Plessis-Grimoult 14 0.8545616553293 -0.010617413651928 280 310 16,2
    3858 14509 Plumetot 14 0.86007399931159 -0.0061959186573263 37 233 1,24
    3859 14510 La Pommeraye 14 0.85362115999034 -0.0073934064407372 180 51 2,84
    3860 14511 Pont-Bellanger 14 0.85407203316289 -0.017007255689544 159 87 3,65
    3861 14512 Pontécoulant 14 0.85308786198204 -0.010229566891347 101 108 2,43
    3862 14513 Pont-Farcy 14 0.85412536296371 -0.018107791405561 60 512 13,57
    3863 14514 Pont-l'Évêque 14 0.86015156387835 0.0031803737614282 10 4133 8,17
    3864 14515 Port-en-Bessin-Huppain 14 0.86127148969576 -0.013196626911021 10 2139 7,6
    3865 14516 Potigny 14 0.85473622553876 -0.0042663525973137 164 1703 4,25
    3866 14517 Poussy-la-Campagne 14 0.85663186360266 -0.0038445762801926 48 92 4,05
    3867 14518 Préaux-Saint-Sébastien 14 0.85498343346694 0.0053668875331063 210 44 3,77
    3868 14519 Préaux-Bocage 14 0.85617613016113 -0.0089060309653345 90 112 4,21
    3869 14520 Le Pré-d'Auge 14 0.85788747747762 0.0025404314958673 140 745 10,76
    3870 14521 Presles 14 0.853097515941 -0.0136329588079 158 244 9,17
    3871 14522 Prêtreville 14 0.85651548346303 0.0044069563196737 80 334 11,41
    3872 14523 Proussy 14 0.85314605205186 -0.0093859970921994 190 353 12,7
    3873 14524 Putot-en-Auge 14 0.85899288906708 -0.0011829492385205 20 330 6,53
    3874 14525 Putot-en-Bessin 14 0.85893469899726 -0.0094296302818873 74 331 3,56
    3875 14527 Biéville-Quétiéville 14 0.85702940697438 -0.00067388905202522 11 338 20,72
    3876 14528 Quetteville 14 0.86109698606533 0.0053426449649569 100 295 10,35
    3877 14529 Ranchy 14 0.85963770694602 -0.013220868959021 50 157 5,25
    3878 14530 Ranville 14 0.85924009699526 -0.0044408856161397 9 1896 8,46
    3879 14531 Rapilly 14 0.85271455337625 -0.0058613918147501 150 47 4,26
    3880 14532 Le Reculey 14 0.85362602025932 -0.014728641537008 120 200 4,75
    3881 14533 Repentigny 14 0.85854687616353 0.00080964076275585 100 91 2,11
    3882 14534 Reux 14 0.85997706024791 0.0026373846035598 100 251 7,45
    3883 14535 Reviers 14 0.86046668241433 -0.0081497103806575 10 479 4,38
    3884 14536 La Rivière-Saint-Sauveur 14 0.86232843175339 0.0047414836823986 5 1578 5,37
    3885 14538 Rocquancourt 14 0.85684997649595 -0.0055802015349352 78 581 2,66
    3886 14539 La Rocque 14 0.85328660037839 -0.011790676552243 210 89 5,02
    3887 14540 Rocques 14 0.85818322151667 0.0042712045439246 60 308 6,21
    3888 14541 La Roque-Baignard 14 0.85833841722919 0.0017550333012609 92 116 4,75
    3889 14542 Rosel 14 0.85920620827039 -0.008013976029888 40 558 3,86
    3890 14543 Rots 14 0.85889108973441 -0.0082709232214048 55 1354 12,1
    3891 14544 Roucamps 14 0.8550319695778 -0.010821041445589 270 145 5,54
    3892 14545 Roullours 14 0.85229763550759 -0.01466561824593 230 769 13,48
    3893 14546 Rouvres 14 0.85531313280989 -0.0030058410026762 60 197 8,93
    3894 14547 Rubercy 14 0.86018065891326 -0.015363749280937 20 93 5,59
    3895 14548 Rucqueville 14 0.85969103674684 -0.010152004405193 50 139 2,62
    3896 14549 Rully 14 0.85217153482997 -0.012454861646028 203 203 9,83
    3897 14550 Rumesnil 14 0.85843049602388 0.00052359876389496 30 80 5,4
    3898 14551 Russy 14 0.86100970096059 -0.014292309640128 40 156 4,9
    3899 14552 Ryes 14 0.86064611289278 -0.010874378528499 19 450 9,73
    3900 14553 Saint-Agnan-le-Malherbe 14 0.85596760464777 -0.010074424233985 180 95 6,31
    *

    Voir les caractéristiques de la table