Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 3 4 5 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    301 01333 Saint-André-de-Corcy 01 0.80156182015952 0.086461671963051 290 3101 21,05
    302 01334 Saint-André-d'Huiriat 01 0.80658454197542 0.08569566360976 200 402 9,04
    303 01335 Saint-André-le-Bouchoux 01 0.80491194365279 0.088633629634823 268 191 9,3
    304 01336 Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01 0.80559551052559 0.089797189682213 250 965 24,58
    305 01337 Saint-Bénigne 01 0.81052122669876 0.086728329289573 211 817 16,58
    306 01338 Saint-Benoît 01 0.79752819637248 0.097515421673048 210 582 21,55
    307 01339 Saint-Bernard 01 0.80188179896449 0.082626803217121 180 1282 3,17
    308 01340 Saint-Bois 01 0.79764457651213 0.098475349765588 310 102 9,49
    309 01341 Saint-Champ 01 0.79891477119403 0.10008978298553 340 132 5,17
    310 01342 Sainte-Croix 01 0.80099949369534 0.088202147603959 250 468 10,7
    311 01343 Saint-Cyr-sur-Menthon 01 0.80768988698586 0.086747712108883 205 1314 17,05
    312 01344 Saint-Denis-lès-Bourg 01 0.80640511149697 0.090543806893816 230 4921 12,61
    313 01345 Saint-Denis-en-Bugey 01 0.80196901749019 0.093006673302788 245 1944 2,6
    314 01346 Saint-Didier-d'Aussiat 01 0.80819895022821 0.088342754187136 217 666 15,18
    315 01347 Saint-Didier-de-Formans 01 0.80207088340189 0.083446124726484 210 1544 6,64
    316 01348 Saint-Didier-sur-Chalaronne 01 0.80597367940036 0.08408609065881 179 2259 25,17
    317 01349 Saint-Éloi 01 0.80169757479608 0.089923240425559 290 402 14,11
    318 01350 Saint-Étienne-du-Bois 01 0.80786925088526 0.092376402941306 240 2046 28,57
    319 01351 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01 0.80542580058512 0.084900560221561 195 1179 21,1
    320 01352 Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01 0.81006549325722 0.087276166492939 197 386 13,99
    321 01353 Sainte-Euphémie 01 0.80238120824791 0.083770955478068 210 1118 4,62
    322 01354 Saint-Genis-Pouilly 01 0.80710325917673 0.10508821177885 450 6383 9,86
    323 01355 Saint-Genis-sur-Menthon 01 0.80777717209058 0.087397365289673 200 363 11,64
    324 01356 Saint-Georges-sur-Renon 01 0.80472765290535 0.087799768930383 263 161 5,67
    325 01357 Saint-Germain-de-Joux 01 0.80598819362831 0.10009948687875 530 476 11,41
    326 01358 Saint-Germain-les-Paroisses 01 0.79889539669711 0.098072962769634 390 307 16,42
    327 01359 Saint-Germain-sur-Renon 01 0.80427684631183 0.088255485727166 270 215 16,42
    328 01360 Saint-Jean-de-Gonville 01 0.80656510089945 0.10382284407641 510 1182 12,16
    329 01361 Saint-Jean-de-Niost 01 0.80005893177736 0.091086800472949 220 1082 14,11
    330 01362 Saint-Jean-de-Thurigneux 01 0.80200303937312 0.085239946812977 285 554 16,24
    331 01363 Saint-Jean-le-Vieux 01 0.8033701731187 0.094010218980556 260 1450 15,2
    332 01364 Saint-Jean-sur-Reyssouze 01 0.80977940317713 0.088352441435603 207 579 27,47
    333 01365 Saint-Jean-sur-Veyle 01 0.80736990818088 0.08577808012312 180 958 11,23
    334 01366 Sainte-Julie 01 0.80094130362553 0.092143684273925 225 535 11,45
    335 01367 Saint-Julien-sur-Reyssouze 01 0.80987640881983 0.089147544823802 188 514 7,5
    336 01368 Saint-Julien-sur-Veyle 01 0.80639059726903 0.086471359211517 210 527 9,88
    337 01369 Saint-Just 01 0.80617241779671 0.092109753937162 255 789 3,41
    338 01370 Saint-Laurent-sur-Saône 01 0.8081747154623 0.08445939926461 173 1655 0,57
    339 01371 Saint-Marcel 01 0.80194970957228 0.087028908630482 285 1059 11,7
    340 01372 Saint-Martin-de-Bavel 01 0.80022378144884 0.099091064287237 323 332 8,63
    341 01373 Saint-Martin-du-Frêne 01 0.80529490621753 0.096890019902935 520 1050 19,55
    342 01374 Saint-Martin-du-Mont 01 0.80465494860759 0.092996952764809 357 1302 28,12
    343 01375 Saint-Martin-le-Châtel 01 0.80778203235956 0.089297830333066 221 652 12,62
    344 01376 Saint-Maurice-de-Beynost 01 0.79996192613466 0.086873762852227 200 4020 6,93
    345 01378 Saint-Maurice-de-Gourdans 01 0.79974381324138 0.090679561530383 205 1949 25,55
    346 01379 Saint-Maurice-de-Rémens 01 0.80211455924377 0.092104901990552 234 604 10,39
    347 01380 Saint-Nizier-le-Bouchoux 01 0.81087023395962 0.089860215053886 210 546 28,18
    348 01381 Saint-Nizier-le-Désert 01 0.8038453476362 0.089835971965587 281 489 25,01
    349 01382 Sainte-Olive 01 0.80323441848215 0.085991391004057 291 253 7,46
    350 01383 Saint-Paul-de-Varax 01 0.80457738404085 0.089482054501473 260 1187 25,87
    351 01384 Saint-Rambert-en-Bugey 01 0.80192547480638 0.094902278077192 300 2065 28,73
    352 01385 Saint-Rémy 01 0.80616269725875 0.090165646341403 250 813 7,37
    353 01386 Saint-Sorlin-en-Bugey 01 0.80082006321691 0.093806595348085 200 939 9,06
    354 01387 Saint-Sulpice 01 0.80845101842539 0.0879791328298 215 103 5,15
    355 01388 Saint-Trivier-de-Courtes 01 0.81087023395962 0.08868696775803 215 935 16,48
    356 01389 Saint-Trivier-sur-Moignans 01 0.80413137113728 0.085477500782213 254 1537 42,36
    357 01390 Saint-Vulbas 01 0.7999522721757 0.092381254887918 207 804 21,62
    358 01391 Salavre 01 0.80921707671295 0.093321775194013 240 285 7,8
    359 01392 Samognat 01 0.80736018764289 0.097311806362954 430 422 14,25
    360 01393 Sandrans 01 0.80398589596274 0.086912545135603 280 416 29,38
    361 01396 Sault-Brénaz 01 0.80048070991501 0.094218686237261 210 973 5,71
    362 01397 Sauverny 01 0.80836866016869 0.10672687976471 480 1015 1,83
    363 01398 Savigneux 01 0.80289992544922 0.084624223968951 260 875 14,91
    364 01399 Ségny 01 0.80803896082573 0.10604328792478 486 1348 3,25
    365 01400 Seillonnaz 01 0.79946744369925 0.095828275832969 540 123 9,71
    366 01401 Sergy 01 0.80725352804125 0.10460339162478 472 1247 9,78
    367 01402 Sermoyer 01 0.81151991210755 0.08690769318899 197 545 16,82
    368 01403 Serrières-de-Briord 01 0.79950625927214 0.095193170169634 230 960 8,63
    369 01404 Serrières-sur-Ain 01 0.80554704099374 0.095144683993038 320 79 8,39
    370 01405 Servas 01 0.80519310688487 0.090136551306496 265 914 13,05
    371 01406 Servignat 01 0.81042908132505 0.08846395298387 210 135 7,94
    372 01407 Seyssel 01 0.80212421320273 0.10176239795291 260 801 2,4
    373 01408 Simandre-sur-Suran 01 0.80678814064075 0.094519282222925 310 638 16,33
    374 01409 Songieu 01 0.80238600193787 0.099541937459787 730 125 20,41
    375 01410 Sonthonnax-la-Montagne 01 0.80693840950525 0.096410051695475 670 302 14,27
    376 01411 Souclin 01 0.80070374965629 0.094562916452911 600 221 13,32
    377 01412 Sulignat 01 0.8059639588624 0.086641060829603 260 485 10,77
    378 01413 Surjoux 01 0.80328295459302 0.10124849108631 370 69 4,41
    379 01414 Sutrieu 01 0.80198366487619 0.09876138991142 610 218 18,99
    380 01415 Talissieu 01 0.80059709005464 0.099687395989576 250 402 4,96
    381 01416 Tenay 01 0.80143092579195 0.096177416251879 327 1086 13,21
    382 01417 Thézillieu 01 0.80099463342636 0.097685098323999 870 299 26,36
    383 01418 Thil 01 0.79963229337074 0.087649458453983 178 949 5,12
    384 01419 Thoiry 01 0.80697722507814 0.10433675926539 480 4063 28,91
    385 01420 Thoissey 01 0.80588153402666 0.083804902459588 177 1358 1,36
    386 01421 Torcieu 01 0.80147946190281 0.094179903953886 262 646 10,89
    387 01422 Tossiat 01 0.80532886152144 0.092769102688795 267 1115 10,19
    388 01423 Toussieux 01 0.80217268273456 0.084265471202983 238 727 4,73
    389 01424 Tramoyes 01 0.80072798442221 0.086708938147887 300 1527 13,08
    390 01425 La Tranclière 01 0.80480521747211 0.091799470703032 275 300 14,75
    391 01426 Treffort-Cuisiat 01 0.80760746215012 0.093695083799816 300 1910 39,77
    392 01427 Trévoux 01 0.80183818970164 0.083334621500594 170 6392 5,65
    393 01428 Valeins 01 0.80482951881705 0.085002384521364 260 67 4,34
    394 01429 Vandeins 01 0.80664752573519 0.088628794332969 240 510 9,3
    395 01430 Varambon 01 0.80359321286 0.092759398795573 250 385 7,98
    396 01431 Vaux-en-Bugey 01 0.80159577546341 0.093476920972268 277 1003 8,28
    397 01432 Verjon 01 0.80889223763898 0.093384817210442 230 192 5,13
    398 01433 Vernoux 01 0.81122902833748 0.0891717879121 212 127 10,22
    399 01434 Versailleux 01 0.8025072423465 0.089103910593816 296 255 19,42
    400 01435 Versonnex 01 0.80814076015839 0.10642144847719 479 1712 5,85
    *

    Voir les caractéristiques de la table