Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 39 40 41 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    3901 14554 Saint-Aignan-de-Cramesnil 14 0.8566172827957 -0.0048045074936252 102 361 6,9
    3902 14555 Saint-André-d'Hébertot 14 0.86068000161765 0.0048675313048515 100 390 9,89
    3903 14556 Saint-André-sur-Orne 14 0.85725724040564 -0.0066273991277438 30 1606 3,94
    3904 14557 Saint-Arnoult 14 0.86109212579633 0.0015223111228766 30 903 5,12
    3905 14558 Saint-Aubin-d'Arquenay 14 0.85978311554154 -0.0050420640636035 38 633 3,29
    3906 14559 Saint-Aubin-des-Bois 14 0.85228305470062 -0.019678588314922 149 261 8,33
    3907 14562 Saint-Aubin-sur-Mer 14 0.86096123142876 -0.006864955697722 1 1810 3,02
    3908 14563 Saint-Benoît-d'Hébertot 14 0.86072367745952 0.0047172411142492 135 293 7,11
    3909 14564 Saint-Charles-de-Percy 14 0.85392169771935 -0.013773562270186 165 170 6,75
    3910 14565 Saint-Côme-de-Fresné 14 0.86109698606533 -0.010568946200683 19 224 4,33
    3911 14566 Saint-Contest 14 0.85895407349419 -0.006991021005229 76 1989 8,02
    3912 14568 Sainte-Croix-Grand-Tonne 14 0.85926919203017 -0.0097447488178711 50 293 5,25
    3913 14569 Sainte-Croix-sur-Mer 14 0.86068000161765 -0.0089157182137997 46 201 2,12
    3914 14570 Saint-Cyr-du-Ronceray 14 0.8561567556642 0.0051729641528159 165 674 4,11
    3915 14571 Saint-Denis-de-Mailloc 14 0.85684518280598 0.0055074909953922 100 314 4,35
    3916 14572 Saint-Denis-de-Méré 14 0.85293273284855 -0.0090175404330085 160 798 11,38
    3917 14573 Saint-Denis-Maisoncelles 14 0.85490586890018 -0.014966198627135 180 74 2,39
    3918 14574 Saint-Désir 14 0.85766936458434 0.0036845819362939 82 1701 19,58
    3919 14575 Saint-Étienne-la-Thillaye 14 0.86028731851491 0.0020943950555798 15 437 12,47
    3920 14576 Sainte-Foy-de-Montgommery 14 0.85448895103154 0.0030882554354413 90 174 4,58
    3921 14577 Saint-Gabriel-Brécy 14 0.86003525031774 -0.0098465720773773 20 243 7,29
    3922 14578 Saint-Gatien-des-Bois 14 0.8612618357368 0.0032676404008784 145 1163 49,63
    3923 14579 Saint-Georges-d'Aunay 14 0.85583191659024 -0.011892481086398 170 658 23,86
    3924 14580 Saint-Georges-en-Auge 14 0.85504162353676 0.0010326589828996 130 79 5,17
    3925 14581 Saint-Germain-d'Ectot 14 0.85733966524138 -0.012532441817236 141 275 4,99
    3926 14582 Saint-Germain-de-Livet 14 0.8567772721982 0.0038009430905047 160 581 16,47
    3927 14583 Saint-Germain-de-Montgommery 14 0.85420778779945 0.0031755218148172 170 163 8,23
    3928 14584 ... 14 0.8517352424644 -0.015737057886739 180 1731 42,48
    3929 14585 Saint-Germain-du-Crioult 14 0.85272420733519 -0.010559242307461 162 848 14,66
    3930 14586 Saint-Germain-du-Pert 14 0.86108240525835 -0.018175666643249 20 153 6,23
    3931 14587 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14 0.85854687616353 -0.007112216681071 60 2531 2,61
    3932 14588 Saint-Germain-Langot 14 0.85388780899449 -0.0056432253461617 180 271 10,58
    3933 14589 Saint-Germain-le-Vasson 14 0.8552210540152 -0.0052796211537304 161 935 9,46
    3934 14590 Sainte-Honorine-de-Ducy 14 0.85776144337903 -0.013589325618212 130 116 5,06
    3935 14591 Sainte-Honorine-des-Pertes 14 0.86129086419268 -0.014025657515092 50 415 5,91
    3936 14592 Sainte-Honorine-du-Fay 14 0.8565542324569 -0.0085812080159803 115 1085 7,64
    3937 14593 Saint-Hymer 14 0.85963284667702 0.0030155448958983 60 663 12,68
    3938 14595 Saint-Jean-de-Livet 14 0.85674817716327 0.0040578905420957 169 233 3,51
    3939 14596 Saint-Jean-des-Essartiers 14 0.85600155995168 -0.014612280122723 125 153 8,54
    3940 14597 Saint-Jean-le-Blanc 14 0.85409140765982 -0.011383420964921 220 318 15,51
    3941 14598 Saint-Jouin 14 0.85889588342437 -0.00027633797560174 130 196 5,11
    3942 14599 Saint-Julien-de-Mailloc 14 0.85669484736246 0.0058032199501347 81 369 6,26
    3943 14600 Saint-Julien-le-Faucon 14 0.85641854439935 0.0015514057676742 40 582 3,27
    3944 10039 Bergères 10 0.8409917843109 0.081453539276508 250 114 5,87
    3945 10040 Bernon 10 0.83755923598191 0.069740440814879 150 196 17,92
    3946 10041 Bertignolles 10 0.8399881720541 0.078864638768951 210 64 6,25
    3947 10042 Bérulle 10 0.84084144886738 0.063961464473191 150 235 16,85
    3948 10043 Bessy 10 0.84732344980256 0.070220409022339 84 122 7,22
    3949 10044 Bétignicourt 10 0.84554898556825 0.077764120737988 115 37 3,25
    3950 10045 Beurey 10 0.84096748296595 0.077967736048082 240 171 17,34
    3951 10046 Blaincourt-sur-Aube 10 0.84455509384944 0.077759268791378 120 87 5,86
    3952 10047 Blignicourt 10 0.8458156345724 0.079111896631408 115 55 4,32
    3953 10048 Bligny 10 0.84076388430062 0.080571184073095 230 208 23
    3954 10049 Les Bordes-Aumont 10 0.84103053330477 0.07194634546817 138 294 5,55
    3955 10050 Bossancourt 10 0.84269827135841 0.080314238962172 160 236 6,98
    3956 10051 Bouilly 10 0.84112747236845 0.069764683903177 160 1090 15,53
    3957 10052 Boulages 10 0.84787612230778 0.068344178744864 77 221 11,61
    3958 10053 Bouranton 10 0.84319768064182 0.072930516649009 120 451 8,3
    3959 10054 Bourdenay 10 0.84403637664811 0.062637927506881 100 402 60,44
    3960 10055 Bourguignons 10 0.84007059688984 0.076101209663829 145 280 16,68
    3961 10056 Bouy-Luxembourg 10 0.84435635545309 0.074297692006493 141 160 12,1
    3962 10057 Bouy-sur-Orvin 10 0.84495749749014 0.061057428784892 90 56 6,64
    3963 10058 Bragelogne-Beauvoir 10 0.83720536845206 0.074452829462369 240 272 23,62
    3964 10059 Braux 10 0.84620352398516 0.078054996185675 116 121 15,35
    3965 10060 Bréviandes 10 0.84222316341993 0.071476081153933 123 1926 6,2
    3966 10061 Brévonnes 10 0.84403151637913 0.076794488752226 115 584 20,13
    3967 10062 Briel-sur-Barse 10 0.84140384191056 0.076043019594012 140 160 12,57
    3968 10063 Brienne-la-Vieille 10 0.84429816538327 0.079053714883968 130 420 16,45
    3969 10064 Brienne-le-Château 10 0.84461814418824 0.078990689512295 130 3336 21,74
    3970 10065 Brillecourt 10 0.84598534451286 0.076193321748032 105 81 5,85
    3971 10066 Bucey-en-Othe 10 0.84231044852465 0.067408489579433 150 341 12,97
    3972 10067 Buchères 10 0.84183534058619 0.071829998618046 119 1345 7,2
    3973 10068 Buxeuil 10 0.83869374260628 0.076712072238866 170 145 4,23
    3974 10069 Buxières-sur-Arce 10 0.83992518829433 0.077793199128141 187 149 10,68
    3975 10070 Celles-sur-Ource 10 0.83908642570901 0.076828419088989 170 455 9,6
    3976 10071 Chacenay 10 0.83975547835386 0.079014932600594 250 60 7,8
    3977 10072 La Chaise 10 0.84405575114503 0.081327488533164 150 29 8,75
    3978 10073 Chalette-sur-Voire 10 0.84551989053334 0.077225970783089 110 134 5,7
    3979 10074 Chamoy 10 0.8398039478857 0.069367132209077 156 425 16,75
    3980 10075 Champfleury 10 0.84854517495265 0.06991497773482 114 125 18,23
    3981 10076 Champignol-lez-Mondeville 10 0.84018697702949 0.08157960666461 260 305 44,02
    3982 10077 Champigny-sur-Aube 10 0.84755614350282 0.07107853778221 87 59 6,65
    3983 10078 Champ-sur-Barse 10 0.84188867038702 0.076925383119804 150 34 7,1
    3984 10079 Channes 10 0.8367254002446 0.074249222474653 300 143 14,31
    3985 10080 Chaource 10 0.83875672636605 0.072208142525703 152 1092 31,02
    3986 10081 La Chapelle-Saint-Luc 10 0.84337704454124 0.070773098172313 113 14447 10,47
    3987 10082 Chapelle-Vallon 10 0.84535990113086 0.070491909973093 160 196 19,42
    3988 10083 Chappes 10 0.84064757074001 0.074069833608102 130 258 9,76
    3989 10084 Charmont-sous-Barbuise 10 0.84489451373037 0.07282871731634 130 676 37,85
    3990 10085 Charmoy 10 0.84477327332174 0.062594297438085 131 63 7,01
    3991 10086 Charny-le-Bachot 10 0.84741066832826 0.068862941719266 85 173 13,66
    3992 10087 Chaserey 10 0.83702114428365 0.07099126932224 210 48 6,96
    3993 10089 Châtres 10 0.84653801701808 0.067214565678993 79 579 15,88
    3994 10090 Chauchigny 10 0.84515630246551 0.069250789520143 90 254 9,76
    3995 10091 Chaudrey 10 0.84654287728707 0.074637070275532 104 144 13,87
    3996 10092 Chauffour-lès-Bailly 10 0.84117114821032 0.075533972996399 137 94 19,12
    3997 10093 Chaumesnil 10 0.84404123691711 0.080193023520682 140 82 11,1
    3998 10094 Chavanges 10 0.84666405111667 0.079790644847107 132 689 30
    3999 10095 Le Chêne 10 0.84733796403051 0.07288203879479 95 198 21,06
    4000 10096 Chennegy 10 0.84167049091471 0.067272739104054 160 398 23,19
    *

    Voir les caractéristiques de la table