Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 40 41 42 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    4001 10097 Chervey 10 0.83992032802535 0.078389522508102 210 198 13,52
    4002 10098 Chesley 10 0.83735077704757 0.071699104250469 210 320 21,29
    4003 10099 Chessy-les-Prés 10 0.83818467936391 0.068329639549787 120 504 25,71
    4004 10100 Clérey 10 0.8413941213726 0.073153539745546 147 930 19,15
    4005 10101 Coclois 10 0.84601923323773 0.075723049111416 105 143 6,87
    4006 10102 Colombé-la-Fosse 10 0.84236863859449 0.083543097079677 234 237 9,37
    4007 10103 Colombé-le-Sec 10 0.842198928654 0.08369824285793 240 148 8,78
    4008 10104 Cormost 10 0.84068145946488 0.072183899437406 138 262 11,42
    4009 10105 Courcelles-sur-Voire 10 0.84599020478185 0.079233095428141 115 25 4,92
    4010 10106 Courceroy 10 0.84587382464221 0.059607845236428 59 100 6,74
    4011 10107 Coursan-en-Othe 10 0.83899428033529 0.06703518097363 150 97 9,42
    4012 10108 Courtaoult 10 0.83817495882592 0.067437584614341 120 75 8,4
    4013 10109 Courtenot 10 0.84037606146688 0.075083083179092 142 242 8,36
    4014 10110 Courteranges 10 0.8424268286643 0.073948626488989 115 425 6,36
    4015 10111 Courteron 10 0.83810225452817 0.077570184353982 180 136 10,34
    4016 10112 Coussegrey 10 0.83695809394485 0.07010889747407 180 195 15,94
    4017 10113 Couvignon 10 0.84136509291671 0.081177203023898 210 237 13,36
    4018 10114 Crancey 10 0.84679494548425 0.063529986603517 75 840 8,79
    4019 10115 Creney-près-Troyes 10 0.84356612897863 0.07203361392814 120 1421 15,71
    4020 10116 Crésantignes 10 0.84022572602334 0.070104062172216 161 269 2,08
    4021 10117 Crespy-le-Neuf 10 0.84464723922314 0.080207579360515 129 146 10,09
    4022 10118 Les Croûtes 10 0.83769499061846 0.06743273266773 115 113 7,17
    4023 10119 Cunfin 10 0.83846104890604 0.081468095116341 246 199 33,18
    4024 10120 Cussangy 10 0.83799559492652 0.071655470020485 215 199 21,37
    4025 10121 Dampierre 10 0.84737671302437 0.076246643226483 110 302 29,44
    4026 10122 Davrey 10 0.83863555253646 0.068950210179236 125 235 9,55
    4027 10123 Dienville 10 0.84384243194172 0.079126435826484 130 747 20,47
    4028 10124 Dierrey-Saint-Julien 10 0.84317823956587 0.066880039356565 150 225 21,32
    4029 10125 Dierrey-Saint-Pierre 10 0.84347884387391 0.066821865931504 150 183 21,8
    4030 10126 Dolancourt 10 0.84239287336039 0.080585723268171 160 145 4,89
    4031 10127 Dommartin-le-Coq 10 0.84651864252114 0.076052723487233 107 60 6,43
    4032 10128 Donnement 10 0.84669314615158 0.077419890522339 110 111 11,27
    4033 10129 Dosches 10 0.84334794950633 0.074137710926385 150 237 20,45
    4034 10130 Dosnon 10 0.84844816930995 0.073837131585478 110 79 28,71
    4035 10131 Droupt-Saint-Basle 10 0.84611137861145 0.06879021661556 90 290 18,68
    4036 10132 Droupt-Sainte-Marie 10 0.84639254184353 0.068499320361929 87 218 14,54
    4037 10133 Eaux-Puiseaux 10 0.83978943365776 0.06783028436183 180 194 8,69
    4038 10134 Échemines 10 0.84450183062763 0.066933377479773 150 85 18,64
    4039 10135 Éclance 10 0.84308130050219 0.080896014824678 180 120 11,48
    4040 10136 Éguilly-sous-Bois 10 0.84018697702949 0.079145826968171 220 98 10,16
    4041 10137 Engente 10 0.84245592369921 0.082990407929701 222 46 5,14
    4042 10138 Épagne 10 0.84461814418824 0.077948344906395 120 102 4,06
    4043 10139 Épothémont 10 0.84505450313285 0.081298410143011 150 175 10,44
    4044 10140 Ervy-le-Châtel 10 0.83849007736192 0.068256910284894 150 1214 21,59
    4045 10141 Essoyes 10 0.83875672636605 0.079140975021559 192 650 35,83
    4046 10142 Estissac 10 0.84241224785734 0.066487339609077 130 1724 25,71
    4047 10143 Étourvy 10 0.83703565851159 0.072091803997959 210 196 15,53
    4048 10144 Étrelles-sur-Aube 10 0.84755128323382 0.06762665656817 82 125 10,64
    4049 10145 Faux-Villecerf 10 0.84354675448171 0.065294705332723 160 224 21,44
    4050 10146 Fay-lès-Marcilly 10 0.8447878541287 0.062899728725604 160 85 5,65
    4051 10147 Fays-la-Chapelle 10 0.84002212735801 0.070137992508979 170 143 0,6
    4052 10148 Ferreux-Quincey 10 0.84562655013499 0.063054870342668 100 337 15,28
    4053 10149 Feuges 10 0.84470056902398 0.071762129622142 158 206 10,94
    4054 10150 Fontaine 10 0.8414620319804 0.082287424948083 170 255 5,7
    4055 10151 Fontaine-les-Grès 10 0.84510783293368 0.068121176454273 100 905 12,25
    4056 10153 Fontaine-Mâcon 10 0.84587382464221 0.061241665436866 80 425 15,94
    4057 10154 Fontenay-de-Bossery 10 0.84567501966684 0.060354462448031 70 78 8,33
    4058 10155 Fontette 10 0.83919794557966 0.080454828900594 300 176 19,47
    4059 10156 Fontvannes 10 0.84263042732963 0.067592726231406 150 553 12,94
    4060 10157 La Fosse-Corduan 10 0.84549565576742 0.063748149431065 96 189 3,72
    4061 10158 Fouchères 10 0.84043418495768 0.074472220604056 130 450 8,66
    4062 10159 Fralignes 10 0.84061361543612 0.076358154774752 220 65 5,08
    4063 10160 Fravaux 10 0.84187894984904 0.080949344625508 200 57 3,61
    4064 10161 Fresnay 10 0.84324128990467 0.08289828752312 233 43 7,58
    4065 10162 Fresnoy-le-Château 10 0.84140384191056 0.073715916143986 150 223 11,47
    4066 10163 Fuligny 10 0.84353703394372 0.082132279169828 174 54 10,34
    4067 10164 Gélannes 10 0.84620352398516 0.064116606090255 72 706 12,17
    4068 10165 Géraudot 10 0.84312977003402 0.075470947624728 150 291 16,11
    4069 10166 Les Grandes-Chapelles 10 0.84589805940814 0.070099210225604 114 326 22,1
    4070 10167 Grandville 10 0.84815242527089 0.073856522727165 111 86 9,21
    4071 10168 Les Granges 10 0.83875672636605 0.070768246225703 133 72 1,58
    4072 10169 Gumery 10 0.84557808060316 0.059889037596836 80 216 10,95
    4073 10170 Gyé-sur-Seine 10 0.83825252339268 0.077322934813904 172 513 23,6
    4074 10171 Hampigny 10 0.84570411470175 0.080115467276311 120 241 9,56
    4075 10172 Herbisse 10 0.84864211401632 0.071796059958906 106 149 21,94
    4076 10173 Isle-Aumont 10 0.84143293694547 0.071985127751544 120 543 3,5
    4077 10174 Isle-Aubigny 10 0.84691132562388 0.074467385302202 100 142 18,81
    4078 10175 Jasseines 10 0.84651864252114 0.076566613709078 110 148 16,37
    4079 10176 Jaucourt 10 0.84225711872384 0.081080247315464 145 171 6,64
    4080 10177 Javernant 10 0.84054570482832 0.069842265114683 220 113 5,64
    4081 10178 Jessains 10 0.84292131109969 0.079887592233164 150 243 10,95
    4082 10179 Jeugny 10 0.84003184789599 0.070462814938184 150 387 17,54
    4083 10180 Joncreuil 10 0.84687737031999 0.080483923935504 130 87 10,65
    4084 10181 Jully-sur-Sarce 10 0.83963423794523 0.075131569355689 160 274 30,42
    4085 10182 Juvancourt 10 0.83976033862285 0.083770955478068 210 148 8,35
    4086 10183 Juvanzé 10 0.84328003889854 0.079606404033944 140 37 4,97
    4087 10184 Juzanvigny 10 0.84497693856611 0.080105763383091 125 134 7,62
    4088 10185 Lagesse 10 0.83811683533513 0.072159664671486 220 168 12,69
    4089 10186 Laines-aux-Bois 10 0.84184499454513 0.069682271551007 140 461 16,48
    4090 10187 Landreville 10 0.83900886114226 0.078084091220584 180 544 14,16
    4091 10188 Lantages 10 0.83901858168024 0.073483214121362 170 216 19
    4092 10189 Lassicourt 10 0.84547628127049 0.078336192707272 113 54 7,71
    4093 10190 Laubressel 10 0.8429552664036 0.073536535599813 165 329 16,42
    4094 10191 Lavau 10 0.84343037434206 0.071330630946523 105 472 5,76
    4095 10192 Lentilles 10 0.84619866371618 0.080474220042281 120 108 17,36
    4096 10193 Lesmont 10 0.84522900676327 0.077046581916538 110 301 9,9
    4097 10194 Lévigny 10 0.84301338989439 0.082146835009661 240 109 13,69
    4098 10195 Lhuître 10 0.8477161329053 0.074147398174849 100 234 36,05
    4099 10196 Lignières 10 0.83690476414402 0.06923623368031 200 248 25,96
    4100 10197 Lignol-le-Château 10 0.8416462561488 0.083911553738867 271 176 21,86
    *

    Voir les caractéristiques de la table