Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 4 5 6 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    401 01436 Vesancy 01 0.80892619294289 0.10629540605623 660 449 10,74
    402 01437 Vescours 01 0.8110981339699 0.08769794463058 208 191 12,49
    403 01439 Vésines 01 0.80913465187722 0.08492965525647 172 113 3,9
    404 01441 Vieu-d'Izenave 01 0.80429136053978 0.096502172102057 650 537 20,04
    405 01442 Vieu 01 0.80106733772412 0.099183184693818 520 311 6,51
    406 01443 Villars-les-Dombes 01 0.80292416021515 0.087775525842086 278 4190 24,72
    407 01444 Villebois 01 0.80018496587595 0.094868422641834 240 954 14,09
    408 01445 Villemotier 01 0.80886800287308 0.092861223095376 238 455 13,9
    409 01446 Villeneuve 01 0.80325871982709 0.084410913088014 270 939 26,91
    410 01447 Villereversure 01 0.80608999296099 0.093922958842965 290 1102 17,5
    411 01448 Villes 01 0.80442711517633 0.1009624426181 547 268 9,06
    412 01449 Villette-sur-Ain 01 0.80268660624591 0.091969147353983 250 472 19,85
    413 01450 Villieu-Loyes-Mollon 01 0.80144550659892 0.09116920866393 226 2407 15,85
    414 01451 Viriat 01 0.80728748334514 0.091033462349742 227 5288 45,34
    415 01452 Virieu-le-Grand 01 0.80022378144884 0.098640199437064 270 949 12,67
    416 01453 Virieu-le-Petit 01 0.80125156189253 0.099929801905421 635 281 16,46
    417 01454 Virignin 01 0.79791601920622 0.099701935184651 225 643 7,84
    418 01456 Vongnes 01 0.79963229337074 0.099924949958811 320 89 2,07
    419 01457 Vonnas 01 0.80668148103908 0.087125856016539 192 2422 18,11
    420 02001 Abbécourt 02 0.86560092410087 0.05552571446685 40 447 6,04
    421 02002 Achery 02 0.86728803665142 0.059181198507418 55 540 6,91
    422 02003 Acy 02 0.86123274070189 0.059549655166609 140 951 11,63
    423 02004 Agnicourt-et-Séchelles 02 0.86772918928599 0.068998675549886 108 211 10,71
    424 02005 Aguilcourt 02 0.86229447644948 0.06923623368031 56 359 10,57
    425 02006 Aisonville-et-Bernoville 02 0.87153018595182 0.061493762762367 155 291 8,76
    426 02007 Aizelles 02 0.86375375556879 0.066545529678894 86 94 4,89
    427 02008 Aizy-Jouy 02 0.86281805391979 0.061382251214098 90 242 14,63
    428 02009 Alaincourt 02 0.86856795187133 0.058938792591572 62 465 5,98
    429 02010 Allemant 02 0.8632544128644 0.060252642309416 100 117 5,2
    430 02011 Ambleny 02 0.86184846354592 0.055549953393959 50 1112 17,26
    431 02012 Ambrief 02 0.86078666121929 0.059370291267192 140 84 4,47
    432 02013 Amifontaine 02 0.86366161019506 0.06838781297485 70 387 28,13
    433 02014 Amigny-Rouy 02 0.86582875753211 0.057649202606782 95 626 13,16
    434 02015 Ancienville 02 0.85899774933606 0.056092942811902 130 78 3,88
    435 02016 Andelain 02 0.86640566480326 0.058851524131602 84 159 2,86
    436 02017 Anguilcourt-le-Sart 02 0.86725408134753 0.059947206860709 54 268 9,16
    437 02018 Anizy-le-Château 02 0.86403012511092 0.060242955060951 70 1903 9,53
    438 02019 Annois 02 0.86778737935583 0.05549176748533 67 383 6,04
    439 02020 Any-Martin-Rieux 02 0.8705993445718 0.073662594665536 220 505 17,85
    440 02021 Archon 02 0.86815589427166 0.071868780901422 180 83 6,55
    441 02022 Arcy-Sainte-Restitue 02 0.85961340560108 0.060461122049688 131 369 26,45
    442 02023 Armentières-sur-Ourcq 02 0.85840140098897 0.059093934208636 116 105 6,9
    443 02024 Arrancy 02 0.86380222510062 0.065522576214681 120 50 5,57
    444 02025 Artemps 02 0.86855823133334 0.055685708030526 77 338 6,47
    445 02026 Artonges 02 0.85398960832715 0.062027064931844 170 145 13,22
    446 02027 Assis-sur-Serre 02 0.8672056118157 0.062114329230625 65 266 8,15
    447 02028 Athies-sous-Laon 02 0.86522761549506 0.064281455761731 70 2132 15,44
    448 02029 Attilly 02 0.87018722039312 0.054682141546812 110 397 11,88
    449 02030 Aubencheul-aux-Bois 02 0.87314945447361 0.056985001908539 137 272 2,18
    450 02031 Aubenton 02 0.86984786709121 0.073347459484796 180 713 23,86
    451 02032 Aubigny-aux-Kaisnes 02 0.86873280154281 0.05439610140098 85 271 3,71
    452 02033 Aubigny-en-Laonnois 02 0.86389923074333 0.06618676026817 143 114 4,37
    453 02034 Audignicourt 02 0.86354529663445 0.054711219936963 80 98 5,75
    454 02035 Audigny 02 0.87040539986543 0.063680276273971 140 207 10,66
    455 02036 Augy 02 0.86112122083124 0.061343473091912 70 70 2,57
    456 02037 Aulnois-sous-Laon 02 0.86593541713378 0.062856094495618 72 1218 9,67
    457 02038 Les Autels 02 0.86856309160233 0.073730455339063 217 74 6,04
    458 02039 Autremencourt 02 0.86752073035168 0.066080104827701 100 162 9,26
    459 02040 Autreppes 02 0.87098716740556 0.067282442997277 130 142 6,86
    460 02041 Autreville 02 0.86542635389141 0.056553519877675 66 760 3,62
    461 02042 Azy-sur-Marne 02 0.85522584770516 0.058740033389279 70 381 2,76
    462 02043 Bagneux 02 0.86320108306357 0.057237095072849 80 62 2,28
    463 02044 Bancigny 02 0.86920790948127 0.070399789566513 170 32 3,36
    464 02046 Barenton-Bugny 02 0.8662699101667 0.063728758289378 68 533 11,53
    465 02047 Barenton-Cel 02 0.86643962010717 0.063738445537842 69 133 6,76
    466 02048 Barenton-sur-Serre 02 0.86692444858361 0.064271747707321 73 109 7,99
    467 02049 Barisis 02 0.86532941482773 0.058192192024725 70 669 14,94
    468 02050 Barzy-en-Thiérache 02 0.87339666240181 0.065396508826581 165 313 7,74
    469 02051 Barzy-sur-Marne 02 0.85670456790042 0.062017361038622 80 356 7,63
    470 02052 Bassoles-Aulers 02 0.8644324621726 0.059016369641888 130 144 7,09
    471 02053 Baulne-en-Brie 02 0.85499801427391 0.063103356519264 100 238 18,85
    472 02054 Bazoches-sur-Vesles 02 0.86057334201598 0.063151826051104 60 383 9,5
    473 02055 Beaumé 02 0.86984300682223 0.072406922533942 180 118 9,21
    474 02056 Beaumont-en-Beine 02 0.86725894161652 0.054662733760367 106 137 5,4
    475 02057 Beaurevoir 02 0.87263067069327 0.057770397242326 150 1498 21,91
    476 02058 Beaurieux 02 0.86207143670818 0.065280166137647 81 704 9,66
    477 02059 Beautor 02 0.86662384427557 0.058323090553492 51 2977 7,55
    478 02060 Beauvois-en-Vermandois 02 0.86985272736021 0.054207012802396 92 306 7,53
    479 02061 Becquigny 02 0.87291190050439 0.060543534401859 157 274 4,74
    480 02062 Belleau 02 0.85665609836859 0.057494060989718 123 135 6,71
    481 02063 Bellenglise 02 0.87131200647952 0.056665027264755 95 410 6,46
    482 02064 Belleu 02 0.86147515494011 0.058318238606881 67 4031 4,58
    483 02065 Bellicourt 02 0.87199071308331 0.056461399471093 121 680 9,89
    484 02066 Benay 02 0.8684806667666 0.057702524085232 110 187 6,84
    485 02067 Bergues-sur-Sambre 02 0.87325125380627 0.064674151348031 150 195 4,5
    486 02068 Berlancourt 02 0.86882002006849 0.065585597425164 150 93 5,23
    487 02069 Berlise 02 0.86681292871296 0.071679696464026 130 100 6,45
    488 02070 Bernot 02 0.87038602536849 0.061067132678115 91 455 16,76
    489 02071 Berny-Rivière 02 0.86236232047825 0.054793636450323 60 582 7,96
    490 02072 Berrieux 02 0.86372466053388 0.06718063950342 90 161 5,02
    491 02073 Berry-au-Bac 02 0.86225566087659 0.068130863702737 55 528 8,11
    492 02074 Bertaucourt-Epourdon 02 0.8660856859983 0.059060003871873 103 515 7,59
    493 02075 Berthenicourt 02 0.86867461147297 0.059069691120339 62 200 3,21
    494 02076 Bertricourt 02 0.862129626778 0.069982855053103 61 70 4,53
    495 02077 Berzy-le-Sec 02 0.86103393572652 0.057828570667389 130 395 11,69
    496 02078 Besmé 02 0.86460703238204 0.055200887876456 65 133 2,71
    497 02079 Besmont 02 0.86984786709121 0.071931806273093 175 146 15,81
    498 02080 Besny-et-Loizy 02 0.86569786316454 0.062497325084892 80 350 9,65
    499 02081 Béthancourt-en-Vaux 02 0.86619234559994 0.054939090818923 99 368 4,33
    500 02082 Beugneux 02 0.85930314733408 0.059598141343205 146 83 7,69
    *

    Voir les caractéristiques de la table