Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 50 51 52 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    5001 12208 Saint-Affrique 12 0.7672273487008 0.050367287948664 325 7507 111,08
    5002 12209 Saint-Amans-des-Cots 12 0.77996824425089 0.046425759601077 740 771 41,43
    5003 12210 Saint-André-de-Najac 12 0.77124159799092 0.035590176879817 380 373 25,32
    5004 12211 Saint-André-de-Vézines 12 0.77059198642202 0.056868638413659 860 117 39,4
    5005 12212 Saint-Beaulize 12 0.76616561295322 0.054265202872213 540 95 20,16
    5006 12213 Saint-Beauzély 12 0.77080044535635 0.051622964241447 640 525 30,95
    5007 12214 Saint-Chély-d'Aubrac 12 0.77826169062436 0.050987858578113 800 532 76,96
    5008 12215 Saint-Christophe-Vallon 12 0.77617703470207 0.042091531506001 340 1002 23,35
    5009 12216 Saint-Côme-d'Olt 12 0.77694302641061 0.049135871388937 360 1257 30,19
    5010 12217 Sainte-Croix 12 0.77539646218657 0.034295720384255 380 632 26,26
    5011 12218 Saint-Cyprien-sur-Dourdou 12 0.7774714641499 0.042081827612779 260 766 30,31
    5012 12219 Sainte-Eulalie-d'Olt 12 0.77605093402446 0.05139509335949 420 327 17,57
    5013 12220 Sainte-Eulalie-de-Cernon 12 0.76765884737643 0.054720923830186 580 221 46,71
    5014 12221 Saint-Félix-de-Lunel 12 0.77776720818896 0.044287728104881 580 401 19,06
    5015 12222 Saint-Félix-de-Sorgues 12 0.76590382421807 0.052068985467387 420 196 31,11
    5016 12223 Sainte-Geneviève-sur-Argence 12 0.78196568164748 0.04820501752536 806 1027 44,04
    5017 12224 Saint-Geniez-d'Olt 12 0.77604128006552 0.051918691635744 427 1841 35,12
    5018 12225 Saint-Georges-de-Luzençon 12 0.76905993642593 0.052146562517703 380 1301 48,35
    5019 12226 Saint-Hippolyte 12 0.78034641312567 0.045252512305221 675 500 36,77
    5020 12227 Saint-Igest 12 0.77559520058292 0.036424045906636 387 163 11,63
    5021 12228 Saint-Izaire 12 0.76752795300886 0.047429321923604 280 317 34,42
    5022 12229 Saint-Jean-d'Alcapiès 12 0.76711096856117 0.05195747391912 500 163 8,59
    5023 12230 Saint-Jean-Delnous 12 0.768725443393 0.043526575859389 510 390 18,44
    5024 12231 Saint-Jean-du-Bruel 12 0.76833269371124 0.058633357142865 520 642 37,61
    5025 12232 Saint-Jean-et-Saint-Paul 12 0.76668919042353 0.0524471460198 600 218 38,04
    5026 12233 Saint-Juéry 12 0.76639830665347 0.047056013317801 501 257 29,1
    5027 12234 Sainte-Juliette-sur-Viaur 12 0.77167795693553 0.044001687959049 618 441 16,77
    5028 12235 Saint-Just-sur-Viaur 12 0.77016528143637 0.041330375099321 320 222 25,49
    5029 12236 Saint-Laurent-de-Lévézou 12 0.77157615760285 0.051642355383136 800 152 23,43
    5030 12237 Saint-Laurent-d'Olt 12 0.77566311119072 0.054333076029307 505 619 28,86
    5031 12238 Saint-Léons 12 0.77172156619838 0.052127171376017 780 301 32,85
    5032 12239 Saint-Martin-de-Lenne 12 0.77546916648433 0.051739306930381 623 208 9,5
    5033 12240 Saint-Parthem 12 0.77889192769634 0.040389833987278 208 445 18,82
    5034 12241 Sainte-Radegonde 12 0.77379656816171 0.045829432059928 660 1355 30,87
    5035 12242 Saint-Rémy 12 0.77490677344113 0.035556229898297 300 297 9,01
    5036 12243 Saint-Rome-de-Cernon 12 0.7681679106188 0.051734475789717 420 794 37,74
    5037 12244 Saint-Rome-de-Tarn 12 0.76883210299467 0.050619401918923 394 715 52,27
    5038 12245 Saint-Salvadou 12 0.77284635228477 0.036676155715703 460 432 15,59
    5039 12246 Saint-Santin 12 0.77930891214401 0.038741457947006 340 534 23,03
    5040 12247 Saint-Saturnin-de-Lenne 12 0.77531889761983 0.05264106575905 640 365 34,14
    5041 12248 Saint-Sernin-sur-Rance 12 0.76590861790803 0.045422193117362 320 530 11,19
    5042 12249 Saint-Sever-du-Moustier 12 0.76407603018292 0.047085108352711 540 218 26,02
    5043 12250 Saint-Symphorien-de-Thénières 12 0.78082152106415 0.047657192805563 760 228 31,45
    5044 12251 Saint-Victor-et-Melvieu 12 0.76882724272567 0.049426746836621 620 329 18,08
    5045 12252 Salles-Courbatiès 12 0.77617217443309 0.036283455968214 280 383 13,57
    5046 12253 Salles-Curan 12 0.77111556389233 0.048626812307757 855 1088 99,62
    5047 12254 Salles-la-Source 12 0.77553707709213 0.043899884465192 400 1800 77,15
    5048 12255 Salmiech 12 0.77111556389233 0.044884055646031 600 728 28,27
    5049 12256 Salvagnac-Cajarc 12 0.77623036450291 0.032298295471236 180 353 23,38
    5050 12257 Causse-et-Diège 12 0.77718544064883 0.035788952726867 347 624 30,01
    5051 12258 La Salvetat-Peyralès 12 0.7717797562682 0.038421487464412 520 1062 54,71
    5052 12259 Sanvensa 12 0.77301606222523 0.035759857691959 484 506 25,93
    5053 12260 Sauclières 12 0.76756670200271 0.058744868691132 740 189 38,64
    5054 12261 Saujac 12 0.77662304760564 0.033025504896396 180 139 12,35
    5055 12262 Sauveterre-de-Rouergue 12 0.7717797562682 0.040433468217263 479 832 23,74
    5056 12263 Savignac 12 0.77419897180241 0.034286016491032 380 540 15,32
    5057 12264 Sébazac-Concourès 12 0.7750085727738 0.045388262780598 600 2717 27,26
    5058 12265 Sébrazac 12 0.77712239031003 0.046348195034328 380 482 25,27
    5059 12266 Ségur 12 0.77304509068112 0.049489788853051 780 623 67,88
    5060 12267 La Selve 12 0.7699083529702 0.044253801929307 520 713 48,47
    5061 12268 Sénergues 12 0.77853319989749 0.043347191154028 506 545 45
    5062 12269 La Serre 12 0.76608318811749 0.045897309378211 600 140 18,54
    5063 12270 Sévérac-le-Château 12 0.77364629929721 0.053426465254029 740 2458 108,85
    5064 12271 Sévérac-l'Église 12 0.77424258106526 0.04967886080688 630 418 13,76
    5065 12272 Sonnac 12 0.77751027972279 0.036821593439546 400 388 11,99
    5066 12273 Soulages-Bonneval 12 0.77975492504758 0.04871892855315 860 235 15,35
    5067 12274 Sylvanès 12 0.76506992190174 0.051647207329746 460 117 16,98
    5068 12275 Tauriac-de-Camarès 12 0.76411484575581 0.052883475836086 515 64 24,54
    5069 12276 Tauriac-de-Naucelle 12 0.77061136091894 0.040234692370213 480 354 22,09
    5070 12277 Taussac 12 0.782426275358 0.046110620259148 740 526 39,51
    5071 12278 Tayrac 12 0.77146943142218 0.038988719970652 500 174 15,95
    5072 12279 La Terrisse 12 0.78114636013811 0.049271621864314 960 170 28,07
    5073 12280 Thérondels 12 0.78361404520418 0.048185626383671 950 478 38,76
    5074 12281 Toulonjac 12 0.77458200094621 0.034955071216483 308 642 7,28
    5075 12282 Tournemire 12 0.76744066790412 0.052713795023944 500 416 8,95
    5076 12283 Trémouilles 12 0.77223062944075 0.046163958382355 811 504 29,13
    5077 12284 Le Truel 12 0.7688126619187 0.048103209870313 280 369 26,66
    5078 12285 Vabre-Tizac 12 0.77265240757838 0.037505189440666 500 415 22,73
    5079 12286 Vabres-l'Abbaye 12 0.76696555996566 0.049509179994739 311 1085 41,27
    5080 12287 Vailhourles 12 0.7732778509604 0.033258225644371 340 511 32,52
    5081 12288 Valady 12 0.77588615093202 0.042358163865388 320 1133 15,51
    5082 12289 Valzergues 12 0.77666179659949 0.038785092176992 442 203 6,61
    5083 12290 Vaureilles 12 0.77585705589711 0.038353610146129 500 434 14,3
    5084 12291 Verrières 12 0.77144526323527 0.053382831024043 460 342 53,61
    5085 12292 Versols-et-Lapeyre 12 0.76613165764933 0.051414484501177 373 353 27,99
    5086 12293 Veyreau 12 0.77116403342416 0.057586160590353 880 109 41,27
    5087 12294 Vézins-de-Lévézou 12 0.77280267644289 0.051535699942667 931 634 79,16
    5088 12295 Viala-du-Pas-de-Jaux 12 0.76721762816284 0.053348904848469 810 74 19,02
    5089 12296 Viala-du-Tarn 12 0.76916173575859 0.050105486729943 520 525 38,66
    5090 12297 Le Vibal 12 0.77344749432182 0.048098357923701 780 449 25,98
    5091 12298 Villecomtal 12 0.77736480454825 0.044753157117264 305 419 13,97
    5092 12299 Villefranche-de-Panat 12 0.76946234006663 0.047225694129942 740 762 30,64
    5093 12300 Villefranche-de-Rouergue 12 0.77407293770384 0.035488356741203 323 11919 46,03
    5094 12301 Villeneuve 12 0.77555159132007 0.035410792174456 402 2017 65,69
    5095 12303 Vimenet 12 0.77490677344113 0.05111875710688 637 233 21,07
    5096 12304 Vitrac-en-Viadène 12 0.78184450781787 0.049465545764754 1001 99 17,08
    5097 12305 Viviez 12 0.77765568831831 0.038668745326869 200 1502 6,53
    5098 12307 Curan 12 0.77142582215933 0.049824298530723 960 302 40,98
    5099 13001 Aix-en-Provence 13 0.75969819282499 0.095076814997132 200 134222 187,53
    5100 13002 Allauch 13 0.75633841537278 0.095658582537261 191 18907 50,46
    *

    Voir les caractéristiques de la table