Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 51 52 53 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    5101 13003 Alleins 13 0.76260709710465 0.090078377881433 159 2071 17,01
    5102 13004 Arles 13 0.76233558783152 0.08081359831132 5 50513 770
    5103 13005 Aubagne 13 0.75560151869916 0.097180911995377 110 42638 54,76
    5104 13006 Aureille 13 0.76285430503285 0.086355020683773 130 1357 21,58
    5105 13007 Auriol 13 0.75694927794782 0.098310525061248 230 9461 44,72
    5106 13008 Aurons 13 0.76210289413128 0.090020204456372 250 515 12,73
    5107 13009 La Barben 13 0.76149203155625 0.090330496012879 100 555 23,08
    5108 13010 Barbentane 13 0.76619956825712 0.082854653293134 40 3645 27,3
    5109 13011 Les Baux-de-Provence 13 0.76345551364893 0.083703078159784 190 434 18,2
    5110 13012 Beaurecueil 13 0.75944612462781 0.096773656408055 254 568 10,18
    5111 13013 Belcodène 13 0.75793830939765 0.09752512556627 390 1434 13,17
    5112 13014 Berre-l'Étang 13 0.75888366500559 0.090209280571389 1 13415 44
    5113 13015 Bouc-Bel-Air 13 0.75839404283918 0.094446552958031 260 12297 21,94
    5114 13016 La Bouilladisse 13 0.75734202762958 0.097680263022145 221 4904 12,73
    5115 13017 Boulbon 13 0.76555961064718 0.081894725200594 20 1510 19,37
    5116 13018 Cabannes 13 0.76551114111533 0.08640349853799 50 4119 15,5
    5117 13019 Cabriès 13 0.75819044417385 0.093884176559589 180 7890 36,94
    5118 13020 Cadolive 13 0.75740501138935 0.096773656408055 360 2087 4,24
    5119 13021 Carry-le-Rouet 13 0.75628994584093 0.089923240425559 20 6009 10,1
    5120 13022 Cassis 13 0.7542779942164 0.096676700699619 23 8001 26,19
    5121 13023 Ceyreste 13 0.75422952468457 0.098295969221415 71 3636 23,19
    5122 13024 Charleval 13 0.76304338947024 0.091542517269732 140 2080 14,34
    5123 13025 Châteauneuf-le-Rouge 13 0.75900490541422 0.097180911995377 230 1869 13,37
    5124 13026 Châteauneuf-les-Martigues 13 0.75718683191706 0.090160794394793 40 11375 32,68
    5125 13027 Châteaurenard 13 0.76593291925298 0.084784221693816 40 12999 35,06
    5126 13028 La Ciotat 13 0.75358470680563 0.097811165712101 20 31630 32,15
    5127 13029 Cornillon-Confoux 13 0.76032356962797 0.088546361174852 110 1167 14,96
    5128 13030 Cuges-les-Pins 13 0.75531549519808 0.099508007123024 191 3754 39,83
    5129 13031 La Destrousse 13 0.75707531204641 0.097840244102254 193 2489 2,97
    5130 13032 Éguilles 13 0.76042057527068 0.093457529830581 280 7127 34,24
    5131 13033 Ensuès-la-Redonne 13 0.75669720975064 0.090820143146426 100 4547 26,06
    5132 13034 Eygalières 13 0.76376577191593 0.086388942698157 110 1851 34,09
    5133 13035 Eyguières 13 0.7626507063675 0.08780459590986 100 5392 68,84
    5134 13036 Eyragues 13 0.76516206727546 0.084503033494596 20 3941 20,82
    5135 13037 La Fare-les-Oliviers 13 0.7601054567347 0.090645614548863 55 6334 14,31
    5136 13038 Fontvieille 13 0.76316949014786 0.082195304541501 22 3456 40,45
    5137 13039 Fos-sur-Mer 13 0.75809829880013 0.086325925648863 9 13922 89,02
    5138 13040 Fuveau 13 0.75844251237102 0.097069400447108 250 7509 30,21
    5139 13041 Gardanne 13 0.75845709317798 0.095450123602935 200 19344 27,25
    5140 13042 Gémenos 13 0.75569366407286 0.098247499689575 133 5485 33,03
    5141 13043 Gignac-la-Nerthe 13 0.75737112266449 0.091401919008932 57 9189 8,73
    5142 13044 Grans 13 0.7611283769094 0.088400927612199 50 3753 27,76
    5143 13045 Graveson 13 0.76536566594079 0.08332493425213 15 3188 23,78
    5144 13046 Gréasque 13 0.7580498292683 0.096773656408055 320 3576 6,22
    5145 13047 Istres 13 0.75946549912476 0.087077394807077 20 38993 114,69
    5146 13048 Jouques 13 0.76162778619281 0.098436567482214 270 3321 80,57
    5147 13049 Lamanon 13 0.7627427851622 0.088774236218 120 1713 19,35
    5148 13050 Lambesc 13 0.76191380969388 0.091852800503862 200 7604 65,36
    5149 13051 Lançon-Provence 13 0.76081325837342 0.08945297611132 80 6688 69,26
    5150 13052 Maillane 13 0.7650214523699 0.083484907009858 14 1880 16,89
    5151 13053 Mallemort 13 0.76324698813557 0.090441982594013 120 4984 28,74
    5152 13054 Marignane 13 0.75776380576721 0.091072261277872 10 34006 23,53
    5153 13055 Marseille 13 0.75568351077121 0.09423879726468 20 798430 239,41
    5154 13056 Martigues 13 0.75751167099102 0.08821185149718 12 43493 74,68
    5155 13057 Mas-Blanc-des-Alpilles 13 0.76428941596526 0.08306797249645 14 373 1,6
    5156 13058 Maussane-les-Alpilles 13 0.76309185900208 0.083877606757347 35 1968 31,64
    5157 13059 Meyrargues 13 0.76158411035093 0.096502172102057 240 3282 41,88
    5158 13060 Meyreuil 13 0.75899032460725 0.095891301204641 270 4408 20,21
    5159 13061 Saint-Pierre-de-Mézoargues 13 0.76549170003938 0.081128716847304 11 225 4,27
    5160 13062 Mimet 13 0.75772012992533 0.096099768461345 480 4151 18,9
    5161 13063 Miramas 13 0.76067264346786 0.087285853741403 50 22526 25,76
    5162 13064 Mollégès 13 0.76457057919735 0.08640349853799 55 2171 14,25
    5163 13065 Mouriès 13 0.76252467226891 0.085021775663051 15 2752 38,36
    5164 13066 Noves 13 0.76580681857536 0.085559917295573 41 4440 26,5
    5165 13067 Orgon 13 0.76429906992422 0.087959741688113 100 2642 35,03
    5166 13068 Paradou 13 0.76305797027721 0.083547932381531 20 1167 16,06
    5167 13069 Pélissanne 13 0.7615307805501 0.089937796265392 80 8580 19,13
    5168 13070 La Penne-sur-Huveaune 13 0.75534459023299 0.096317931288894 111 6005 3,69
    5169 13071 Les Pennes-Mirabeau 13 0.75768624120047 0.092623644159006 110 19043 33,69
    5170 13072 Peynier 13 0.75833099250037 0.098455958623901 270 2781 24,76
    5171 13073 Peypin 13 0.75721592695196 0.097340884753107 300 4956 13,44
    5172 13074 Peyrolles-en-Provence 13 0.76177319478832 0.097447544354765 215 3914 35,08
    5173 13075 Plan-de-Cuques 13 0.75657110907302 0.095343464001278 133 10503 8,63
    5174 13076 Plan-d'Orgon 13 0.76459481396328 0.087208289174656 70 2417 15
    5175 13077 Port-de-Bouc 13 0.75764256535859 0.08697073520542 5 16686 11,8
    5176 13078 Port-Saint-Louis-du-Rhône 13 0.75727897729076 0.083921240987333 7 8121 72,78
    5177 13079 Puyloubier 13 0.75968367859705 0.09904743837963 360 1473 41,02
    5178 13080 Le Puy-Sainte-Réparade 13 0.76206893882738 0.094824713510442 200 4813 45,05
    5179 13081 Rognac 13 0.75903886071811 0.09133889363726 20 11631 17,72
    5180 13082 Rognes 13 0.76210289413128 0.093394504458908 330 4194 58,38
    5181 13083 Rognonas 13 0.76618498745016 0.083814581385674 21 3578 8,38
    5182 13084 La Roque-d'Anthéron 13 0.76298040571047 0.092701225370512 160 4446 25,58
    5183 13085 Roquefort-la-Bédoule 13 0.75489365048142 0.098169918478071 274 4733 31,25
    5184 13086 Roquevaire 13 0.75658568987999 0.097825704907178 162 7853 24
    5185 13087 Rousset 13 0.75889824581255 0.098121432301474 230 3617 19,58
    5186 13088 Le Rove 13 0.75696385875478 0.091668568013076 150 4031 23,14
    5187 13089 Saint-Andiol 13 0.76511839143357 0.086355020683773 53 2605 16,07
    5188 13090 Saint-Antonin-sur-Bayon 13 0.7595721587264 0.097481491336284 416 165 17,53
    5189 13091 Saint-Cannat 13 0.76133204215375 0.092453967508055 200 4634 37,13
    5190 13092 Saint-Chamas 13 0.76009087592773 0.087882177121364 30 6595 26,94
    5191 13093 Saint-Estève-Janson 13 0.76248099642704 0.094179903953886 93 302 6,69
    5192 13094 Saint-Étienne-du-Grès 13 0.76412935998376 0.082418319315661 15 2103 29,17
    5193 13095 Saint-Marc-Jaumegarde 13 0.76004240639588 0.096395512500398 389 1078 23,4
    5194 13096 Saintes-Maries-de-la-Mer 13 0.75836008753528 0.077308378974071 2 2478 373,22
    5195 13097 Saint-Martin-de-Crau 13 0.76164716068975 0.083955187968853 21 11023 215,71
    5196 13098 Saint-Mitre-les-Remparts 13 0.75840855706713 0.087518555764027 90 5458 21,2
    5197 13099 Saint-Paul-lès-Durance 13 0.76247620273708 0.099677692096354 250 790 45,99
    5198 13100 Saint-Rémy-de-Provence 13 0.76426997488931 0.084318792681433 50 9806 90,07
    5199 13101 Saint-Savournin 13 0.75759409582674 0.096492468208835 440 2558 5,94
    5200 13102 Saint-Victoret 13 0.75781227529906 0.091353449477093 26 6810 4,76
    *

    Voir les caractéristiques de la table