Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 52 53 54 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    5201 13103 Salon-de-Provence 13 0.7616907699526 0.088934225620486 82 37129 70,78
    5202 13104 Sausset-les-Pins 13 0.75650812531325 0.089094206700595 30 7233 12,25
    5203 13105 Sénas 13 0.76348460868384 0.088638481581433 92 5618 30,66
    5204 13106 Septèmes-les-Vallons 13 0.75746806172817 0.093709639639649 200 10202 17,81
    5205 13107 Simiane-Collongue 13 0.75798677892948 0.094902278077192 221 5272 30,08
    5206 13108 Tarascon 13 0.76454148416244 0.081472947062953 10 12668 74,27
    5207 13109 Le Tholonet 13 0.75962062825824 0.096220975580458 180 2267 10,88
    5208 13110 Trets 13 0.75833099250037 0.09924135811888 250 9312 70,17
    5209 13111 Vauvenargues 13 0.76020239579836 0.097752975642282 410 729 54,3
    5210 13112 Velaux 13 0.75960118718229 0.091683123852909 130 7603 25,19
    5211 13113 Venelles 13 0.7609683875069 0.095673138377094 400 7537 20,61
    5212 13114 Ventabren 13 0.75990179149033 0.092390942136382 210 4552 26,47
    5213 13115 Vernègues 13 0.76246162193012 0.090238375606299 310 939 15,84
    5214 13116 Verquières 13 0.76516206727546 0.085870200529701 48 801 4,6
    5215 13117 Vitrolles 13 0.75850556270983 0.091634637676313 120 36784 36,87
    5216 13118 Coudoux 13 0.76025086533021 0.091634637676313 103 2869 12,61
    5217 13119 Carnoux-en-Provence 13 0.75498579585512 0.097195451190454 245 7042 3,82
    5218 14001 Ablon 14 0.86207143670818 0.0051632597394454 100 1047 12,23
    5219 14002 Acqueville 14 0.85474108580774 -0.0064237890191368 156 178 6,74
    5220 14003 Agy 14 0.85939529270778 -0.013342064634863 50 280 4,26
    5221 14004 Aignerville 14 0.86081089598522 -0.016076419511021 10 138 4,56
    5222 14005 Airan 14 0.85696635663559 -0.0026034553070938 27 692 13,41
    5223 14006 Amayé-sur-Orne 14 0.85670456790042 -0.0076697447739412 60 686 5,22
    5224 14007 Amayé-sur-Seulles 14 0.85658332749181 -0.012469399800807 160 163 5,63
    5225 14008 Amblie 14 0.860263083749 -0.0084890896899934 20 292 5,96
    5226 14009 Amfreville 14 0.85956014237926 -0.0040966717851727 50 1056 6,04
    5227 14011 Anctoville 14 0.85704392120233 -0.012382133421431 114 905 17,75
    5228 14012 Angerville 14 0.8593904324388 -0.00053330281966338 20 123 3,92
    5229 14013 Angoville 14 0.85417869276454 -0.0065401327483678 214 30 3,73
    5230 14014 Anguerny 14 0.85987040064626 -0.0069861690586181 60 724 2,92
    5231 14015 Anisy 14 0.8596086119111 -0.0068310269214046 53 633 4,12
    5232 14016 Annebault 14 0.85962798640804 0.0010035643381019 137 347 5,75
    5233 14019 Arganchy 14 0.85931286787206 -0.012939678679206 38 230 7,08
    5234 14020 Argences 14 0.8574269503461 -0.0028555505519996 17 3241 9,86
    5235 14021 Arromanches-les-Bains 14 0.86112122083124 -0.010874378528499 20 552 1,35
    5236 14022 Asnelles 14 0.8610436562645 -0.010152004405193 10 571 2,66
    5237 14023 Asnières-en-Bessin 14 0.86161570326664 -0.016347923582668 38 55 4,61
    5238 14024 Auberville 14 0.86065097316176 -0.00055752796283308 120 213 2,62
    5239 14025 Aubigny 14 0.85380052388974 -0.0037330673326672 150 316 4,96
    5240 14026 Audrieu 14 0.8588280393956 -0.010370170353633 70 839 11,24
    5241 14027 Aunay-sur-Odon 14 0.85556526758609 -0.011039207394028 130 2902 12,98
    5242 14028 Auquainville 14 0.85617613016113 0.004232423560922 160 258 9,65
    5243 14029 Les Autels-Saint-Bazile 14 0.85426591129024 0.0020507618658919 180 51 5,55
    5244 14030 Authie 14 0.8588280393956 -0.0075049159084113 65 983 3,23
    5245 14031 Les Authieux-Papion 14 0.85636521459853 0.00092114984031842 40 60 4,35
    5246 14032 Les Authieux-sur-Calonne 14 0.86037946388863 0.004983892198988 40 250 10,27
    5247 14033 Auvillars 14 0.85859048542638 0.0012605117246745 60 178 11,78
    5248 14034 Avenay 14 0.85696635663559 -0.0081109291375805 65 406 5,8
    5249 14035 Balleroy 14 0.85836265199512 -0.014592890021333 100 787 4,35
    5250 14036 Banneville-la-Campagne 14 0.8582705066214 -0.0038300204403596 14 88 6,48
    5251 14037 Banneville-sur-Ajon 14 0.85630216425972 -0.009943524664921 141 389 5,6
    5252 14038 Banville 14 0.86066062712072 -0.0085278709330703 40 585 4,7
    5253 14039 Barbery 14 0.85535674207274 -0.0061377467927109 150 524 8,7
    5254 14040 Barbeville 14 0.86008858011856 -0.012973607975672 28 163 3,58
    5255 14041 Barneville-la-Bertran 14 0.86195991683753 0.0032918829690278 43 138 4,18
    5256 14042 Baron-sur-Odon 14 0.85748514041594 -0.0083727282757083 84 625 6,47
    5257 14043 Barou-en-Auge 14 0.85403321759 -0.00077085958469744 70 69 8,39
    5258 14044 Basly 14 0.86008858011856 -0.0073982589074969 60 657 4,09
    5259 14045 Basseneville 14 0.85887164865845 -0.0026664791183202 12 263 10,77
    5260 14046 Bavent 14 0.85923044303632 -0.0032773442941003 32 1723 18,62
    5261 14047 Bayeux 14 0.86001580924178 -0.012275476940665 50 14961 7,1
    5262 14049 Bazenville 14 0.86049098375928 -0.010234418837958 65 144 4,01
    5263 14050 La Bazoque 14 0.85803295265216 -0.015131027492664 120 153 10,46
    5264 14052 Beaulieu 14 0.85364539475626 -0.014287457693517 150 143 3,17
    5265 14053 Beaumais 14 0.85338846629008 -0.0013283874825119 60 164 10,67
    5266 14054 Beaumesnil 14 0.8533836060211 -0.017138156298906 110 188 5,01
    5267 14055 Beaumont-en-Auge 14 0.86005948508365 0.0019053236219005 90 496 8,15
    5268 14056 Bauquay 14 0.85579796128633 -0.010743478959435 129 165 1,8
    5269 14618 Sainte-Marie-Laumont 14 0.8538732281875 -0.015683720803829 120 565 15,6
    5270 14619 Sainte-Marie-Outre-l'Eau 14 0.8540962679288 -0.017855696160654 50 81 5,88
    5271 14620 Saint-Martin-aux-Chartrains 14 0.86068000161765 0.0027391896578631 9 351 5,1
    5272 14621 ... 14 0.85595309041983 0.0063510613146883 102 443 11,72
    5273 14622 Saint-Martin-de-Blagny 14 0.85956979633822 -0.016575775739276 31 122 9,09
    5274 14623 Saint-Martin-de-Fontenay 14 0.85720391060483 -0.0064383276940643 37 1881 10,73
    5275 14625 Saint-Martin-de-la-Lieue 14 0.85714572053499 0.0038300204403596 60 878 8,33
    5276 14626 Saint-Martin-de-Mailloc 14 0.85679185300516 0.0052117448757443 90 659 7,28
    5277 14627 Saint-Martin-de-Mieux 14 0.85295696761447 -0.0039706241627198 201 356 10,28
    5278 14628 Saint-Martin-de-Sallen 14 0.85463921989604 -0.0091193449671634 150 456 18,13
    5279 14629 Saint-Martin-des-Besaces 14 0.85540527818361 -0.014733493483619 210 1061 22,51
    5280 14630 Saint-Martin-des-Entrées 14 0.85988012118424 -0.011722800274257 60 500 6,09
    5281 14632 Saint-Martin-Don 14 0.85399932886513 -0.016473971205121 120 260 7,63
    5282 14633 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury 14 0.85579796128633 0.0022349989079772 160 90 4,8
    5283 14634 Saint-Michel-de-Livet 14 0.85552159174422 0.0023077091874458 150 127 4,81
    5284 14635 Saint-Omer 14 0.8539411387953 -0.0079218577039011 224 157 8,13
    5285 14636 Saint-Ouen-des-Besaces 14 0.85559429604198 -0.014767422780085 160 254 8,44
    5286 14637 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger 14 0.85794566754743 -0.002104099078839 10 147 5,94
    5287 14638 Saint-Ouen-le-Houx 14 0.85481865037448 0.0032724923474894 126 70 5,29
    5288 14639 Saint-Ouen-le-Pin 14 0.85779053841394 0.0018907675219932 160 267 5,69
    5289 14640 Saint-Pair 14 0.85816870728873 -0.0032482497793399 38 200 3,36
    5290 14643 Saint-Paul-du-Vernay 14 0.85850320032164 -0.013303283391786 125 650 15,6
    5291 14644 Saint-Philbert-des-Champs 14 0.85884741389254 0.0049450937910056 150 606 12,12
    5292 14645 Saint-Pierre-Azif 14 0.86036002281267 0.00075146896315895 110 153 6,28
    5293 14646 Saint-Pierre-Canivet 14 0.85400898282408 -0.0037960911438936 150 342 7,09
    5294 14647 Saint-Pierre-de-Mailloc 14 0.85640882386138 0.0055317163986362 90 384 4,61
    5295 14648 Saint-Pierre-des-Ifs 14 0.85712148576908 0.0029670597595993 160 385 11,36
    5296 14649 Saint-Pierre-du-Bû 14 0.85290363781364 -0.003781552468966 203 412 7,45
    5297 14650 Saint-Pierre-du-Fresne 14 0.85584157054918 -0.013235408154097 210 198 3,5
    5298 15047 Chavagnac 15 0.78808888820481 0.050289723381917 1100 94 16,61
    5299 15048 Chazelles 15 0.78725984615746 0.058226122361489 980 45 6,35
    5300 15049 Cheylade 15 0.78904396435073 0.047448713065291 960 336 32,75
    *

    Voir les caractéristiques de la table