Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 55 56 57 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    5501 15257 Vezels-Roussy 15 0.78202387171729 0.045111909883232 735 143 12,99
    5502 15258 Vic-sur-Cère 15 0.78504422928858 0.045819744811462 672 1890 29,39
    5503 15259 Vieillespesse 15 0.78760405972837 0.054997260082796 960 248 25,02
    5504 15260 Vieillevie 15 0.77922162703928 0.042270895405418 215 114 9,63
    5505 15261 Le Vigean 15 0.78935908288673 0.041107356163972 720 879 29,14
    5506 15262 Villedieu 15 0.78544663292928 0.053494342572312 940 515 19,14
    5507 15263 Virargues 15 0.78758468523142 0.05080847387275 1040 140 11,11
    5508 15264 Vitrac 15 0.78215962635385 0.040409225128965 580 277 18,1
    5509 15265 Ydes 15 0.79125958121963 0.042862370999956 460 1931 17,74
    5510 15266 Yolet 15 0.78414248294347 0.044229558841008 680 488 9,89
    5511 15267 Ytrac 15 0.78391464951221 0.041238254692739 591 3330 38,41
    5512 15268 Le Rouget 15 0.78285291376462 0.038993571917263 600 901 8,1
    5513 15269 Besse 15 0.787090136217 0.040990996830282 720 143 3,78
    5514 16001 Abzac 16 0.80463557411066 0.012270641638811 190 544 33,54
    5515 16002 Les Adjots 16 0.80417984066913 0.0036360967999949 126 390 11,27
    5516 16003 Agris 16 0.79895838045688 0.0058565570330447 80 710 18,71
    5517 16004 Aignes-et-Puypéroux 16 0.7932618788852 0.0025064847744215 144 269 13,04
    5518 16005 Aigre 16 0.80102858873025 0.00021816615975023 66 1141 6,55
    5519 16007 Alloue 16 0.80329260855196 0.0090078365397866 150 531 46,79
    5520 16008 Ambérac 16 0.80030134601559 0.0011587066703711 60 337 12,12
    5521 16009 Ambernac 16 0.8025072423465 0.0094538723298883 183 422 29,95
    5522 16010 Ambleville 16 0.79504593049945 -0.0038688191084163 50 217 5,04
    5523 16011 Anais 16 0.79890505065605 0.0036506528999022 80 466 10,06
    5524 16012 Angeac-Champagne 16 0.79602044772134 -0.005177816099427 70 479 14,37
    5525 16013 Angeac-Charente 16 0.79641799109306 -0.0013332395591601 20 399 10,91
    5526 16014 Angeduc 16 0.79369331098179 -0.00091144581705929 100 96 3,59
    5527 16015 Angoulême 16 0.79679129969886 0.0027004084147862 86 43171 21,82
    5528 16016 Ansac-sur-Vienne 16 0.80275451685371 0.011262225289079 140 852 30,9
    5529 16017 Anville 16 0.79985047284303 -0.0019344007116811 120 156 8,2
    5530 16018 Ars 16 0.79662645002739 -0.0066855886774133 10 746 11,77
    5531 16019 Asnières-sur-Nouère 16 0.79781908014256 0.00080964076275585 70 1013 21,37
    5532 16020 Aubeterre-sur-Dronne 16 0.79015902989915 0.0029719117062102 90 365 2,41
    5533 16021 Aubeville 16 0.79407147985659 -0.0003733084757647 89 142 8,22
    5534 16023 Aunac 16 0.80142606552295 0.004193642317845 70 297 4,77
    5535 16024 Aussac-Vadalle 16 0.79968562317157 0.0034955105026144 150 385 17,64
    5536 16025 Baignes-Sainte-Radegonde 16 0.79210313749491 -0.0041209143533221 80 1239 31,36
    5537 16026 Balzac 16 0.7977754708797 0.0019344007116811 70 1237 9,65
    5538 16027 Barbezières 16 0.80130975196234 -0.0015998909039732 89 147 9,36
    5539 16028 Barbezieux-Saint-Hilaire 16 0.79363998118098 -0.002656774965024 100 4819 26,6
    5540 16029 Bardenac 16 0.79063899810662 -0.00021331414812065 120 238 8,03
    5541 16030 Barret 16 0.79384364642533 -0.0034518773129265 80 866 22,49
    5542 16031 Barro 16 0.80282722115147 0.0039657719560345 80 265 10,72
    5543 16032 Bassac 16 0.79699975863319 -0.0018519862789163 20 461 7,68
    5544 16033 Bayers 16 0.80146974136482 0.003985162577573 100 129 3,61
    5545 16034 Bazac 16 0.7894560219504 0.0008872032489098 70 150 4,93
    5546 16035 Beaulieu-sur-Sonnette 16 0.80155702646956 0.0066807362106537 140 269 10,24
    5547 16036 Bécheresse 16 0.79411994938844 0.0014641392582612 160 207 8,42
    5548 16037 Bellon 16 0.79067781367951 0.0021089337305073 110 152 9,16
    5549 16038 Benest 16 0.80350113406532 0.0079073190289736 157 382 20,93
    5550 16039 Bernac 16 0.803598073129 0.0029234265699114 120 420 8,59
    5551 16040 Berneuil 16 0.79226312689741 -0.0012605117246745 130 317 16,53
    5552 16041 Bessac 16 0.79290308450735 -0.0003393618193375 90 131 10,54
    5553 16042 Bessé 16 0.80208546420886 0.0012605117246745 100 152 7,75
    5554 16043 Bignac 16 0.79930259402777 0.001071440160958 50 198 7,74
    5555 16044 Bioussac 16 0.8033750333877 0.0048045074936252 110 226 15,92
    5556 16045 Birac 16 0.79517203117707 -0.0011053693273868 76 214 11,85
    5557 16046 Blanzac-Porcheresse 16 0.79370303151977 0.00047026151843856 80 839 10,86
    5558 16047 Blanzaguet-Saint-Cybard 16 0.79361574641505 0.0055899054281573 107 216 11,92
    5559 16048 Boisbreteau 16 0.79104626201632 -0.0026276978752432 128 122 15,26
    5560 16049 Bonnes 16 0.78957240209005 0.0026276978752432 49 333 14,8
    5561 16050 Bonneuil 16 0.7954435404502 -0.0024579996381224 90 248 13,65
    5562 16051 Bonneville 16 0.80002011620447 -0.00070783570845242 80 157 10,18
    5563 16052 Bors(Canton de... 16 0.79138561531822 0.002918574363226 143 270 16,14
    5564 16053 Bors(Canton de... 16 0.79096869744956 -0.003471267934465 100 148 12,36
    5565 16054 Le Bouchage 16 0.80363202843289 0.006864955697722 170 190 16,49
    5566 16055 Bouëx 16 0.7961610626269 0.0055414202918582 130 808 15,83
    5567 16056 Bourg-Charente 16 0.79714037353874 -0.0039318429196428 20 753 11,94
    5568 16057 Bouteville 16 0.79587983281578 -0.0024579996381224 77 343 12,19
    5569 16058 Boutiers-Saint-Trojan 16 0.79783366094952 -0.0051972067209655 45 1379 7,07
    5570 16059 Brettes 16 0.80293874102211 0.0007126702951022 93 187 12,4
    5571 16060 Bréville 16 0.79930745429677 -0.0045766371318147 22 512 15,72
    5572 16061 Brie 16 0.79827481358409 0.0041887901111596 110 2980 34,15
    5573 16062 Brie-sous-Barbezieux 16 0.79284003416853 -0.00073206091664067 118 124 6,45
    5574 16063 Brie-sous-Chalais 16 0.79091163922322 0.0057595867604467 110 159 10,36
    5575 16064 Brigueuil 16 0.80203699467702 0.014995292621746 290 1007 46,93
    5576 16065 Brillac 16 0.80391805193396 0.013545692428524 211 664 42,48
    5577 16066 Brossac 16 0.79114806134899 -0.00077085958469744 150 524 21,91
    5578 16067 Bunzac 16 0.79763485597415 0.0061038003313394 110 309 13,37
    5579 16068 Cellefrouin 16 0.80097525892944 0.0068164882464771 100 508 40,13
    5580 16069 Cellettes 16 0.80048557018399 0.0025792127389442 90 415 9,58
    5581 16070 Chabanais 16 0.80065041985547 0.012542128025404 160 1944 15,05
    5582 16071 Chabrac 16 0.80167820029915 0.012886341596297 213 464 22,57
    5583 16072 Chadurie 16 0.79405210535966 0.0023707329986724 150 484 16,5
    5584 16073 Chalais 16 0.79015416963017 0.00068359314030293 60 2027 17,75
    5585 16074 Challignac 16 0.79267518449707 -0.0013768727488481 110 314 13,24
    5586 16075 Champagne-Vigny 16 0.79427021825294 0.00060601322916919 103 184 8,35
    5587 16076 Champagne-Mouton 16 0.80273993604674 0.0071558498707589 147 984 22,72
    5588 16077 Champmillon 16 0.7965876344545 0.000038781214631349 60 493 9,59
    5589 16078 Champniers 16 0.79788699075035 0.0035682210421576 80 4604 45,28
    5590 16079 Chantillac 16 0.79111410604508 -0.0042663525973137 120 277 17,97
    5591 16081 La Chapelle 16 0.80006865231535 0.00064479440722758 50 151 7,74
    5592 16082 Charmant 16 0.79404724509068 0.0032191550045051 140 327 17,18
    5593 16083 Charmé 16 0.80199331883513 0.0020362233210015 80 407 11,51
    5594 16084 Charras 16 0.79488108082797 0.0072479681967458 195 298 15,29
    5595 16085 Chasseneuil-sur-Bonnieure 16 0.79979228277322 0.0078491294793041 117 2786 33,22
    5596 16086 Chassenon 16 0.80025773675274 0.013361472421307 210 903 23,63
    5597 16087 Chassiecq 16 0.80206122944293 0.0066467897492822 160 168 13,11
    5598 16088 Chassors 16 0.79757666590433 -0.0036554874215333 40 1061 13,34
    5599 16089 Châteaubernard 16 0.79715002749769 -0.0054929351555592 30 3532 13,41
    5600 16090 Châteauneuf-sur-Charente 16 0.79585073778088 -0.00090659380542971 30 3422 24,12
    *

    Voir les caractéristiques de la table