Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 58 59 60 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    5801 16300 Saint-Angeau 16 0.80020434037288 0.0050420640636035 92 647 10,98
    5802 16301 Saint-Aulais-la-Chapelle 16 0.79321334277435 -0.00088236866226003 80 233 14,82
    5803 16302 Saint-Avit 16 0.7897081567266 0.00092600191696657 110 180 3,7
    5804 16303 Saint-Bonnet 16 0.79373212655468 -0.0017114001115729 66 337 17,82
    5805 16304 Saint-Brice 16 0.79742153677083 -0.0048287500617746 20 969 9,36
    5806 16306 Saint-Christophe 16 0.80290964598721 0.01484983721285 270 315 23,34
    5807 16307 Saint-Ciers-sur-Bonnieure 16 0.80038377085133 0.004246961975775 70 256 10,41
    5808 16308 Saint-Claud 16 0.80105275691715 0.0081400236523409 151 1062 26,65
    5809 16309 Sainte-Colombe 16 0.7999522721757 0.0055171777237088 90 185 6,56
    5810 16310 Saint-Coutant 16 0.80290478571822 0.0078588338926747 175 223 19,51
    5811 16312 Saint-Cybardeaux 16 0.79881783213035 -0.00046542696429806 90 738 20,95
    5812 16314 Saint-Eutrope 16 0.79266067026913 0.0019441048649775 180 169 2,65
    5813 16315 Saint-Félix 16 0.79193342755444 0.00012604767934417 140 119 8,09
    5814 16316 Saint-Fort-sur-le-Né 16 0.79547256890608 -0.0053184023968073 30 386 6,79
    5815 16317 Saint-Fraigne 16 0.80202727413904 -0.00022301817137979 76 426 32,15
    5816 16318 Saint-Front 16 0.80100435396434 0.0050323601703814 90 315 13,25
    5817 16320 Saint-Genis-d'Hiersac 16 0.79851722782231 0.00051389474063581 130 806 19,33
    5818 16321 Saint-Georges 16 0.80238120824791 0.0047414836823986 100 67 2,24
    5819 16322 Saint-Germain-de-Confolens 16 0.80377257675942 0.011960357364384 150 98 4,63
    5820 16323 Saint-Germain-de-Montbron 16 0.7963161917604 0.0073109920079723 120 434 14,97
    5821 16325 Saint-Gourson 16 0.80199817910413 0.0056092960496957 110 136 10,12
    5822 16326 Saint-Groux 16 0.8010721979931 0.0029573556063029 60 122 4,43
    5823 16328 Saint-Laurent-de-Belzagot 16 0.79220007655859 0.002060465889151 140 351 10
    5824 16329 Saint-Laurent-de-Céris 16 0.80184304997064 0.0083678763290973 160 746 29,74
    5825 16330 Saint-Laurent-de-Cognac 16 0.79756701194537 -0.0071219205742929 20 923 10,93
    5826 16331 Saint-Laurent-des-Combes 16 0.79162316928745 0.00063510787396681 100 71 7,69
    5827 16332 Saint-Léger 16 0.79341694143968 0.0007466169515294 124 136 4,24
    5828 16334 Saint-Martial 16 0.79188495802261 0.00097932170493389 106 141 9,32
    5829 16335 Saint-Martin-du-Clocher 16 0.80389381716806 0.0027149642546192 110 139 6,8
    5830 16336 Saint-Mary 16 0.79993775794776 0.0067776893183461 100 365 21,73
    5831 16337 Saint-Maurice-des-Lions 16 0.80222121884543 0.012207600662679 200 932 50,08
    5832 16338 Saint-Médard 16 0.79433812886073 -0.0023755852053576 90 271 8,32
    5833 16339 Auge-Saint-Médard 16 0.80018010560695 -0.00149806842469 95 310 17,44
    5834 16340 Saint-Même-les-Carrières 16 0.79667491955923 -0.0025258753959599 50 1052 15,16
    5835 16341 Saint-Michel 16 0.79656825995756 0.0018907675219932 50 2960 2,46
    5836 16342 Saint-Palais-du-Né 16 0.7948471921031 -0.0046542173030227 31 287 13,55
    5837 16343 Saint-Preuil 16 0.79582650301495 -0.0029864503811378 90 289 12,56
    5838 16344 Saint-Projet-Saint-Constant 16 0.79830876888798 0.006288037503462 115 920 17
    5839 16345 Saint-Quentin-sur-Charente 16 0.80002983674246 0.011688854333034 220 232 14,46
    5840 16346 Saint-Quentin-de-Chalais 16 0.78989724116401 0.001197487913448 90 250 12,48
    5841 16347 Saint-Romain 16 0.79026082923182 0.0025598221174057 90 512 22,93
    5842 16348 Saint-Saturnin 16 0.79695128910136 0.00077085958469744 99 1159 13,51
    5843 16349 Sainte-Sévère 16 0.79875964206054 -0.0041693994896211 19 550 18,39
    5844 16350 Saint-Séverin 16 0.79087169180686 0.0044069563196737 100 731 15,12
    5845 16351 Saint-Simeux 16 0.79630647122241 -0.00047026151843856 25 452 9,43
    5846 16352 Saint-Simon 16 0.79675248412597 -0.0013283874825119 22 239 3,73
    5847 16353 Saint-Sornin 16 0.79753305664148 0.0076164248559367 129 715 11,26
    5848 16354 Sainte-Souline 16 0.79203529346615 -0.00027633797560174 140 113 7,35
    5849 16355 Saint-Sulpice-de-Cognac 16 0.79866749668683 -0.0066613455891151 17 1193 23,79
    5850 16356 Saint-Sulpice-de-Ruffec 16 0.80181881520471 0.0055026390487813 110 35 2,4
    5851 16357 Saint-Vallier 16 0.79054205904293 -0.0010859787708669 120 167 18,32
    5852 16358 Saint-Yrieix-sur-Charente 16 0.79711127850384 0.0023174133407422 50 6373 14,76
    5853 16359 Salles-d'Angles 16 0.79619495135176 -0.0058032199501347 50 1127 21,7
    5854 16360 Salles-de-Barbezieux 16 0.79327639311315 -0.0022737801510541 70 408 9,89
    5855 16361 Salles-de-Villefagnan 16 0.80212907347171 0.0028167693089225 90 325 13,16
    5856 16362 Salles-Lavalette 16 0.792078902729 0.0040869850568563 80 360 20,46
    5857 16363 Saulgond 16 0.80198852514517 0.013671740050977 200 459 27,33
    5858 16364 Sauvagnac 16 0.79848813278741 0.011310710425378 277 64 7,28
    5859 16365 Sauvignac 16 0.78987786666707 -0.0014447486367227 100 96 11,69
    5860 16366 Segonzac 16 0.79619495135176 -0.0038300204403596 60 2297 35,22
    5861 16368 Sers 16 0.79584101724289 0.0056189827780121 160 673 14,11
    5862 16369 Sigogne 16 0.79827481358409 -0.0027585977043814 64 896 22,18
    5863 16370 Sireuil 16 0.79618043712382 0.00019877555446637 25 1127 10,1
    5864 16371 Sonneville 16 0.79945292947131 -0.0023174133407422 96 218 10,53
    5865 16372 Souffrignac 16 0.79574407817921 0.0088139126393476 130 157 9,5
    5866 16373 Souvigné 16 0.80234239267502 0.0010326589828996 100 233 10,5
    5867 16374 Soyaux 16 0.79666526560027 0.00355368236723 130 10177 12,76
    5868 16375 Suaux 16 0.80027225098068 0.0088042087461255 191 356 11,96
    5869 16376 Suris 16 0.80023829567677 0.011116769880182 200 272 11,16
    5870 16377 La Tâche 16 0.80055827448175 0.0061959186573263 130 95 7,21
    5871 16378 Taizé-Aizie 16 0.80395200723787 0.004198494264456 100 564 14,82
    5872 16379 Taponnat-Fleurignac 16 0.79899719602977 0.0071413111958314 109 1190 21,63
    5873 16380 Le Tâtre 16 0.79231159642924 -0.0035730729887685 90 314 6,02
    5874 16381 Theil-Rabier 16 0.80370473273065 0.00068359314030293 140 166 7,53
    5875 16382 Torsac 16 0.79526410997175 0.0037863869905974 110 718 28,54
    5876 16383 Tourriers 16 0.79933168906268 0.0033597587268653 112 587 6,83
    5877 16384 Touvérac 16 0.79204494742509 -0.0035488304206189 92 577 18,25
    5878 16385 Touvre 16 0.79701913313011 0.0044069563196737 70 1024 9,21
    5879 16386 Touzac 16 0.79503627654049 -0.0027197990363246 80 459 15,67
    5880 16387 Triac-Lautrait 16 0.79724703314039 -0.0020168326994631 20 398 6,48
    5881 16388 Trois-Palis 16 0.79659249472349 0.00096478309502496 30 673 4,17
    5882 16389 Turgon 16 0.80198366487619 0.0069958557869345 170 85 7,26
    5883 16390 Tusson 16 0.80170729533406 0.0011780972919096 120 317 14,01
    5884 16391 Tuzie 16 0.80241509697278 0.0027295029295467 120 121 2,57
    5885 16392 Valence 16 0.80093158308755 0.0053959820478669 80 240 10,88
    5886 16393 Vars 16 0.7987111725287 0.0021477323985641 50 1567 27,45
    5887 16394 Vaux-Lavalette 16 0.79274795537385 0.0040821331102452 150 90 6,77
    5888 16395 Vaux-Rouillac 16 0.79837661291676 -0.0016047255556416 100 294 13,41
    5889 16396 Ventouse 16 0.80104796322719 0.0057741249152256 110 113 10,03
    5890 16397 Verdille 16 0.80079582845099 -0.0018568383555644 100 358 14,44
    5891 16398 Verneuil 16 0.79903594502364 0.012125186229914 275 85 7,87
    5892 16399 Verrières 16 0.7953804901114 -0.0046542173030227 60 401 13,46
    5893 16400 Verteuil-sur-Charente 16 0.80253633738141 0.0040094051457224 90 718 14,24
    5894 16401 Vervant 16 0.79997164667264 0.002142880321916 90 142 9,51
    5895 16402 Vibrac 16 0.79663617056536 -0.0011005348057556 20 244 2,85
    5896 16403 Le Vieux-Cérier 16 0.80226968837726 0.0077473244250006 160 134 9,67
    5897 16404 Vieux-Ruffec 16 0.80301144531987 0.0067970799398846 140 98 12,81
    5898 16405 Vignolles 16 0.79431875436381 -0.0015417017444151 106 183 8,85
    5899 16406 Vilhonneur 16 0.79731001690019 0.0073206787362887 100 274 9,5
    5900 16408 Villebois-Lavalette 16 0.79382906561837 0.0048432887367021 150 730 7,24
    *

    Voir les caractéristiques de la table