Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 69 70 71 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    6901 19223 Saint-Martin-Sepert 19 0.79298550934309 0.02569997265305 400 260 15,72
    6902 19225 Saint-Merd-de-Lapleau 19 0.78989724116401 0.036307699056513 560 140 24,96
    6903 19226 Saint-Merd-les-Oussines 19 0.79647618116288 0.035614419968116 813 112 43,05
    6904 19227 Saint-Mexant 19 0.79039658386839 0.028914293656072 424 1030 18,99
    6905 19228 Saint-Pantaléon-de-Lapleau 19 0.79103168120935 0.038436026659487 600 66 8,5
    6906 19229 Saint-Pantaléon-de-Larche 19 0.78786584846351 0.025283031897858 101 3773 23,77
    6907 19230 Saint-Pardoux-Corbier 19 0.79293217954226 0.02533151599386 400 323 17,73
    6908 19231 Saint-Pardoux-la-Croisille 19 0.7897081567266 0.034625394760072 520 157 17,44
    6909 19232 Saint-Pardoux-le-Neuf 19 0.79611252651602 0.040695265274796 750 88 10,71
    6910 19233 Saint-Pardoux-le-Vieux 19 0.79601558745234 0.039715946040569 720 239 15,86
    6911 19234 Saint-Pardoux-l'Ortigier 19 0.79061476334069 0.027561663735449 360 404 13
    6912 19235 Saint-Paul 19 0.7892136742912 0.033107919329161 530 237 14,29
    6913 19236 Saint-Priest-de-Gimel 19 0.79065351233456 0.032652196290595 530 416 17,98
    6914 19237 Saint-Privat 19 0.78783675342861 0.036627673700296 580 1091 32,3
    6915 19238 Saint-Rémy 19 0.79686400399661 0.039648068722285 730 228 31,01
    6916 19239 Saint-Robert 19 0.78982453686625 0.022577772056609 300 334 6,1
    6917 19240 Saint-Salvadour 19 0.79225826662841 0.030834156082938 473 294 19,96
    6918 19241 Saint-Setiers 19 0.79754757086943 0.037151271976552 810 245 47,01
    6919 19242 Saint-Solve 19 0.79078447328116 0.02445400025349 242 326 5,94
    6920 19243 Saint-Sornin-Lavolps 19 0.79197710339632 0.024124325877673 405 956 15,33
    6921 19244 Saint-Sulpice-les-Bois 19 0.79616585631686 0.037422772927307 810 53 23,17
    6922 19245 Saint-Sylvain 19 0.78846219681061 0.032763703677673 258 139 7,5
    6923 19246 Saint-Viance 19 0.78919423321525 0.025375150223844 103 1413 16,46
    6924 19247 Saint-Victour 19 0.79349943285444 0.041519447053149 660 171 14,52
    6925 19248 Saint-Ybard 19 0.79321820304333 0.026611418730183 400 593 30,54
    6926 19249 Saint-Yrieix-le-Déjalat 19 0.7933490974109 0.034392690656853 747 392 40,19
    6927 19250 Salon-la-Tour 19 0.79418299972724 0.026882921761534 400 721 43,37
    6928 19251 Sarran 19 0.79254429012948 0.0338448492923 648 287 25,95
    6929 19252 Sarroux 19 0.79263157523422 0.042440597023505 600 379 25,53
    6930 19253 Segonzac 19 0.79020749943099 0.022340213926185 260 239 19,96
    6931 19254 Ségur-le-Château 19 0.79290794477633 0.022829883946271 282 245 9,67
    6932 19255 Seilhac 19 0.79177343815196 0.029932397254269 490 1635 25,45
    6933 19256 Sérandon 19 0.79168621962626 0.040797072929843 601 332 34,65
    6934 19257 Sérilhac 19 0.7869398673525 0.030155414109023 250 313 12,64
    6935 19258 Servières-le-Château 19 0.78768648456411 0.035362305997859 494 720 25,62
    6936 19259 Sexcles 19 0.78621748490681 0.035066578603563 440 239 25,59
    6937 19260 Sioniac 19 0.78497152499082 0.031726211018385 327 207 10,61
    6938 19261 Sornac 19 0.79705308843402 0.038290584774456 711 851 59,42
    6939 19262 Soudaine-Lavinadière 19 0.79512835533519 0.030422067274357 412 193 22,11
    6940 19263 Soudeilles 19 0.79318424773944 0.036268920934327 570 272 20,41
    6941 19264 Soursac 19 0.79024631500388 0.038377853234426 538 505 42,89
    6942 19265 Tarnac 19 0.79728578213426 0.03398058312292 690 356 68,75
    6943 19266 Thalamy 19 0.79437208416464 0.042925396371629 740 85 11,58
    6944 19268 Toy-Viam 19 0.79670401459413 0.033718783984792 690 28 10,15
    6945 19269 Treignac 19 0.79473567223246 0.031367441607659 430 1415 38,22
    6946 19270 Troche 19 0.79215160702676 0.025181226323406 380 486 19,95
    6947 19271 Tudeils 19 0.78626109416967 0.031289879121504 321 225 9,48
    6948 19272 Tulle 19 0.78998938653771 0.030863232392495 220 15553 24,77
    6949 19273 Turenne 19 0.78632900477746 0.027629538973137 271 742 27,03
    6950 19274 Ussac 19 0.78876280111866 0.026364175431888 160 3260 25
    6951 19275 Ussel 19 0.79498774042964 0.040312252775772 620 10753 51,13
    6952 19276 Uzerche 19 0.7927867043677 0.02730954976519 300 3062 24,16
    6953 19277 Valiergues 19 0.79378059608653 0.040006821488255 644 121 13,28
    6954 19278 Varetz 19 0.78879668984353 0.02538483747231 103 1918 20,56
    6955 19279 Vars-sur-Roseix 19 0.78992147592992 0.023818892509559 200 254 4,41
    6956 19280 Végennes 19 0.78508304486147 0.030392972239447 208 182 10,06
    6957 19281 Veix 19 0.79427021825294 0.032055885394201 620 72 22,03
    6958 19282 Venarsal 19 0.78882092460945 0.028361600344908 360 369 3,2
    6959 19283 Veyrières 19 0.7939745407929 0.041790931359146 635 66 3,98
    6960 19284 Viam 19 0.79604468248727 0.032904308180257 670 132 31,74
    6961 19285 Vigeois 19 0.7920109921212 0.026533856244029 340 1191 43,78
    6962 19286 Vignols 19 0.79097349113952 0.024323099644128 260 563 15,13
    6963 19287 Vitrac-sur-Montane 19 0.79197224312733 0.033820606204001 600 214 27,44
    6964 19288 Voutezac 19 0.79047414843513 0.025127888200198 267 1142 22,13
    6965 19289 Yssandon 19 0.78904882461973 0.023901306942324 231 599 19,64
    6966 21001 Agencourt 21 0.82254460007214 0.086917397082213 220 422 4,2
    6967 21002 Agey 21 0.82527407387337 0.083131006190501 330 258 8,43
    6968 21003 Ahuy 21 0.82674793379965 0.087639771205519 290 1356 6,5
    6969 21004 Aignay-le-Duc 21 0.83191606421106 0.082602560128824 330 402 24,69
    6970 21005 Aiserey 21 0.82332031231866 0.090107472916343 197 1138 10,47
    6971 21006 Aisey-sur-Seine 21 0.83340923205523 0.079921539214684 260 196 12,88
    6972 21007 Aisy-sous-Thil 21 0.82718429274426 0.074835841961392 353 220 8,48
    6973 21008 Alise-Sainte-Reine 21 0.82968586653519 0.078336192707272 330 674 3,85
    6974 21009 Allerey 21 0.82360147555075 0.077487767840622 400 181 19,13
    6975 21010 Aloxe-Corton 21 0.82144404875166 0.084827855923801 250 172 2,61
    6976 21011 Ampilly-les-Bordes 21 0.83134881089887 0.080774816027945 365 90 14,68
    6977 21012 Ampilly-le-Sec 21 0.83440798404305 0.079121583879872 280 377 24,45
    6978 21013 Ancey 21 0.82604978611989 0.084246063416538 400 345 8,39
    6979 21014 Antheuil 21 0.82334934077454 0.082777088726387 440 65 10,22
    6980 21015 Antigny-la-Ville 21 0.8220597715957 0.079548230608881 450 105 8,35
    6981 21016 Arceau 21 0.82704853810769 0.090601980318879 220 569 21,71
    6982 21017 Arcenant 21 0.82272882424055 0.08456605054389 340 451 9,96
    6983 21018 Arcey 21 0.82510443051193 0.084226672274851 380 45 3,46
    6984 21020 Arconcey 21 0.82412025933108 0.077749564898155 400 188 15,02
    6985 21021 Arc-sur-Tille 21 0.82631157485504 0.090587441123802 220 2332 22,81
    6986 21022 Argilly 21 0.82151675304942 0.087484625427264 210 423 33,87
    6987 21023 Arnay-le-Duc 21 0.8226173043699 0.078365279419804 360 1829 12,05
    6988 21024 Arnay-sous-Vitteaux 21 0.82809569304831 0.078491330163148 300 146 12,11
    6989 21025 Arrans 21 0.83245415590931 0.075417617823899 314 82 10,47
    6990 21026 Asnières-en-Montagne 21 0.83285655955002 0.07463221832892 270 187 28,49
    6991 21027 Asnières-lès-Dijon 21 0.8270436778387 0.088032470953007 330 798 4,58
    6992 21028 Athée 21 0.82433837222438 0.093767813064709 200 600 9,59
    6993 21029 Athie 21 0.83019492977756 0.074239518581432 230 92 5,94
    6994 21030 Aubaine 21 0.82269000866766 0.082360154212977 390 58 15,39
    6995 21031 Aubigny-en-Plaine 21 0.8226221646389 0.090383809168952 190 319 6,35
    6996 21032 Aubigny-la-Ronce 21 0.82004295970219 0.080430585812295 480 138 11,95
    6997 21033 Aubigny-lès-Sombernon 21 0.82560377321632 0.081022057245645 420 120 7,96
    6998 21034 Autricourt 21 0.83773380619135 0.080648748639844 203 133 26,65
    6999 21035 Auvillars-sur-Saône 21 0.82144404875166 0.088963304010639 200 212 6,82
    7000 21036 Auxant 21 0.8224670355054 0.08069723481644 400 39 5,55
    *

    Voir les caractéristiques de la table