Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 70 71 72 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    7001 21037 Auxey-Duresses 21 0.82004781997117 0.082874044434821 270 367 11
    7002 21038 Auxonne 21 0.82369362092446 0.094044149317319 185 7154 40,5
    7003 21039 Avelanges 21 0.83053914334845 0.08770279657719 380 46 5,96
    7004 21040 Avosnes 21 0.82668488346083 0.080973571069048 500 73 11,42
    7005 21041 Avot 21 0.83110639666063 0.087523407710639 320 141 21,8
    7006 21042 Bagnot 21 0.82133738915002 0.088589995404837 200 124 12,73
    7007 21043 Baigneux-les-Juifs 21 0.83075732282076 0.081148107988991 410 271 12,6
    7008 21044 Balot 21 0.83450492310671 0.077293839778995 275 93 15,5
    7009 21045 Barbirey-sur-Ouche 21 0.82472140136815 0.082956477592937 330 224 10,82
    7010 21046 Bard-le-Régulier 21 0.8228403441112 0.075330349363928 440 75 9,12
    7011 21047 Bard-lès-Époisses 21 0.82956955297458 0.073580169829799 250 67 3,58
    7012 21048 Barges 21 0.82400387919145 0.088352441435603 215 336 3,77
    7013 21049 Barjon 21 0.83099973705899 0.08654408847641 400 37 4,65
    7014 21050 Baubigny 21 0.8197569362011 0.081749283315561 410 252 10,27
    7015 21051 Baulme-la-Roche 21 0.82635525069691 0.083756416282993 430 118 6,7
    7016 21052 Beaulieu 21 0.83297779995865 0.082524978917318 330 33 6,6
    7017 21053 Beaumont-sur-Vingeanne 21 0.82843025266025 0.093598136413758 240 163 11,84
    7018 21054 Beaune 21 0.82072652657498 0.084478790406297 220 21923 31,15
    7019 21055 Beaunotte 21 0.83215847844928 0.082190469239647 310 27 8,6
    7020 21056 Beire-le-Châtel 21 0.82753816027411 0.090873481269633 240 620 19,28
    7021 21057 Beire-le-Fort 21 0.82434809276234 0.091726758082895 197 251 5,27
    7022 21058 Belan-sur-Ource 21 0.83678838400437 0.081186906917121 220 293 20,45
    7023 21059 Bellefond 21 0.82695153246498 0.088478492178947 290 724 2,44
    7024 21060 Belleneuve 21 0.82649579902344 0.092177631255445 200 1398 14,65
    7025 21061 Bellenod-sur-Seine 21 0.8324881112132 0.081075395368852 310 78 14,58
    7026 21062 Bellenot-sous-Pouilly 21 0.82524018514851 0.079334919727945 410 198 14,77
    7027 21063 Beneuvre 21 0.83240568637746 0.08626290027719 430 101 15,46
    7028 21064 Benoisey 21 0.83041310924988 0.076765393717318 320 72 5,73
    7029 21065 Bessey-en-Chaume 21 0.82172041829379 0.082772236779774 604 98 10,49
    7030 21066 Bessey-la-Cour 21 0.82200644179487 0.080517854272265 420 79 4,59
    7031 21067 Bessey-lès-Cîteaux 21 0.82301970801062 0.090068690632969 190 476 10,24
    7032 21068 Beurey-Bauguay 21 0.82437718779725 0.077221118836479 420 91 7,37
    7033 21069 Beurizot 21 0.82645218976059 0.078438008684698 360 110 14,54
    7034 21070 Bévy 21 0.82343662587927 0.084726031623997 409 91 5,25
    7035 21071 Bèze 21 0.8284690016541 0.091969147353983 220 632 23,34
    7036 21072 Bézouotte 21 0.82702423676274 0.093084221224779 200 214 1,15
    7037 21073 Bierre-lès-Semur 21 0.82763030564781 0.075054013111319 361 86 8,33
    7038 21074 Billey 21 0.82283548384222 0.094819861563832 200 205 3,84
    7039 21075 Billy-lès-Chanceaux 21 0.82985071620667 0.08217107809796 380 74 22,35
    7040 21076 Binges 21 0.82605950665785 0.091935217017222 217 581 17,8
    7041 21077 Bissey-la-Côte 21 0.83625515257512 0.082205008434724 280 120 19,9
    7042 21078 Bissey-la-Pierre 21 0.83514002044767 0.077259917764609 230 86 8,52
    7043 21079 Blagny-sur-Vingeanne 21 0.82797931290868 0.093699935746426 205 109 7,56
    7044 21080 Blaisy-Bas 21 0.82681098413845 0.082675272748961 410 587 13,37
    7045 21081 Blaisy-Haut 21 0.826636413929 0.08309220726237 560 104 8,36
    7046 21082 Blancey 21 0.82563772852023 0.077948344906395 430 60 6,73
    7047 21083 Blanot 21 0.82331059178068 0.073943791187135 405 148 18,32
    7048 21084 Blessey 21 0.82885203079788 0.081802604794012 470 27 7,37
    7049 21085 Bligny-le-Sec 21 0.82805694405444 0.082777088726387 510 127 16,8
    7050 21086 Bligny-lès-Beaune 21 0.82000900439828 0.084236376168073 215 1170 7,26
    7051 21087 Bligny-sur-Ouche 21 0.8221228219345 0.081535972434624 370 750 28,07
    7052 21088 Boncourt-le-Bois 21 0.82269486893666 0.087159802998059 230 213 7,7
    7053 21089 Bonnencontre 21 0.82178340205357 0.08985052780542 195 343 10,96
    7054 21090 Boudreville 21 0.83663811513987 0.08425576730976 250 76 7,92
    7055 21091 Bouhey 21 0.82381479475406 0.081439000081432 430 49 7,6
    7056 21092 Bouilland 21 0.8226173043699 0.083344325393817 400 168 16,92
    7057 21093 Bouix 21 0.83579941913358 0.078273167335601 245 187 15,62
    7058 21094 Bourberain 21 0.82904590892525 0.092453967508055 250 278 30,78
    7059 21095 Bousselange 21 0.82008170869604 0.091784931507956 185 66 7,36
    7060 21096 Boussenois 21 0.83129548109804 0.090936506641306 360 111 12,5
    7061 21097 Boussey 21 0.82681098413845 0.079456110202301 350 45 5,62
    7062 21098 Boux-sous-Salmaise 21 0.82857080098677 0.080929936839064 310 149 14,6
    7063 21099 Bouze-lès-Beaune 21 0.82120163451344 0.083276448075533 390 261 6,92
    7064 21100 Brain 21 0.82841081158429 0.078694962117998 320 23 4,14
    7065 21101 Braux 21 0.82744122121042 0.077259917764609 350 167 12,92
    7066 21102 Brazey-en-Morvan 21 0.82328635701475 0.074855233103079 500 156 17,24
    7067 21103 Brazey-en-Plaine 21 0.82266091363275 0.091052853491429 184 2457 25,51
    7068 21104 Brémur-et-Vaurois 21 0.83312320855416 0.080367560440624 292 78 9,49
    7069 21105 Bressey-sur-Tille 21 0.82571529308697 0.090441982594013 212 549 7,38
    7070 21106 Bretenière 21 0.82452745666176 0.089263883351546 210 776 6,14
    7071 21107 Bretigny 21 0.82729574603587 0.089006938240624 255 716 6,93
    7072 21108 Brianny 21 0.82755274108107 0.076314520544766 324 100 7,56
    7073 21109 Brion-sur-Ource 21 0.83631327606591 0.081361435514684 230 223 13,97
    7074 21110 Brochon 21 0.82446447290199 0.086684695059589 300 691 7,55
    7075 21111 Brognon 21 0.82737817087161 0.090122012111419 235 215 6,39
    7076 21112 Broin 21 0.8216864629899 0.089176623213954 220 317 14,57
    7077 21113 Broindon 21 0.82376146495323 0.088042158201473 220 61 4,65
    7078 21114 Buffon 21 0.83167851024182 0.074656461417219 220 187 8,86
    7079 21115 Buncey 21 0.83465039828127 0.079616107927165 240 386 27,49
    7080 21116 Bure-les-Templiers 21 0.8332007731209 0.085433866552227 360 150 35,35
    7081 21117 Busseaut 21 0.83316202412705 0.081138420740525 300 55 10,62
    7082 21118 Busserotte-et-Montenaille 21 0.83185301387224 0.086839832515464 380 30 6,67
    7083 21119 Bussières 21 0.83188696917615 0.08665560002468 440 47 6,41
    7084 21120 La Bussière-sur-Ouche 21 0.82408144375821 0.082442562403958 310 190 20,68
    7085 21121 Bussy-la-Pesle 21 0.82671883876474 0.082156522258127 450 49 11,5
    7086 21122 Bussy-le-Grand 21 0.83033068441413 0.078850099573875 370 267 29,76
    7087 21123 Buxerolles 21 0.83439826350507 0.086078659464027 370 37 11,75
    7088 21124 Censerey 21 0.82383416925099 0.075975158920485 400 167 12,11
    7089 21125 Cérilly 21 0.83544548502471 0.078481642914684 222 242 13,92
    7090 21126 Cessey-sur-Tille 21 0.8252062298446 0.091125574433945 205 451 11,61
    7091 21127 Chaignay 21 0.82863385132559 0.088512439160466 340 430 25,04
    7092 21128 Chailly-sur-Armançon 21 0.82505589440106 0.078297410423898 390 201 18,76
    7093 21129 Chambain 21 0.83422862014362 0.085904130866464 380 39 9,74
    7094 21130 Chambeire 21 0.82524497883847 0.091872191645549 207 233 6,17
    7095 21131 Chamblanc 21 0.82064896200822 0.08989899733726 180 404 10,21
    7096 21132 Chambœuf 21 0.82432385799643 0.08561810736539 480 268 11,19
    7097 21133 Chambolle-Musigny 21 0.82353363152197 0.086427724981531 280 313 7,68
    7098 21134 Chamesson 21 0.83411224000399 0.079267042409661 250 325 16,01
    7099 21135 Champagne-sur-Vingeanne 21 0.82811506754523 0.094112026635602 210 247 13,27
    7100 21136 Champagny 21 0.82827512352676 0.083140693438967 480 27 7,18
    *

    Voir les caractéristiques de la table