Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 75 76 77 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    7501 73229 Saint-Christophe 73 0.79327153284416 0.10079761791376 420 442 11,01
    7502 73230 Saint-Colomban-des-Villards 73 0.79054205904293 0.10867583930708 1099 195 80,61
    7503 73231 Saint-Etienne-de-Cuines 73 0.79138561531822 0.10981030431956 485 1208 20,55
    7504 73232 Sainte-Foy-Tarentaise 73 0.79571012287532 0.12015138379948 1040 681 110,24
    7505 73233 Saint-Franc 73 0.79396968052392 0.10028855467139 525 146 7,29
    7506 73234 Saint-François-de-Sales 73 0.79705308843402 0.10533546964131 850 124 14,44
    7507 73235 Saint-François-Longchamp 73 0.79238916099598 0.11060539106301 1400 194 13,01
    7508 73236 Saint-Genix-sur-Guiers 73 0.79602044772134 0.098494740907275 230 1817 12,24
    7509 73237 Saint-Georges-des-Hurtières 73 0.79415390469233 0.10970848001976 600 210 11,87
    7510 73238 Saint-Germain-la-Chambotte 73 0.79898261522281 0.10282898564711 510 386 13,12
    7511 73239 Saint-Girod 73 0.7990214307957 0.10414282288139 370 421 6,37
    7512 73240 Sainte-Hélène-du-Lac 73 0.79379997058346 0.10586875932722 260 599 7,01
    7513 73241 Sainte-Hélène-sur-Isère 73 0.79612224705401 0.11028542058041 340 993 14,5
    7514 73242 Saint-Jean-d'Arves 73 0.78898577428092 0.10950002108543 1549 217 76,09
    7515 73243 Saint-Jean-d'Arvey 73 0.79565199938453 0.104613095518 580 1308 12,93
    7516 73244 Saint-Jean-de-Belleville 73 0.79284975470652 0.11315550928719 1140 418 59,36
    7517 73245 Saint-Jean-de-Chevelu 73 0.79762999570515 0.101733302918 350 584 12,69
    7518 73246 Saint-Jean-de-Couz 73 0.79355755634524 0.10160240855042 640 215 7,84
    7519 73247 Saint-Jean-de-la-Porte 73 0.79508960634133 0.10694019896803 290 827 15,92
    7520 73248 Saint-Jean-de-Maurienne 73 0.79021235969999 0.1107702324121 540 8902 11,45
    7521 73249 Saint-Jeoire-Prieuré 73 0.79471143746653 0.10462763471308 319 851 5,43
    7522 64468 Roquiague 64 0.75389496507262 -0.014636523211021 220 127 10,08
    7523 64469 Saint-Abit 64 0.75408890977901 -0.005143869117907 237 274 4,24
    7524 64470 Saint-Armou 64 0.75765228589658 -0.0053474969115678 264 512 12,58
    7525 64471 Saint-Boès 64 0.75979033819872 -0.014161410071064 170 366 9,62
    7526 64472 Saint-Castin 64 0.75706565808745 -0.00530386372188 308 736 7
    7527 64473 Sainte-Colome 64 0.75228541708882 -0.007029802248306 540 268 9,51
    7528 64474 Saint-Dos 64 0.75876735144498 -0.017855696160654 25 140 1,88
    7529 64475 Sainte-Engrâce 64 0.75044310882573 -0.014292309640128 620 250 73,52
    7530 64476 Saint-Esteben 64 0.75641597993952 -0.021089389580013 140 359 13,78
    7531 64477 Saint-Étienne-de-Baïgorry 64 0.75356047203972 -0.023489216053148 160 1525 70,31
    7532 64478 Saint-Faust 64 0.75520883559642 -0.0078733720474535 290 730 13,21
    7533 64479 Saint-Girons-en-Béarn 64 0.76017816103246 -0.014529865689958 140 132 5,24
    7534 64480 Saint-Gladie-Arrive-Munein 64 0.75716259715113 -0.016255804216384 71 206 6,63
    7535 64481 Saint-Goin 64 0.75482094618366 -0.012222156502512 180 188 5,62
    7536 64482 Saint-Jammes 64 0.75676505377941 -0.0042518139223861 300 583 4,13
    7537 64483 Saint-Jean-de-Luz 64 0.7573323070916 -0.028890050567774 5 13247 19,54
    7538 64484 Saint-Jean-le-Vieux 64 0.75340048263722 -0.020832442388495 200 880 11,65
    7539 64485 Saint-Jean-Pied-de-Port 64 0.75334715283641 -0.021574207653488 200 1417 2,74
    7540 64486 Saint-Jean-Poudge 64 0.75967881832807 -0.0032191550045051 173 64 4,03
    7541 64487 Saint-Just-Ibarre 64 0.75389496507262 -0.018408370746468 173 255 30,39
    7542 64488 Saint-Laurent-Bretagne 64 0.75718683191706 -0.0034809544027073 330 362 10,72
    7543 64489 Saint-Martin-d'Arberoue 64 0.75655659484508 -0.020803347353587 120 305 14,84
    7544 64490 Saint-Martin-d'Arrossa 64 0.75465130282222 -0.022907446432426 140 442 18,46
    7545 64491 Saint-Médard 64 0.75974180208785 -0.010302295115944 170 206 11,49
    7546 64492 Saint-Michel 64 0.75287683858789 -0.021288165427063 190 254 29,96
    7547 64493 Saint-Palais 64 0.75624633657808 -0.018039916167871 46 1701 7,51
    7548 64494 Saint-Pé-de-Léren 64 0.75903400044913 -0.018039916167871 30 205 5,35
    7549 64495 Saint-Pée-sur-Nivelle 64 0.75674081901349 -0.027057454520285 20 4331 65,94
    7550 64496 Saint-Pierre-d'Irube 64 0.75876735144498 -0.025326664047247 40 3873 7,73
    7551 64498 Saint-Vincent 64 0.75333257202942 -0.0026131417753359 493 369 16,9
    7552 64499 Salies-de-Béarn 64 0.75871402164415 -0.016134591895785 45 4759 52,53
    7553 64500 Salles-Mongiscard 64 0.75918426931364 -0.014607428176112 90 258 5,84
    7554 64501 Sallespisse 64 0.7596593772521 -0.01244517543786 150 564 15,24
    7555 64502 Sames 64 0.75965458356214 -0.020202186591177 42 387 13,14
    7556 64503 Samsons-Lion 64 0.75809343853115 -0.0020750044340413 311 75 5,05
    7557 64504 Sare 64 0.75596510676697 -0.027590740045005 60 2184 51,82
    7558 64505 Sarpourenx 64 0.75849584217185 -0.012382133421431 71 240 3,32
    7559 64506 Sarrance 64 0.75141755946858 -0.010534999219163 360 233 46,94
    7560 64507 Saubole 64 0.75595059253903 -0.0021719575417337 380 78 5,25
    7561 64508 Saucède 64 0.75521848955538 -0.011984600452682 160 106 7,13
    7562 64509 Sauguis-Saint-Étienne 64 0.75313383363309 -0.015494648850001 200 201 8,85
    7563 64510 Sault-de-Navailles 64 0.76012969150061 -0.011732487522722 70 785 22,24
    7564 64511 Sauvagnon 64 0.75755528025385 -0.0067486124886396 210 2351 16,77
    7565 64512 Sauvelade 64 0.75740501138935 -0.012328814023575 110 221 11,98
    7566 64513 Sauveterre-de-Béarn 64 0.75747771568711 -0.016459432010045 70 1304 14,58
    7567 64514 Séby 64 0.75903400044913 -0.0068746601110927 194 171 5,99
    7568 64515 Sedze-Maubecq 64 0.75661964518389 -0.0021477323985641 364 191 7,73
    7569 64516 Sedzère 64 0.75644507497443 -0.0029864503811378 359 339 12,72
    7570 64517 Séméacq-Blachon 64 0.75921822461753 -0.0019683474331269 221 178 10,85
    7571 64518 Sendets 64 0.7556952426158 -0.0045317124962182 0 0 0
    7572 64519 Serres-Castet 64 0.75725474252484 -0.0061910667107153 282 3040 13,88
    7573 64520 Serres-Morlaàs 64 0.75620266073621 -0.0044796840241221 340 639 4,25
    7574 64521 Serres-Sainte-Marie 64 0.75774922496024 -0.0096235531420291 187 456 9,74
    7575 64522 Sévignacq-Meyracq 64 0.75250352998209 -0.0072043350070579 469 535 14,96
    7576 64523 Sévignacq 64 0.75819523786381 -0.0045233172138102 264 606 17,43
    7577 64524 Simacourbe 64 0.75822433289872 -0.0028652547052958 316 342 11,11
    7578 64525 Siros 64 0.75652749981017 -0.0084066752572283 138 594 2,31
    7579 64526 Soumoulou 64 0.75512641076068 -0.0032724923474894 290 1015 2,83
    7580 64527 Souraïde 64 0.75647903027834 -0.025685435538568 80 1082 16,91
    7581 64528 Suhescun 64 0.75460283329037 -0.02091485682126 248 205 11,92
    7582 64529 Sus 64 0.75584879320636 -0.01341479285946 140 387 11,6
    7583 64530 Susmiou 64 0.75604753160271 -0.013555396321746 140 251 3,57
    7584 73250 Saint-Julien-Mont-Denis 73 0.7898681461291 0.11179319419869 660 1645 32,97
    7585 73252 Saint-Léger 73 0.793014604378 0.10954850726203 400 224 11,05
    7586 73253 Saint-Marcel 73 0.79432361463279 0.11462935256871 600 678 8,85
    7587 73254 Sainte-Marie-d'Alvey 73 0.79575379871719 0.09983282955223 500 130 2,57
    7588 73255 Sainte-Marie-de-Cuines 73 0.79133714578637 0.10997998929289 476 573 14,91
    7589 73256 Saint-Martin-d'Arc 73 0.78912638918647 0.11289855585389 760 340 4,88
    7590 73257 Saint-Martin-de-Belleville 73 0.79203529346615 0.11352881789299 1380 2532 162,92
    7591 73258 Saint-Martin-de-la-Porte 73 0.78959663685595 0.11254949033638 776 625 19,19
    7592 73259 Saint-Martin-sur-la-Chambre 73 0.79179773949691 0.1102320824572 560 416 4,6
    7593 73260 Saint-Maurice-de-Rotherens 73 0.7961610626269 0.099517694371488 680 166 8,05
    7594 73261 Saint-Michel-de-Maurienne 73 0.78924276932612 0.11294704203048 720 2714 36,36
    7595 73262 Saint-Nicolas-la-Chapelle 73 0.79954986853499 0.11347064446793 960 418 23,57
    7596 73263 Saint-Offenge-Dessous 73 0.79824085828018 0.10475368545642 590 491 7,82
    7597 73264 Saint-Offenge-Dessus 73 0.79815357317546 0.10481672747285 630 216 7,73
    7598 73265 Saint-Ours 73 0.79861902715498 0.10451613148719 580 374 4,67
    7599 73266 Saint-Oyen 73 0.79418785999624 0.1131603612338 620 194 2,09
    7600 64531 Tabaille-Usquain 64 0.7567990090833 -0.015746744094907 81 53 4,42
    *

    Voir les caractéristiques de la table