Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 78 79 80 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    7801 65176 Ferrières 65 0.75067094225699 -0.0045766371318147 571 110 17,47
    7802 65177 Fontrailles 65 0.75649354450628 0.0061765280357878 284 147 9,13
    7803 65178 Fréchède 65 0.75688143391904 0.0045184652671993 240 39 5,48
    7804 65179 Fréchendets 65 0.75157754887108 0.0041839381645487 520 21 2,03
    7805 65180 Fréchet-Aure 65 0.7492989482424 0.0065062034519018 760 10 3,46
    7806 65181 Fréchou-Fréchet 65 0.75355561177072 0.0027682841726236 439 88 3,04
    7807 65182 Gaillagos 65 0.75015701874562 -0.0030252316242147 940 81 8,54
    7808 65183 Galan 65 0.75439916804601 0.0071267553559985 360 804 13,82
    7809 65184 Galez 65 0.75377858493299 0.0070831221663105 390 145 7,33
    7810 65185 Gardères 65 0.75538819949584 -0.001924714243439 400 381 15,39
    7811 21512 Puligny-Montrachet 21 0.8193205772565 0.082951625646327 230 464 7,31
    7812 21513 Quemigny-Poisot 21 0.82429962323051 0.084900560221561 397 187 11,26
    7813 21514 Quemigny-sur-Seine 21 0.83186752810018 0.081448703974654 300 131 20,09
    7814 21515 Quetigny 21 0.82580251161267 0.089273587244769 220 9410 8,31
    7815 21516 Quincerot 21 0.83098515625202 0.074496463692353 250 53 4,33
    7816 21517 Quincey 21 0.82224885603309 0.086776790499034 220 379 5,62
    7817 21518 Quincy-le-Vicomte 21 0.83092217249223 0.074292856704639 220 193 19,28
    7818 21519 Recey-sur-Ource 21 0.83394739033251 0.084871490153787 300 431 26,94
    7819 21520 Remilly-en-Montagne 21 0.82541954904791 0.082626803217121 400 106 8,35
    7820 21521 Remilly-sur-Tille 21 0.82583160664758 0.090921950801473 214 733 9,73
    7821 21522 Renève 21 0.82737331060263 0.094368971746525 200 414 14,37
    7822 21523 Reulle-Vergy 21 0.8235578662879 0.08540962346393 420 99 6,06
    7823 21524 Riel-les-Eaux 21 0.83732654228165 0.081594145859687 220 96 25,68
    7824 21525 La Roche-en-Brenil 21 0.82686910762924 0.072935368595619 430 891 51,59
    7825 21526 Rochefort-sur-Brévon 21 0.83328319795664 0.08208380963799 396 60 11,97
    7826 21527 La Rochepot 21 0.8195387567288 0.081657162908981 450 260 14,07
    7827 21528 La Roche-Vanneau 21 0.82858052152475 0.079014932600594 340 142 13,22
    7828 21529 Roilly 21 0.82763509933777 0.075742440253105 350 36 4,55
    7829 21530 Rougemont 21 0.83196932743285 0.074118319784698 240 170 9,48
    7830 21531 Rouvray 21 0.82770787021457 0.071606983843889 400 580 9,46
    7831 21532 Rouvres-en-Plaine 21 0.82443537786708 0.089763259345449 206 866 14,61
    7832 21533 Rouvres-sous-Meilly 21 0.82398450469453 0.079853661896401 420 104 4,45
    7833 21534 Ruffey-lès-Beaune 21 0.82064410173924 0.085787784016343 195 658 15,58
    7834 21535 Ruffey-lès-Echirey 21 0.82672369903372 0.088677263864807 240 1081 11,23
    7835 21536 Sacquenay 21 0.83062642845319 0.092817588865392 290 265 22,21
    7836 21537 Saffres 21 0.82673821326167 0.079882740286552 380 105 12,54
    7837 21538 Saint-Andeux 21 0.82729574603587 0.071529402632383 390 128 11,91
    7838 21539 Saint-Anthot 21 0.82580737188165 0.081056004227165 520 44 4,1
    7839 21540 Saint-Apollinaire 21 0.82613221095561 0.088720898094793 250 5025 10,21
    7840 21541 Saint-Aubin 21 0.81939814182324 0.082185617293037 300 248 9,49
    7841 21542 Saint-Bernard 21 0.82306817754246 0.087552502745547 220 291 3,67
    7842 21543 Saint-Broing-les-Moines 21 0.83251720624811 0.084522424636283 390 181 19,95
    7843 21544 Sainte-Colombe 21 0.82776606028439 0.077788347181529 420 59 6,35
    7844 21545 Sainte-Colombe-sur-Seine 21 0.83553277012944 0.079213704286454 212 1042 16,03
    7845 21546 Saint-Didier 21 0.8260788811548 0.072983854772216 490 194 21,53
    7846 21547 Saint-Euphrône 21 0.82864843213255 0.076459962429799 289 172 11
    7847 21548 Saint-Germain-de-Modéon 21 0.82693701823704 0.072135438227943 410 152 16,59
    7848 21549 Saint-Germain-le-Rocheux 21 0.83343346682116 0.081477782364807 375 102 7,67
    7849 65186 Gaudent 65 0.7503849187559 0.009914447315066 584 45 1,6
    7850 21550 Saint-Germain-lès-Senailly 21 0.83074760228278 0.074583732152325 275 107 4,98
    7851 21551 Saint-Germain-Source-Seine 21 0.82895869039955 0.081991697553787 485 29 8,89
    7852 21552 Saint-Hélier 21 0.82702423676274 0.081720188280652 400 25 3,91
    7853 21553 Saint-Jean-de-Bœuf 21 0.82412991329004 0.082820722956371 500 65 12,15
    7854 21554 Saint-Jean-de-Losne 21 0.82211310139653 0.091930365070609 180 1257 0,6
    7855 21555 Saint-Julien 21 0.82731998080179 0.089753555452229 235 1218 16,86
    7856 21556 Saint-Léger-Triey 21 0.82580737188165 0.093661153463052 200 145 10,4
    7857 21557 Saint-Marc-sur-Seine 21 0.83255116155202 0.080328778157248 280 147 8,41
    7858 21558 Sainte-Marie-la-Blanche 21 0.81987324976171 0.085346598092257 200 672 6,88
    7859 21559 Sainte-Marie-sur-Ouche 21 0.82533226394319 0.083722469301471 290 589 8,36
    7860 21560 Saint-Martin-de-la-Mer 21 0.82443537786708 0.073904992259003 540 286 23,52
    7861 21561 Saint-Martin-du-Mont 21 0.82785813907907 0.083538245133066 530 354 38,3
    7862 21562 Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21 0.83042769005684 0.094398066781435 240 162 17,4
    7863 21563 Saint-Mesmin 21 0.82627282586117 0.081220837253884 470 99 17,61
    7864 21564 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux 21 0.82232156033085 0.088221538745646 210 475 28,86
    7865 21565 Saint-Philibert 21 0.8238923593208 0.087470086232189 225 410 4,71
    7866 21566 Saint-Pierre-en-Vaux 21 0.82130829411511 0.079005245352128 350 140 10,95
    7867 21567 Saint-Prix-lès-Arnay 21 0.8223070461029 0.078467087074851 400 242 11,25
    7868 21568 Saint-Rémy 21 0.83140214069969 0.074986135793035 230 814 13,86
    7869 21569 Saint-Romain 21 0.82023204413958 0.082180765346425 360 227 19,66
    7870 21570 Sainte-Sabine 21 0.8236450848136 0.080687547567974 360 172 8,51
    7871 21571 Saint-Sauveur 21 0.82657822385918 0.094485335241405 199 206 9,29
    7872 21572 Saint-Seine-en-Bâche 21 0.82242821993251 0.093709639639649 197 232 8,35
    7873 21573 Saint-Seine-l'Abbaye 21 0.82798903344664 0.083543097079677 450 355 3,87
    7874 21574 Saint-Seine-sur-Vingeanne 21 0.82932713873636 0.094718037264029 240 286 18,83
    7875 21575 Saint-Symphorien-sur-Saône 21 0.82207435240266 0.092594565768855 188 306 8,15
    7876 21576 Saint-Thibault 21 0.82684487286333 0.078059848132285 356 138 12,4
    7877 21577 Saint-Usage 21 0.82221976099818 0.091833409362175 185 994 9,47
    7878 21578 Saint-Victor-sur-Ouche 21 0.82436746725928 0.082854653293134 320 229 12,71
    7879 21579 Salives 21 0.83106764766678 0.085831418246327 400 232 48,02
    7880 21580 Salmaise 21 0.82829449802368 0.081405069744668 402 136 13,26
    7881 21581 Samerey 21 0.82189006165524 0.093569041378849 195 141 7,01
    7882 21582 Santenay 21 0.8187581842133 0.082045010709858 230 904 10,26
    7883 21583 Santosse 21 0.82039689381106 0.080828137506395 450 38 8
    7884 21584 Saulieu 21 0.82523532487951 0.073851670780553 540 2837 32,57
    7885 21585 Saulon-la-Chapelle 21 0.82407658348921 0.088813018501374 208 927 9,99
    7886 21586 Saulon-la-Rue 21 0.82416872886293 0.088366997275436 225 526 4,56
    7887 21587 Saulx-le-Duc 21 0.82974405660501 0.08761067617061 420 187 28,98
    7888 21588 Saussey 21 0.8215264735874 0.080406342723998 430 85 9,04
    7889 21589 Saussy 21 0.8284738619231 0.08662650498977 550 104 9,28
    7890 21590 Savigny-lès-Beaune 21 0.82139071895085 0.084105481800496 268 1422 36,25
    7891 21591 Savigny-le-Sec 21 0.82781452981622 0.088202147603959 309 780 9,31
    7892 21592 Savigny-sous-Mâlain 21 0.8261031159207 0.083063137194596 440 202 6,35
    7893 21593 Savilly 21 0.82250092423027 0.074709799540426 527 68 8,34
    7894 21594 Savoisy 21 0.83306501848435 0.077051433863148 315 246 25,05
    7895 21595 Savolles 21 0.82687882816722 0.092090362795475 241 128 3,09
    7896 21596 Savouges 21 0.82351419044601 0.08834758948899 226 183 3,23
    7897 21597 Segrois 21 0.82310699311535 0.085385380375631 330 54 2,39
    7898 21598 Seigny 21 0.83030158937923 0.077405351327262 270 152 8,06
    7899 21599 Selongey 21 0.83057795892134 0.090490468770609 300 2233 46,84
    7900 21600 Semarey 21 0.82497353614436 0.08086691978977 410 111 7,34
    *

    Voir les caractéristiques de la table