Contenu de tzCommunes

    Page : 1 ... 80 81 82 ... 366

    Allez directement à la page:
    comCodecomNomcomCEdepcomLatitudecomLongitudecomAltitudecomPop1999comSurfacecomComplements
    8001 21704 Villiers-le-Duc 21 0.83463581747431 0.082156522258127 260 135 86,65
    8002 21705 Villotte-Saint-Seine 21 0.82777571424333 0.082141983063051 400 74 7,64
    8003 21706 Villotte-sur-Ource 21 0.8353872949549 0.081671702104057 247 114 9,55
    8004 21707 Villy-en-Auxois 21 0.82765940068272 0.080905718717901 346 209 16,11
    8005 21708 Villy-le-Moutier 21 0.82095922027522 0.08713555990976 190 216 20,23
    8006 21709 Viserny 21 0.8300931304449 0.074724338735502 240 167 6,8
    8007 21710 Vitteaux 21 0.82724241623505 0.079262190463051 323 1114 20,92
    8008 21711 Vix 21 0.8361630072014 0.079267042409661 205 107 3,58
    8009 21712 Volnay 21 0.82034835770019 0.083446124726484 290 323 7,66
    8010 21713 Vonges 21 0.82547287884874 0.094310806643842 190 313 4,43
    8011 21714 Vosne-Romanée 21 0.82310213284636 0.086461671963051 250 460 3,7
    8012 21715 Voudenay 21 0.82189006165524 0.076527839748082 320 222 21,42
    8013 21716 Vougeot 21 0.82342211165133 0.086631356936381 250 187 0,9
    8014 21717 Voulaines-les-Templiers 21 0.83463581747431 0.08337825573058 280 386 23,23
    8015 22001 Allineuc 22 0.84320247433178 -0.050134581764851 180 497 24,35
    8016 22002 Andel 22 0.84633441835273 -0.044777400205562 80 900 12,39
    8017 22003 Aucaleuc 22 0.84571383523973 -0.037122176941643 100 629 6,51
    8018 22004 Bégard 22 0.84875363388697 -0.057600716430186 120 4474 36,5
    8019 22005 Belle-Isle-en-Terre 22 0.84725553919477 -0.059249075825702 101 1099 14,29
    8020 22006 Berhet 22 0.84990744842926 -0.057649202606782 80 211 3,37
    8021 22007 Binic 22 0.8482785259485 -0.049271621864314 20 3110 5,72
    8022 22008 Bobital 22 0.84496721802813 -0.036685842964169 90 865 5,06
    8023 22009 Le Bodéo 22 0.84338669850018 -0.05123511644057 193 189 10,2
    8024 22011 Boqueho 22 0.84617922264021 -0.051647207329746 170 848 27,71
    8025 22012 La Bouillie 22 0.84777911666508 -0.042469671252468 100 664 10,92
    8026 22013 Bourbriac 22 0.84605804881062 -0.055622666014097 200 2299 73,19
    8027 22014 Bourseul 22 0.84627136801394 -0.039357176629843 60 921 22,49
    8028 22015 Bréhand 22 0.8447878541287 -0.044903446787718 82 1271 25,98
    8029 22016 Île-de-Bréhat 22 0.85249151363495 -0.05235987755983 25 421 3,48
    8030 22018 Brélidy 22 0.84932082062013 -0.056160820130186 70 335 8,3
    8031 22019 Bringolo 22 0.84777432297512 -0.052369581453052 120 304 9,4
    8032 22020 Broons 22 0.8432946197055 -0.0394589801237 90 2382 35,74
    8033 22021 Brusvily 22 0.84459390942233 -0.037083394658269 115 794 12,19
    8034 22023 Bulat-Pestivien 22 0.84526296206718 -0.058143705848129 260 432 31,74
    8035 22024 Calanhel 22 0.84536476139985 -0.060771388639061 250 264 14,72
    8036 22025 Callac 22 0.84484604419852 -0.059767822155346 160 2459 33,41
    8037 22026 Calorguen 22 0.84489937399935 -0.035391401032767 50 523 8,57
    8038 22027 Le Cambout 22 0.83880526247692 -0.045499757684111 110 526 18,2
    8039 22028 Camlez 22 0.85131346432675 -0.057624959518485 70 711 11,73
    8040 22029 Canihuel 22 0.8436970233462 -0.054202177500542 200 409 32,33
    8041 22030 Caouënnec-Lanvézéac 22 0.85003354910687 -0.058904862254809 90 628 7,22
    8042 22031 Carnoët 22 0.84417213128468 -0.061435589337305 200 729 42,12
    8043 22032 Caulnes 22 0.84279527700111 -0.037577914544372 75 2016 32,55
    8044 22033 Caurel 22 0.84152987600915 -0.052961040402834 187 387 13,16
    8045 22034 Cavan 22 0.84947601633265 -0.058386115925165 96 1129 16,82
    8046 22035 Les Champs-Géraux 22 0.84502054782896 -0.034358743675333 38 960 19,74
    8047 22036 La Chapelle-Blanche 22 0.84241710812632 -0.037383973999176 70 165 8,05
    8048 22037 La Chapelle-Neuve 22 0.84583021537936 -0.059670870608099 250 400 24,15
    8049 22038 Châtelaudren 22 0.84722158389088 -0.05180234894681 100 921 0,5
    8050 22039 La Chèze 22 0.8400560826619 -0.046348195034328 70 569 2,59
    8051 22040 Coadout 22 0.84679980575323 -0.055651761049006 150 497 9,88
    8052 22041 Coatascorn 22 0.84952927955446 -0.056708661494739 73 226 8,13
    8053 22042 Coatréven 22 0.85115826861423 -0.058327925855346 100 382 9,37
    8054 22043 Coëtlogon 22 0.84024516709931 -0.044365292671629 160 249 16,69
    8055 22044 Coëtmieux 22 0.84633441835273 -0.045373706940765 60 1253 8,21
    8056 22045 Cohiniac 22 0.84582049484138 -0.051448431482696 160 351 12,56
    8057 22046 Collinée 22 0.84303283097034 -0.043938662587377 230 938 7,01
    8058 22047 Corlay 22 0.8432897594365 -0.053377979077433 180 978 14,13
    8059 22048 Corseul 22 0.84615984814329 -0.03782030797665 80 1977 42,49
    8060 22049 Créhen 22 0.84729914845762 -0.038600872169775 40 1479 18,46
    8061 22050 Dinan 22 0.84565078490092 -0.03573076265705 69 10907 3,97
    8062 22051 Dolo 22 0.84448238955168 -0.040637075204979 61 426 12,12
    8063 22052 Duault 22 0.84407033195202 -0.059971449949008 165 356 21,87
    8064 22053 Éréac 22 0.84254314222491 -0.040942510653686 140 600 21,49
    8065 22054 Erquy 22 0.84875849415597 -0.042939952211462 11 3760 26,58
    8066 22055 Étables-sur-Mer 22 0.84871481831408 -0.049455841871531 70 2514 9,32
    8067 22056 Évran 22 0.84442905975085 -0.034547815629161 20 1473 24,3
    8068 22057 Le Faouët 22 0.84969898949492 -0.053625241101079 70 273 7,7
    8069 22058 La Ferrière 22 0.84024996078927 -0.045446436205661 160 448 16,07
    8070 22059 Le Fœil 22 0.84522414649429 -0.050861807834767 199 1124 21,84
    8071 22060 Gausson 22 0.84298429485948 -0.048025649464754 200 580 16,7
    8072 22061 Glomel 22 0.84163653561082 -0.059312101197375 230 1460 79,27
    8073 22062 Gomené 22 0.84079297933553 -0.043381133974358 200 539 25,65
    8074 22063 Gommenec'h 22 0.84895237228332 -0.053198611016826 80 475 12,22
    8075 22064 Gouarec 22 0.84173840152251 -0.055472376343643 131 952 6,64
    8076 22065 Goudelin 22 0.84830755440439 -0.05267501274057 90 1357 23,29
    8077 22066 Le Gouray 22 0.84348856441189 -0.043400525116045 140 939 30,34
    8078 22067 Grâces 22 0.84747371866708 -0.055593587623945 130 2424 14,17
    8079 22068 Grâce-Uzel 22 0.84197595549175 -0.048854679028527 190 401 8,14
    8080 22069 Guenroc 22 0.84330434024348 -0.036205878917899 99 195 7,57
    8081 22070 Guingamp 22 0.84755128323382 -0.054934238872312 100 8008 3,48
    8082 22071 Guitté 22 0.84294068559663 -0.036550109133547 80 526 15,07
    8083 22072 Gurunhuel 22 0.84676105675938 -0.057571621395276 290 383 19,97
    8084 22073 La Harmoye 22 0.84362911273841 -0.051661746524823 191 383 17,89
    8085 22074 Le Haut-Corlay 22 0.84340613957615 -0.053348904848469 200 714 25,96
    8086 22075 Hémonstoir 22 0.84055542536631 -0.04936372146495 110 639 14,13
    8087 22076 Hénanbihen 22 0.84754156269586 -0.041422474699956 67 1294 31,88
    8088 22077 Hénansal 22 0.84720220939395 -0.042450280110779 90 935 29,23
    8089 22078 Hengoat 22 0.85071711597966 -0.055792363470995 50 166 6,43
    8090 22079 Hénon 22 0.84447273559272 -0.046808751294155 145 1733 42,18
    8091 22080 L'Hermitage-Lorge 22 0.84353703394372 -0.04919889259942 235 652 38,72
    8092 22081 Hillion 22 0.84672710145547 -0.046551806183234 30 3786 24,7
    8093 22082 Le Hinglé 22 0.84461328391925 -0.036273752074993 70 680 3,44
    8094 22083 Illifaut 22 0.84028877636216 -0.040947362600296 116 632 26,97
    8095 22084 Jugon-les-Lacs 22 0.84489451373037 -0.040511028622822 60 1348 26,81
    8096 22085 Kerbors 22 0.85221035040286 -0.055588735677333 40 329 7,04
    8097 22086 Kerfot 22 0.85062497060594 -0.052825306572213 80 590 5,86
    8098 22087 Kergrist-Moëlou 22 0.84316858560691 -0.057896447985672 260 692 47,24
    8099 22088 Kerien 22 0.8445648143874 -0.056044460796496 261 218 22,04
    8100 22090 Kermaria-Sulard 22 0.85121159841507 -0.058827301849249 90 745 9,27
    *

    Voir les caractéristiques de la table